Eleições 2026 · Bahia
Deputados federais eleitos na Bahia em 2026: lista completa e votos
39 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 212.354 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PCDOB / PT / PV PV / PT / PCDOB
10 vagas1.960.126 votos
PP / UNIÃO PP / UNIÃO
8 vagas1.504.624 votos
PSD PSD
6 vagas1.190.436 votos
PL PL
4 vagas767.228 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
3 vagas670.704 votos
AVANTE AVANTE
3 vagas616.096 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
2 vagas493.275 votos
MDB MDB
1 vaga365.965 votos
PSB PSB
1 vaga342.417 votos
PDT PDT
1 vaga201.056 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—87.171 votos
MISSÃO MISSÃO
—34.926 votos
NOVO NOVO
—20.673 votos
PRD / SOLIDARIEDADE PRD / SOLIDARIEDADE
—18.517 votos
PODE PODE
—4.416 votos
UP UP
—1.749 votos
AGIR AGIR
—1.389 votos
DC DC
—1.123 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Sargento IsidórioEleito AVANTE · 7000 |
248.147 | 3,0% |
| 2 | Antonio BritoEleito PSD · 5510 |
205.815 | 2,5% |
| 3 | Neto CarlettoEleito AVANTE · 7070 |
197.240 | 2,4% |
| 4 | Daniel AlencarEleito PSD · 5588 |
192.492 | 2,3% |
| 5 | Lucas ReisEleito PT · 1330 |
192.080 | 2,3% |
| 6 | Sandro FilhoEleito PP · 1100 |
167.394 | 2,0% |
| 7 | Ivoneide CaetanoEleito PT · 1300 |
163.055 | 2,0% |
| 8 | Doutora Raissa SoaresEleito PL · 2299 |
162.370 | 2,0% |
| 9 | Roberta RomaEleito PL · 2222 |
156.108 | 1,9% |
| 10 | Gabriel NunesEleito PSD · 5577 |
155.060 | 1,9% |
| 11 | Jorge SollaEleito PT · 1313 |
152.049 | 1,8% |
| 12 | Valmir AssunçãoEleito PT · 1310 |
148.941 | 1,8% |
| 13 | Sergio BritoEleito PSD · 5580 |
148.775 | 1,8% |
| 14 | Ricardo MaiaEleito MDB · 1555 |
147.981 | 1,8% |
| 15 | Diego CoronelEleito REPUBLICANOS · 1011 |
144.890 | 1,7% |
| 16 | Carlos MunizEleito PSDB · 4500 |
141.762 | 1,7% |
| 17 | Afonso FlorenceEleito PT · 1301 |
138.163 | 1,7% |
| 18 | ElmarEleito UNIÃO · 4433 |
134.235 | 1,6% |
| 19 | OliviaEleito PCDOB · 6550 |
123.359 | 1,5% |
| 20 | Dal BarretoEleito UNIÃO · 4488 |
122.667 | 1,5% |
| 21 | Adolfo VianaEleito PSDB · 4545 |
119.865 | 1,4% |
| 22 | Jayminho Vieira LimaSuplente MDB · 1518 |
115.292 | 1,4% |
| 23 | DanielEleito PCDOB · 6565 |
114.552 | 1,4% |
| 24 | Alice PortugalEleito PCDOB · 6522 |
114.395 | 1,4% |
| 25 | Ditinho AvivipEleito UNIÃO · 4410 |
111.025 | 1,3% |
| 26 | Claudio CajadoEleito PP · 1122 |
110.384 | 1,3% |
| 27 | Leur Lomanto JuniorEleito UNIÃO · 4411 |
108.893 | 1,3% |
| 28 | Maria MarighellaEleito PT · 1331 |
108.870 | 1,3% |
| 29 | JoseildoEleito PT · 1361 |
108.200 | 1,3% |
| 30 | João BacelarEleito PL · 2288 |
107.232 | 1,3% |
| 31 | Paulo AziEleito UNIÃO · 4400 |
105.797 | 1,3% |
| 32 | Capitão AldenEleito PL · 2238 |
105.110 | 1,3% |
| 33 | Manuel RochaEleito UNIÃO · 4422 |
104.969 | 1,3% |
| 34 | Zé NetoSuplente PT · 1323 |
104.550 | 1,3% |
| 35 | Léo PratesEleito REPUBLICANOS · 1044 |
103.794 | 1,3% |
| 36 | Arthur MaiaSuplente UNIÃO · 4412 |
103.336 | 1,2% |
| 37 | Raimundo CostaEleito PSD · 5555 |
102.907 | 1,2% |
| 38 | BacelarSuplente PV · 4343 |
102.703 | 1,2% |
| 39 | Mario Negromonte JrEleito PSB · 4011 |
101.536 | 1,2% |
| 40 | Márcio MarinhoEleito REPUBLICANOS · 1010 |
97.458 | 1,2% |
| 41 | WaldenorSuplente PT · 1322 |
96.378 | 1,2% |
| 42 | Leandro de JesusSuplente PL · 2233 |
91.368 | 1,1% |
| 43 | Lidice da MataSuplente PSB · 4040 |
89.705 | 1,1% |
| 44 | Vitor BonfimSuplente PSB · 4070 |
89.338 | 1,1% |
| 45 | Charles FernandesEleito PSD · 5511 |
87.945 | 1,1% |
| 46 | Paulo MagalhãesSuplente PSD · 5529 |
82.187 | 1,0% |
| 47 | Soldado CorreaSuplente REPUBLICANOS · 1091 |
80.879 | 1,0% |
| 48 | Cacá LeãoSuplente PP · 1111 |
80.304 | 1,0% |
| 49 | RobinhoSuplente UNIÃO · 4444 |
79.165 | 1,0% |
| 50 | Abraão ReisSuplente PL · 2223 |
75.852 | 0,9% |
| 51 | Rogeria SantosSuplente REPUBLICANOS · 1000 |
70.959 | 0,9% |
| 52 | Zito BarbosaSuplente UNIÃO · 4456 |
65.830 | 0,8% |
| 53 | Elmo VazEleito AVANTE · 7077 |
65.558 | 0,8% |
| 54 | Felix MendonçaEleito PDT · 1234 |
60.159 | 0,7% |
| 55 | Dr. MarceloSuplente AVANTE · 7099 |
58.916 | 0,7% |
| 56 | Duda de Alan SanchesSuplente PSDB · 4567 |
57.947 | 0,7% |
| 57 | Adriano LimaSuplente PSD · 5545 |
55.695 | 0,7% |
| 58 | Deyvid BacelarSuplente PT · 1350 |
54.793 | 0,7% |
| 59 | Zé ChicoSuplente UNIÃO · 4470 |
47.991 | 0,6% |
| 60 | Mauricio TrindadeSuplente PSDB · 4510 |
44.640 | 0,5% |
| 61 | Danilo HenriqueSuplente MDB · 1515 |
38.136 | 0,5% |
| 62 | Vanuza do CacauSuplente REPUBLICANOS · 1040 |
37.355 | 0,5% |
| 63 | Adelia PinheiroSuplente PT · 1312 |
36.236 | 0,4% |
| 64 | Elisangela AraujoSuplente PSB · 4004 |
34.275 | 0,4% |
| 65 | BebetoSuplente PSD · 5513 |
33.569 | 0,4% |
| 66 | Jorge Araujo RepórterSuplente PP · 1112 |
24.813 | 0,3% |
| 67 | Quécia Reis MISSÃO · 1414 |
22.870 | 0,3% |
| 68 | Oziel OliveiraSuplente PSD · 5512 |
22.040 | 0,3% |
| 69 | Marcola do GrauSuplente PSD · 5524 |
21.941 | 0,3% |
| 70 | Flavio MatosSuplente PSDB · 4544 |
21.547 | 0,3% |
| 71 | Paulo CezarSuplente PDT · 1222 |
21.306 | 0,3% |
| 72 | Profº Hamilton Assis PSOL · 5050 |
20.054 | 0,2% |
| 73 | Eliete Paraguassu PSOL · 5055 |
19.649 | 0,2% |
| 74 | Capitão TadeuSuplente PDT · 1212 |
18.314 | 0,2% |
| 75 | Marcelo NiloSuplente REPUBLICANOS · 1099 |
18.081 | 0,2% |
| 76 | Luiz ArgôloSuplente REPUBLICANOS · 1012 |
17.096 | 0,2% |
| 77 | Cibele de TeobaldoSuplente UNIÃO · 4478 |
14.839 | 0,2% |
| 78 | Kel TorresSuplente REPUBLICANOS · 1080 |
13.705 | 0,2% |
| 79 | Lúcia RochaSuplente MDB · 1588 |
13.500 | 0,2% |
| 80 | Luiz Carlos SuicaSuplente PT · 1321 |
13.362 | 0,2% |
| 81 | Vinícius IbrannSuplente UNIÃO · 4440 |
12.622 | 0,2% |
| 82 | Jonatas SantosSuplente UNIÃO · 4477 |
12.514 | 0,2% |
| 83 | Valdemar da ConectSuplente PSDB · 4577 |
12.484 | 0,2% |
| 84 | Ivan de VaváSuplente PDT · 1200 |
11.062 | 0,1% |
| 85 | ElenSuplente PT · 1340 |
11.056 | 0,1% |
| 86 | Delegada GabrielaSuplente PV · 4300 |
10.884 | 0,1% |
| 87 | Dr. Isaac NerySuplente MDB · 1511 |
10.878 | 0,1% |
| 88 | Gordinho do MomentoSuplente PDT · 1231 |
10.832 | 0,1% |
| 89 | Débora SantanaSuplente PSDB · 4523 |
9.700 | 0,1% |
| 90 | Tequinha BritoSuplente PDT · 1244 |
9.631 | 0,1% |
| 91 | Sandro BahienseSuplente PP · 1144 |
9.338 | 0,1% |
| 92 | Pastor Josué BrandãoSuplente PSDB · 4575 |
8.721 | 0,1% |
| 93 | Ubaldino JuniorSuplente MDB · 1551 |
8.658 | 0,1% |
| 94 | Giu ArgoloSuplente PL · 2226 |
8.521 | 0,1% |
| 95 | Adriana EnfermeiraSuplente PSD · 5500 |
8.303 | 0,1% |
| 96 | Professor UberdanSuplente PT · 1344 |
8.301 | 0,1% |
| 97 | Nado GuirraSuplente PT · 1333 |
8.230 | 0,1% |
| 98 | Dr Alfredo AssisSuplente PSD · 5505 |
7.794 | 0,1% |
| 99 | Diogo AzevedoSuplente PSDB · 4550 |
7.790 | 0,1% |
| 100 | Felipe LucasSuplente PSDB · 4556 |
7.617 | 0,1% |
| 101 | DecinhoSuplente PP · 1110 |
7.321 | 0,1% |
| 102 | Dr. Jota BatistaSuplente PSDB · 4555 |
7.264 | 0,1% |
| 103 | Leo Kret do BrasilSuplente UNIÃO · 4424 |
7.242 | 0,1% |
| 104 | Dr. José AntonioSuplente REPUBLICANOS · 1002 |
7.058 | 0,1% |
| 105 | Tukumã Pataxó PSOL · 5088 |
6.985 | 0,1% |
| 106 | SacraSuplente PSD · 5530 |
6.882 | 0,1% |
| 107 | Constança DocelarSuplente PL · 2200 |
6.573 | 0,1% |
| 108 | Uziel BuenoSuplente PSD · 5544 |
6.480 | 0,1% |
| 109 | Rogério FaedoSuplente PL · 2234 |
6.452 | 0,1% |
| 110 | Dr. AndréSuplente UNIÃO · 4407 |
6.261 | 0,1% |
| 111 | Ana Rita TavaresSuplente PSD · 5566 |
6.030 | 0,1% |
| 112 | Viviany de ElizeuSuplente REPUBLICANOS · 1004 |
6.014 | 0,1% |
| 113 | Josy AlmeidaSuplente PSD · 5535 |
5.768 | 0,1% |
| 114 | Leonardo BandeiraSuplente PSD · 5599 |
5.575 | 0,1% |
| 115 | Gcm NogueiraSuplente REPUBLICANOS · 1045 |
5.445 | 0,1% |
| 116 | Luiza de DeusSuplente AVANTE · 7088 |
5.438 | 0,1% |
| 117 | Soldado NailsonSuplente REPUBLICANOS · 1001 |
5.397 | 0,1% |
| 118 | Moema GramachoSuplente MDB · 1513 |
5.373 | 0,1% |
| 119 | Professora Dayane PimentelSuplente UNIÃO · 4455 |
5.207 | 0,1% |
| 120 | Talita OliveiraSuplente REPUBLICANOS · 1022 |
5.168 | 0,1% |
| 121 | Bruno CarianhaSuplente PSB · 4056 |
5.105 | 0,1% |
| 122 | Gegê MagalhãesSuplente REPUBLICANOS · 1025 |
5.000 | 0,1% |
| 123 | Isaias de DiogoSuplente PDT · 1210 |
4.923 | 0,1% |
| 124 | Conceição GonzalezSuplente PDT · 1211 |
4.805 | 0,1% |
| 125 | Wesley de MadureiraSuplente PSDB · 4565 |
4.699 | 0,1% |
| 126 | Valeria SantanaSuplente PT · 1345 |
4.697 | 0,1% |
| 127 | Valdemir MedeirosSuplente PT · 1369 |
4.664 | 0,1% |
| 128 | Lorena BrandãoSuplente REPUBLICANOS · 1070 |
4.548 | 0,1% |
| 129 | Abilio SantanaSuplente PSDB · 4533 |
4.379 | 0,1% |
| 130 | Marcell MoraesSuplente PSDB · 4501 |
4.338 | 0,1% |
| 131 | Jaqueline BispoSuplente PL · 2244 |
4.238 | 0,1% |
| 132 | Rafael CampeloSuplente REPUBLICANOS · 1027 |
4.190 | 0,1% |
| 133 | Beto LelisSuplente REPUBLICANOS · 1056 |
3.916 | 0,0% |
| 134 | Van de Ninga SOLIDARIEDADE · 7777 |
3.904 | 0,0% |
| 135 | Delegado Arthur GallasSuplente REPUBLICANOS · 1023 |
3.607 | 0,0% |
| 136 | Natan da CarroceriaSuplente PSDB · 4554 |
3.566 | 0,0% |
| 137 | Juliana PratesSuplente REPUBLICANOS · 1007 |
3.493 | 0,0% |
| 138 | Davi dos AnjosSuplente AVANTE · 7090 |
3.377 | 0,0% |
| 139 | Sandro Oliveira PSOL · 5012 |
3.369 | 0,0% |
| 140 | DennySuplente PP · 1123 |
3.355 | 0,0% |
| 141 | Vivia GamaSuplente PSD · 5522 |
3.350 | 0,0% |
| 142 | Dra. IraneySuplente AVANTE · 7011 |
3.286 | 0,0% |
| 143 | Dr. Zé RaimundoSuplente PV · 4333 |
3.278 | 0,0% |
| 144 | Solon PinheiroSuplente PSDB · 4560 |
3.272 | 0,0% |
| 145 | Isabel GuimarãesSuplente PSD · 5567 |
3.267 | 0,0% |
| 146 | Katia da SaúdeSuplente PSD · 5550 |
3.249 | 0,0% |
| 147 | Uldurico Pinto REDE · 1818 |
3.233 | 0,0% |
| 148 | Zé Raimundo Negão de RaçaSuplente PSB · 4000 |
3.217 | 0,0% |
| 149 | Carlos Medeiros NOVO · 3010 |
3.160 | 0,0% |
| 150 | Gica SouzaSuplente PDT · 1233 |
3.129 | 0,0% |
| 151 | Milly MouraSuplente UNIÃO · 4423 |
3.047 | 0,0% |
| 152 | Ana CamposSuplente PT · 1314 |
2.919 | 0,0% |
| 153 | Dai BurgosSuplente PL · 2250 |
2.901 | 0,0% |
| 154 | Irmão CleberSuplente PT · 1311 |
2.893 | 0,0% |
| 155 | Cleiton LinSuplente PDT · 1230 |
2.869 | 0,0% |
| 156 | Capitão Luis VasconcelosSuplente UNIÃO · 4480 |
2.857 | 0,0% |
| 157 | Edmo Del Rei Lima PSOL · 5070 |
2.761 | 0,0% |
| 158 | KiribambaSuplente AVANTE · 7007 |
2.742 | 0,0% |
| 159 | Edvaldo da RecôncavoSuplente PDT · 1214 |
2.651 | 0,0% |
| 160 | Marcelo BarretoSuplente AVANTE · 7033 |
2.605 | 0,0% |
| 161 | Dani LacerdaSuplente AVANTE · 7075 |
2.605 | 0,0% |
| 162 | Carlos GeilsonSuplente REPUBLICANOS · 1050 |
2.578 | 0,0% |
| 163 | Márcio BodãoSuplente AVANTE · 7050 |
2.568 | 0,0% |
| 164 | Marquinhos BoiadeiroSuplente PL · 2290 |
2.559 | 0,0% |
| 165 | Denis PaimSuplente PSDB · 4568 |
2.472 | 0,0% |
| 166 | Professor Paulo RielaSuplente PT · 1377 |
2.460 | 0,0% |
| 167 | Professora Aline PSOL · 5010 |
2.446 | 0,0% |
| 168 | Nestor NetoSuplente MDB · 1578 |
2.407 | 0,0% |
| 169 | PaulinhaSuplente PSDB · 4599 |
2.407 | 0,0% |
| 170 | Kleide ValenteSuplente UNIÃO · 4425 |
2.406 | 0,0% |
| 171 | Mônica MaraparaSuplente MDB · 1577 |
2.388 | 0,0% |
| 172 | SabáSuplente UNIÃO · 4404 |
2.387 | 0,0% |
| 173 | Igor Novaes MISSÃO · 1444 |
2.379 | 0,0% |
| 174 | Ricardo do Cabula OficialSuplente PDT · 1245 |
2.318 | 0,0% |
| 175 | Beth da SaúdeSuplente PDT · 1227 |
2.311 | 0,0% |
| 176 | Betão da VilaSuplente PDT · 1201 |
2.293 | 0,0% |
| 177 | Ivelize do BogóSuplente REPUBLICANOS · 1030 |
2.235 | 0,0% |
| 178 | Dito dos Transportes NOVO · 3000 |
2.226 | 0,0% |
| 179 | Manuella TylerSuplente PSB · 4074 |
2.145 | 0,0% |
| 180 | Tati da Mãedata Coletiva PSOL · 5000 |
2.144 | 0,0% |
| 181 | Irá da SaúdeSuplente PDT · 1223 |
2.137 | 0,0% |
| 182 | MarcelinhoSuplente PSDB · 4573 |
2.124 | 0,0% |
| 183 | Lisandra Falcão REDE · 1813 |
2.063 | 0,0% |
| 184 | Jota LSuplente PDT · 1213 |
2.055 | 0,0% |
| 185 | Fabricio MachadoSuplente PSB · 4033 |
2.040 | 0,0% |
| 186 | Rerisson CesarSuplente MDB · 1544 |
2.003 | 0,0% |
| 187 | Clara SenaSuplente AVANTE · 7073 |
1.946 | 0,0% |
| 188 | Dr. Augusto Cândido NOVO · 3066 |
1.944 | 0,0% |
| 189 | Bia RiosSuplente PSDB · 4504 |
1.944 | 0,0% |
| 190 | Magda, A Voz do PovoSuplente AVANTE · 7045 |
1.940 | 0,0% |
| 191 | Professora Carina LasseSuplente AVANTE · 7044 |
1.937 | 0,0% |
| 192 | Nego do MartinsSuplente PSDB · 4530 |
1.909 | 0,0% |
| 193 | Sargento JoelSuplente PL · 2230 |
1.851 | 0,0% |
| 194 | Toinho CarolinoSuplente UNIÃO · 4447 |
1.848 | 0,0% |
| 195 | Lucas MarquesSuplente REPUBLICANOS · 1021 |
1.844 | 0,0% |
| 196 | Professor Reginaldo Alves PSOL · 5020 |
1.806 | 0,0% |
| 197 | Charles PaixãoSuplente PSB · 4010 |
1.775 | 0,0% |
| 198 | Carlos EduardoSuplente PDT · 1280 |
1.763 | 0,0% |
| 199 | Reni do SocialSuplente UNIÃO · 4415 |
1.758 | 0,0% |
| 200 | Rogério LeandroSuplente PDT · 1299 |
1.735 | 0,0% |
| 201 | Leandro GuerrilhaSuplente REPUBLICANOS · 1060 |
1.727 | 0,0% |
| 202 | Dra. Marcia MeirelesSuplente REPUBLICANOS · 1008 |
1.723 | 0,0% |
| 203 | Roger GaletosSuplente PL · 2240 |
1.722 | 0,0% |
| 204 | Sineide LopesSuplente PL · 2245 |
1.720 | 0,0% |
| 205 | AdrielSuplente REPUBLICANOS · 1090 |
1.714 | 0,0% |
| 206 | Sandra BarretoSuplente AVANTE · 7012 |
1.712 | 0,0% |
| 207 | Pastor ByrneSuplente UNIÃO · 4442 |
1.708 | 0,0% |
| 208 | Ney PinheiroSuplente PL · 2212 |
1.583 | 0,0% |
| 209 | Cris da EnfermagemSuplente UNIÃO · 4499 |
1.520 | 0,0% |
| 210 | Salmo Macário PSOL · 5015 |
1.487 | 0,0% |
| 211 | CoelhoSuplente PDT · 1235 |
1.477 | 0,0% |
| 212 | Shirley CruzSuplente REPUBLICANOS · 1055 |
1.466 | 0,0% |
| 213 | Alexandre PatriotaSuplente PSDB · 4522 |
1.466 | 0,0% |
| 214 | Dr. Igor REDE · 1888 |
1.465 | 0,0% |
| 215 | Mara VitóriaSuplente PSDB · 4546 |
1.433 | 0,0% |
| 216 | Dr. CruzSuplente MDB · 1500 |
1.397 | 0,0% |
| 217 | Ruan ThierrySuplente AVANTE · 7027 |
1.377 | 0,0% |
| 218 | Professora AngelicaSuplente PSDB · 4511 |
1.377 | 0,0% |
| 219 | Tatiane RuasSuplente PSB · 4044 |
1.338 | 0,0% |
| 220 | ManelãoSuplente AVANTE · 7055 |
1.326 | 0,0% |
| 221 | Dra. Aidil BahianaSuplente UNIÃO · 4421 |
1.310 | 0,0% |
| 222 | Jorge Damasceno NOVO · 3022 |
1.309 | 0,0% |
| 223 | Luana do BrasilSuplente PSDB · 4540 |
1.299 | 0,0% |
| 224 | Mazo PSOL · 5005 |
1.298 | 0,0% |
| 225 | Marcos RêgoSuplente PV · 4321 |
1.290 | 0,0% |
| 226 | Cris Mensagens SOLIDARIEDADE · 7700 |
1.276 | 0,0% |
| 227 | Gabriella Borges PSOL · 5080 |
1.242 | 0,0% |
| 228 | Jamile de JesusSuplente PP · 1155 |
1.230 | 0,0% |
| 229 | Gerson GabrielliSuplente REPUBLICANOS · 1088 |
1.229 | 0,0% |
| 230 | Willian GanemSuplente PDT · 1224 |
1.216 | 0,0% |
| 231 | Lucimeire RamosSuplente PDT · 1288 |
1.187 | 0,0% |
| 232 | Cheila MendesSuplente CIDADANIA · 2344 |
1.181 | 0,0% |
| 233 | Renato PiabaSuplente REPUBLICANOS · 1020 |
1.172 | 0,0% |
| 234 | Dr. ChicãoSuplente UNIÃO · 4466 |
1.157 | 0,0% |
| 235 | Coronel EsmeraldinoSuplente PSDB · 4512 |
1.125 | 0,0% |
| 236 | Doutor Alan CastroSuplente REPUBLICANOS · 1016 |
1.124 | 0,0% |
| 237 | Luciana Buck NOVO · 3040 |
1.117 | 0,0% |
| 238 | Dra. Adriana CardosoSuplente PDT · 1232 |
1.116 | 0,0% |
| 239 | Coronel MarchesiniSuplente PSB · 4093 |
1.103 | 0,0% |
| 240 | Jp LobãoSuplente PDT · 1240 |
1.100 | 0,0% |
| 241 | Mara Sacramento REDE · 1800 |
1.091 | 0,0% |
| 242 | Josi da RádioSuplente PSDB · 4505 |
1.083 | 0,0% |
| 243 | Cris MagalhãesSuplente PSD · 5525 |
1.081 | 0,0% |
| 244 | Alexandre MarquesSuplente REPUBLICANOS · 1034 |
1.069 | 0,0% |
| 245 | Angélica AlvesSuplente PL · 2221 |
1.060 | 0,0% |
| 246 | Orsone PardoSuplente PDT · 1236 |
1.050 | 0,0% |
| 247 | Naiara BonfimSuplente AVANTE · 7060 |
1.050 | 0,0% |
| 248 | Pedro Carrera NOVO · 3036 |
1.020 | 0,0% |
| 249 | Cintia MachadoSuplente REPUBLICANOS · 1077 |
988 | 0,0% |
| 250 | Dr. Roberto AlbanSuplente MDB · 1514 |
983 | 0,0% |
| 251 | Mãe Bernadete de Oxossi PSOL · 5066 |
979 | 0,0% |
| 252 | Márcia Pitta PSOL · 5007 |
968 | 0,0% |
| 253 | Marciel PSOL · 5060 |
965 | 0,0% |
| 254 | Rodrigo MartinsSuplente MDB · 1510 |
943 | 0,0% |
| 255 | Rosa SantanaSuplente PSD · 5515 |
939 | 0,0% |
| 256 | Thaynes BalançoSuplente PSDB · 4557 |
938 | 0,0% |
| 257 | Elaine LuzSuplente MDB · 1599 |
936 | 0,0% |
| 258 | Geruza Ché PSOL · 5026 |
887 | 0,0% |
| 259 | Natanael Lopes NOVO · 3012 |
882 | 0,0% |
| 260 | Tobias AlbinoSuplente PSB · 4008 |
876 | 0,0% |
| 261 | Beldes RamosSuplente PP · 1128 |
875 | 0,0% |
| 262 | Lesley CarneiroSuplente PP · 1132 |
859 | 0,0% |
| 263 | Marcio da Auto Escola REDE · 1811 |
853 | 0,0% |
| 264 | Giovana Ferreira UP · 8080 |
848 | 0,0% |
| 265 | Matheus Rosa MISSÃO · 1400 |
842 | 0,0% |
| 266 | Pastora RenildaSuplente REPUBLICANOS · 1013 |
831 | 0,0% |
| 267 | Pastor Vivaldino PRD · 2526 |
820 | 0,0% |
| 268 | Aline NunesSuplente PSDB · 4588 |
819 | 0,0% |
| 269 | Roberto ReisSuplente PSB · 4001 |
810 | 0,0% |
| 270 | Makrisi PSOL · 5023 |
808 | 0,0% |
| 271 | Gustavo HenrySuplente PL · 2202 |
807 | 0,0% |
| 272 | Dra. LuandaSuplente AVANTE · 7022 |
801 | 0,0% |
| 273 | Crislan LealSuplente MDB · 1516 |
785 | 0,0% |
| 274 | Rigoberto (riggô)Suplente PL · 2270 |
775 | 0,0% |
| 275 | Dr. Pablício MedeirosSuplente PL · 2201 |
749 | 0,0% |
| 276 | Pastor Salomão PRD · 2500 |
744 | 0,0% |
| 277 | P. dos Anjos Marrons SOLIDARIEDADE · 7701 |
744 | 0,0% |
| 278 | Jonas SouzaSuplente CIDADANIA · 2333 |
743 | 0,0% |
| 279 | Janio CorredorSuplente PDT · 1266 |
730 | 0,0% |
| 280 | Lis MoreiraSuplente MDB · 1501 |
728 | 0,0% |
| 281 | Abenilcio MendesSuplente REPUBLICANOS · 1005 |
717 | 0,0% |
| 282 | Mirian CostaSuplente PSDB · 4507 |
707 | 0,0% |
| 283 | Cabo Marcio PatriotaSuplente AVANTE · 7038 |
700 | 0,0% |
| 284 | Rev. Prof Kenaidy AmorimSuplente REPUBLICANOS · 1003 |
694 | 0,0% |
| 285 | Herbert Sousa NOVO · 3088 |
692 | 0,0% |
| 286 | Isis TeixeiraSuplente MDB · 1512 |
686 | 0,0% |
| 287 | Prof. Leandro Sanson NOVO · 3044 |
685 | 0,0% |
| 288 | Pastor da FavelaSuplente UNIÃO · 4476 |
659 | 0,0% |
| 289 | Soiis Rabelo PSOL · 5073 |
658 | 0,0% |
| 290 | Paulo PiresSuplente AVANTE · 7074 |
657 | 0,0% |
| 291 | Ministro RodrigoSuplente PDT · 1258 |
644 | 0,0% |
| 292 | Elieide de Dr. HeraldoSuplente UNIÃO · 4414 |
640 | 0,0% |
| 293 | BelSuplente MDB · 1505 |
636 | 0,0% |
| 294 | Senhora Mar PSOL · 5077 |
624 | 0,0% |
| 295 | Herbeti do TaxiSuplente PSB · 4090 |
623 | 0,0% |
| 296 | Maicon Mendes ProjetistaSuplente PL · 2255 |
616 | 0,0% |
| 297 | Janda do ConsignadoSuplente MDB · 1522 |
614 | 0,0% |
| 298 | Professor Pedro JuniorSuplente AVANTE · 7014 |
603 | 0,0% |
| 299 | Nicolau Agora É FederalSuplente PL · 2207 |
600 | 0,0% |
| 300 | Allana SoaresSuplente AVANTE · 7013 |
590 | 0,0% |
| 301 | Nobre Francisco NOVO · 3033 |
583 | 0,0% |
| 302 | Ariane CarlaSuplente PSD · 5528 |
583 | 0,0% |
| 303 | Fábio Palozo NOVO · 3060 |
580 | 0,0% |
| 304 | Darquinha GusmãoSuplente PSB · 4088 |
574 | 0,0% |
| 305 | Waldir Catarino NOVO · 3007 |
569 | 0,0% |
| 306 | JarinhoSuplente MDB · 1569 |
566 | 0,0% |
| 307 | Carlinhos Capoeira PSOL · 5011 |
563 | 0,0% |
| 308 | Wanderson Pimenta PSOL · 5054 |
559 | 0,0% |
| 309 | Robson de IrmãdulceSuplente PL · 2203 |
552 | 0,0% |
| 310 | Sandro da FavelaSuplente MDB · 1565 |
550 | 0,0% |
| 311 | Binha Sousa NOVO · 3035 |
547 | 0,0% |
| 312 | Marta Santos NOVO · 3011 |
545 | 0,0% |
| 313 | Professor Ícaro FrançaSuplente PDT · 1221 |
545 | 0,0% |
| 314 | David Lima do PovoSuplente PL · 2214 |
541 | 0,0% |
| 315 | Clebson Silva SOLIDARIEDADE · 7770 |
539 | 0,0% |
| 316 | Sargento JôniaSuplente CIDADANIA · 2345 |
539 | 0,0% |
| 317 | Roques Pereira MISSÃO · 1467 |
536 | 0,0% |
| 318 | Missionária Lice PODE · 2020 |
536 | 0,0% |
| 319 | Marizete PiresSuplente PSB · 4099 |
533 | 0,0% |
| 320 | Leni ReisSuplente PDT · 1206 |
529 | 0,0% |
| 321 | Luiz Quintana NOVO · 3037 |
527 | 0,0% |
| 322 | Guilherme Tedgue MISSÃO · 1422 |
521 | 0,0% |
| 323 | Allana GonçalvesSuplente PDT · 1217 |
503 | 0,0% |
| 324 | Guizin UP · 8000 |
501 | 0,0% |
| 325 | Dra. ValSuplente PSDB · 4566 |
500 | 0,0% |
| 326 | Fernando MachadoSuplente AVANTE · 7010 |
488 | 0,0% |
| 327 | Adrielle ReisSuplente MDB · 1520 |
484 | 0,0% |
| 328 | Adelma da SaúdeSuplente PDT · 1203 |
483 | 0,0% |
| 329 | Anderson SantosSuplente PV · 4310 |
482 | 0,0% |
| 330 | Leandro CarvalhoSuplente PV · 4344 |
475 | 0,0% |
| 331 | Cardoso do Clube de Tiro PRD · 2538 |
470 | 0,0% |
| 332 | TeresaSuplente PV · 4334 |
463 | 0,0% |
| 333 | Val Sousa NOVO · 3008 |
461 | 0,0% |
| 334 | Betto Janbell PRD · 2588 |
452 | 0,0% |
| 335 | Radialista Evilásio Muniz SOLIDARIEDADE · 7722 |
451 | 0,0% |
| 336 | DerisSuplente PSB · 4007 |
449 | 0,0% |
| 337 | Tita do AvanteSuplente AVANTE · 7001 |
448 | 0,0% |
| 338 | Daniela CardosoSuplente MDB · 1540 |
444 | 0,0% |
| 339 | Silvio CastroSuplente AVANTE · 7040 |
444 | 0,0% |
| 340 | Fabinho Show SOLIDARIEDADE · 7799 |
444 | 0,0% |
