Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Pará
Deputados estaduais eleitos no Pará em 2026: lista completa e votos
41 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 117.686 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
MDB MDB
13 vagas1.423.794 votos
PL PL
7 vagas764.496 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
5 vagas554.288 votos
PCDOB / PT / PV PT / PV / PCDOB
4 vagas496.843 votos
PSD PSD
3 vagas398.263 votos
PODE PODE
3 vagas318.717 votos
AVANTE AVANTE
2 vagas317.347 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
2 vagas256.492 votos
PDT PDT
1 vaga145.404 votos
PSOL / REDE PSOL / REDE
1 vaga113.221 votos
NOVO NOVO
—15.926 votos
PRD / SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PRD
—8.999 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
—6.970 votos
DC DC
—1.795 votos
UP UP
—1.654 votos
PSTU PSTU
—1.264 votos
MOBILIZA MOBILIZA
—268 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | ChamonzinhoEleito MDB · 15100 |
115.434 | 2,4% |
| 2 | Dr Sipriano FerrazEleito MDB · 15999 |
103.401 | 2,1% |
| 3 | Gustavo SeferEleito PSD · 55123 |
100.026 | 2,1% |
| 4 | Cilene CoutoEleito MDB · 15112 |
92.730 | 1,9% |
| 5 | Lanuzia CunhaEleito PL · 22022 |
87.182 | 1,8% |
| 6 | Thiago AraujoEleito UNIÃO · 44333 |
85.233 | 1,8% |
| 7 | Mariza AlmeidaEleito PL · 22111 |
84.354 | 1,7% |
| 8 | Victor DiasEleito UNIÃO · 44444 |
82.770 | 1,7% |
| 9 | Tati BarraEleito PL · 22555 |
78.986 | 1,6% |
| 10 | Angelo FerrariEleito UNIÃO · 44500 |
77.454 | 1,6% |
| 11 | Renata FonsecaEleito PL · 22333 |
75.841 | 1,6% |
| 12 | Iran LimaEleito MDB · 15678 |
74.675 | 1,5% |
| 13 | Renato OliveiraEleito AVANTE · 70000 |
73.186 | 1,5% |
| 14 | Andreia XarãoEleito MDB · 15123 |
70.098 | 1,5% |
| 15 | Jk do PovãoEleito PL · 22777 |
69.719 | 1,4% |
| 16 | Ana CunhaEleito MDB · 15130 |
67.637 | 1,4% |
| 17 | WatanabeEleito MDB · 15115 |
66.524 | 1,4% |
| 18 | Erick MonteiroEleito MDB · 15555 |
66.386 | 1,4% |
| 19 | Ronie SilvaEleito MDB · 15111 |
60.117 | 1,2% |
| 20 | Luth RebeloEleito PP · 11222 |
58.017 | 1,2% |
| 21 | Nenem AlbuquerqueEleito MDB · 15777 |
57.823 | 1,2% |
| 22 | Paula TitanEleito PP · 11777 |
57.258 | 1,2% |
| 23 | Lívia DuarteEleito PSOL · 50123 |
57.069 | 1,2% |
| 24 | Paulo Henrique GomesEleito AVANTE · 70777 |
54.365 | 1,1% |
| 25 | Mayky VilaçaEleito PL · 22000 |
53.979 | 1,1% |
| 26 | Leonardo ValeEleito PSD · 55777 |
53.195 | 1,1% |
| 27 | Carlos ViniciosEleito MDB · 15789 |
53.090 | 1,1% |
| 28 | Miro SanovaEleito PT · 13789 |
53.040 | 1,1% |
| 29 | Eugenio GadelhaEleito MDB · 15321 |
52.726 | 1,1% |
| 30 | Coronel NeilEleito PL · 22222 |
51.832 | 1,1% |
| 31 | MariaEleito PT · 13123 |
50.558 | 1,0% |
| 32 | Fábio FigueirasEleito PV · 43333 |
50.531 | 1,0% |
| 33 | Andrea DantasEleito MDB · 15011 |
50.289 | 1,0% |
| 34 | Elias SantiagoEleito PT · 13011 |
50.281 | 1,0% |
| 35 | Juá ParáEleito REPUBLICANOS · 10123 |
48.294 | 1,0% |
| 36 | Torrinho TorresEleito REPUBLICANOS · 10234 |
46.238 | 1,0% |
| 37 | João PingarilhoSuplente MDB · 15222 |
45.770 | 0,9% |
| 38 | Zeca PirãoSuplente MDB · 15150 |
45.734 | 0,9% |
| 39 | Dr WanderlanSuplente MDB · 15615 |
45.159 | 0,9% |
| 40 | Delegado Nilton NevesEleito PSD · 55100 |
44.949 | 0,9% |
| 41 | Elcione BarbalhoSuplente MDB · 15151 |
44.738 | 0,9% |
| 42 | Paola AbucaterSuplente PSD · 55678 |
44.686 | 0,9% |
| 43 | MacarrãoSuplente MDB · 15007 |
44.444 | 0,9% |
| 44 | Alexandre GomesEleito PODE · 20200 |
44.224 | 0,9% |
| 45 | Fabricio MirandaEleito PODE · 20333 |
43.931 | 0,9% |
| 46 | Zé GeraldoSuplente PT · 13500 |
43.769 | 0,9% |
| 47 | João CoelhoEleito PDT · 12000 |
41.657 | 0,9% |
| 48 | Giordana EstrelaSuplente REPUBLICANOS · 10015 |
40.908 | 0,8% |
| 49 | Mazinho SalomãoSuplente REPUBLICANOS · 10333 |
40.870 | 0,8% |
| 50 | Aveilton SouzaSuplente PSD · 55000 |
39.379 | 0,8% |
| 51 | Mazio BandeiraSuplente PL · 22230 |
37.656 | 0,8% |
| 52 | Nélio AguiarSuplente UNIÃO · 44222 |
36.856 | 0,8% |
| 53 | Martinho CarmonaSuplente MDB · 15456 |
36.829 | 0,8% |
| 54 | Antônio TonheiroSuplente PT · 13444 |
36.609 | 0,8% |
| 55 | Fernando HenriqueSuplente PL · 22122 |
36.070 | 0,7% |
| 56 | RaimundãoSuplente MDB · 15015 |
34.750 | 0,7% |
| 57 | HipolitoSuplente PL · 22100 |
33.628 | 0,7% |
| 58 | Hugo MachadoSuplente PSD · 55022 |
32.667 | 0,7% |
| 59 | Rui BegotEleito PODE · 20222 |
32.467 | 0,7% |
| 60 | Wescley TomazSuplente AVANTE · 70200 |
32.207 | 0,7% |
| 61 | Josué PaivaSuplente AVANTE · 70500 |
31.054 | 0,6% |
| 62 | BordaloSuplente PT · 13130 |
30.668 | 0,6% |
| 63 | Eraldo PimentaSuplente MDB · 15000 |
29.140 | 0,6% |
| 64 | Nay BarbalhoSuplente AVANTE · 70100 |
28.825 | 0,6% |
| 65 | Adriene HageSuplente AVANTE · 70555 |
28.579 | 0,6% |
| 66 | Pará PaulinoSuplente PODE · 20000 |
28.230 | 0,6% |
| 67 | Neia LeiteSuplente UNIÃO · 44000 |
27.471 | 0,6% |
| 68 | Dielly SilvaSuplente AVANTE · 70789 |
26.867 | 0,6% |
| 69 | Valmir ClimacoSuplente MDB · 15163 |
26.312 | 0,5% |
| 70 | GleissonSuplente PV · 43123 |
25.884 | 0,5% |
| 71 | Diana BeloSuplente UNIÃO · 44999 |
25.662 | 0,5% |
| 72 | Chiquinho CarvalhoSuplente PT · 13000 |
25.196 | 0,5% |
| 73 | Rodrigo CunhaSuplente PDT · 12345 |
23.611 | 0,5% |
| 74 | Rafael RibeiroSuplente PSD · 55900 |
23.180 | 0,5% |
| 75 | Orlando LobatoSuplente PDT · 12123 |
22.370 | 0,5% |
| 76 | João SalameSuplente PODE · 20800 |
22.254 | 0,5% |
| 77 | Marinor BritoSuplente PSOL · 50555 |
21.115 | 0,4% |
| 78 | Isaias NetoSuplente REPUBLICANOS · 10115 |
20.100 | 0,4% |
| 79 | Ananias NauarSuplente UNIÃO · 44777 |
19.661 | 0,4% |
| 80 | Jefferson LimaSuplente PL · 22456 |
18.465 | 0,4% |
| 81 | Delegado Paulo HenriqueSuplente PL · 22220 |
18.388 | 0,4% |
| 82 | Dr. GalileuSuplente PODE · 20620 |
17.960 | 0,4% |
| 83 | Eduardo CostaSuplente PSD · 55555 |
17.534 | 0,4% |
| 84 | Dayan RochaSuplente AVANTE · 70222 |
17.219 | 0,4% |
| 85 | Pr. Júnior SantosSuplente PSD · 55222 |
17.139 | 0,4% |
| 86 | Raquel dos AnimaisSuplente PDT · 12121 |
16.438 | 0,3% |
| 87 | Junior da SaúdeSuplente AVANTE · 70123 |
15.874 | 0,3% |
| 88 | BragaSuplente PODE · 20555 |
15.314 | 0,3% |
| 89 | Beto AndradeSuplente PSOL · 50500 |
15.245 | 0,3% |
| 90 | Ari NascimentoSuplente PL · 22500 |
14.834 | 0,3% |
| 91 | Luiz LeãoSuplente PT · 13555 |
14.010 | 0,3% |
| 92 | Allan PomboSuplente PDT · 12333 |
13.327 | 0,3% |
| 93 | Pablo do MstSuplente PT · 13700 |
12.457 | 0,3% |
| 94 | Jorge PanzeraSuplente PCDOB · 65123 |
12.416 | 0,3% |
| 95 | Leandro MaramaldoSuplente PL · 22444 |
11.716 | 0,2% |
| 96 | Douglas MarcosSuplente PODE · 20123 |
11.095 | 0,2% |
| 97 | Hilton AguiarSuplente REPUBLICANOS · 10789 |
10.664 | 0,2% |
| 98 | Auricelia ArapiunSuplente PSOL · 50321 |
10.601 | 0,2% |
| 99 | Eliel FaustinoSuplente REPUBLICANOS · 10000 |
10.315 | 0,2% |
| 100 | Janaina da SaúdeSuplente REPUBLICANOS · 10111 |
10.285 | 0,2% |
| 101 | PaulinhoSuplente PP · 11111 |
9.639 | 0,2% |
| 102 | Dr. Renan LauriaSuplente PP · 11234 |
8.859 | 0,2% |
| 103 | Adriana ManfroiSuplente PODE · 20163 |
8.523 | 0,2% |
| 104 | Junior do MacreSuplente REPUBLICANOS · 10010 |
8.399 | 0,2% |
| 105 | Coronel FirminoSuplente PODE · 20190 |
8.256 | 0,2% |
| 106 | Fábio FreitasSuplente UNIÃO · 44123 |
8.168 | 0,2% |
| 107 | Rildo PessoaSuplente PT · 13321 |
8.166 | 0,2% |
| 108 | Elton MaiaSuplente PODE · 20010 |
7.080 | 0,1% |
| 109 | Ricardo Frente PopularSuplente PT · 13133 |
6.631 | 0,1% |
| 110 | Ednaldo Santos do SindipolSuplente PODE · 20321 |
6.480 | 0,1% |
| 111 | Tatiane HelenaSuplente PSD · 55888 |
6.267 | 0,1% |
| 112 | Glenda AmaralSuplente UNIÃO · 44888 |
5.939 | 0,1% |
| 113 | Dra. Jéssica FragaSuplente PODE · 20300 |
5.622 | 0,1% |
| 114 | Zé FernandesSuplente PT · 13603 |
5.518 | 0,1% |
| 115 | ManelzinhoSuplente PODE · 20789 |
5.357 | 0,1% |
| 116 | Jerry AdrianoSuplente PL · 22279 |
5.282 | 0,1% |
| 117 | Amaury da AppdSuplente PT · 13611 |
5.209 | 0,1% |
| 118 | Coronel OsmarSuplente MDB · 15200 |
5.100 | 0,1% |
| 119 | Lane PinheiroSuplente PODE · 20150 |
5.067 | 0,1% |
| 120 | Neyla Braga NOVO · 30000 |
5.056 | 0,1% |
| 121 | Dr JaquesSuplente PT · 13777 |
5.001 | 0,1% |
| 122 | Adriana FalconeriSuplente UNIÃO · 44111 |
4.902 | 0,1% |
| 123 | Wladimir VianaSuplente PT · 13111 |
4.852 | 0,1% |
| 124 | Euder LeiteSuplente PL · 22322 |
4.687 | 0,1% |
| 125 | Noemi GonçalvesSuplente PT · 13456 |
4.382 | 0,1% |
| 126 | Braselino AssunçãoSuplente UNIÃO · 44789 |
4.281 | 0,1% |
| 127 | Normando RiachãoSuplente PT · 13115 |
4.014 | 0,1% |
| 128 | S.o.s.urgenteSuplente PSD · 55999 |
3.898 | 0,1% |
| 129 | Pr. Junior Braga NOVO · 30123 |
3.765 | 0,1% |
| 130 | Bella de RedençãoSuplente MDB · 15155 |
3.755 | 0,1% |
| 131 | Coronel VicenteSuplente MDB · 15190 |
3.749 | 0,1% |
| 132 | Professor Edson JrSuplente PT · 13613 |
3.665 | 0,1% |
| 133 | Nil ArmstrongSuplente PL · 22300 |
3.548 | 0,1% |
| 134 | Elielton LiraSuplente PDT · 12777 |
3.455 | 0,1% |
| 135 | Bruna FreitasSuplente PL · 22002 |
3.319 | 0,1% |
| 136 | Ray DieselSuplente PT · 13001 |
3.318 | 0,1% |
| 137 | Puyr TembéSuplente AVANTE · 70678 |
3.285 | 0,1% |
| 138 | João Ricardo O PatriotaSuplente PODE · 20007 |
2.916 | 0,1% |
| 139 | Kaio AgroSuplente PODE · 20020 |
2.815 | 0,1% |
| 140 | Prof. MarcosSuplente UNIÃO · 44555 |
2.722 | 0,1% |
| 141 | Davi RochaSuplente PL · 22020 |
2.629 | 0,1% |
| 142 | Mari ClaudiaSuplente PL · 22163 |
2.579 | 0,1% |
| 143 | Adna MartinsSuplente PT · 13513 |
2.480 | 0,1% |
| 144 | Pedro CoelhoSuplente PODE · 20022 |
2.434 | 0,1% |
| 145 | Odileida SampaioSuplente PL · 22245 |
2.420 | 0,1% |
| 146 | Soldado TercioSuplente PODE · 20100 |
2.332 | 0,0% |
| 147 | Wandenkolk GonçalvesSuplente REPUBLICANOS · 10122 |
2.288 | 0,0% |
| 148 | Marcos SenaSuplente PL · 22789 |
2.284 | 0,0% |
| 149 | Telma SaraivaSuplente PT · 13300 |
2.142 | 0,0% |
| 150 | Sargento Denilson Moraes NOVO · 30230 |
2.124 | 0,0% |
| 151 | Alberto MaiaSuplente PSD · 55007 |
2.055 | 0,0% |
| 152 | Delegado FabioSuplente PL · 22990 |
1.841 | 0,0% |
| 153 | Thiago LucasSuplente REPUBLICANOS · 10871 |
1.818 | 0,0% |
| 154 | O e PaiakanSuplente PSD · 55111 |
1.793 | 0,0% |
| 155 | Vanuza QuilombolaSuplente REDE · 18789 |
1.774 | 0,0% |
| 156 | Didi do Ver O PesoSuplente MDB · 15001 |
1.769 | 0,0% |
| 157 | Patricia PerdigãoSuplente PODE · 20320 |
1.659 | 0,0% |
| 158 | Marcos BrazãoSuplente PT · 13200 |
1.654 | 0,0% |
| 159 | Dr. Hercules SouzaSuplente PL · 22200 |
1.644 | 0,0% |
| 160 | Dr. Manoel PaixãoSuplente PT · 13013 |
1.636 | 0,0% |
| 161 | Anderson MendesSuplente PODE · 20021 |
1.603 | 0,0% |
| 162 | Marcos Costa-coletivo UnidadeSuplente PT · 13222 |
1.593 | 0,0% |
| 163 | Tonhão do LeãoSuplente MDB · 15333 |
1.576 | 0,0% |
| 164 | TotóSuplente PODE · 20001 |
1.546 | 0,0% |
| 165 | Dr EmanoelSuplente PL · 22117 |
1.469 | 0,0% |
| 166 | Sargento Sidney BarataSuplente PL · 22231 |
1.460 | 0,0% |
| 167 | Dr WanderleySuplente PL · 22377 |
1.401 | 0,0% |
| 168 | Núbia Ribeiro SOLIDARIEDADE · 77113 |
1.381 | 0,0% |
| 169 | Pedro BarraSuplente PL · 22700 |
1.374 | 0,0% |
| 170 | Pri CordeiroSuplente UNIÃO · 44567 |
1.310 | 0,0% |
| 171 | Silvia BaêtaSuplente PT · 13100 |
1.286 | 0,0% |
| 172 | Professor VinicioSuplente PT · 13131 |
1.218 | 0,0% |
| 173 | Professora ShirleySuplente REPUBLICANOS · 10222 |
1.207 | 0,0% |
| 174 | Riches Força e HonraSuplente REPUBLICANOS · 10212 |
1.190 | 0,0% |
| 175 | Antônio MeloSuplente PDT · 12612 |
1.156 | 0,0% |
| 176 | Dra. Graça MatosSuplente MDB · 15700 |
1.155 | 0,0% |
| 177 | Dr. Casimiro JuniorSuplente PT · 13333 |
1.148 | 0,0% |
| 178 | Dr. Lucas ReisSuplente PODE · 20111 |
1.077 | 0,0% |
| 179 | Max de JesusSuplente PV · 43222 |
1.039 | 0,0% |
| 180 | Pamela CarolineSuplente UNIÃO · 44230 |
1.002 | 0,0% |
| 181 | Cilmara BonfimSuplente AVANTE · 70700 |
959 | 0,0% |
| 182 | BonançaSuplente PODE · 20500 |
922 | 0,0% |
| 183 | Ezequiel Brito NOVO · 30007 |
918 | 0,0% |
| 184 | Tonynho SantosSuplente UNIÃO · 44499 |
879 | 0,0% |
| 185 | Dr RufinoSuplente PL · 22888 |
868 | 0,0% |
| 186 | Maia JuniorSuplente PODE · 20400 |
859 | 0,0% |
| 187 | Dr. Dener OliveiraSuplente PODE · 20777 |
851 | 0,0% |
| 188 | Pr. Adão AzevedoSuplente UNIÃO · 44234 |
825 | 0,0% |
| 189 | Gabriel Mariscos e PescadosSuplente MDB · 15025 |
815 | 0,0% |
| 190 | Deborah CrespoSuplente UNIÃO · 44077 |
814 | 0,0% |
| 191 | Doutor Mardock das LatinhasSuplente PODE · 20678 |
804 | 0,0% |
| 192 | Marcos Jobson UP · 80000 |
794 | 0,0% |
| 193 | Dra. AdrianaSuplente PCDOB · 65777 |
767 | 0,0% |
| 194 | Dra. Laís LimaSuplente PL · 22321 |
764 | 0,0% |
| 195 | Edson AndradeSuplente PDT · 12300 |
762 | 0,0% |
| 196 | Sávio BarbosaSuplente PDT · 12012 |
761 | 0,0% |
| 197 | Jg da Sucata SOLIDARIEDADE · 77777 |
746 | 0,0% |
| 198 | Paula BezerraSuplente PODE · 20202 |
735 | 0,0% |
| 199 | Sueidy Pena SOLIDARIEDADE · 77300 |
710 | 0,0% |
| 200 | Stephanie LimaSuplente PODE · 20220 |
698 | 0,0% |
| 201 | Claudio Lima SOLIDARIEDADE · 77100 |
696 | 0,0% |
| 202 | Diego Ravanelli SOLIDARIEDADE · 77111 |
672 | 0,0% |
| 203 | Dra. Camila PinheiroSuplente REPUBLICANOS · 10200 |
649 | 0,0% |
| 204 | Maria Santos UP · 80180 |
620 | 0,0% |
| 205 | Betinho DC · 27677 |
616 | 0,0% |
| 206 | Katia MeloSuplente PL · 22123 |
615 | 0,0% |
| 207 | Jaime BritoSuplente PL · 22190 |
584 | 0,0% |
| 208 | Rosi Angélica Assist. SocialSuplente PT · 13113 |
561 | 0,0% |
| 209 | Maria Vitória HeskethSuplente PSD · 55500 |
545 | 0,0% |
| 210 | Paulo QuadrosSuplente PODE · 20444 |
545 | 0,0% |
| 211 | Carlos RolimSuplente PL · 22116 |
540 | 0,0% |
| 212 | Mayara SouzaSuplente REPUBLICANOS · 10007 |
538 | 0,0% |
| 213 | Silvio do Terraço Hotel NOVO · 30222 |
527 | 0,0% |
| 214 | Marcela ColaresSuplente PL · 22345 |
519 | 0,0% |
| 215 | Jacy da SaúdeSuplente REPUBLICANOS · 10501 |
519 | 0,0% |
| 216 | Sargento Luciano Silva NOVO · 30190 |
510 | 0,0% |
| 217 | Eimir SouzaSuplente REPUBLICANOS · 10777 |
504 | 0,0% |
| 218 | Professor Márcio PonteSuplente PDT · 12222 |
501 | 0,0% |
| 219 | Richard Malheiros NOVO · 30022 |
489 | 0,0% |
| 220 | Makley FidoSuplente REPUBLICANOS · 10001 |
488 | 0,0% |
| 221 | Professora Conceição LimaSuplente PL · 22227 |
486 | 0,0% |
| 222 | Branco da PedreiraSuplente PDT · 12111 |
483 | 0,0% |
| 223 | Renato Neves NOVO · 30003 |
482 | 0,0% |
| 224 | Capitã GabrielleSuplente MDB · 15172 |
479 | 0,0% |
| 225 | Enf. Andréa CarvalhoSuplente PT · 13103 |
469 | 0,0% |
| 226 | Professora HelenilzaSuplente PODE · 20456 |
435 | 0,0% |
| 227 | Jânio Moura DC · 27888 |
433 | 0,0% |
| 228 | Naldo NunesSuplente REPUBLICANOS · 10444 |
429 | 0,0% |
| 229 | Pastor LuisSuplente PL · 22678 |
422 | 0,0% |
| 230 | Professor Augusto CezarSuplente PSOL · 50100 |
420 | 0,0% |
| 231 | Dra. ÉricaSuplente PP · 11123 |
418 | 0,0% |
| 232 | Fabio da SaúdeSuplente REDE · 18000 |
416 | 0,0% |
| 233 | Allaf Coragem PRD · 25123 |
414 | 0,0% |
| 234 | Sargento BranchesSuplente UNIÃO · 44700 |
411 | 0,0% |
| 235 | Joana DarcSuplente PODE · 20550 |
402 | 0,0% |
| 236 | Dr. Zé RenatoSuplente PL · 22522 |
399 | 0,0% |
| 237 | Prof Marcelo MathiasSuplente REPUBLICANOS · 10321 |
397 | 0,0% |
| 238 | Samuel LealSuplente REPUBLICANOS · 10192 |
393 | 0,0% |
| 239 | Laranjeira Alô Comunidade Pará SOLIDARIEDADE · 77773 |
381 | 0,0% |
| 240 | Zé Raimundo SOLIDARIEDADE · 77000 |
369 | 0,0% |
| 241 | Nil FerreiraSuplente PL · 22007 |
366 | 0,0% |
| 242 | Giselly ForelizaSuplente REPUBLICANOS · 10555 |
363 | 0,0% |
| 243 | Jean SantosSuplente REPUBLICANOS · 10150 |
347 | 0,0% |
| 244 | Jefferson CoutoSuplente PDT · 12765 |
347 | 0,0% |
| 245 | Adriana BlindadaSuplente REDE · 18222 |
346 | 0,0% |
| 246 | Dr. GilmarSuplente PSD · 55789 |
343 | 0,0% |
| 247 | Fernando Cabano (prof Lobato)Suplente PSOL · 50777 |
337 | 0,0% |
| 248 | Carina da SaúdeSuplente REPUBLICANOS · 10193 |
335 | 0,0% |
| 249 | Mãe VandaSuplente PT · 13600 |
334 | 0,0% |
| 250 | Silvia SampaioSuplente REPUBLICANOS · 10147 |
334 | 0,0% |
| 251 | Danielle CardiasSuplente MDB · 15153 |
333 | 0,0% |
| 252 | Prof. Sergio MenezesSuplente REPUBLICANOS · 10567 |
331 | 0,0% |
| 253 | Enfermeira Alexa SousaSuplente PT · 13888 |
329 | 0,0% |
| 254 | Ataíde Junior NOVO · 30300 |
323 | 0,0% |
| 255 | Edina SousaSuplente PODE · 20600 |
316 | 0,0% |
| 256 | Airton Moraes PSTU · 16000 |
313 | 0,0% |
| 257 | Wagner MillerSuplente REPUBLICANOS · 10110 |
306 | 0,0% |
| 258 | Zezinho SantosSuplente PL · 22212 |
302 | 0,0% |
| 259 | Lucélia FariasSuplente PDT · 12112 |
299 | 0,0% |
| 260 | Gesiel LopesSuplente PDT · 12007 |
298 | 0,0% |
| 261 | Narcisa Melo PSDB · 45123 |
296 | 0,0% |
| 262 | Carlos VinagreSuplente PDT · 12555 |
292 | 0,0% |
| 263 | Noemi VianaSuplente PODE · 20700 |
288 | 0,0% |
| 264 | Marinho da CunhaSuplente AVANTE · 70007 |
287 | 0,0% |
| 265 | Wende Tembé SOLIDARIEDADE · 77456 |
282 | 0,0% |
| 266 | Amarildo VilhenaSuplente PDT · 12789 |
280 | 0,0% |
| 267 | Nega LindaSuplente REPUBLICANOS · 10025 |
278 | 0,0% |
| 268 | João de AnanindeuaSuplente PSOL · 50333 |
278 | 0,0% |
| 269 | Kadu JardimSuplente PDT · 12700 |
269 | 0,0% |
| 270 | Klebeson Rodrigues NOVO · 30077 |
267 | 0,0% |
| 271 | Amarelinho do Alto BonitoSuplente REPUBLICANOS · 10800 |
260 | 0,0% |
| 272 | Leiliani CabralSuplente AVANTE · 70111 |
260 | 0,0% |
| 273 | Enfermeiro Breno PRD · 25192 |
260 | 0,0% |
| 274 | Preto SilvaSuplente PV · 43150 |
258 | 0,0% |
| 275 | Ricardo Oliveira DC · 27777 |
258 | 0,0% |
| 276 | Adm Papalégua dos MotokasSuplente REPUBLICANOS · 10403 |
257 | 0,0% |
| 277 | Sérnio VasconcelosSuplente REDE · 18456 |
248 | 0,0% |
| 278 | Vania Lima PSDB · 45555 |
247 | 0,0% |
| 279 | Raquel do VatapáSuplente PDT · 12999 |
246 | 0,0% |
| 280 | Elane OliveiraSuplente PV · 43000 |
234 | 0,0% |
| 281 | Luzivaldo Viera PSDB · 45444 |
234 | 0,0% |
| 282 | Simone CavalcanteSuplente PSOL · 50051 |
227 | 0,0% |
| 283 | Rosangela CohenSuplente PL · 22221 |
214 | 0,0% |
| 284 | Piu GibsonSuplente REPUBLICANOS · 10500 |
213 | 0,0% |
| 285 | Rita CastroSuplente PSD · 55524 |
209 | 0,0% |
| 286 | Misericordia FariasSuplente AVANTE · 70333 |
205 | 0,0% |
| 287 | Sargento NetoSuplente PSD · 55190 |
197 | 0,0% |
| 288 | Socorro GomesSub judice PSTU · 16123 |
196 | 0,0% |
| 289 | Comendador BelémSuplente REPUBLICANOS · 10235 |
194 | 0,0% |
| 290 | Sargento Ana CleideSuplente UNIÃO · 44190 |
190 | 0,0% |
| 291 | Andrea do ComercioSuplente PDT · 12455 |
190 | 0,0% |
| 292 | Claudia SantosSuplente PDT · 12400 |
188 | 0,0% |
| 293 | Celly Sousa NOVO · 30333 |
183 | 0,0% |
| 294 | Cantora Ana RuteSuplente AVANTE · 70190 |
181 | 0,0% |
| 295 | Irmã GeisaSuplente PODE · 20025 |
172 | 0,0% |
| 296 | Fábio GásSuplente PODE · 20050 |
171 | 0,0% |
| 297 | Professora Núbia CorrêaSuplente PDT · 12020 |
171 | 0,0% |
| 298 | Maciel Farias NOVO · 30111 |
170 | 0,0% |
| 299 | Mayza CardosoSuplente PL · 22400 |
168 | 0,0% |
| 300 | Dra. Elizabeth Santos PSDB · 45999 |
167 | 0,0% |
| 301 | SebastianSuplente PDT · 12567 |
166 | 0,0% |
| 302 | Jefferson PeeSuplente REPUBLICANOS · 10008 |
164 | 0,0% |
| 303 | Alessandra Silva PRD · 25777 |
160 | 0,0% |
| 304 | Sargento Elis SantosSub judice UNIÃO · 44456 |
157 | 0,0% |
| 305 | Paulo Castelo BrancoSuplente AVANTE · 70456 |
152 | 0,0% |
| 306 | Ruy PintoSuplente AVANTE · 70070 |
151 | 0,0% |
| 307 | Adriano VazSuplente REPUBLICANOS · 10700 |
150 | 0,0% |
| 308 | Diego SerafimSuplente PDT · 12223 |
150 | 0,0% |
| 309 | Sgto IngridSuplente MDB · 15180 |
147 | 0,0% |
| 310 | Barbicha do Povo SOLIDARIEDADE · 77130 |
143 | 0,0% |
| 311 | Rose do MercadoSuplente PT · 13009 |
141 | 0,0% |
| 312 | Elen Melo PSDB · 45016 |
139 | 0,0% |
| 313 | Antônia Brito CIDADANIA · 23222 |
137 | 0,0% |
| 314 | Márcia MoreiraSuplente PT · 13298 |
136 | 0,0% |
| 315 | Josué Cardoso PSDB · 45033 |
136 | 0,0% |
| 316 | Elki da AmappSuplente PP · 11100 |
132 | 0,0% |
| 317 | Dr. Celso RibeiroSuplente REPUBLICANOS · 10127 |
130 | 0,0% |
| 318 | Professor Osmar HolandaSuplente AVANTE · 70122 |
130 | 0,0% |
| 319 | Marlene CordovilSuplente PDT · 12120 |
125 | 0,0% |
| 320 | AmorSuplente REDE · 18007 |
124 | 0,0% |
| 321 | Renata NovaesSuplente REPUBLICANOS · 10009 |
121 | 0,0% |
| 322 | Ivonaldo Oliveira PSDB · 45155 |
121 | 0,0% |
| 323 | Pastor RudsonSub judice MOBILIZA · 33444 |
120 | 0,0% |
| 324 | Railany AlencarSuplente PSOL · 50010 |
117 | 0,0% |
| 325 | Dhekson Popular CIDADANIA · 23787 |
113 | 0,0% |
| 326 | Rui MoraesSuplente REPUBLICANOS · 10125 |
112 | 0,0% |
| 327 | José MariaSuplente AVANTE · 70444 |
109 | 0,0% |
| 328 | Jc do AppSuplente PSOL · 50299 |
107 | 0,0% |
| 329 | Francisca Sousa PSDB · 45369 |
106 | 0,0% |
| 330 | Cristina HageSuplente PODE · 20102 |
104 | 0,0% |
| 331 | Pra Ana Paula LimaSuplente UNIÃO · 44678 |
103 | 0,0% |
| 332 | Ilza Estumano CIDADANIA · 23123 |
103 | 0,0% |
| 333 | Assima AvelarSuplente PSD · 55300 |
101 | 0,0% |
| 334 | Roberto FreireSuplente UNIÃO · 44345 |
101 | 0,0% |
| 335 | Igor GaiaSuplente PDT · 12478 |
99 | 0,0% |
| 336 | Joel do AçaíSuplente PODE · 20107 |
97 | 0,0% |
| 337 | Sergio GuimaraesSuplente AVANTE · 70220 |
97 | 0,0% |
| 338 | Paulo PaivaSuplente MDB · 15181 |
95 | 0,0% |
| 339 | InajáSuplente REPUBLICANOS · 10660 |
94 | 0,0% |
| 340 | Paulo Cagado SOLIDARIEDADE · 77666 |
92 | 0,0% |
| 341 | Andrade DurinhoSuplente AVANTE · 70300 |
91 | 0,0% |
| 342 | Alex Williams PSDB · 45263 |
89 | 0,0% |
