Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Pará
Deputados federais eleitos no Pará em 2026: lista completa e votos
17 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 284.249 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
MDB MDB
6 vagas1.385.888 votos
PL PL
3 vagas757.021 votos
PODE PODE
2 vagas541.686 votos
PCDOB / PT / PV PV / PT / PCDOB
2 vagas488.909 votos
PSD PSD
2 vagas444.404 votos
PP / UNIÃO PP / UNIÃO
1 vaga400.742 votos
PSB PSB
1 vaga371.934 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
—163.712 votos
PSOL / REDE PSOL / REDE
—95.756 votos
NOVO NOVO
—60.614 votos
PDT PDT
—57.420 votos
PRD / SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PRD
—33.997 votos
MISSÃO MISSÃO
—11.441 votos
AVANTE AVANTE
—7.865 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
—3.727 votos
DC DC
—2.872 votos
PSTU PSTU
—2.853 votos
UP UP
—1.811 votos
MOBILIZA MOBILIZA
—307 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Delegado CaveiraEleito PL · 2200 |
414.927 | 8,6% |
| 2 | Jader FilhoEleito MDB · 1515 |
326.617 | 6,8% |
| 3 | Dra. Alessandra HaberEleito PODE · 2020 |
272.856 | 5,6% |
| 4 | Júnior FerrariEleito PSD · 5588 |
213.645 | 4,4% |
| 5 | Renilce NicodemosEleito MDB · 1577 |
201.601 | 4,2% |
| 6 | Dilvanda FaroEleito PT · 1313 |
192.372 | 4,0% |
| 7 | PrianteEleito MDB · 1555 |
170.557 | 3,5% |
| 8 | Andréia SiqueiraEleito PSB · 4010 |
155.473 | 3,2% |
| 9 | Joaquim PassarinhoEleito PL · 2222 |
146.307 | 3,0% |
| 10 | Lu OgawaEleito PP · 1111 |
136.774 | 2,8% |
| 11 | Adriano CoelhoEleito MDB · 1500 |
114.699 | 2,4% |
| 12 | Antonio DoidoEleito MDB · 1511 |
109.670 | 2,3% |
| 13 | Cassio AndradeEleito MDB · 1567 |
107.124 | 2,2% |
| 14 | Erika SabinoSuplente MDB · 1510 |
103.742 | 2,1% |
| 15 | Henderson PintoSuplente UNIÃO · 4422 |
98.847 | 2,0% |
| 16 | Airton FaleiroEleito PT · 1321 |
90.181 | 1,9% |
| 17 | Rogerio BarraEleito PL · 2255 |
89.973 | 1,9% |
| 18 | Adriana AlmeidaSuplente MDB · 1522 |
88.147 | 1,8% |
| 19 | Yuri FaroSuplente PT · 1331 |
84.120 | 1,7% |
| 20 | Vivi Reis PSOL · 5050 |
78.136 | 1,6% |
| 21 | Keniston BragaSuplente MDB · 1512 |
76.351 | 1,6% |
| 22 | Lena PintoSuplente UNIÃO · 4444 |
75.946 | 1,6% |
| 23 | Raimundo SantosEleito PSD · 5522 |
65.059 | 1,3% |
| 24 | Bob FllayEleito PODE · 2040 |
63.285 | 1,3% |
| 25 | Evandro Garla REPUBLICANOS · 1010 |
58.541 | 1,2% |
| 26 | Paulo BengtsonSuplente MDB · 1556 |
54.426 | 1,1% |
| 27 | Carol ResqueSuplente PSB · 4004 |
52.072 | 1,1% |
| 28 | Dr. Diogo FrancoSuplente PODE · 2022 |
48.354 | 1,0% |
| 29 | Allen Pelo Pará NOVO · 3022 |
44.675 | 0,9% |
| 30 | Feliciano NetoSuplente PL · 2233 |
42.402 | 0,9% |
| 31 | Manoel Pioneiro REPUBLICANOS · 1015 |
41.711 | 0,9% |
| 32 | BrazSuplente PSD · 5555 |
38.735 | 0,8% |
| 33 | Adamor BitencourtSuplente PODE · 2050 |
37.628 | 0,8% |
| 34 | Alessandra MundurukuSuplente PT · 1388 |
29.624 | 0,6% |
| 35 | Dra. Cynthia CharoneSuplente PSD · 5500 |
28.870 | 0,6% |
| 36 | Dra. Mylene CostaSuplente PSD · 5544 |
28.283 | 0,6% |
| 37 | Dr. FelipeSuplente PODE · 2011 |
26.765 | 0,6% |
| 38 | Luiz RebeloSuplente PSD · 5566 |
23.515 | 0,5% |
| 39 | Professor Maneschy PDT · 1212 |
21.990 | 0,5% |
| 40 | Olival MarquesSuplente PODE · 2000 |
21.801 | 0,5% |
| 41 | Elieth de FátimaSuplente PSB · 4015 |
21.702 | 0,4% |
| 42 | Carla ParenteSuplente PSB · 4045 |
20.603 | 0,4% |
| 43 | Jair Martins REPUBLICANOS · 1011 |
20.141 | 0,4% |
| 44 | Ursula VidalSuplente PSB · 4040 |
19.729 | 0,4% |
| 45 | Professor Alfredo CostaSuplente PT · 1330 |
16.889 | 0,3% |
| 46 | PachecoSuplente PL · 2230 |
16.674 | 0,3% |
| 47 | Dr. Marcos ViniciusSuplente PP · 1122 |
15.121 | 0,3% |
| 48 | Rodrigo MoraesSuplente PCDOB · 6565 |
14.649 | 0,3% |
| 49 | Tingo SoaresSuplente PODE · 2028 |
14.430 | 0,3% |
| 50 | ChapadinhaSuplente PODE · 2077 |
14.180 | 0,3% |
| 51 | Professor DiegoSuplente UNIÃO · 4456 |
13.715 | 0,3% |
| 52 | Alemão da CerâmicaSuplente PSB · 4044 |
13.513 | 0,3% |
| 53 | Dra. HeloísaSuplente PSB · 4000 |
12.255 | 0,3% |
| 54 | Fabio SouzaSuplente PSB · 4077 |
12.239 | 0,3% |
| 55 | GitoSuplente PSB · 4011 |
12.115 | 0,3% |
| 56 | Prof. ThiagoSuplente PSB · 4022 |
11.917 | 0,2% |
| 57 | Raimundo Belo SOLIDARIEDADE · 7700 |
11.745 | 0,2% |
| 58 | BigaSuplente PT · 1324 |
11.281 | 0,2% |
| 59 | Tati LimaSuplente PL · 2211 |
11.211 | 0,2% |
| 60 | Ubirajara SompreSuplente PSB · 4020 |
10.964 | 0,2% |
| 61 | Dr. Igor ParenteSuplente PSD · 5567 |
9.711 | 0,2% |
| 62 | Lulu das Comunidades/pabloSuplente PSB · 4033 |
8.872 | 0,2% |
| 63 | Thays SintraSuplente PODE · 2021 |
8.693 | 0,2% |
| 64 | Max FeraSuplente PSD · 5515 |
8.174 | 0,2% |
| 65 | Coronel TeenSuplente UNIÃO · 4411 |
7.899 | 0,2% |
| 66 | Ozorio Juvenil REPUBLICANOS · 1025 |
7.272 | 0,2% |
| 67 | Pastor Claudio MarianoSuplente UNIÃO · 4455 |
7.209 | 0,1% |
| 68 | Aerton GrandeSuplente UNIÃO · 4410 |
6.685 | 0,1% |
| 69 | Wr do Tapajós REPUBLICANOS · 1020 |
6.678 | 0,1% |
| 70 | Pedrinho BorgesSuplente PSD · 5510 |
6.240 | 0,1% |
| 71 | João Coragem NOVO · 3055 |
6.206 | 0,1% |
| 72 | Fernanda MagalhãesSuplente PODE · 2030 |
6.116 | 0,1% |
| 73 | Rosival Possidônio REPUBLICANOS · 1001 |
5.878 | 0,1% |
| 74 | Dr. Osvaldo Figueiredo SOLIDARIEDADE · 7788 |
5.765 | 0,1% |
| 75 | Marcelo PierreSuplente PODE · 2010 |
5.494 | 0,1% |
| 76 | Dinho PereiraSuplente PL · 2210 |
5.465 | 0,1% |
| 77 | MiquinhaSuplente PT · 1311 |
5.173 | 0,1% |
| 78 | Marcelinho Jhonson SOLIDARIEDADE · 7711 |
5.134 | 0,1% |
| 79 | Rita Pinho REPUBLICANOS · 1012 |
5.064 | 0,1% |
| 80 | Jéssica PortoSuplente PP · 1177 |
4.872 | 0,1% |
| 81 | Amarildo Paulino (levino)Suplente PSD · 5533 |
4.604 | 0,1% |
| 82 | Dj Gordo do Crocodilo PDT · 1234 |
4.368 | 0,1% |
| 83 | Dr. Flavio NobreSuplente PSB · 4080 |
4.229 | 0,1% |
| 84 | Vitoriano Bill PDT · 1233 |
4.204 | 0,1% |
| 85 | Agnaldo e A Turma do Pampam PDT · 1201 |
4.202 | 0,1% |
| 86 | Enfermeira Nazaré PSOL · 5033 |
4.178 | 0,1% |
| 87 | Zé MiguelSuplente PSB · 4032 |
4.168 | 0,1% |
| 88 | Delegada Amanda SouzaSuplente PODE · 2026 |
3.857 | 0,1% |
| 89 | John Robert MISSÃO · 1414 |
3.791 | 0,1% |
| 90 | Tatagiba REPUBLICANOS · 1000 |
3.708 | 0,1% |
| 91 | Engenheiro DiogoSuplente UNIÃO · 4477 |
3.706 | 0,1% |
| 92 | Paulo GayaSuplente PT · 1310 |
3.432 | 0,1% |
| 93 | Erika da MoradiaSuplente PT · 1314 |
3.431 | 0,1% |
| 94 | Vanda Bezerra REPUBLICANOS · 1016 |
3.428 | 0,1% |
| 95 | Marília MelloSuplente PP · 1155 |
3.319 | 0,1% |
| 96 | Charles AlcantaraSuplente PT · 1369 |
3.230 | 0,1% |
| 97 | Prof. Anderson MaiaSuplente PSB · 4099 |
3.221 | 0,1% |
| 98 | Delegado Federal Eguchi REPUBLICANOS · 1022 |
3.117 | 0,1% |
| 99 | Helton LagoiaSuplente PSD · 5592 |
2.932 | 0,1% |
| 100 | Luan NunesSuplente PODE · 2055 |
2.899 | 0,1% |
| 101 | Neném da DanyslarSuplente PODE · 2027 |
2.854 | 0,1% |
| 102 | Wanja Lobato SOLIDARIEDADE · 7707 |
2.759 | 0,1% |
| 103 | Coronel Marco AntonioSuplente UNIÃO · 4488 |
2.729 | 0,1% |
| 104 | Professora Rosana BastosSuplente PSD · 5577 |
2.648 | 0,1% |
| 105 | Agenor SantosSuplente PSB · 4001 |
2.604 | 0,1% |
| 106 | Coronel WellingtonSuplente PL · 2288 |
2.542 | 0,1% |
| 107 | Flávia MarçalSuplente PSB · 4050 |
2.494 | 0,1% |
| 108 | Bruna NunesSuplente UNIÃO · 4433 |
2.452 | 0,1% |
| 109 | Dra. Anny GabiSuplente PSD · 5512 |
2.399 | 0,0% |
| 110 | Karina ExplendorSuplente PL · 2220 |
2.351 | 0,0% |
| 111 | Miguelito PDT · 1222 |
2.312 | 0,0% |
| 112 | Luanna SantosSuplente PT · 1303 |
2.269 | 0,0% |
| 113 | Dr. Fernando NOVO · 3020 |
2.190 | 0,0% |
| 114 | Leila Palheta PSOL · 5013 |
2.165 | 0,0% |
| 115 | Simone KahwageSuplente PL · 2202 |
2.092 | 0,0% |
| 116 | Dr. Carlos Belizario NOVO · 3066 |
2.092 | 0,0% |
| 117 | Carol SilvaSuplente PP · 1100 |
2.069 | 0,0% |
| 118 | Professora JucáSuplente PT · 1300 |
1.952 | 0,0% |
| 119 | Évany Silva PDT · 1211 |
1.918 | 0,0% |
| 120 | Camila Pamplona PSOL · 5055 |
1.880 | 0,0% |
| 121 | Dr. Moises REPUBLICANOS · 1023 |
1.875 | 0,0% |
| 122 | Kátia Palha Coletivo do Axé PDT · 1200 |
1.861 | 0,0% |
| 123 | Dr MarinhoSuplente PL · 2244 |
1.844 | 0,0% |
| 124 | Luiz OmarSuplente UNIÃO · 4418 |
1.825 | 0,0% |
| 125 | Suely SOLIDARIEDADE · 7755 |
1.771 | 0,0% |
| 126 | Paulo PinhoSuplente PSD · 5511 |
1.688 | 0,0% |
| 127 | Rogério LustosãoSuplente PODE · 2008 |
1.657 | 0,0% |
| 128 | Isaias Fogaça AVANTE · 7000 |
1.636 | 0,0% |
| 129 | Darlan Sousa NOVO · 3030 |
1.618 | 0,0% |
| 130 | Pastor Elias BarrosSuplente PL · 2225 |
1.617 | 0,0% |
| 131 | Acácio Moreira PSTU · 1616 |
1.558 | 0,0% |
| 132 | Nicolas - Bancada Transformar PSOL · 5070 |
1.519 | 0,0% |
| 133 | Poliana LimaSuplente UNIÃO · 4423 |
1.441 | 0,0% |
| 134 | Sgt RafaelaSuplente UNIÃO · 4445 |
1.409 | 0,0% |
| 135 | Julia Dahas MISSÃO · 1400 |
1.392 | 0,0% |
| 136 | Dr. HelderSuplente PSD · 5599 |
1.386 | 0,0% |
| 137 | Marcus Júnior AVANTE · 7077 |
1.381 | 0,0% |
| 138 | Paulo CidadãoSuplente PSB · 4055 |
1.330 | 0,0% |
| 139 | Ramom Marques PDT · 1210 |
1.314 | 0,0% |
| 140 | Kezia NovaesSuplente PL · 2201 |
1.262 | 0,0% |
| 141 | Bruna Freire UP · 8080 |
1.252 | 0,0% |
| 142 | Jb ManinhoSuplente PODE · 2044 |
1.249 | 0,0% |
| 143 | Dra Gisele Mainard REPUBLICANOS · 1033 |
1.228 | 0,0% |
| 144 | Robson Cacau MISSÃO · 1411 |
1.198 | 0,0% |
| 145 | Patricia RodriguesSuplente PL · 2277 |
1.162 | 0,0% |
| 146 | Ingridy TavaresSuplente PSD · 5550 |
1.119 | 0,0% |
| 147 | Cleuma PantojaSuplente PL · 2212 |
1.106 | 0,0% |
| 148 | Roniel Carvalho PDT · 1244 |
1.059 | 0,0% |
| 149 | Marta MardockSuplente PODE · 2088 |
970 | 0,0% |
| 150 | Irmã Antônia PDT · 1213 |
960 | 0,0% |
| 151 | Kelson CortezSuplente PP · 1112 |
923 | 0,0% |
| 152 | Viviane Pinheiro SOLIDARIEDADE · 7777 |
894 | 0,0% |
| 153 | Pr. Carlos Ramos PDT · 1277 |
873 | 0,0% |
| 154 | Alemão do Açougue PDT · 1215 |
871 | 0,0% |
| 155 | Prof. Dr. Portela PSOL · 5060 |
866 | 0,0% |
| 156 | Henrique Manoel MISSÃO · 1444 |
858 | 0,0% |
| 157 | Dehan Pacheco NOVO · 3099 |
841 | 0,0% |
| 158 | Ester SiqueiraSuplente MDB · 1524 |
834 | 0,0% |
| 159 | Profº André Silva PSOL · 5020 |
833 | 0,0% |
| 160 | Thiago Rodrigues MISSÃO · 1477 |
828 | 0,0% |
| 161 | Professor Antonio MoraisSuplente PV · 4343 |
818 | 0,0% |
| 162 | Valéria Prado REPUBLICANOS · 1088 |
812 | 0,0% |
| 163 | Coronel Almeida Costa DC · 2700 |
811 | 0,0% |
| 164 | Marinês da Rádio PRD · 2525 |
759 | 0,0% |
| 165 | Lourinho AVANTE · 7022 |
745 | 0,0% |
| 166 | Naslla TembraSuplente PT · 1336 |
701 | 0,0% |
| 167 | Fernando SantiagoSuplente PT · 1316 |
696 | 0,0% |
| 168 | Janira de Moraes PDT · 1221 |
663 | 0,0% |
| 169 | Karime PSOL · 5000 |
652 | 0,0% |
| 170 | Emerson Silveira REDE · 1818 |
631 | 0,0% |
| 171 | Deivith Potente DC · 2720 |
616 | 0,0% |
| 172 | Chico da Pesca SOLIDARIEDADE · 7713 |
591 | 0,0% |
| 173 | Dr. Daniel Estumano CIDADANIA · 2345 |
590 | 0,0% |
| 174 | Neta Ex-assessora Gerson Peres REPUBLICANOS · 1017 |
573 | 0,0% |
| 175 | Roberta BatistaSuplente PSD · 5556 |
561 | 0,0% |
| 176 | Professor Xavier AVANTE · 7067 |
556 | 0,0% |
| 177 | Mãezinha REPUBLICANOS · 1055 |
537 | 0,0% |
| 178 | Anny Lopes PDT · 1224 |
532 | 0,0% |
| 179 | Manu Leoa PSOL · 5089 |
522 | 0,0% |
| 180 | Marcos Rocha MISSÃO · 1455 |
515 | 0,0% |
| 181 | Flávio Veras DC · 2722 |
513 | 0,0% |
| 182 | Cleonice da IracemaSuplente PL · 2270 |
511 | 0,0% |
| 183 | Rafael Oliveira MISSÃO · 1404 |
506 | 0,0% |
| 184 | Jairo SantosSuplente PL · 2267 |
498 | 0,0% |
| 185 | Deosmar Neto PDT · 1230 |
465 | 0,0% |
| 186 | Atainá AVANTE · 7012 |
460 | 0,0% |
| 187 | Giovanna Araújo NOVO · 3000 |
458 | 0,0% |
| 188 | Debora AbelhaSuplente PODE · 2024 |
451 | 0,0% |
| 189 | Paula Barreto PRD · 2510 |
446 | 0,0% |
| 190 | Stephanie SantSuplente PL · 2299 |
437 | 0,0% |
| 191 | Patrick Tavares REPUBLICANOS · 1050 |
435 | 0,0% |
| 192 | Henrique Maciel UP · 8000 |
434 | 0,0% |
| 193 | Matheus Abreu AVANTE · 7010 |
433 | 0,0% |
| 194 | Jane Patricia Axé SOLIDARIEDADE · 7718 |
421 | 0,0% |
| 195 | Alaor da FielSub judice SOLIDARIEDADE · 7722 |
415 | 0,0% |
| 196 | Mauro da Horta SOLIDARIEDADE · 7738 |
394 | 0,0% |
| 197 | Mariza Santos PSTU · 1660 |
391 | 0,0% |
| 198 | Gabi Lacerda MISSÃO · 1412 |
387 | 0,0% |
| 199 | Jack Cavaleiro PRD · 2500 |
368 | 0,0% |
| 200 | Mayra Marques PDT · 1232 |
364 | 0,0% |
| 201 | Pastor Jackson Cavalcante SOLIDARIEDADE · 7778 |
354 | 0,0% |
| 202 | Rodrigo Messias NOVO · 3040 |
351 | 0,0% |
| 203 | Dr. Alailson NOVO · 3012 |
328 | 0,0% |
| 204 | Laudenor PSDB · 4545 |
318 | 0,0% |
| 205 | Jefferson Paranatinga PRD · 2526 |
298 | 0,0% |
| 206 | Guilherme Tibério NOVO · 3031 |
293 | 0,0% |
| 207 | Ruan SalesSub judice MOBILIZA · 3333 |
292 | 0,0% |
| 208 | Nilma Sanches MISSÃO · 1432 |
291 | 0,0% |
| 209 | Nadia Luz AVANTE · 7015 |
278 | 0,0% |
| 210 | Professor Clebe PSOL · 5010 |
267 | 0,0% |
| 211 | Tamar Monteiro CIDADANIA · 2322 |
260 | 0,0% |
| 212 | Regina Silva NOVO · 3003 |
247 | 0,0% |
| 213 | Marii FreireSuplente PCDOB · 6525 |
240 | 0,0% |
| 214 | Eduardo Rodrigues PSTU · 1600 |
233 | 0,0% |
| 215 | Odilon Família NOVO · 3008 |
230 | 0,0% |
| 216 | Filho Nunes AVANTE · 7070 |
219 | 0,0% |
| 217 | Renato Saraiva PSOL · 5016 |
216 | 0,0% |
| 218 | Miranda Junior DC · 2788 |
215 | 0,0% |
| 219 | Julio de Bragança PSOL · 5051 |
211 | 0,0% |
| 220 | Kim Kim Alagoano SOLIDARIEDADE · 7744 |
199 | 0,0% |
| 221 | Leo da Agroleo NOVO · 3088 |
193 | 0,0% |
| 222 | Mariana Raiol PDT · 1219 |
192 | 0,0% |
| 223 | Cláudia Benassuly CIDADANIA · 2323 |
183 | 0,0% |
| 224 | Marcos Souza DC · 2727 |
180 | 0,0% |
| 225 | Jardson da Construção AVANTE · 7033 |
172 | 0,0% |
| 226 | Dulce Favacho REDE · 1877 |
168 | 0,0% |
| 227 | Nauro Chaves REDE · 1888 |
164 | 0,0% |
| 228 | Jornalista Marcio Paz REDE · 1845 |
159 | 0,0% |
| 229 | Pastora Manu DC · 2701 |
151 | 0,0% |
| 230 | Ingrid OliveiraSuplente PV · 4377 |
148 | 0,0% |
| 231 | Bruna de Lima REPUBLICANOS · 1008 |
135 | 0,0% |
| 232 | Jessica Barra AVANTE · 7080 |
109 | 0,0% |
| 233 | Ketlen Praxedes NOVO · 3077 |
101 | 0,0% |
| 234 | Fabiane Pinheiro NOVO · 3001 |
99 | 0,0% |
| 235 | Max do Lanche DC · 2702 |
92 | 0,0% |
| 236 | Flavia Costa PSDB · 4552 |
85 | 0,0% |
| 237 | Aparecida Rego NOVO · 3017 |
83 | 0,0% |
| 238 | Dj Agatha PRD · 2524 |
80 | 0,0% |
| 239 | Ester Esmirna MISSÃO · 1481 |
64 | 0,0% |
| 240 | Maria do Carmo DC · 2760 |
55 | 0,0% |
| 241 | Cleber Damazany PRD · 2513 |
54 | 0,0% |
| 242 | Márcia Andrea NOVO · 3044 |
53 | 0,0% |
| 243 | Karolina Santos REDE · 1815 |
50 | 0,0% |
| 244 | Drª Thais Carvalho DC · 2767 |
44 | 0,0% |
| 245 | Juracy Brito DC · 2755 |
38 | 0,0% |
| 246 | Palmeira REPUBLICANOS · 1030 |
33 | 0,0% |
| 247 | Professora Jace Siqueira DC · 2744 |
28 | 0,0% |
| 248 | MilcaSub judice MOBILIZA · 3383 |
15 | 0,0% |
| 249 | Drª Valgeane Moreno DC · 2714 |
7 | 0,0% |
| 250 | Trindade Araujo DC · 2710 |
5 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.