Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Maranhão
Deputados estaduais eleitos no Maranhão em 2026: lista completa e votos
42 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 93.381 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
MDB MDB
17 vagas1.383.371 votos
PL PL
7 vagas644.493 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
4 vagas400.943 votos
PSD PSD
4 vagas396.359 votos
PDT PDT
3 vagas276.925 votos
PCDOB / PT / PV PCDOB / PV / PT
2 vagas242.841 votos
PP / UNIÃO PP / UNIÃO
2 vagas207.275 votos
PSB PSB
2 vagas199.956 votos
PRD / SOLIDARIEDADE PRD / SOLIDARIEDADE
1 vaga115.703 votos
NOVO NOVO
—31.702 votos
AVANTE AVANTE
—12.395 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—11.021 votos
PCB PCB
—1.296 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Maedja CamposEleito PDT · 12000 |
102.694 | 2,6% |
| 2 | GleydsonEleito MDB · 15700 |
95.645 | 2,4% |
| 3 | Paulo Casé FernandesEleito UNIÃO · 44444 |
95.608 | 2,4% |
| 4 | CricielleEleito PT · 13333 |
85.630 | 2,2% |
| 5 | DetinhaEleito PL · 22333 |
83.546 | 2,1% |
| 6 | JosimarEleito PL · 22222 |
83.112 | 2,1% |
| 7 | Douglas PintoEleito PSD · 55555 |
82.338 | 2,1% |
| 8 | Vanessa MarrecaEleito MDB · 15444 |
81.322 | 2,1% |
| 9 | Aluízio SantosEleito PL · 22123 |
77.591 | 2,0% |
| 10 | Marcos Miranda JuniorEleito PSB · 40123 |
76.687 | 2,0% |
| 11 | Bruna PessoaEleito MDB · 15800 |
73.125 | 1,9% |
| 12 | João Igor CarvalhoEleito PDT · 12345 |
69.440 | 1,8% |
| 13 | Tiago FernandesEleito MDB · 15999 |
66.500 | 1,7% |
| 14 | Ulisses GonçalvesEleito PL · 22100 |
66.214 | 1,7% |
| 15 | DaniellaEleito MDB · 15258 |
66.040 | 1,7% |
| 16 | Abigail CunhaEleito MDB · 15200 |
65.720 | 1,7% |
| 17 | Antonio PereiraEleito MDB · 15333 |
64.204 | 1,6% |
| 18 | SegundoEleito PL · 22000 |
63.000 | 1,6% |
| 19 | Davi BrandãoEleito MDB · 15789 |
61.692 | 1,6% |
| 20 | Ivo RezendeEleito MDB · 15400 |
59.982 | 1,5% |
| 21 | Florencio NetoEleito MDB · 15222 |
59.353 | 1,5% |
| 22 | Solange AlmeidaEleito PL · 22345 |
58.649 | 1,5% |
| 23 | Rui JorgeEleito MDB · 15345 |
54.786 | 1,4% |
| 24 | Paula PrataEleito PSD · 55000 |
52.300 | 1,3% |
| 25 | LuannaEleito PT · 13013 |
51.260 | 1,3% |
| 26 | Tulio RezendeEleito MDB · 15215 |
50.716 | 1,3% |
| 27 | Cláudio CunhaEleito PL · 22555 |
49.394 | 1,3% |
| 28 | Neto EvangelistaEleito MDB · 15678 |
48.329 | 1,2% |
| 29 | NagibEleito MDB · 15151 |
47.348 | 1,2% |
| 30 | AristonEleito MDB · 15233 |
46.511 | 1,2% |
| 31 | André CamposEleito REPUBLICANOS · 10345 |
45.740 | 1,2% |
| 32 | Claudia CoutinhoEleito MDB · 15100 |
44.914 | 1,1% |
| 33 | Junior VianaEleito MDB · 15321 |
44.762 | 1,1% |
| 34 | Eric CostaEleito REPUBLICANOS · 10800 |
43.502 | 1,1% |
| 35 | Júlio FilhoSuplente PL · 22122 |
41.160 | 1,0% |
| 36 | Arnaldo MeloSuplente MDB · 15111 |
40.495 | 1,0% |
| 37 | Glalbert CutrimSuplente MDB · 15123 |
36.628 | 0,9% |
| 38 | Ricardo ArrudaSuplente MDB · 15000 |
35.543 | 0,9% |
| 39 | Cid CostaEleito PDT · 12333 |
35.469 | 0,9% |
| 40 | Dra Natassia WebaSuplente MDB · 15020 |
34.694 | 0,9% |
| 41 | Catulé JuniorEleito REPUBLICANOS · 10888 |
34.670 | 0,9% |
| 42 | Dino do Aldenora BeloEleito PSD · 55444 |
33.664 | 0,9% |
| 43 | Gulherme PazSuplente MDB · 15888 |
32.563 | 0,8% |
| 44 | Natália do Júnior GarimpeiroEleito UNIÃO · 44000 |
32.486 | 0,8% |
| 45 | Yuri ArrudaSuplente MDB · 15777 |
32.371 | 0,8% |
| 46 | Junior CascariaEleito REPUBLICANOS · 10000 |
32.338 | 0,8% |
| 47 | Professora Socorro WaquimSuplente REPUBLICANOS · 10510 |
32.155 | 0,8% |
| 48 | Osmar FilhoSuplente MDB · 15015 |
31.137 | 0,8% |
| 49 | Dr. Leonardo SáEleito PRD · 25678 |
30.876 | 0,8% |
| 50 | Junior VieiraEleito PSD · 55222 |
28.914 | 0,7% |
| 51 | Coletivo Com Você Jotta PintoSuplente REPUBLICANOS · 10222 |
28.377 | 0,7% |
| 52 | Dra VivianneSuplente PSD · 55456 |
28.067 | 0,7% |
| 53 | França do MacaquinhoSuplente REPUBLICANOS · 10999 |
27.909 | 0,7% |
| 54 | Zé InácioSuplente PT · 13123 |
27.801 | 0,7% |
| 55 | MadeiraSuplente MDB · 15455 |
27.670 | 0,7% |
| 56 | Leandro BelloEleito PSB · 40456 |
27.328 | 0,7% |
| 57 | Enos Costa FerreiraSuplente PL · 22789 |
27.022 | 0,7% |
| 58 | Wellington do CursoSuplente PSD · 55111 |
25.740 | 0,7% |
| 59 | Zé FariasSuplente PSD · 55888 |
25.527 | 0,7% |
| 60 | Maria Clara MacedoSuplente PSB · 40000 |
25.523 | 0,7% |
| 61 | Drª Helena DuailibeSuplente REPUBLICANOS · 10369 |
24.918 | 0,6% |
| 62 | Carlos LulaSuplente PSB · 40789 |
22.550 | 0,6% |
| 63 | Rosana da SaúdeSuplente REPUBLICANOS · 10123 |
21.541 | 0,5% |
| 64 | Adelmo SoaresSuplente REPUBLICANOS · 10555 |
21.416 | 0,5% |
| 65 | Soldado LeiteSuplente PSD · 55190 |
21.317 | 0,5% |
| 66 | Delegado Cesar FerroSuplente PSD · 55789 |
21.191 | 0,5% |
| 67 | Priscila CaraçaSuplente PL · 22111 |
21.103 | 0,5% |
| 68 | Ana do GásSuplente REPUBLICANOS · 10444 |
20.096 | 0,5% |
| 69 | Deputada JanainaSuplente REPUBLICANOS · 10789 |
18.898 | 0,5% |
| 70 | Julio MendonçaSuplente PSB · 40777 |
18.567 | 0,5% |
| 71 | Antônio RabeloSuplente PRD · 25123 |
18.409 | 0,5% |
| 72 | Rodrigo LagoSuplente PSB · 40222 |
17.406 | 0,4% |
| 73 | Filipe ArnonSuplente PL · 22022 |
16.886 | 0,4% |
| 74 | Aluisio SousaSuplente REPUBLICANOS · 10144 |
15.843 | 0,4% |
| 75 | Angela SilvaSuplente PDT · 12555 |
15.670 | 0,4% |
| 76 | Edson AraújoSuplente PL · 22888 |
14.629 | 0,4% |
| 77 | Ricardo SeidelSuplente PSD · 55123 |
13.690 | 0,3% |
| 78 | Marcos Caldas Coletivo +Suplente PRD · 25456 |
13.062 | 0,3% |
| 79 | Rodrigo ArraisSuplente PSD · 55777 |
12.868 | 0,3% |
| 80 | ManchinhaSuplente PRD · 25111 |
12.488 | 0,3% |
| 81 | Dr. Antonio BorbaSuplente PRD · 25252 |
11.764 | 0,3% |
| 82 | Paula CoutinhoSuplente PCDOB · 65000 |
10.338 | 0,3% |
| 83 | Pará FigueiredoSuplente REPUBLICANOS · 10111 |
9.008 | 0,2% |
| 84 | Regilda SantosSuplente PL · 22444 |
8.699 | 0,2% |
| 85 | Zé Maria BrabraSuplente PSD · 55321 |
7.783 | 0,2% |
| 86 | Sargento AdrianoSuplente REPUBLICANOS · 10190 |
7.773 | 0,2% |
| 87 | Keke TeixeiraSuplente MDB · 15555 |
7.740 | 0,2% |
| 88 | Ricardo GonçalvesSuplente PRD · 25046 |
6.850 | 0,2% |
| 89 | Glinoel GarretoSuplente PCDOB · 65013 |
6.779 | 0,2% |
| 90 | Delegado Assis RamosSuplente REPUBLICANOS · 10456 |
6.744 | 0,2% |
| 91 | Pastor Célio HenriqueSuplente UNIÃO · 44222 |
6.470 | 0,2% |
| 92 | Pastor FredericSuplente PSD · 55678 |
6.299 | 0,2% |
| 93 | João do SomSuplente PSD · 55333 |
5.854 | 0,1% |
| 94 | Rosilene GuajajaraSuplente PT · 13222 |
5.746 | 0,1% |
| 95 | Julyfran CatingueiroSuplente SOLIDARIEDADE · 77777 |
5.193 | 0,1% |
| 96 | Luciano LeitoaSuplente PSD · 55086 |
5.079 | 0,1% |
| 97 | Coronel MedeirosSuplente PRD · 25333 |
4.933 | 0,1% |
| 98 | Dinair VelosoSuplente PDT · 12300 |
4.722 | 0,1% |
| 99 | Dr. Cláudio PazSuplente UNIÃO · 44123 |
4.504 | 0,1% |
| 100 | Dr. Kaio HortegalSuplente UNIÃO · 44456 |
4.467 | 0,1% |
| 101 | Fabiana Melo RodriguesSuplente PSD · 55055 |
4.189 | 0,1% |
| 102 | Delegado JesséSuplente UNIÃO · 44111 |
4.171 | 0,1% |
| 103 | Paulinha MatosSuplente PT · 13456 |
4.166 | 0,1% |
| 104 | Karina KeisiSuplente PSD · 55999 |
3.458 | 0,1% |
| 105 | Enfermeira Fatima SalesSuplente PSD · 55355 |
3.399 | 0,1% |
| 106 | Hellen MaravilhaSuplente UNIÃO · 44555 |
3.225 | 0,1% |
| 107 | Marleidy BernabéSuplente PDT · 12222 |
3.181 | 0,1% |
| 108 | Ikaro Barbosa AVANTE · 70222 |
3.073 | 0,1% |
| 109 | Arnaldo GomesSuplente PDT · 12712 |
3.071 | 0,1% |
| 110 | Franklin PSOL · 50100 |
3.017 | 0,1% |
| 111 | Enfermeiro Jose CarlosSuplente MDB · 15300 |
2.874 | 0,1% |
| 112 | Dr. Paulo RicardoSuplente UNIÃO · 44321 |
2.829 | 0,1% |
| 113 | Reneclei de SousaSuplente PL · 22192 |
2.756 | 0,1% |
| 114 | Raul Segundo Bibiu AVANTE · 70190 |
2.464 | 0,1% |
| 115 | Jocimar Feitosa NOVO · 30000 |
2.303 | 0,1% |
| 116 | Dr. Fábio HernandezSuplente PL · 22400 |
2.250 | 0,1% |
| 117 | Robert Lemos NOVO · 30222 |
2.187 | 0,1% |
| 118 | Júnia NunesSuplente UNIÃO · 44777 |
2.104 | 0,1% |
| 119 | Mayara PinheiroSuplente UNIÃO · 44333 |
2.103 | 0,1% |
| 120 | Profª VanderlySuplente UNIÃO · 44400 |
2.078 | 0,1% |
| 121 | Yuri CorreaSuplente PSD · 55155 |
1.857 | 0,0% |
| 122 | Maranhão de PeaSuplente PL · 22217 |
1.798 | 0,0% |
| 123 | Francivaldo CostaSub judice PSB · 40555 |
1.662 | 0,0% |
| 124 | Charles dos CarrinhosSuplente PDT · 12012 |
1.626 | 0,0% |
| 125 | Valdenio CaminhaSuplente PRD · 25222 |
1.614 | 0,0% |
| 126 | Rackel Costa LeiteSuplente PT · 13000 |
1.529 | 0,0% |
| 127 | Chanter LaneSuplente SOLIDARIEDADE · 77123 |
1.320 | 0,0% |
| 128 | Dr. RubensSuplente PCDOB · 65555 |
1.244 | 0,0% |
| 129 | Juvêncio Farias Júnior AVANTE · 70707 |
1.129 | 0,0% |
| 130 | Beatriz Lima PSOL · 50501 |
1.076 | 0,0% |
| 131 | Amorim do PovoSuplente PDT · 12789 |
1.072 | 0,0% |
| 132 | Marina SousaSuplente PT · 13444 |
1.065 | 0,0% |
| 133 | Cabo Samantha Coletivo DelasSuplente MDB · 15180 |
1.051 | 0,0% |
| 134 | Régina GalenoSuplente PCDOB · 65123 |
966 | 0,0% |
| 135 | Renê SousaSuplente UNIÃO · 44044 |
950 | 0,0% |
| 136 | Matheus CarneiroSuplente PSB · 40444 |
875 | 0,0% |
| 137 | Diego PolakoSuplente PL · 22244 |
857 | 0,0% |
| 138 | Enfermeira ElizianeSuplente PL · 22500 |
828 | 0,0% |
| 139 | Mingos SalazarSuplente PT · 13133 |
794 | 0,0% |
| 140 | Renato 10Suplente PT · 13010 |
774 | 0,0% |
| 141 | Leane LagoSuplente PL · 22233 |
774 | 0,0% |
| 142 | Beatriz VieiraSuplente PL · 22220 |
757 | 0,0% |
| 143 | Coletivo Proteger e ServirSuplente REPUBLICANOS · 10777 |
751 | 0,0% |
| 144 | Tenente WeltonSuplente UNIÃO · 44999 |
736 | 0,0% |
| 145 | Gilvan AlvesSuplente PT · 13789 |
727 | 0,0% |
| 146 | Professor Júlio PinheiroSuplente PCDOB · 65651 |
725 | 0,0% |
| 147 | GamaSuplente PL · 22344 |
724 | 0,0% |
| 148 | Dr. Kaká VianaSuplente PSB · 40022 |
711 | 0,0% |
| 149 | Jerfeson YannSuplente PSD · 55955 |
696 | 0,0% |
| 150 | Gleyce MoraisSuplente PDT · 12123 |
679 | 0,0% |
| 151 | Deusimar NascimentoSuplente PT · 13400 |
677 | 0,0% |
| 152 | Carlos PeixeiroSuplente PSB · 40140 |
668 | 0,0% |
| 153 | ChagãoSuplente PCDOB · 65065 |
666 | 0,0% |
| 154 | Fernando SantosSuplente PT · 13015 |
642 | 0,0% |
| 155 | Adriana MendesSuplente PSD · 55300 |
638 | 0,0% |
| 156 | Chaga RosaSub judice PT · 13130 |
632 | 0,0% |
| 157 | Fabiano Augusto NOVO · 30770 |
627 | 0,0% |
| 158 | Sara Fontinele PSOL · 50180 |
560 | 0,0% |
| 159 | Bispo Gercione Barros NOVO · 30123 |
552 | 0,0% |
| 160 | Tathy EstrelaSuplente PSB · 40040 |
544 | 0,0% |
| 161 | Simone BombardiSuplente PRD · 25182 |
529 | 0,0% |
| 162 | Dora Rios AVANTE · 70444 |
520 | 0,0% |
| 163 | Jhonata PinheiroSuplente PT · 13233 |
519 | 0,0% |
| 164 | ManelimSuplente PT · 13111 |
515 | 0,0% |
| 165 | Pedra Celestina PSOL · 50333 |
495 | 0,0% |
| 166 | Saul NetoSuplente PSB · 40400 |
485 | 0,0% |
| 167 | Claudio do CaldoSuplente SOLIDARIEDADE · 77000 |
483 | 0,0% |
| 168 | Lya AmaralSuplente PT · 13026 |
482 | 0,0% |
| 169 | Pâmela MaranhãoSuplente PT · 13024 |
467 | 0,0% |
| 170 | Ribamar PinheiroSuplente PT · 13131 |
458 | 0,0% |
| 171 | João Lima AVANTE · 70555 |
458 | 0,0% |
| 172 | Nonato Moraes PSOL · 50000 |
452 | 0,0% |
| 173 | Dra. Graça NOVO · 30180 |
446 | 0,0% |
| 174 | Inaldo do GásSuplente REPUBLICANOS · 10010 |
440 | 0,0% |
| 175 | Laurindo Freitas NOVO · 30138 |
432 | 0,0% |
| 176 | Evandro Lobo JúniorSuplente PRD · 25555 |
427 | 0,0% |
| 177 | Joaneide do SindicatoSuplente PSB · 40122 |
423 | 0,0% |
| 178 | Fabiana RamadaSuplente PL · 22522 |
413 | 0,0% |
| 179 | Major Débora NOVO · 30193 |
411 | 0,0% |
| 180 | Joel CampeloSuplente PSD · 55098 |
400 | 0,0% |
| 181 | Marina CabelereiraSuplente PT · 13555 |
380 | 0,0% |
| 182 | Zé Antonio AVANTE · 70654 |
380 | 0,0% |
| 183 | Alan Rocha PSOL · 50033 |
372 | 0,0% |
| 184 | Gaudino GusmãoSuplente PT · 13110 |
366 | 0,0% |
| 185 | Whashingthon LuizSuplente PT · 13121 |
365 | 0,0% |
| 186 | Cocoia AVANTE · 70070 |
362 | 0,0% |
| 187 | Pedro JuniorSuplente REPUBLICANOS · 10001 |
357 | 0,0% |
| 188 | Lene Cardoso PSOL · 50797 |
356 | 0,0% |
| 189 | Dra Neide CarvalhoSuplente MDB · 15656 |
329 | 0,0% |
| 190 | Pastor AldoSuplente PP · 11222 |
324 | 0,0% |
| 191 | Professor JuscelinoSuplente PSB · 40333 |
322 | 0,0% |
| 192 | Pastora Silvana Ribeiro NOVO · 30456 |
299 | 0,0% |
| 193 | Amaro Tacobras NOVO · 30444 |
277 | 0,0% |
| 194 | Adriano Cunha NOVO · 30333 |
273 | 0,0% |
| 195 | Romilda PCB · 21123 |
255 | 0,0% |
| 196 | Marcelo - Coletivo ResistênciaSuplente PT · 13213 |
246 | 0,0% |
| 197 | Prof. Lisboa Tote PSOL · 50080 |
243 | 0,0% |
| 198 | A Japa do ArrochaSuplente PRD · 25777 |
241 | 0,0% |
| 199 | Filho de Coqueiro AVANTE · 70001 |
240 | 0,0% |
| 200 | Pinto ItamaratySuplente PRD · 25000 |
240 | 0,0% |
| 201 | Prof. Francisco Cunha NOVO · 30030 |
235 | 0,0% |
| 202 | Professor Sikeira PSOL · 50012 |
233 | 0,0% |
| 203 | Michelle SantosSuplente MDB · 15611 |
224 | 0,0% |
| 204 | Rosa do BoiSuplente MDB · 15667 |
224 | 0,0% |
| 205 | João SebastiãoSuplente PDT · 12133 |
218 | 0,0% |
| 206 | Ráder Leão NOVO · 30654 |
203 | 0,0% |
| 207 | Claudio Lopez PSOL · 50500 |
197 | 0,0% |
| 208 | Caetano Costa PCB · 21000 |
183 | 0,0% |
| 209 | Jay do PovoSuplente SOLIDARIEDADE · 77778 |
183 | 0,0% |
| 210 | Marta Surama NOVO · 30789 |
180 | 0,0% |
| 211 | Agnaldo do Samu AVANTE · 70192 |
177 | 0,0% |
| 212 | Maria AlvezSuplente PRD · 25013 |
175 | 0,0% |
| 213 | Gaby AraújoSuplente PSB · 40100 |
174 | 0,0% |
| 214 | João BastosSuplente UNIÃO · 44440 |
172 | 0,0% |
| 215 | Manoel Garimpeiro NOVO · 30300 |
166 | 0,0% |
| 216 | Bento Leite REDE · 18013 |
165 | 0,0% |
| 217 | Nayara Bastos AVANTE · 70777 |
162 | 0,0% |
| 218 | Sandra Cruz AVANTE · 70171 |
160 | 0,0% |
| 219 | AmorimSuplente PDT · 12111 |
158 | 0,0% |
| 220 | Fidel Castro Junior AVANTE · 70789 |
157 | 0,0% |
| 221 | Thiago Fideles AVANTE · 70100 |
157 | 0,0% |
| 222 | Irmã Eliete Silva NOVO · 30223 |
149 | 0,0% |
| 223 | Gilvânia Padilha PSOL · 50444 |
147 | 0,0% |
| 224 | Lorena AmorimSuplente PRD · 25520 |
146 | 0,0% |
| 225 | Romeu Pinto PSOL · 50555 |
143 | 0,0% |
| 226 | Lilciomar da Autoescola PSOL · 50123 |
143 | 0,0% |
| 227 | Raquel SiqueiraSuplente PSD · 55655 |
138 | 0,0% |
| 228 | Popys do PovoSuplente PSB · 40666 |
129 | 0,0% |
| 229 | WyndsonSuplente PSB · 40055 |
129 | 0,0% |
| 230 | Miqueias SantanaSuplente REPUBLICANOS · 10124 |
128 | 0,0% |
| 231 | Alexandre Rocha NOVO · 30077 |
127 | 0,0% |
| 232 | O Homem do VentiladorSuplente UNIÃO · 44789 |
124 | 0,0% |
| 233 | Francisco da Btv AVANTE · 70111 |
121 | 0,0% |
| 234 | Magão PSOL · 50150 |
117 | 0,0% |
| 235 | Oneide LimaSuplente PSB · 40321 |
114 | 0,0% |
| 236 | Chris do Primavera PSOL · 50205 |
111 | 0,0% |
| 237 | Herbert Poeta PSOL · 50222 |
110 | 0,0% |
| 238 | Delio RodriguesSuplente PSB · 40888 |
102 | 0,0% |
| 239 | Quirino AVANTE · 70221 |
97 | 0,0% |
| 240 | Maguino Cutrim PSOL · 50888 |
94 | 0,0% |
| 241 | Regina Lins da MundialSuplente PT · 13777 |
93 | 0,0% |
| 242 | Waldemar Ribeiro AVANTE · 70116 |
91 | 0,0% |
| 243 | Dalva Costa AVANTE · 70333 |
91 | 0,0% |
| 244 | André Catita AVANTE · 70987 |
91 | 0,0% |
| 245 | Louise MachadoSuplente PRD · 25125 |
90 | 0,0% |
| 246 | Chagas Cunha PSOL · 50111 |
87 | 0,0% |
| 247 | Heber Cavalcante PSOL · 50505 |
86 | 0,0% |
| 248 | Elizabete Afonso NOVO · 30567 |
86 | 0,0% |
| 249 | Celeste AlmeidaSuplente PSB · 40013 |
86 | 0,0% |
| 250 | Thaynara Ribeiro REDE · 18020 |
83 | 0,0% |
| 251 | Naldinho Teófilo REDE · 18123 |
75 | 0,0% |
| 252 | Nadson do Ovo NOVO · 30555 |
74 | 0,0% |
| 253 | Gleick Maia PSOL · 50420 |
73 | 0,0% |
| 254 | Ernande Amorim REDE · 18007 |
70 | 0,0% |
| 255 | Julyana Cabral REDE · 18018 |
67 | 0,0% |
| 256 | Silvanete Rei do Gado PSOL · 50456 |
58 | 0,0% |
| 257 | Marcia Mattos AVANTE · 70321 |
56 | 0,0% |
| 258 | Jardson do Paço AVANTE · 70852 |
56 | 0,0% |
| 259 | Marcia Contadora PSOL · 50777 |
56 | 0,0% |
| 260 | Profa Belfortt AVANTE · 70123 |
51 | 0,0% |
| 261 | Pastor Berg AVANTE · 70232 |
41 | 0,0% |
| 262 | Lucione RamalhoSuplente PSB · 40024 |
36 | 0,0% |
| 263 | Márcia PSOL · 50005 |
33 | 0,0% |
| 264 | Luanda PalácioSuplente SOLIDARIEDADE · 77099 |
32 | 0,0% |
| 265 | Sharllam Maciel REDE · 18100 |
30 | 0,0% |
| 266 | Nerivaldo Machado Monteiro PSOL · 50131 |
26 | 0,0% |
| 267 | Bruno do Coletivo BaixadaSuplente PSB · 40999 |
22 | 0,0% |
| 268 | Enzo Milhomem AVANTE · 70456 |
17 | 0,0% |
| 269 | Ruan SousaSuplente PSB · 40221 |
15 | 0,0% |
| 270 | Tassia Marinho AVANTE · 70033 |
8 | 0,0% |
| 271 | Daluz do Zé Antonio AVANTE · 70258 |
6 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.