Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Maranhão
Deputados federais eleitos no Maranhão em 2026: lista completa e votos
18 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 220.609 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
MDB MDB
5 vagas908.099 votos
PL PL
4 vagas696.002 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
3 vagas515.156 votos
PCDOB / PT / PV PCDOB / PT / PV
2 vagas304.041 votos
PRD / SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PRD
1 vaga252.357 votos
PDT PDT
1 vaga216.906 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
1 vaga210.606 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
1 vaga187.390 votos
AVANTE AVANTE
—170.195 votos
PSB PSB
—168.631 votos
PSD PSD
—163.394 votos
PODE PODE
—141.777 votos
NOVO NOVO
—14.341 votos
PSOL / REDE PSOL / REDE
—10.671 votos
MISSÃO MISSÃO
—7.222 votos
MOBILIZA MOBILIZA
—2.004 votos
PSTU PSTU
—1.626 votos
DC DC
—934 votos
UP UP
—634 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Lucas FernandesEleito UNIÃO · 4444 |
188.853 | 4,8% |
| 2 | Iracema ValeEleito MDB · 1544 |
179.351 | 4,5% |
| 3 | Vinicius FerroEleito MDB · 1533 |
166.880 | 4,2% |
| 4 | Fabiana VilarEleito PL · 2222 |
160.361 | 4,0% |
| 5 | Aldir JuniorEleito PL · 2233 |
141.764 | 3,6% |
| 6 | Duarte Jr AVANTE · 7070 |
140.961 | 3,5% |
| 7 | Amanda GentilEleito PP · 1111 |
137.642 | 3,5% |
| 8 | Larissa DpEleito MDB · 1555 |
137.136 | 3,5% |
| 9 | Erlanio XavierEleito PDT · 1234 |
127.715 | 3,2% |
| 10 | Juscelino FilhoEleito PSDB · 4510 |
124.794 | 3,1% |
| 11 | Hildo RochaEleito MDB · 1515 |
115.172 | 2,9% |
| 12 | Mariana CarvalhoEleito PL · 2210 |
113.228 | 2,9% |
| 13 | Junior LourençoEleito MDB · 1500 |
107.410 | 2,7% |
| 14 | Marreca FilhoEleito PRD · 2522 |
99.698 | 2,5% |
| 15 | Fernando Braide PSD · 5555 |
96.269 | 2,4% |
| 16 | Rubens Pereira JrEleito PT · 1300 |
92.916 | 2,3% |
| 17 | Josivaldo JpEleito UNIÃO · 4411 |
87.663 | 2,2% |
| 18 | Dra GiseleSuplente MDB · 1523 |
85.515 | 2,2% |
| 19 | Aluisio MendesEleito REPUBLICANOS · 1010 |
83.152 | 2,1% |
| 20 | Dr. OrlandoEleito PL · 2200 |
82.827 | 2,1% |
| 21 | Fábio Macedo PODE · 2020 |
78.476 | 2,0% |
| 22 | Othelino Neto PSB · 4040 |
74.414 | 1,9% |
| 23 | Márcio HonaiserSuplente SOLIDARIEDADE · 7700 |
68.970 | 1,7% |
| 24 | Cleber VerdeSuplente MDB · 1510 |
66.873 | 1,7% |
| 25 | Mical DamascenoSuplente REPUBLICANOS · 1022 |
65.626 | 1,7% |
| 26 | Márcio JerryEleito PCDOB · 6513 |
54.953 | 1,4% |
| 27 | Zé CarlosSuplente PT · 1313 |
44.747 | 1,1% |
| 28 | Bira do PindaréSuplente PT · 1311 |
41.840 | 1,1% |
| 29 | Francisco MelloSuplente PL · 2226 |
40.760 | 1,0% |
| 30 | Wolmer AraújoSuplente PL · 2288 |
40.532 | 1,0% |
| 31 | Dr. YglésioSuplente PRD · 2501 |
39.675 | 1,0% |
| 32 | Flavia BerthierSuplente PL · 2201 |
33.433 | 0,8% |
| 33 | Wesley Sousa PSB · 4000 |
30.401 | 0,8% |
| 34 | Dr Joel PSD · 5522 |
26.330 | 0,7% |
| 35 | Vânia do MstSuplente PT · 1333 |
24.033 | 0,6% |
| 36 | Dr ErikSuplente PSDB · 4545 |
23.490 | 0,6% |
| 37 | Henrique JuniorSuplente PL · 2225 |
20.439 | 0,5% |
| 38 | Paulo Marinho JrSuplente PL · 2255 |
20.040 | 0,5% |
| 39 | Cirineu CostaSuplente PDT · 1230 |
17.763 | 0,4% |
| 40 | Fábio Câmara PSB · 4044 |
15.547 | 0,4% |
| 41 | Professora RosangelaSuplente REPUBLICANOS · 1088 |
14.985 | 0,4% |
| 42 | Andrey MonteiroSuplente PP · 1177 |
14.775 | 0,4% |
| 43 | Raimundo PenhaSuplente PDT · 1215 |
11.731 | 0,3% |
| 44 | Dr Leoberth PSD · 5566 |
11.547 | 0,3% |
| 45 | Marco Aurélio, Coletivo Força PSB · 4011 |
10.496 | 0,3% |
| 46 | Silvio AntônioSuplente PL · 2228 |
9.904 | 0,2% |
| 47 | Raimundo CoelhoSuplente MDB · 1522 |
9.878 | 0,2% |
| 48 | Nilson Takashi PSD · 5500 |
9.497 | 0,2% |
| 49 | Samuel AragãoSuplente PDT · 1288 |
9.175 | 0,2% |
| 50 | Allan GarcesSuplente PP · 1122 |
9.083 | 0,2% |
| 51 | Dra. Tharcianne Garcez PODE · 2033 |
8.949 | 0,2% |
| 52 | Aristeu GomesSuplente UNIÃO · 4422 |
8.643 | 0,2% |
| 53 | Denise FonsecaSuplente UNIÃO · 4474 |
8.262 | 0,2% |
| 54 | Luciano GenésioSuplente UNIÃO · 4456 |
8.203 | 0,2% |
| 55 | Gil CutrimSuplente UNIÃO · 4400 |
8.194 | 0,2% |
| 56 | Gugu SebaSuplente UNIÃO · 4413 |
8.102 | 0,2% |
| 57 | Rafael NevesSuplente PRD · 2512 |
8.058 | 0,2% |
| 58 | Luiza CalvetSuplente REPUBLICANOS · 1000 |
7.834 | 0,2% |
| 59 | Marcelo Poeta PSB · 4004 |
7.317 | 0,2% |
| 60 | CreuzamarSuplente PT · 1301 |
6.599 | 0,2% |
| 61 | Raimundo OliveiraSuplente PDT · 1236 |
6.389 | 0,2% |
| 62 | Ricardo Murad PODE · 2030 |
6.161 | 0,2% |
| 63 | Tk AVANTE · 7021 |
6.031 | 0,2% |
| 64 | Carlos HermesSuplente PT · 1344 |
5.971 | 0,2% |
| 65 | Guilherme Oliveira PODE · 2010 |
5.778 | 0,1% |
| 66 | Luciano GalegoSuplente PL · 2212 |
5.665 | 0,1% |
| 67 | Willian VieiraSuplente PDT · 1223 |
5.436 | 0,1% |
| 68 | Armando CostaSuplente REPUBLICANOS · 1027 |
5.336 | 0,1% |
| 69 | Igor Paiva PODE · 2050 |
5.208 | 0,1% |
| 70 | Grida Nunes PSD · 5510 |
5.197 | 0,1% |
| 71 | Paulo Capote AVANTE · 7080 |
5.112 | 0,1% |
| 72 | Dra. Fernanda BarrosSuplente PT · 1322 |
5.107 | 0,1% |
| 73 | Dr.helton Mesquita PODE · 2021 |
5.067 | 0,1% |
| 74 | Fernando Feitosa PODE · 2089 |
4.901 | 0,1% |
| 75 | Rodrigo BrasmarSuplente REPUBLICANOS · 1040 |
4.899 | 0,1% |
| 76 | Jardel BomjardimSuplente PSDB · 4544 |
4.835 | 0,1% |
| 77 | Raimundo CarvalhoSuplente PDT · 1233 |
4.568 | 0,1% |
| 78 | RaymaraSuplente MDB · 1511 |
4.342 | 0,1% |
| 79 | Foguinho Midia PSD · 5512 |
4.303 | 0,1% |
| 80 | Anderson FerreiraSuplente MDB · 1513 |
4.204 | 0,1% |
| 81 | Ivan JúniorSuplente UNIÃO · 4420 |
4.109 | 0,1% |
| 82 | Marcio Coelho PODE · 2002 |
4.109 | 0,1% |
| 83 | Katma BelémSuplente PSDB · 4555 |
4.105 | 0,1% |
| 84 | Ribeiro NetoSuplente SOLIDARIEDADE · 7777 |
4.105 | 0,1% |
| 85 | Dr GlaudsonSuplente PSDB · 4512 |
4.055 | 0,1% |
| 86 | Guilherme Mulato PSB · 4055 |
4.018 | 0,1% |
| 87 | Josenildo GarretoSuplente UNIÃO · 4466 |
3.719 | 0,1% |
| 88 | Nonato SampaioSuplente PL · 2211 |
3.682 | 0,1% |
| 89 | Mary do MojóSuplente PL · 2223 |
3.513 | 0,1% |
| 90 | Fernando Furtado - Coletivo Su PSB · 4099 |
3.484 | 0,1% |
| 91 | Páblo LimaSuplente PRD · 2533 |
3.479 | 0,1% |
| 92 | Adriana MascarenhasSuplente PDT · 1200 |
3.440 | 0,1% |
| 93 | Olivia Oliveira PODE · 2025 |
3.347 | 0,1% |
| 94 | Júlio do MoisésSuplente CIDADANIA · 2344 |
3.316 | 0,1% |
| 95 | Carlos ZangirolamiSuplente PDT · 1244 |
3.285 | 0,1% |
| 96 | Joel do ChurrascoSuplente PSDB · 4500 |
3.269 | 0,1% |
| 97 | Júnior Passinho PSB · 4088 |
3.227 | 0,1% |
| 98 | Rosângela VidalSuplente PL · 2277 |
3.218 | 0,1% |
| 99 | Lucas AlvesSuplente REPUBLICANOS · 1011 |
3.210 | 0,1% |
| 100 | Marcos UnillarSuplente CIDADANIA · 2345 |
3.175 | 0,1% |
| 101 | Daniel Barros Fiscal do PovoSuplente PRD · 2588 |
3.170 | 0,1% |
| 102 | Karla SarneySuplente MDB · 1557 |
3.156 | 0,1% |
| 103 | Everson Cavalcanti NOVO · 3022 |
3.148 | 0,1% |
| 104 | Marcelo Brito PSB · 4022 |
3.128 | 0,1% |
| 105 | CorobaSuplente CIDADANIA · 2323 |
3.111 | 0,1% |
| 106 | Comandante SchnneyderSuplente SOLIDARIEDADE · 7778 |
3.102 | 0,1% |
| 107 | Pedro BeloSuplente REPUBLICANOS · 1033 |
3.088 | 0,1% |
| 108 | ClaudimêSuplente PSDB · 4567 |
3.055 | 0,1% |
| 109 | Dr.walber PODE · 2088 |
3.054 | 0,1% |
| 110 | Eduardo AndradeSuplente PL · 2299 |
3.031 | 0,1% |
| 111 | Calvet FilhoSuplente REPUBLICANOS · 1020 |
2.931 | 0,1% |
| 112 | Nylce Sousa PODE · 2015 |
2.900 | 0,1% |
| 113 | Elson da Saúde PSB · 4033 |
2.880 | 0,1% |
| 114 | Antonia Cariongo PSOL · 5050 |
2.828 | 0,1% |
| 115 | Pedro Neres do Ze FranciscoSuplente UNIÃO · 4480 |
2.825 | 0,1% |
| 116 | Coletivo UniãoSuplente UNIÃO · 4467 |
2.744 | 0,1% |
| 117 | Melk PODE · 2099 |
2.713 | 0,1% |
| 118 | Fábio ViegasSuplente PDT · 1255 |
2.634 | 0,1% |
| 119 | Mayane MartinsSuplente PRD · 2567 |
2.619 | 0,1% |
| 120 | Geridiane OliveiraSuplente PRD · 2555 |
2.608 | 0,1% |
| 121 | Profª Eva Educadores ColetivoSuplente PL · 2220 |
2.572 | 0,1% |
| 122 | Juliana LeiteSuplente PRD · 2577 |
2.557 | 0,1% |
| 123 | Nogueira Protetor AVANTE · 7010 |
2.522 | 0,1% |
| 124 | Magno Guajajara PSOL · 5000 |
2.505 | 0,1% |
| 125 | Sonia Campos PODE · 2026 |
2.437 | 0,1% |
| 126 | Deusvaldo da EletrolarSuplente REPUBLICANOS · 1013 |
2.308 | 0,1% |
| 127 | Rômulo AugustoSuplente UNIÃO · 4433 |
2.268 | 0,1% |
| 128 | Greysson Carvalho PSB · 4050 |
2.260 | 0,1% |
| 129 | Ingrid AndradeSuplente UNIÃO · 4455 |
2.233 | 0,1% |
| 130 | Miúda da MatheusSuplente REPUBLICANOS · 1023 |
2.225 | 0,1% |
| 131 | NiterranSuplente PDT · 1235 |
2.216 | 0,1% |
| 132 | Sargento JhoySuplente REPUBLICANOS · 1007 |
2.205 | 0,1% |
| 133 | Luzia Mary PODE · 2022 |
2.198 | 0,1% |
| 134 | Augusto LobatoSuplente PT · 1331 |
2.137 | 0,1% |
| 135 | Coletivo Samuel de ItapecuruSuplente PRD · 2526 |
2.101 | 0,1% |
| 136 | Lourdinha PSB · 4013 |
2.097 | 0,1% |
| 137 | Dr. Bento Vieira NOVO · 3030 |
2.035 | 0,1% |
| 138 | Rafaela MariaSuplente PT · 1367 |
1.909 | 0,0% |
| 139 | Alberto SousaSuplente PDT · 1212 |
1.901 | 0,0% |
| 140 | Daniel Lopes MISSÃO · 1477 |
1.894 | 0,0% |
| 141 | Profª ClaudiaSuplente MDB · 1567 |
1.881 | 0,0% |
| 142 | Rosangela Sousa PODE · 2066 |
1.877 | 0,0% |
| 143 | Aldo Rogério Coletivo do Povo AVANTE · 7012 |
1.830 | 0,0% |
| 144 | Dr. Adriano PSB · 4012 |
1.778 | 0,0% |
| 145 | Erika PalleySuplente PDT · 1222 |
1.761 | 0,0% |
| 146 | Do CarmoSuplente CIDADANIA · 2333 |
1.733 | 0,0% |
| 147 | Kellyane CalvetSuplente UNIÃO · 4477 |
1.713 | 0,0% |
| 148 | Rubinho AVANTE · 7033 |
1.696 | 0,0% |
| 149 | Bianca RibeiroSuplente PRD · 2515 |
1.682 | 0,0% |
| 150 | Nazareno AVANTE · 7090 |
1.646 | 0,0% |
| 151 | Olavo SampaioSuplente REPUBLICANOS · 1077 |
1.632 | 0,0% |
| 152 | Alba Rejane NOVO · 3000 |
1.631 | 0,0% |
| 153 | Lelyson Maranhão Livre AVANTE · 7011 |
1.612 | 0,0% |
| 154 | Júnior MoraesSuplente PDT · 1211 |
1.592 | 0,0% |
| 155 | Karina da DindasSuplente PRD · 2504 |
1.552 | 0,0% |
| 156 | Poliana GatinhoSuplente PDT · 1277 |
1.519 | 0,0% |
| 157 | Ana Zenaide MISSÃO · 1414 |
1.467 | 0,0% |
| 158 | Waldir MaranhãoSuplente PT · 1355 |
1.456 | 0,0% |
| 159 | Wandrian AVANTE · 7000 |
1.443 | 0,0% |
| 160 | Rejanny BragaSuplente UNIÃO · 4488 |
1.403 | 0,0% |
| 161 | Enfermeira Ana Paula PSB · 4030 |
1.370 | 0,0% |
| 162 | Ranoan CamposSuplente REPUBLICANOS · 1024 |
1.326 | 0,0% |
| 163 | Juciane Marques PSD · 5599 |
1.246 | 0,0% |
| 164 | Débora Pinheiro AVANTE · 7007 |
1.237 | 0,0% |
| 165 | Adael da Pesca AVANTE · 7005 |
1.234 | 0,0% |
| 166 | Cleiva Anceles PSB · 4077 |
1.228 | 0,0% |
| 167 | Sargento Eliezio NOVO · 3011 |
1.227 | 0,0% |
| 168 | Eri CastroSuplente PT · 1312 |
1.187 | 0,0% |
| 169 | Antônia Matos Quilombola PSB · 4010 |
1.131 | 0,0% |
| 170 | Patrick FreireSuplente REPUBLICANOS · 1012 |
1.122 | 0,0% |
| 171 | Karline RibeiroSuplente REPUBLICANOS · 1055 |
1.105 | 0,0% |
| 172 | SanquezSuplente PRD · 2500 |
1.067 | 0,0% |
| 173 | Zé Maria Sampaio PODE · 2028 |
1.064 | 0,0% |
| 174 | Regina PereiraSuplente REPUBLICANOS · 1099 |
1.023 | 0,0% |
| 175 | Ricardo do AgroSuplente CIDADANIA · 2322 |
1.009 | 0,0% |
| 176 | Bianca FerrazSuplente SOLIDARIEDADE · 7766 |
1.002 | 0,0% |
| 177 | Nego do Poço AVANTE · 7015 |
986 | 0,0% |
| 178 | Leandro SousaSuplente REPUBLICANOS · 1044 |
971 | 0,0% |
| 179 | Anadria Viana AVANTE · 7044 |
967 | 0,0% |
| 180 | Aline Sousa PSB · 4045 |
962 | 0,0% |
| 181 | Raimundinho do Coletivo Eta PSB · 4020 |
955 | 0,0% |
| 182 | Marly Alves PSD · 5533 |
950 | 0,0% |
| 183 | Professora Leonilde PODE · 2013 |
942 | 0,0% |
| 184 | Drª Carol BoueresSuplente UNIÃO · 4410 |
902 | 0,0% |
| 185 | Vanice Alves PODE · 2077 |
877 | 0,0% |
| 186 | Chagas União Bombeiros Em AçãoSuplente SOLIDARIEDADE · 7793 |
866 | 0,0% |
| 187 | Michelly Guimarães NOVO · 3033 |
849 | 0,0% |
| 188 | Dinha PinheiroSuplente CIDADANIA · 2310 |
828 | 0,0% |
| 189 | Dayana RobertaSub judice PT · 1310 |
808 | 0,0% |
| 190 | Marina - Coletivo das Pretas PSTU · 1616 |
797 | 0,0% |
| 191 | PolaxSuplente PCDOB · 6565 |
792 | 0,0% |
| 192 | Nathiely Katucha MISSÃO · 1421 |
771 | 0,0% |
| 193 | Ana PatriciaSuplente PRD · 2599 |
750 | 0,0% |
| 194 | Peron Figueiredo NOVO · 3099 |
747 | 0,0% |
| 195 | Cida SolSuplente PDT · 1213 |
743 | 0,0% |
| 196 | Gleyci LimaSuplente PT · 1345 |
738 | 0,0% |
| 197 | Prof Dimas Por Amor Ao Ma REDE · 1818 |
721 | 0,0% |
| 198 | Dra. Antonildes Mota AVANTE · 7071 |
702 | 0,0% |
| 199 | Companheira LindalvaSuplente PCDOB · 6500 |
687 | 0,0% |
| 200 | Carol NoletoSuplente SOLIDARIEDADE · 7711 |
630 | 0,0% |
| 201 | Thayres Pereira PSOL · 5070 |
627 | 0,0% |
| 202 | NauraSuplente PDT · 1299 |
624 | 0,0% |
| 203 | Gina Carneiro AVANTE · 7077 |
608 | 0,0% |
| 204 | Coletivo Lidera MulherSuplente PSDB · 4566 |
602 | 0,0% |
| 205 | Jansen Penha MOBILIZA · 3333 |
592 | 0,0% |
| 206 | Sirlan Sousa PSD · 5550 |
581 | 0,0% |
| 207 | Thamires Passos PSD · 5508 |
577 | 0,0% |
| 208 | Selma Carvalho REDE · 1813 |
566 | 0,0% |
| 209 | Dr. Paulo Moura DC · 2727 |
561 | 0,0% |
| 210 | Valeska FurtadoSuplente MDB · 1524 |
497 | 0,0% |
| 211 | Eliete SerraSuplente PSDB · 4522 |
482 | 0,0% |
| 212 | Alonso da AgriculturaSuplente PV · 4333 |
473 | 0,0% |
| 213 | Saldanha de RosárioSuplente PSDB · 4578 |
473 | 0,0% |
| 214 | Clidenor Guimarães NOVO · 3017 |
430 | 0,0% |
| 215 | Mauricio da Enfermagem PSD · 5577 |
423 | 0,0% |
| 216 | Henrique REDE · 1800 |
411 | 0,0% |
| 217 | Fs Ta On NOVO · 3010 |
404 | 0,0% |
| 218 | Aníbal LinsSuplente PL · 2240 |
382 | 0,0% |
| 219 | Jose Matias NOVO · 3040 |
367 | 0,0% |
| 220 | Ágata Trebi UP · 8080 |
361 | 0,0% |
| 221 | Darlesson Costa MISSÃO · 1435 |
354 | 0,0% |
| 222 | Luciano Araldi NOVO · 3088 |
338 | 0,0% |
| 223 | Aluízio Melo PSOL · 5016 |
332 | 0,0% |
| 224 | Lariane Mendonça NOVO · 3003 |
330 | 0,0% |
| 225 | Wellyngton Ribeiro MISSÃO · 1410 |
327 | 0,0% |
| 226 | Professora Simone NOVO · 3012 |
321 | 0,0% |
| 227 | Lindenberg Braga PSOL · 5056 |
316 | 0,0% |
| 228 | Maria da FitaSuplente PDT · 1221 |
307 | 0,0% |
| 229 | Cabo Vieira NOVO · 3038 |
302 | 0,0% |
| 230 | Washington Rio BrancoSuplente PV · 4343 |
291 | 0,0% |
| 231 | Iago Igui - Bancada Hip Hop PSTU · 1600 |
262 | 0,0% |
| 232 | Professor Edmilson PSOL · 5055 |
246 | 0,0% |
| 233 | Jota Guedes NOVO · 3007 |
244 | 0,0% |
| 234 | Pétala PSB · 4065 |
241 | 0,0% |
| 235 | Rafael da Juventude AVANTE · 7025 |
237 | 0,0% |
| 236 | Professor Carlos Lairon NOVO · 3063 |
228 | 0,0% |
| 237 | MargaridaSub judice PL · 2266 |
211 | 0,0% |
| 238 | Afonso Sodré UP · 8000 |
211 | 0,0% |
| 239 | Subtenente Magno CésarSuplente MDB · 1594 |
210 | 0,0% |
| 240 | Professora Esmeralda PSOL · 5010 |
198 | 0,0% |
| 241 | Chaguinha de Mangas PSOL · 5013 |
194 | 0,0% |
| 242 | Carolina Estrela DC · 2789 |
183 | 0,0% |
| 243 | Preta Lu Maranhão AVANTE · 7051 |
173 | 0,0% |
| 244 | Ieda FrósSuplente PV · 4313 |
154 | 0,0% |
| 245 | Ednaldo Cabeça PSOL · 5014 |
153 | 0,0% |
| 246 | Pastor Marcos SilvaSuplente CIDADANIA · 2300 |
146 | 0,0% |
| 247 | Prof Paulo Coelho PSOL · 5033 |
144 | 0,0% |
| 248 | Luci Moraes Coletivo CidadaniaSuplente CIDADANIA · 2377 |
138 | 0,0% |
| 249 | Samuel Evangelista PSOL · 5077 |
136 | 0,0% |
| 250 | Alex Motta AVANTE · 7020 |
127 | 0,0% |
| 251 | Cantanhêde NOVO · 3055 |
106 | 0,0% |
| 252 | Martha Brasil NOVO · 3036 |
104 | 0,0% |
| 253 | Prof. Arimatea PSOL · 5022 |
104 | 0,0% |
| 254 | Susy da Saúde REDE · 1888 |
101 | 0,0% |
| 255 | Braga do Povo DC · 2700 |
90 | 0,0% |
| 256 | Lima Santos MOBILIZA · 3391 |
83 | 0,0% |
| 257 | Fernando Siqueira MOBILIZA · 3300 |
82 | 0,0% |
| 258 | Carlos Magno AVANTE · 7013 |
60 | 0,0% |
| 259 | José Armando PSOL · 5090 |
56 | 0,0% |
| 260 | Marcinho Grajaú REDE · 1877 |
46 | 0,0% |
| 261 | Julio Simões MOBILIZA · 3312 |
43 | 0,0% |
| 262 | Gracilene Fonseca MOBILIZA · 3340 |
42 | 0,0% |
| 263 | Cantora Aleciane PSOL · 5005 |
32 | 0,0% |
| 264 | Fatima Maria MOBILIZA · 3302 |
30 | 0,0% |
| 265 | Nubia do Hermes NOVO · 3077 |
17 | 0,0% |
| 266 | Hamurabi DC · 2799 |
7 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.