Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Santa Catarina
Deputados federais eleitos em Santa Catarina em 2026: lista completa e votos
16 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 264.469 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PL PL
7 vagas1.539.134 votos
PCDOB / PT / PV PT / PCDOB / PV
3 vagas691.958 votos
MDB MDB
1 vaga411.685 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
1 vaga340.571 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
1 vaga326.644 votos
NOVO NOVO
1 vaga302.952 votos
PSD PSD
1 vaga282.962 votos
PODE PODE
1 vaga218.678 votos
MISSÃO MISSÃO
—50.000 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—42.165 votos
PDT PDT
—16.563 votos
PRD / SOLIDARIEDADE PRD / SOLIDARIEDADE
—12.708 votos
AVANTE AVANTE
—6.172 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
—6.110 votos
DC DC
—4.712 votos
UP UP
—3.615 votos
PSB PSB
—3.015 votos
PCO PCO
—505 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia ZanattaEleito PL · 2233 |
560.223 | 13,2% |
| 2 | Ana Paula LimaEleito PT · 1313 |
201.377 | 4,7% |
| 3 | Professor Pedro UczaiEleito PT · 1350 |
164.389 | 3,9% |
| 4 | Jair BolsonaroEleito PL · 2222 |
131.555 | 3,1% |
| 5 | Sargento LimaEleito PL · 2212 |
128.333 | 3,0% |
| 6 | PezentiEleito MDB · 1510 |
125.010 | 2,9% |
| 7 | Gilson MarquesEleito NOVO · 3050 |
117.197 | 2,8% |
| 8 | Giovana MondardoEleito PCDOB · 6565 |
114.792 | 2,7% |
| 9 | Julio GarciaEleito PSD · 5511 |
114.391 | 2,7% |
| 10 | Valdir CobalchiniSuplente MDB · 1560 |
99.751 | 2,3% |
| 11 | Daniela ReinehrEleito PL · 2210 |
96.253 | 2,3% |
| 12 | Zé MiltonEleito PP · 1111 |
93.005 | 2,2% |
| 13 | PaulinhaEleito PODE · 2020 |
92.598 | 2,2% |
| 14 | Zé TrovãoEleito PL · 2220 |
89.830 | 2,1% |
| 15 | Fabio SchiochetSuplente UNIÃO · 4444 |
80.382 | 1,9% |
| 16 | Ricardo GuidiEleito PL · 2200 |
78.698 | 1,8% |
| 17 | Carla AyresSuplente PT · 1344 |
76.477 | 1,8% |
| 18 | Daniel FreitasEleito PL · 2211 |
76.458 | 1,8% |
| 19 | Ismael dos SantosSuplente PL · 2277 |
74.644 | 1,8% |
| 20 | Geovania de SáEleito REPUBLICANOS · 1077 |
74.603 | 1,8% |
| 21 | Angioletti RubensSuplente PL · 2299 |
64.361 | 1,5% |
| 22 | Fabricio OliveiraSuplente REPUBLICANOS · 1000 |
56.545 | 1,3% |
| 23 | Paulo AlceuSuplente REPUBLICANOS · 1011 |
56.298 | 1,3% |
| 24 | Raimundo ColomboSuplente PSD · 5588 |
54.545 | 1,3% |
| 25 | Bia BorbaSuplente NOVO · 3022 |
52.770 | 1,2% |
| 26 | João MartinsSuplente PSD · 5522 |
49.392 | 1,2% |
| 27 | Fernando CordeiroSuplente PL · 2221 |
48.273 | 1,1% |
| 28 | Rodrigo CoelhoSuplente MDB · 1540 |
44.370 | 1,0% |
| 29 | Jorge GoettenSuplente REPUBLICANOS · 1001 |
43.449 | 1,0% |
| 30 | Rodrigo LivramentoSuplente NOVO · 3030 |
42.981 | 1,0% |
| 31 | João Paulo KleinübingSuplente PL · 2288 |
41.858 | 1,0% |
| 32 | Fernanda CórdovaSuplente PL · 2201 |
38.752 | 0,9% |
| 33 | Angela AminSuplente PP · 1133 |
35.291 | 0,8% |
| 34 | André CallaiSuplente PP · 1130 |
35.124 | 0,8% |
| 35 | Darci de MatosSuplente REPUBLICANOS · 1022 |
34.817 | 0,8% |
| 36 | Rosiney HoracioSuplente PODE · 2022 |
34.213 | 0,8% |
| 37 | Carlos MoisésSuplente UNIÃO · 4411 |
33.712 | 0,8% |
| 38 | Profª Vanessa da RosaSuplente PT · 1326 |
33.438 | 0,8% |
| 39 | Érico ViniciusSuplente NOVO · 3000 |
29.036 | 0,7% |
| 40 | Felipe Barcellos MISSÃO · 1414 |
28.807 | 0,7% |
| 41 | Dr.eloiSub judice MDB · 1570 |
27.289 | 0,6% |
| 42 | Manu VieiraSuplente PL · 2248 |
26.552 | 0,6% |
| 43 | Joao MatosSuplente MDB · 1598 |
25.053 | 0,6% |
| 44 | Vini Protetor de AnimaisSuplente MDB · 1588 |
22.893 | 0,5% |
| 45 | Vera PinheiroSuplente REPUBLICANOS · 1010 |
22.075 | 0,5% |
| 46 | GemadaSuplente PODE · 2050 |
21.709 | 0,5% |
| 47 | Valdir ColattoSuplente PL · 2216 |
21.464 | 0,5% |
| 48 | ZagonelSuplente MDB · 1590 |
21.163 | 0,5% |
| 49 | Sargento GarbilaSuplente REPUBLICANOS · 1090 |
19.981 | 0,5% |
| 50 | Francisco de AssisSuplente PT · 1304 |
19.294 | 0,5% |
| 51 | Dr. Marcelo ReisSuplente PL · 2223 |
18.483 | 0,4% |
| 52 | Joab da PescaSuplente PODE · 2077 |
17.869 | 0,4% |
| 53 | TrevisanSuplente PSD · 5580 |
16.367 | 0,4% |
| 54 | André de OliveiraSuplente NOVO · 3010 |
16.305 | 0,4% |
| 55 | Eduardo ZanattaSuplente PT · 1331 |
14.847 | 0,3% |
| 56 | Cleiton FossáSuplente MDB · 1500 |
14.709 | 0,3% |
| 57 | Professor Elson PSOL · 5010 |
14.491 | 0,3% |
| 58 | Bismark do Canal HipócritasSuplente PODE · 2026 |
13.994 | 0,3% |
| 59 | Egidio BeckhauserSuplente REPUBLICANOS · 1025 |
13.738 | 0,3% |
| 60 | KerexuSuplente PT · 1388 |
11.007 | 0,3% |
| 61 | Maria Regina de Souza SoarSuplente REPUBLICANOS · 1020 |
10.833 | 0,3% |
| 62 | Pastor Ascendino BatistaSuplente PSD · 5508 |
9.880 | 0,2% |
| 63 | Silvio Alexandre ZancanaroSuplente PSD · 5555 |
9.442 | 0,2% |
| 64 | Coronel ArmandoSuplente PP · 1122 |
8.894 | 0,2% |
| 65 | Caren MachadoSuplente PT · 1340 |
8.801 | 0,2% |
| 66 | Professora NatáliaSuplente MDB · 1523 |
8.040 | 0,2% |
| 67 | Danilo ViscontiSuplente PODE · 2000 |
7.949 | 0,2% |
| 68 | Alex Burnier PRD · 2522 |
7.916 | 0,2% |
| 69 | Jean PirolaSuplente PP · 1144 |
7.360 | 0,2% |
| 70 | Cristiane LoureiroSuplente PODE · 2040 |
7.253 | 0,2% |
| 71 | Kaue OliveiraSuplente NOVO · 3049 |
6.805 | 0,2% |
| 72 | Ito de SouzaSuplente PODE · 2055 |
6.750 | 0,2% |
| 73 | Lucio VanderlindeSuplente NOVO · 3021 |
6.644 | 0,2% |
| 74 | Tania LarsonSuplente UNIÃO · 4455 |
6.146 | 0,1% |
| 75 | Larissa Becker Kamers MISSÃO · 1444 |
6.103 | 0,1% |
| 76 | Joma FrettaSuplente MDB · 1515 |
5.573 | 0,1% |
| 77 | Terezinha DybasSuplente PSD · 5550 |
5.299 | 0,1% |
| 78 | Prof Ju AndozioSuplente PT · 1333 |
4.876 | 0,1% |
| 79 | JúSuplente PT · 1361 |
4.832 | 0,1% |
| 80 | Ricardo GanemSuplente PODE · 2010 |
4.690 | 0,1% |
| 81 | Reitor Claudio JacoskiSuplente NOVO · 3090 |
4.670 | 0,1% |
| 82 | Henrique FolsterSuplente PSD · 5510 |
4.484 | 0,1% |
| 83 | CiroSuplente MDB · 1567 |
4.359 | 0,1% |
| 84 | Lucas GotardoSuplente NOVO · 3088 |
4.329 | 0,1% |
| 85 | Rafael NogueiraSuplente NOVO · 3006 |
4.216 | 0,1% |
| 86 | Edi FolleSuplente PSD · 5533 |
4.171 | 0,1% |
| 87 | Karinne TavaresSuplente PT · 1300 |
3.899 | 0,1% |
| 88 | Ana ReiterSuplente PSD · 5577 |
3.547 | 0,1% |
| 89 | Jane StefennSuplente UNIÃO · 4400 |
3.383 | 0,1% |
| 90 | TeodoroSuplente MDB · 1551 |
3.363 | 0,1% |
| 91 | Martinha FerreiraSuplente PL · 2202 |
3.323 | 0,1% |
| 92 | Juliethe NitzSuplente PL · 2244 |
3.278 | 0,1% |
| 93 | Cristiano da Proteção AnimalSuplente PSD · 5500 |
3.180 | 0,1% |
| 94 | Jéssica Michels PSOL · 5080 |
3.148 | 0,1% |
| 95 | Glenda GerberSuplente NOVO · 3007 |
3.137 | 0,1% |
| 96 | Morgana DanielSuplente NOVO · 3033 |
3.047 | 0,1% |
| 97 | Drag Urbana PSOL · 5005 |
3.022 | 0,1% |
| 98 | Serginho AdvogadoSuplente PP · 1112 |
2.896 | 0,1% |
| 99 | Débora ParisottoSuplente UNIÃO · 4410 |
2.841 | 0,1% |
| 100 | Amanda Wenceslau UP · 8000 |
2.791 | 0,1% |
| 101 | Hortência TierlingSuplente UNIÃO · 4477 |
2.741 | 0,1% |
| 102 | Liliane da FradaSuplente PODE · 2007 |
2.718 | 0,1% |
| 103 | Ricardo OliveiraSuplente NOVO · 3060 |
2.554 | 0,1% |
| 104 | Andiara Ferreira MISSÃO · 1400 |
2.549 | 0,1% |
| 105 | Thiago Moreti - Prof. Tatuado PSOL · 5001 |
2.306 | 0,1% |
| 106 | Reitor Anderson PDT · 1234 |
2.247 | 0,1% |
| 107 | Valmir Braz Nena PSOL · 5050 |
2.099 | 0,0% |
| 108 | Adilson da Saúde PDT · 1245 |
1.963 | 0,0% |
| 109 | Nandja Xokleng PSOL · 5040 |
1.921 | 0,0% |
| 110 | Pamelys BarrosSuplente NOVO · 3099 |
1.914 | 0,0% |
| 111 | Juninho MamãoSuplente REPUBLICANOS · 1033 |
1.880 | 0,0% |
| 112 | Jungles WegherSuplente NOVO · 3017 |
1.877 | 0,0% |
| 113 | Dra. Lisiane AnzanelloSuplente UNIÃO · 4407 |
1.841 | 0,0% |
| 114 | Victor Gaspodini PSOL · 5000 |
1.763 | 0,0% |
| 115 | Graci da Saúde PDT · 1213 |
1.711 | 0,0% |
| 116 | Dra. SandraSuplente PODE · 2002 |
1.681 | 0,0% |
| 117 | Samara Madureira PSOL · 5077 |
1.673 | 0,0% |
| 118 | Fernando Ferreira (gêmeos)Suplente PODE · 2080 |
1.668 | 0,0% |
| 119 | Deise CardosoSuplente PSD · 5515 |
1.655 | 0,0% |
| 120 | Vanessa Witiuk da Causa AnimalSuplente PSD · 5504 |
1.583 | 0,0% |
| 121 | Anna ValenteSuplente NOVO · 3031 |
1.409 | 0,0% |
| 122 | Lirous K'yoSuplente PT · 1303 |
1.407 | 0,0% |
| 123 | Professor Canguru PSOL · 5013 |
1.396 | 0,0% |
| 124 | Dra. Barbara Kawall CIDADANIA · 2323 |
1.374 | 0,0% |
| 125 | Ana Sirino PSB · 4040 |
1.281 | 0,0% |
| 126 | Adriana Custodio Lino MISSÃO · 1426 |
1.223 | 0,0% |
| 127 | Advogado Marco Buzzi PDT · 1233 |
1.212 | 0,0% |
| 128 | Igor MarafigoSuplente PT · 1349 |
1.208 | 0,0% |
| 129 | Bia Alves PSOL · 5008 |
1.182 | 0,0% |
| 130 | Santiago Cesar MISSÃO · 1477 |
1.153 | 0,0% |
| 131 | Mirê Chagas PSOL · 5075 |
1.145 | 0,0% |
| 132 | Anna Vargas MISSÃO · 1407 |
1.119 | 0,0% |
| 133 | Angela Cad UnicoSuplente MDB · 1555 |
1.113 | 0,0% |
| 134 | Rose da ItoupavazinhaSuplente PP · 1102 |
1.074 | 0,0% |
| 135 | Regina GuzziSuplente PODE · 2021 |
1.046 | 0,0% |
| 136 | Roseli Moraes (rose) CIDADANIA · 2322 |
994 | 0,0% |
| 137 | Elias de Lima DC · 2727 |
973 | 0,0% |
| 138 | Indígena Adriana PDT · 1210 |
950 | 0,0% |
| 139 | Inácio Sperber PSOL · 5024 |
938 | 0,0% |
| 140 | Ivan Marques PDT · 1212 |
848 | 0,0% |
| 141 | Marcos Boettcher MISSÃO · 1411 |
846 | 0,0% |
| 142 | Rodrigo Barzotto PDT · 1230 |
838 | 0,0% |
| 143 | Doutora RosanaSuplente PV · 4321 |
810 | 0,0% |
| 144 | Melissa MedeirosSuplente PODE · 2030 |
763 | 0,0% |
| 145 | Lívia - Coletiva Sc Plural PSOL · 5020 |
755 | 0,0% |
| 146 | Vagner Visoli MISSÃO · 1410 |
744 | 0,0% |
| 147 | Sergio da Farmacia DC · 2722 |
730 | 0,0% |
| 148 | Indio Fotografo AVANTE · 7090 |
724 | 0,0% |
| 149 | Ivo Machado AVANTE · 7088 |
723 | 0,0% |
| 150 | Jordam Brito MISSÃO · 1430 |
701 | 0,0% |
| 151 | Mari Souza PSOL · 5055 |
694 | 0,0% |
| 152 | Elaine CasasSuplente PODE · 2090 |
688 | 0,0% |
| 153 | Derian CamposSuplente UNIÃO · 4467 |
657 | 0,0% |
| 154 | Rosangela Carminatti PRD · 2525 |
650 | 0,0% |
| 155 | Jordana Protetora Animal PDT · 1231 |
641 | 0,0% |
| 156 | Amanda TeixeiraSuplente NOVO · 3008 |
617 | 0,0% |
| 157 | Guilherme Henrique PRD · 2520 |
616 | 0,0% |
| 158 | Ana Beatriz Koerich MISSÃO · 1404 |
612 | 0,0% |
| 159 | Andre Drejan UP · 8080 |
601 | 0,0% |
| 160 | A Sabrina da Conceição AVANTE · 7013 |
594 | 0,0% |
| 161 | Sodré PSOL · 5042 |
590 | 0,0% |
| 162 | Mauri das Lajotas AVANTE · 7000 |
584 | 0,0% |
| 163 | Pablo Tessari MISSÃO · 1440 |
577 | 0,0% |
| 164 | Guaraci FagundesSuplente PV · 4343 |
562 | 0,0% |
| 165 | Vagnão do Têxtil PRD · 2526 |
537 | 0,0% |
| 166 | Miria PadilhaSuplente REPUBLICANOS · 1040 |
537 | 0,0% |
| 167 | Dani Sant'annaSuplente MDB · 1516 |
484 | 0,0% |
| 168 | Andressa de OliveiraSub judice MISSÃO · 1422 |
483 | 0,0% |
| 169 | Zilane NunesSuplente REPUBLICANOS · 1023 |
483 | 0,0% |
| 170 | Professora Angélica AVANTE · 7055 |
471 | 0,0% |
| 171 | Paulo Josué MISSÃO · 1456 |
459 | 0,0% |
| 172 | Lucas Silveira MISSÃO · 1494 |
456 | 0,0% |
| 173 | Simone KatswinckelSuplente PP · 1172 |
440 | 0,0% |
| 174 | Levi Rioschi AVANTE · 7022 |
423 | 0,0% |
| 175 | Leticia Paloma DC · 2733 |
421 | 0,0% |
| 176 | Tuco Farias MISSÃO · 1415 |
402 | 0,0% |
| 177 | Cler da Silva DC · 2755 |
396 | 0,0% |
| 178 | .alan Alves Moreira PSB · 4033 |
396 | 0,0% |
| 179 | Miro do Canto Gaúcho DC · 2701 |
394 | 0,0% |
| 180 | Tony Ramos DC · 2712 |
386 | 0,0% |
| 181 | Rodrigo Simão AVANTE · 7017 |
370 | 0,0% |
| 182 | Profª. ÉdinaSuplente MDB · 1509 |
359 | 0,0% |
| 183 | Patricia LisboaSuplente PSD · 5525 |
354 | 0,0% |
| 184 | Davi Almeida AVANTE · 7070 |
351 | 0,0% |
| 185 | Sabrina SassáSuplente REPUBLICANOS · 1007 |
329 | 0,0% |
| 186 | Simone Medeiros PSOL · 5018 |
325 | 0,0% |
| 187 | Fabiano PatriotaSub judice PRD · 2500 |
316 | 0,0% |
| 188 | Frank Lôbo MISSÃO · 1401 |
294 | 0,0% |
| 189 | Bruno DiasSub judice MISSÃO · 1450 |
288 | 0,0% |
| 190 | Decio Moser PRD · 2555 |
287 | 0,0% |
| 191 | Angel PRD · 2577 |
285 | 0,0% |
| 192 | Arlei CIDADANIA · 2345 |
281 | 0,0% |
| 193 | Godinho SOLIDARIEDADE · 7722 |
267 | 0,0% |
| 194 | Fran Kruck DC · 2777 |
260 | 0,0% |
| 195 | Adriana Mazzucco SOLIDARIEDADE · 7707 |
254 | 0,0% |
| 196 | Nega GraziSuplente PODE · 2014 |
249 | 0,0% |
| 197 | Raquel da ReurbSuplente MDB · 1527 |
239 | 0,0% |
| 198 | Giliardi Dorn DC · 2799 |
220 | 0,0% |
| 199 | Sergio MarinelloSub judice AVANTE · 7010 |
217 | 0,0% |
| 200 | Michelle Paiva AVANTE · 7072 |
217 | 0,0% |
| 201 | Ana Paula Adão PCO · 2999 |
205 | 0,0% |
| 202 | Daiane Americo AVANTE · 7012 |
203 | 0,0% |
| 203 | Michelle Schwanke PRD · 2552 |
195 | 0,0% |
| 204 | Claudinho do Futebol AVANTE · 7040 |
188 | 0,0% |
| 205 | Sadi Ribeiro AVANTE · 7020 |
187 | 0,0% |
| 206 | Jovino GonçalvesSuplente PCDOB · 6500 |
184 | 0,0% |
| 207 | João Fontoura DC · 2700 |
182 | 0,0% |
| 208 | Ricardo Rodrigues AVANTE · 7044 |
178 | 0,0% |
| 209 | Arthur Cesconetto PCO · 2929 |
163 | 0,0% |
| 210 | Carol Uber PRD · 2575 |
143 | 0,0% |
| 211 | Simone Xavier DC · 2788 |
122 | 0,0% |
| 212 | Taize Zagonel DC · 2744 |
111 | 0,0% |
| 213 | Francis Neto DC · 2723 |
102 | 0,0% |
| 214 | Engenheira Silvana Silvano SOLIDARIEDADE · 7712 |
101 | 0,0% |
| 215 | Dj Angel AVANTE · 7007 |
91 | 0,0% |
| 216 | Marcos Colares PRD · 2510 |
90 | 0,0% |
| 217 | Claudiomir Castilho Ramos DC · 2739 |
90 | 0,0% |
| 218 | Luizão de Chapecó AVANTE · 7080 |
86 | 0,0% |
| 219 | Djeiksson Stringhini DC · 2730 |
79 | 0,0% |
| 220 | Marcelo Biagiotti DC · 2707 |
67 | 0,0% |
| 221 | Volmar BosquettiSuplente PODE · 2004 |
62 | 0,0% |
| 222 | Luciana Lopes DC · 2711 |
60 | 0,0% |
| 223 | Glenda BoniSub judice SOLIDARIEDADE · 7767 |
58 | 0,0% |
| 224 | Jackson Soares DC · 2789 |
12 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.