Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Rondônia
Deputados estaduais eleitos em Rondônia em 2026: lista completa e votos
24 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 39.251 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PL PL
7 vagas233.107 votos
PSD PSD
3 vagas117.553 votos
PRD / SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PRD
3 vagas111.325 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
2 vagas88.091 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
2 vagas87.170 votos
AVANTE AVANTE
2 vagas75.313 votos
NOVO NOVO
2 vagas68.450 votos
PCDOB / PT / PV PCDOB / PV / PT
2 vagas61.566 votos
PODE PODE
1 vaga59.592 votos
MOBILIZA MOBILIZA
—23.619 votos
MDB MDB
—16.395 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—1.058 votos
PSB PSB
—812 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Laerte GomesEleito PSD · 55123 |
32.241 | 3,4% |
| 2 | Nim BarrosoEleito PL · 22800 |
29.662 | 3,1% |
| 3 | Cássio GoisEleito PSD · 55100 |
28.988 | 3,1% |
| 4 | Delegado Lucas TorresEleito PL · 22000 |
28.231 | 3,0% |
| 5 | Jean MendonçaEleito PL · 22222 |
26.107 | 2,8% |
| 6 | Luizinho GoebelEleito PL · 22123 |
25.915 | 2,7% |
| 7 | Ismael CrispinEleito PP · 11777 |
24.846 | 2,6% |
| 8 | Cláudia de JesusEleito PT · 13123 |
24.383 | 2,6% |
| 9 | Paulo Moraes JrEleito PODE · 20000 |
23.377 | 2,5% |
| 10 | Dra. Taíssa SousaEleito PL · 22220 |
22.249 | 2,4% |
| 11 | Edevaldo NevesEleito PRD · 25100 |
21.753 | 2,3% |
| 12 | Alan QueirozEleito PL · 22345 |
20.836 | 2,2% |
| 13 | Dr. Luís do HospitalEleito NOVO · 30000 |
20.718 | 2,2% |
| 14 | Pedro FernandesEleito PRD · 25111 |
20.080 | 2,1% |
| 15 | Wiveslando NeivaEleito PL · 22789 |
18.610 | 2,0% |
| 16 | Jean OliveiraEleito PRD · 25140 |
18.489 | 2,0% |
| 17 | Ninho TestoniSuplente PL · 22555 |
18.364 | 1,9% |
| 18 | Alex RedanoEleito REPUBLICANOS · 10100 |
15.709 | 1,7% |
| 19 | Jurandir OliveiraEleito PSD · 55888 |
15.062 | 1,6% |
| 20 | Delegado AraújoEleito PP · 11111 |
14.796 | 1,6% |
| 21 | Laércio TorresEleito AVANTE · 70222 |
14.043 | 1,5% |
| 22 | Noeli do CironeSuplente UNIÃO · 44333 |
13.983 | 1,5% |
| 23 | Fátima CleideEleito PT · 13133 |
13.868 | 1,5% |
| 24 | Rosangela DonadonSuplente PRD · 25321 |
13.753 | 1,5% |
| 25 | Gislaine LebrinhaSuplente PRD · 25429 |
12.438 | 1,3% |
| 26 | Marcelo CruzEleito AVANTE · 70500 |
12.048 | 1,3% |
| 27 | Ieda ChavesSuplente UNIÃO · 44123 |
11.913 | 1,3% |
| 28 | Marlei MezzomoSuplente PL · 22022 |
11.732 | 1,2% |
| 29 | Ribeiro do SinpolSuplente PRD · 25197 |
11.036 | 1,2% |
| 30 | Fernando SilvaEleito REPUBLICANOS · 10190 |
10.276 | 1,1% |
| 31 | Márcio PaceleSuplente REPUBLICANOS · 10200 |
9.965 | 1,1% |
| 32 | Dr. GilberEleito NOVO · 30333 |
9.553 | 1,0% |
| 33 | Zé ParocaSuplente AVANTE · 70000 |
9.234 | 1,0% |
| 34 | Dr Breno Mendes Fiscal do PovoSuplente AVANTE · 70123 |
8.999 | 1,0% |
| 35 | Augusto JoséSuplente NOVO · 30456 |
8.980 | 1,0% |
| 36 | Adalto de BandeirantesSuplente REPUBLICANOS · 10500 |
8.915 | 0,9% |
| 37 | Dr FerrariSuplente AVANTE · 70555 |
8.122 | 0,9% |
| 38 | Carlos MagnoSuplente SOLIDARIEDADE · 77777 |
7.751 | 0,8% |
| 39 | Professora Gláucia NegreirosSuplente PODE · 20140 |
7.196 | 0,8% |
| 40 | Marcos CombateSuplente AVANTE · 70700 |
6.937 | 0,7% |
| 41 | Silas Borges MOBILIZA · 33333 |
6.304 | 0,7% |
| 42 | Pastor Ivanildo SantosSuplente REPUBLICANOS · 10123 |
6.113 | 0,6% |
| 43 | Rafaela do BatistaSuplente PODE · 20364 |
5.931 | 0,6% |
| 44 | Roni IrmaozinhoSuplente AVANTE · 70800 |
5.818 | 0,6% |
| 45 | Réga da EsperançaSuplente PSD · 55678 |
5.724 | 0,6% |
| 46 | Eyder BrasilSuplente PSD · 55000 |
5.668 | 0,6% |
| 47 | Dr. Benedito AlvesSuplente REPUBLICANOS · 10000 |
5.663 | 0,6% |
| 48 | Dra. Rosana VeterináriaSuplente REPUBLICANOS · 10101 |
5.573 | 0,6% |
| 49 | Ari SaraivaSuplente NOVO · 30123 |
5.554 | 0,6% |
| 50 | Lucas FolladorSuplente NOVO · 30300 |
5.494 | 0,6% |
| 51 | Joao MendesSuplente PODE · 20022 |
5.386 | 0,6% |
| 52 | Rafael Lopes MDB · 15123 |
5.315 | 0,6% |
| 53 | Patrick FaelbiSuplente PL · 22200 |
5.222 | 0,6% |
| 54 | Dr SantanaSuplente UNIÃO · 44444 |
4.997 | 0,5% |
| 55 | Marcelo LemosSuplente REPUBLICANOS · 10222 |
4.962 | 0,5% |
| 56 | Magrão de Alto ParaísoSuplente PODE · 20200 |
4.835 | 0,5% |
| 57 | Cássia do João da MuletaSuplente REPUBLICANOS · 10900 |
4.587 | 0,5% |
| 58 | Professora Léo SimãoSuplente PT · 13789 |
4.557 | 0,5% |
| 59 | Edimar KapicheSuplente PSD · 55255 |
4.468 | 0,5% |
| 60 | Bombeiro Gerenildo MOBILIZA · 33193 |
4.185 | 0,4% |
| 61 | Dr. MaiorquinSuplente REPUBLICANOS · 10555 |
3.746 | 0,4% |
| 62 | Moisés Cavalheiro MOBILIZA · 33123 |
3.445 | 0,4% |
| 63 | Magna dos AnjosSuplente NOVO · 30555 |
3.341 | 0,4% |
| 64 | Pedro GeovarSuplente NOVO · 30234 |
3.335 | 0,4% |
| 65 | Raissa BentoSuplente PSD · 55222 |
3.241 | 0,3% |
| 66 | Jeovane IbizaSuplente AVANTE · 70100 |
3.099 | 0,3% |
| 67 | Dr Rafael Claros MDB · 15100 |
3.092 | 0,3% |
| 68 | MirandãoSuplente REPUBLICANOS · 10429 |
2.691 | 0,3% |
| 69 | Adriano da Fórmula 1Suplente PP · 11444 |
2.567 | 0,3% |
| 70 | Coronel VitalSuplente PSD · 55777 |
2.556 | 0,3% |
| 71 | Sid OrleansSuplente PT · 13222 |
2.507 | 0,3% |
| 72 | Francielle GorzaSuplente PSD · 55010 |
2.420 | 0,3% |
| 73 | Jesuíno BoabaidSuplente PSD · 55190 |
2.281 | 0,2% |
| 74 | Eng. Fábio SpheraSuplente PL · 22033 |
1.961 | 0,2% |
| 75 | Dr. Edson AleottiSuplente PODE · 20300 |
1.946 | 0,2% |
| 76 | Éliton CostaSuplente REPUBLICANOS · 10800 |
1.900 | 0,2% |
| 77 | João do CernaSuplente PP · 11234 |
1.820 | 0,2% |
| 78 | Claudinei TijolãoSub judice PT · 13615 |
1.792 | 0,2% |
| 79 | Sargento NilzonSuplente PODE · 20190 |
1.775 | 0,2% |
| 80 | Edson WeltenSuplente NOVO · 30222 |
1.747 | 0,2% |
| 81 | Antônio SilvaSuplente PSD · 55567 |
1.742 | 0,2% |
| 82 | Lano Matias MOBILIZA · 33620 |
1.741 | 0,2% |
| 83 | Farofino MDB · 15012 |
1.578 | 0,2% |
| 84 | Delegado MorariSuplente PODE · 20220 |
1.554 | 0,2% |
| 85 | Wesley GerminianoSuplente PSD · 55444 |
1.527 | 0,2% |
| 86 | Moisés Cruz da TvSuplente PL · 22221 |
1.520 | 0,2% |
| 87 | Tambura AmondawaSuplente SOLIDARIEDADE · 77321 |
1.520 | 0,2% |
| 88 | Ernandes AmorimSuplente PV · 43123 |
1.497 | 0,2% |
| 89 | Waguinho da RondôniaSuplente NOVO · 30100 |
1.465 | 0,2% |
| 90 | André do Sinjur MOBILIZA · 33222 |
1.418 | 0,2% |
| 91 | Dr. Paulo HenriqueSuplente PL · 22364 |
1.373 | 0,1% |
| 92 | Evandro LezzãoSuplente NOVO · 30888 |
1.372 | 0,1% |
| 93 | Ezequiel da Paulista MOBILIZA · 33456 |
1.371 | 0,1% |
| 94 | Professor RibamarSuplente PSD · 55555 |
1.337 | 0,1% |
| 95 | Letícia BatistaSuplente PSD · 55800 |
1.335 | 0,1% |
| 96 | Prof. Olakson MDB · 15777 |
1.331 | 0,1% |
| 97 | Aparecido DonadoniSuplente REPUBLICANOS · 10022 |
1.324 | 0,1% |
| 98 | Professora Rosangela MarumSuplente PSD · 55333 |
1.315 | 0,1% |
| 99 | Da Silva (do Sinttrar)Suplente PODE · 20555 |
1.306 | 0,1% |
| 100 | David LimaSuplente PODE · 20123 |
1.241 | 0,1% |
| 101 | André do SindicatoSuplente PT · 13111 |
1.240 | 0,1% |
| 102 | Clebim FuriaSuplente AVANTE · 70070 |
1.195 | 0,1% |
| 103 | Everaldo FogaçaSuplente PSD · 55789 |
1.177 | 0,1% |
| 104 | Ricardo Schwantes MDB · 15135 |
1.134 | 0,1% |
| 105 | Vitor da FarmáciaSuplente PRD · 25123 |
1.126 | 0,1% |
| 106 | Diogo SilvaSuplente NOVO · 30429 |
1.088 | 0,1% |
| 107 | Sargento Ramalho MOBILIZA · 33190 |
1.078 | 0,1% |
| 108 | Sol de VerãoSuplente PL · 22333 |
1.061 | 0,1% |
| 109 | Dr Farias MOBILIZA · 33444 |
1.046 | 0,1% |
| 110 | Marina da PescaSuplente UNIÃO · 44012 |
1.044 | 0,1% |
| 111 | Alan SouzaSuplente PT · 13026 |
1.039 | 0,1% |
| 112 | Cidão do PtSuplente PT · 13345 |
1.031 | 0,1% |
| 113 | Dr. Ribamar Araújo MOBILIZA · 33500 |
1.006 | 0,1% |
| 114 | Luan do AgroSuplente NOVO · 30777 |
946 | 0,1% |
| 115 | Marcia da SaúdeSuplente AVANTE · 70193 |
894 | 0,1% |
| 116 | Clerida do CarmozinoSuplente PSD · 55345 |
880 | 0,1% |
| 117 | Hérika FonteneleSuplente PL · 22122 |
865 | 0,1% |
| 118 | Evaldo DuarteSuplente UNIÃO · 44000 |
844 | 0,1% |
| 119 | Professora AlcioneSuplente REPUBLICANOS · 10111 |
828 | 0,1% |
| 120 | Hermínio CoelhoSuplente AVANTE · 70888 |
813 | 0,1% |
| 121 | Joel da SaúdeSuplente AVANTE · 70200 |
812 | 0,1% |
| 122 | Giovana Barros SindicalistaSuplente PT · 13333 |
779 | 0,1% |
| 123 | Ida dos IdososSuplente PODE · 20111 |
754 | 0,1% |
| 124 | Nádia OgliariSuplente PL · 22777 |
748 | 0,1% |
| 125 | Pastor Marcelo PereiraSuplente PSD · 55500 |
729 | 0,1% |
| 126 | Edson MartinsSuplente NOVO · 30800 |
722 | 0,1% |
| 127 | Artur QueirozSuplente UNIÃO · 44777 |
719 | 0,1% |
| 128 | Pastor MouraSuplente NOVO · 30444 |
710 | 0,1% |
| 129 | Dabson BuenoSuplente PSD · 55111 |
710 | 0,1% |
| 130 | Evaldo GenusSuplente PRD · 25122 |
655 | 0,1% |
| 131 | Carlos DeickeSuplente REPUBLICANOS · 10364 |
640 | 0,1% |
| 132 | Luana PiresSuplente REPUBLICANOS · 10777 |
635 | 0,1% |
| 133 | André Henrique MDB · 15022 |
599 | 0,1% |
| 134 | Cabo HilberSuplente PL · 22522 |
543 | 0,1% |
| 135 | TalâniaSuplente PSD · 55632 |
543 | 0,1% |
| 136 | Rayane do AgroSuplente NOVO · 30022 |
533 | 0,1% |
| 137 | Jorge Camelô MOBILIZA · 33888 |
508 | 0,1% |
| 138 | Dulia do Cristal da CalamaSuplente NOVO · 30200 |
501 | 0,1% |
| 139 | Tenente PereiraSuplente AVANTE · 70190 |
497 | 0,1% |
| 140 | Odalice da SaúdeSuplente NOVO · 30364 |
474 | 0,1% |
| 141 | Chiquinho do PtSuplente PT · 13113 |
457 | 0,0% |
| 142 | Ágna SouzaSuplente PP · 11211 |
452 | 0,0% |
| 143 | Professora Liana LimaSuplente PSD · 55321 |
436 | 0,0% |
| 144 | Tenente Fábio FrançaSuplente UNIÃO · 44144 |
426 | 0,0% |
| 145 | Rosângela PessôaSuplente PL · 22429 |
406 | 0,0% |
| 146 | DasilvaSuplente PT · 13013 |
384 | 0,0% |
| 147 | Alex ImportadosSuplente PODE · 20900 |
382 | 0,0% |
| 148 | Dani MaranhãoSuplente PODE · 20120 |
361 | 0,0% |
| 149 | Anne CleyanneSuplente PODE · 20777 |
359 | 0,0% |
| 150 | Sargento SuritaSuplente AVANTE · 70091 |
358 | 0,0% |
| 151 | Dra. DevaniSuplente NOVO · 30500 |
357 | 0,0% |
| 152 | Mary GranemannSuplente AVANTE · 70111 |
346 | 0,0% |
| 153 | Luis Almeida MOBILIZA · 33111 |
345 | 0,0% |
| 154 | Laura Marcela MDB · 15678 |
342 | 0,0% |
| 155 | Paulo MendesSuplente UNIÃO · 44456 |
340 | 0,0% |
| 156 | Dra. Kamilly PhaiolSuplente PP · 11011 |
330 | 0,0% |
| 157 | Cilso Mendes MDB · 15555 |
327 | 0,0% |
| 158 | Allen GoianinhoSuplente AVANTE · 70789 |
326 | 0,0% |
| 159 | Fagner Peixoto MDB · 15321 |
323 | 0,0% |
| 160 | Francimar Simão Eficaz ContabSuplente PT · 13456 |
323 | 0,0% |
| 161 | Gabriela RebouçasSuplente PODE · 20222 |
318 | 0,0% |
| 162 | Cidinha AlbuquerqueSuplente AVANTE · 70321 |
318 | 0,0% |
| 163 | Nerle MesquitaSuplente PODE · 20333 |
317 | 0,0% |
| 164 | Regiane AssunçãoSuplente AVANTE · 70777 |
287 | 0,0% |
| 165 | Ronaldo SulfrioSuplente NOVO · 30999 |
286 | 0,0% |
| 166 | Rafael do Uberrr CompartilhadoSuplente PSD · 55544 |
277 | 0,0% |
| 167 | Robson Rosa MDB · 15111 |
275 | 0,0% |
| 168 | Cristina LagasseSuplente AVANTE · 70364 |
264 | 0,0% |
| 169 | Fábio SchinayderSuplente REPUBLICANOS · 10543 |
260 | 0,0% |
| 170 | Robson Oliveira PorretaSuplente PODE · 20888 |
243 | 0,0% |
| 171 | Milton MartinsSub judice REPUBLICANOS · 10007 |
238 | 0,0% |
| 172 | Dra. VanderliSuplente PL · 22118 |
235 | 0,0% |
| 173 | Adriana BandeiraSuplente PV · 43100 |
231 | 0,0% |
| 174 | Drª. Roseli Ormindo MOBILIZA · 33000 |
223 | 0,0% |
| 175 | Marilene NoletoSuplente PODE · 20789 |
216 | 0,0% |
| 176 | Vanda dos Cachorros MDB · 15155 |
208 | 0,0% |
| 177 | Pastora CilaSuplente PRD · 25789 |
191 | 0,0% |
| 178 | Núbia FernandesSuplente PT · 13777 |
190 | 0,0% |
| 179 | Frangão Eletricista MOBILIZA · 33364 |
189 | 0,0% |
| 180 | Sales MDB · 15783 |
180 | 0,0% |
| 181 | Felipe Oliveira MDB · 15180 |
164 | 0,0% |
| 182 | Dra Ana ClaudiaSuplente NOVO · 30111 |
160 | 0,0% |
| 183 | Geani CleideSuplente PCDOB · 65123 |
156 | 0,0% |
| 184 | Delegado Adriano FrançaSuplente REPUBLICANOS · 10987 |
155 | 0,0% |
| 185 | Mara MaretoSuplente PSD · 55999 |
153 | 0,0% |
| 186 | Simone SiqueiraSuplente AVANTE · 70007 |
151 | 0,0% |
| 187 | Suéllen Ribeiro MDB · 15000 |
150 | 0,0% |
| 188 | Marcia SocorristaSuplente PSD · 55995 |
147 | 0,0% |
| 189 | Dra. Elane Nunes PSB · 40004 |
147 | 0,0% |
| 190 | Meire MacêdoSuplente AVANTE · 70333 |
145 | 0,0% |
| 191 | Professor WillianSuplente PCDOB · 65222 |
131 | 0,0% |
| 192 | Farmacêutico João AlencarSuplente NOVO · 30771 |
120 | 0,0% |
| 193 | Sorriso MDB · 15500 |
120 | 0,0% |
| 194 | Costureira Aureni SouzaSuplente REPUBLICANOS · 10010 |
119 | 0,0% |
| 195 | Geronildo Cardoso MOBILIZA · 33422 |
119 | 0,0% |
| 196 | Prof David Oliveira PSOL · 50321 |
117 | 0,0% |
| 197 | Sérgio Ferreira PSOL · 50222 |
115 | 0,0% |
| 198 | Oseas do Setor 07Suplente PRD · 25007 |
114 | 0,0% |
| 199 | Lucia da Porto MotosSuplente PRD · 25700 |
110 | 0,0% |
| 200 | Diego Holanda PSB · 40232 |
106 | 0,0% |
| 201 | Professora Alexia PSOL · 50518 |
103 | 0,0% |
| 202 | Sargento Pantoja PSB · 40190 |
102 | 0,0% |
| 203 | Otacílio Ceará PSOL · 50123 |
101 | 0,0% |
| 204 | Kate DesireeSuplente PODE · 20202 |
101 | 0,0% |
| 205 | Mestre Dragão Ro MDB · 15789 |
101 | 0,0% |
| 206 | Manoel MessiasSuplente PV · 43789 |
98 | 0,0% |
| 207 | Andressa Sôusa MOBILIZA · 33033 |
98 | 0,0% |
| 208 | Bruna Azevedo MDB · 15888 |
91 | 0,0% |
| 209 | Antonio FerreiraSuplente NOVO · 30017 |
89 | 0,0% |
| 210 | Maria Rita da Saúde MDB · 15333 |
89 | 0,0% |
| 211 | Eliane da Empório do Gole MOBILIZA · 33112 |
81 | 0,0% |
| 212 | Milene BarretoSuplente NOVO · 30789 |
80 | 0,0% |
| 213 | Luciana Colares MDB · 15152 |
79 | 0,0% |
| 214 | Meirilane BarbosaSuplente NOVO · 30600 |
74 | 0,0% |
| 215 | Micheli Nenenzinha Km 1Suplente UNIÃO · 44454 |
72 | 0,0% |
| 216 | Tenente-coronel SchimidtSuplente UNIÃO · 44556 |
72 | 0,0% |
| 217 | Joelma Leandro PSOL · 50655 |
70 | 0,0% |
| 218 | Rodrigo da Feira MDB · 15232 |
70 | 0,0% |
| 219 | Dr. LeoncioSuplente PT · 13031 |
70 | 0,0% |
| 220 | Dra. Telma Cruz MDB · 15101 |
67 | 0,0% |
| 221 | Jair da 204 PSOL · 50204 |
65 | 0,0% |
| 222 | Dra MarliSuplente PODE · 20500 |
65 | 0,0% |
| 223 | Humberto Vigilante PSOL · 50444 |
64 | 0,0% |
| 224 | Geovana Muniz MDB · 15800 |
64 | 0,0% |
| 225 | Jose Ironildo da Saúde PSOL · 50500 |
63 | 0,0% |
| 226 | Pastora Wânia SalesSuplente REPUBLICANOS · 10775 |
61 | 0,0% |
| 227 | Canarinho de Ji ParanáSuplente PODE · 20130 |
57 | 0,0% |
| 228 | Roberval Roberto MDB · 15015 |
54 | 0,0% |
| 229 | F. Cunha PSOL · 50364 |
53 | 0,0% |
| 230 | Ricardo Chefin MOBILIZA · 33103 |
53 | 0,0% |
| 231 | Deniz Santos PSB · 40777 |
49 | 0,0% |
| 232 | Carolina CruzSuplente REPUBLICANOS · 10303 |
44 | 0,0% |
| 233 | José Amaral PSB · 40429 |
42 | 0,0% |
| 234 | Poty MoraesSuplente UNIÃO · 44024 |
40 | 0,0% |
| 235 | Maria Nelmísia ArtesãSuplente PRD · 25222 |
36 | 0,0% |
| 236 | Pastora Clara PSB · 40555 |
34 | 0,0% |
| 237 | Paulinha Delgado PSOL · 50112 |
33 | 0,0% |
| 238 | Eliane Macena MDB · 15999 |
31 | 0,0% |
| 239 | Tainara da Ccj Assessoria MOBILIZA · 33429 |
28 | 0,0% |
| 240 | Missionária CirleideSuplente SOLIDARIEDADE · 77333 |
27 | 0,0% |
| 241 | OsmaniSuplente NOVO · 30400 |
23 | 0,0% |
| 242 | Mary do BombeiroSuplente PRD · 25193 |
23 | 0,0% |
| 243 | Ceci de Souza MOBILIZA · 33321 |
23 | 0,0% |
| 244 | Nelio Alencar MDB · 15258 |
20 | 0,0% |
| 245 | João Oliveira PSB · 40154 |
20 | 0,0% |
| 246 | Moises GarcezSuplente PV · 43555 |
18 | 0,0% |
| 247 | SimoneSuplente PV · 43456 |
16 | 0,0% |
| 248 | Tereza Reis PSB · 40130 |
3 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.