Eleições 2026 · Paraná
Deputados federais eleitos no Paraná em 2026: lista completa e votos
30 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 207.241 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PP / UNIÃO PP / UNIÃO
6 vagas1.074.334 votos
PCDOB / PT / PV PT / PCDOB / PV
6 vagas1.065.382 votos
NOVO NOVO
4 vagas941.131 votos
PL PL
5 vagas937.413 votos
PSD PSD
4 vagas729.138 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
2 vagas378.664 votos
PODE PODE
2 vagas344.967 votos
MDB MDB
1 vaga244.903 votos
PDT PDT
—142.117 votos
CIDADANIA / PSDB CIDADANIA / PSDB
—137.925 votos
PSB PSB
—126.536 votos
MISSÃO MISSÃO
—75.584 votos
PRD / SOLIDARIEDADE PRD / SOLIDARIEDADE
—31.591 votos
PSOL / REDE PSOL / REDE
—15.417 votos
UP UP
—2.417 votos
DEMOCRATA DEMOCRATA
—1.648 votos
PCO PCO
—204 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey ChiquiniEleito NOVO · 3000 |
425.399 | 6,8% |
| 2 | Guilherme KilterEleito NOVO · 3030 |
269.832 | 4,3% |
| 3 | Sargento FahurEleito PL · 2290 |
242.643 | 3,9% |
| 4 | Ana JúliaEleito PT · 1313 |
184.691 | 3,0% |
| 5 | Beto PretoEleito PSD · 5501 |
177.032 | 2,8% |
| 6 | Zeca DirceuEleito PT · 1310 |
160.650 | 2,6% |
| 7 | Rosangela MoroEleito PL · 2222 |
146.417 | 2,4% |
| 8 | Aliel MachadoEleito PV · 4343 |
118.691 | 1,9% |
| 9 | Renato FreitasEleito PT · 1333 |
115.227 | 1,9% |
| 10 | Delegado Matheus LaiolaEleito UNIÃO · 4444 |
113.690 | 1,8% |
| 11 | Pedro LupionEleito REPUBLICANOS · 1000 |
109.874 | 1,8% |
| 12 | Felipe FrancischiniEleito PODE · 2000 |
106.907 | 1,7% |
| 13 | Carol DartoraEleito PT · 1363 |
101.823 | 1,6% |
| 14 | ParanhosEleito PSD · 5520 |
99.070 | 1,6% |
| 15 | Ricardo BarrosEleito PP · 1151 |
94.050 | 1,5% |
| 16 | LeandreEleito PSD · 5500 |
90.185 | 1,5% |
| 17 | Paulo LitroEleito UNIÃO · 4412 |
88.601 | 1,4% |
| 18 | Toninho WandscheerEleito PP · 1111 |
88.157 | 1,4% |
| 19 | Da Costa do Perdeu PiáEleito PODE · 2020 |
86.070 | 1,4% |
| 20 | Tião MedeirosEleito PP · 1199 |
85.951 | 1,4% |
| 21 | Marcelo BelinatiEleito PP · 1120 |
83.906 | 1,3% |
| 22 | Luisa CanzianiSuplente UNIÃO · 4433 |
80.485 | 1,3% |
| 23 | Roberto Requião PDT · 1212 |
79.921 | 1,3% |
| 24 | Arilson ChioratoEleito PT · 1300 |
77.671 | 1,2% |
| 25 | VermelhoEleito PL · 2200 |
72.166 | 1,2% |
| 26 | Sergio SouzaEleito MDB · 1512 |
69.791 | 1,1% |
| 27 | Henrique MecabôEleito NOVO · 3009 |
65.706 | 1,1% |
| 28 | Luizão GoulartEleito PSD · 5580 |
63.480 | 1,0% |
| 29 | Luiz NishimoriSuplente PSD · 5522 |
63.347 | 1,0% |
| 30 | Marcelo RangelSuplente PSD · 5555 |
62.686 | 1,0% |
| 31 | Jocelito CantoSuplente PP · 1110 |
61.262 | 1,0% |
| 32 | Luciano Ducci PSB · 4040 |
60.932 | 1,0% |
| 33 | Dilceu SperaficoSuplente PP · 1122 |
59.451 | 1,0% |
| 34 | Beto Richa PSDB · 4545 |
58.946 | 0,9% |
| 35 | Tadeu VeneriSuplente PT · 1331 |
57.105 | 0,9% |
| 36 | Karime FayadSuplente MDB · 1500 |
56.794 | 0,9% |
| 37 | Newton BoninEleito REPUBLICANOS · 1023 |
54.935 | 0,9% |
| 38 | Delegado FrancischiniEleito PL · 2211 |
53.207 | 0,9% |
| 39 | Santin RovedaSuplente UNIÃO · 4488 |
52.776 | 0,8% |
| 40 | Ricardo ArrudaEleito PL · 2202 |
51.663 | 0,8% |
| 41 | Diego GarciaSuplente UNIÃO · 4400 |
46.072 | 0,7% |
| 42 | Gilson de SouzaSuplente PL · 2244 |
45.113 | 0,7% |
| 43 | WelterSuplente PT · 1312 |
44.863 | 0,7% |
| 44 | Hermes Frangão ParcianelloSuplente UNIÃO · 4440 |
44.747 | 0,7% |
| 45 | Aline SleutjesSuplente PL · 2255 |
44.135 | 0,7% |
| 46 | Paulo MartinsEleito NOVO · 3020 |
44.029 | 0,7% |
| 47 | Luciana RafagninSuplente PT · 1323 |
43.547 | 0,7% |
| 48 | Pastor Carlos EduardoSuplente REPUBLICANOS · 1022 |
43.322 | 0,7% |
| 49 | Delegado Tito XerifãoSuplente PL · 2277 |
43.097 | 0,7% |
| 50 | Marco BrasilSuplente PSD · 5511 |
41.461 | 0,7% |
| 51 | Cristina SilvestriSuplente PP · 1123 |
40.784 | 0,7% |
| 52 | Neto Santos da MultilojaSuplente NOVO · 3033 |
39.702 | 0,6% |
| 53 | Rodrigo EstachoSuplente PODE · 2026 |
38.283 | 0,6% |
| 54 | Meri MartinsSuplente REPUBLICANOS · 1010 |
37.305 | 0,6% |
| 55 | Pedro Deyrot MISSÃO · 1414 |
37.118 | 0,6% |
| 56 | Marcio PachecoSuplente REPUBLICANOS · 1077 |
37.100 | 0,6% |
| 57 | Marcelo Dal NegroSuplente PP · 1155 |
37.042 | 0,6% |
| 58 | André VargasSuplente PT · 1345 |
34.619 | 0,6% |
| 59 | Flávio Ferrari - Faca Na BotaSuplente UNIÃO · 4477 |
32.591 | 0,5% |
| 60 | Darlan ScalcoSuplente PSD · 5533 |
30.653 | 0,5% |
| 61 | Felipe JulianiSuplente PODE · 2088 |
29.916 | 0,5% |
| 62 | Homero MarcheseSuplente NOVO · 3050 |
29.437 | 0,5% |
| 63 | StephanesSuplente PL · 2210 |
25.408 | 0,4% |
| 64 | Wilson SolerSuplente MDB · 1530 |
22.940 | 0,4% |
| 65 | Rogerio CarboniSuplente MDB · 1511 |
22.785 | 0,4% |
| 66 | Marlei FernandesSuplente PT · 1330 |
21.457 | 0,3% |
| 67 | Renan CeschinSuplente PODE · 2022 |
20.013 | 0,3% |
| 68 | Tauillo Tezelli PSDB · 4523 |
19.870 | 0,3% |
| 69 | Rafael DantasSuplente PL · 2219 |
19.825 | 0,3% |
| 70 | Heraldo TrentoSuplente PSD · 5563 |
19.082 | 0,3% |
| 71 | OlimpioSuplente PL · 2217 |
18.850 | 0,3% |
| 72 | Ademar DorfschmidtSuplente PL · 2225 |
18.533 | 0,3% |
| 73 | Delegado Guilherme DiasSuplente PODE · 2007 |
18.207 | 0,3% |
| 74 | Eder BublitzSuplente REPUBLICANOS · 1020 |
18.036 | 0,3% |
| 75 | Laís Leão PDT · 1234 |
17.987 | 0,3% |
| 76 | Jorge DerbliSuplente REPUBLICANOS · 1066 |
17.675 | 0,3% |
| 77 | Naiany HruschkaSuplente PP · 1144 |
17.348 | 0,3% |
| 78 | Dr. Giuliano TurettaSuplente PL · 2240 |
17.287 | 0,3% |
| 79 | Amin HannoucheSuplente PL · 2288 |
17.105 | 0,3% |
| 80 | Carlise KwiatkowskiSuplente PL · 2233 |
16.992 | 0,3% |
| 81 | Alexandre LeprevostSuplente REPUBLICANOS · 1011 |
14.335 | 0,2% |
| 82 | Chico Brasileiro PSDB · 4555 |
14.302 | 0,2% |
| 83 | Cloara PinheiroSuplente PSD · 5550 |
14.155 | 0,2% |
| 84 | Indiara BarbosaSuplente NOVO · 3003 |
13.434 | 0,2% |
| 85 | Gabriel Bertolucci MISSÃO · 1400 |
13.352 | 0,2% |
| 86 | Camilla Gonda PSB · 4000 |
12.921 | 0,2% |
| 87 | Solitário PSB · 4012 |
12.865 | 0,2% |
| 88 | Alfredo Kaefer PRD · 2559 |
12.503 | 0,2% |
| 89 | Junior Santos RosaSuplente PL · 2262 |
11.144 | 0,2% |
| 90 | Serginho (do Posto)Suplente PSD · 5567 |
10.777 | 0,2% |
| 91 | Professora Marli do EsporteSuplente MDB · 1550 |
10.072 | 0,2% |
| 92 | Professor EulerSuplente MDB · 1515 |
9.922 | 0,2% |
| 93 | Professora Ana Lúcia PDT · 1230 |
9.190 | 0,1% |
| 94 | Neguinho GrassiSuplente PL · 2266 |
9.065 | 0,1% |
| 95 | Boca Aberta REPUBLICANOS · 1007 |
8.636 | 0,1% |
| 96 | Walter VolpatoSuplente PSD · 5521 |
8.418 | 0,1% |
| 97 | Professora TerezinhaSuplente PT · 1303 |
8.403 | 0,1% |
| 98 | Ualid RabahSuplente PT · 1322 |
7.802 | 0,1% |
| 99 | Professor Julio RodriguesSuplente PT · 1326 |
7.787 | 0,1% |
| 100 | Lucas BaroneSuplente PSD · 5544 |
7.571 | 0,1% |
| 101 | Sargento Tânia GuerreiroSuplente PODE · 2038 |
7.512 | 0,1% |
| 102 | Eduardo GazziSuplente NOVO · 3010 |
7.108 | 0,1% |
| 103 | Marjorie Ferreira PSDB · 4505 |
6.994 | 0,1% |
| 104 | Soldado GersonSuplente PP · 1190 |
6.944 | 0,1% |
| 105 | Galo da Tv SOLIDARIEDADE · 7777 |
6.898 | 0,1% |
| 106 | Toninho Fenelon da FarmáciaSuplente PL · 2212 |
6.769 | 0,1% |
| 107 | Rosane FerreiraSuplente PV · 4300 |
6.692 | 0,1% |
| 108 | Thiago KodamaSuplente PP · 1133 |
6.577 | 0,1% |
| 109 | Ratinho de ColomboSuplente PSD · 5512 |
6.039 | 0,1% |
| 110 | Soldado Pastor EzequielSuplente PODE · 2033 |
5.867 | 0,1% |
| 111 | Rejane Soldani PSB · 4044 |
5.810 | 0,1% |
| 112 | Neuza ViganóSuplente REPUBLICANOS · 1025 |
5.795 | 0,1% |
| 113 | Ghiovanny LorussoSuplente PL · 2220 |
5.768 | 0,1% |
| 114 | Pr. Gilson da Ambulância PSB · 4004 |
5.571 | 0,1% |
| 115 | Gustavo TorresSuplente REPUBLICANOS · 1080 |
5.477 | 0,1% |
| 116 | Clodomir Ascari PSB · 4030 |
5.360 | 0,1% |
| 117 | Professor ValterSuplente PL · 2221 |
5.349 | 0,1% |
| 118 | Dr. RanieriSuplente REPUBLICANOS · 1045 |
5.298 | 0,1% |
| 119 | Ana PavelskiSuplente PODE · 2027 |
5.244 | 0,1% |
| 120 | Vereador AdemilsonSuplente MDB · 1545 |
5.155 | 0,1% |
| 121 | Airton JoséSuplente MDB · 1526 |
5.013 | 0,1% |
| 122 | Marquinhos Roque PSDB · 4515 |
4.727 | 0,1% |
| 123 | Elis SaldivarSuplente UNIÃO · 4411 |
4.534 | 0,1% |
| 124 | FubáSuplente MDB · 1533 |
4.528 | 0,1% |
| 125 | Darlon Paraná Pop MISSÃO · 1444 |
4.460 | 0,1% |
| 126 | Thais Takahashi CIDADANIA · 2399 |
4.436 | 0,1% |
| 127 | Dr MagnoSuplente NOVO · 3060 |
4.334 | 0,1% |
| 128 | Guilherme LivotiSuplente NOVO · 3043 |
4.228 | 0,1% |
| 129 | Diego RodriguesSuplente PSD · 5588 |
4.086 | 0,1% |
| 130 | MineiroSuplente PL · 2207 |
3.984 | 0,1% |
| 131 | João ArdigoSuplente MDB · 1567 |
3.891 | 0,1% |
| 132 | Evandro Roman CIDADANIA · 2322 |
3.801 | 0,1% |
| 133 | Omar Picheth PSB · 4077 |
3.784 | 0,1% |
| 134 | Ricardo PinaffiSuplente PL · 2267 |
3.702 | 0,1% |
| 135 | Carol SilvaSuplente PT · 1324 |
3.655 | 0,1% |
| 136 | Acsa BonjardimSuplente REPUBLICANOS · 1026 |
3.644 | 0,1% |
| 137 | Subtenente DioneySuplente PL · 2223 |
3.632 | 0,1% |
| 138 | Robison PedrosoSuplente NOVO · 3044 |
3.577 | 0,1% |
| 139 | Daniel Godri JrSuplente PODE · 2077 |
3.547 | 0,1% |
| 140 | Tulio Bandeira PSDB · 4500 |
3.504 | 0,1% |
| 141 | Ricardo MaiaSuplente MDB · 1522 |
3.437 | 0,1% |
| 142 | Thiago BrugerSuplente MDB · 1551 |
3.407 | 0,1% |
| 143 | Adriana AraujoSuplente PT · 1399 |
3.382 | 0,1% |
| 144 | Alana Landal PSOL · 5005 |
3.378 | 0,1% |
| 145 | Elcio Jaime PSD · 5569 |
3.245 | 0,1% |
| 146 | João da 5 IrmãosSuplente MDB · 1599 |
2.978 | 0,0% |
| 147 | Eduardo BantleSuplente MDB · 1506 |
2.960 | 0,0% |
| 148 | Professor SauloSuplente NOVO · 3001 |
2.929 | 0,0% |
| 149 | Marco Antonio TravessoloSuplente PODE · 2002 |
2.925 | 0,0% |
| 150 | Adilson SeidiSuplente NOVO · 3074 |
2.883 | 0,0% |
| 151 | Ana NovaisSuplente PODE · 2010 |
2.837 | 0,0% |
| 152 | Professora AmábileSuplente PCDOB · 6565 |
2.683 | 0,0% |
| 153 | Julieta ReisSuplente PP · 1103 |
2.680 | 0,0% |
| 154 | Oswaldo EustáquioSuplente UNIÃO · 4401 |
2.655 | 0,0% |
| 155 | Dani ZioberSuplente PP · 1101 |
2.651 | 0,0% |
| 156 | Gilvan FederalSuplente PT · 1311 |
2.638 | 0,0% |
| 157 | Rodrigo João PimentaSuplente PODE · 2070 |
2.607 | 0,0% |
| 158 | Manos BeerSuplente MDB · 1519 |
2.410 | 0,0% |
| 159 | Eduardo GuadagninSuplente PT · 1321 |
2.407 | 0,0% |
| 160 | Diogo Hutt da TvSuplente REPUBLICANOS · 1043 |
2.398 | 0,0% |
| 161 | Policial MartinsSuplente PODE · 2011 |
2.347 | 0,0% |
| 162 | Andrea DiasSuplente PL · 2208 |
2.335 | 0,0% |
| 163 | Zezinho Fisioterapeuta PDT · 1233 |
2.306 | 0,0% |
| 164 | Maly BenattiSuplente MDB · 1590 |
2.287 | 0,0% |
| 165 | Jocelino VelosoSuplente PL · 2234 |
2.269 | 0,0% |
| 166 | Marisa Lobo - Psicóloga CristãSuplente UNIÃO · 4422 |
2.227 | 0,0% |
| 167 | Emanuel CavalarSuplente PP · 1121 |
2.210 | 0,0% |
| 168 | Dr Taffarel Defensor AnimaisSuplente NOVO · 3011 |
2.186 | 0,0% |
| 169 | DarwinSuplente PP · 1100 |
2.159 | 0,0% |
| 170 | Edson ScaboraSuplente MDB · 1516 |
2.123 | 0,0% |
| 171 | Samuel Ribas CIDADANIA · 2311 |
2.075 | 0,0% |
| 172 | Janaína NaumannSuplente REPUBLICANOS · 1001 |
2.062 | 0,0% |
| 173 | Alan Leal MISSÃO · 1404 |
2.042 | 0,0% |
| 174 | Marcio Rosa PDT · 1255 |
1.999 | 0,0% |
| 175 | ShanisysSuplente PL · 2299 |
1.995 | 0,0% |
| 176 | ChimentãoSuplente REPUBLICANOS · 1055 |
1.978 | 0,0% |
| 177 | Marta PadovaniSuplente PL · 2216 |
1.972 | 0,0% |
| 178 | Professor Mozart PSDB · 4501 |
1.931 | 0,0% |
| 179 | Dr. Francismar PSB · 4099 |
1.927 | 0,0% |
| 180 | Dira PSB · 4020 |
1.912 | 0,0% |
| 181 | Marcia SantosSuplente PODE · 2012 |
1.898 | 0,0% |
| 182 | Jeane PDT · 1221 |
1.896 | 0,0% |
| 183 | Cristina Balestra PDT · 1231 |
1.878 | 0,0% |
| 184 | Professora Angela Garcia SOLIDARIEDADE · 7707 |
1.856 | 0,0% |
| 185 | Pedro RadadeSuplente NOVO · 3012 |
1.819 | 0,0% |
| 186 | Cabo Lins PSD · 5590 |
1.759 | 0,0% |
| 187 | Dr. Sérgio da Saúde PSOL · 5047 |
1.742 | 0,0% |
| 188 | Adilson do Bar Restaurante PSDB · 4540 |
1.733 | 0,0% |
| 189 | Dra PatriciaSuplente MDB · 1520 |
1.730 | 0,0% |
| 190 | Julia Marinho UP · 8000 |
1.728 | 0,0% |
| 191 | Lucas Siqueira PSB · 4010 |
1.722 | 0,0% |
| 192 | Capitão MarquesSuplente NOVO · 3022 |
1.690 | 0,0% |
| 193 | Dra. Cris VelosoSuplente PP · 1177 |
1.648 | 0,0% |
| 194 | Junior da Saúde PSDB · 4525 |
1.631 | 0,0% |
| 195 | Fernandão PSB · 4045 |
1.603 | 0,0% |
| 196 | Fábio Gaspar da Saúde PDT · 1220 |
1.512 | 0,0% |
| 197 | Bianca Soares PDT · 1213 |
1.473 | 0,0% |
| 198 | Sergio FialhoSuplente PSD · 5505 |
1.464 | 0,0% |
| 199 | Diego do Valle PRD · 2577 |
1.446 | 0,0% |
| 200 | Delegado Eduardo Kruger MISSÃO · 1415 |
1.390 | 0,0% |
| 201 | Gil dos AnjosSuplente PSD · 5530 |
1.373 | 0,0% |
| 202 | Paulo Espíndola CaminhoneiroSuplente NOVO · 3026 |
1.350 | 0,0% |
| 203 | Letícia FaniniSuplente NOVO · 3041 |
1.310 | 0,0% |
| 204 | Sérgio Gallina PDT · 1210 |
1.267 | 0,0% |
| 205 | Sandra TarabayneSuplente PODE · 2055 |
1.263 | 0,0% |
| 206 | Derosso PSDB · 4544 |
1.224 | 0,0% |
| 207 | Leticia Fernandes SOLIDARIEDADE · 7755 |
1.169 | 0,0% |
| 208 | Professora MicheleSuplente PT · 1315 |
1.169 | 0,0% |
| 209 | Léo MolinaSuplente PSD · 5510 |
1.156 | 0,0% |
| 210 | Izac Araújo O Homem do Chicote REDE · 1813 |
1.153 | 0,0% |
| 211 | Renata Bueno CIDADANIA · 2300 |
1.153 | 0,0% |
| 212 | Adão Pereira FederalSuplente PSD · 5508 |
1.141 | 0,0% |
| 213 | Psicóloga Elaine MicheleSuplente PSD · 5556 |
1.128 | 0,0% |
| 214 | Cantora Juliana ValiatiSuplente PL · 2251 |
1.124 | 0,0% |
| 215 | Carol ChabSuplente MDB · 1517 |
1.118 | 0,0% |
| 216 | Saymon VeigaSuplente PODE · 2090 |
1.103 | 0,0% |
| 217 | Leonna Moriale PDT · 1211 |
1.078 | 0,0% |
| 218 | Rangel PRD · 2522 |
1.075 | 0,0% |
| 219 | Luciano CastilhoSuplente PODE · 2025 |
1.067 | 0,0% |
| 220 | Leandro Dias PSOL · 5050 |
1.059 | 0,0% |
| 221 | Célio Rodrigues e ColetivoSuplente PT · 1365 |
1.029 | 0,0% |
| 222 | Izaias Salustiano PSDB · 4567 |
1.016 | 0,0% |
| 223 | Gerusa Correa MISSÃO · 1456 |
1.015 | 0,0% |
| 224 | Mario Certo PSB · 4050 |
1.013 | 0,0% |
| 225 | Radialista Joãozinho Ribeiro PRD · 2500 |
1.009 | 0,0% |
| 226 | Silvio PrzywitowskiSuplente MDB · 1523 |
1.006 | 0,0% |
| 227 | Dr. Paulo Fontinelli PDT · 1200 |
1.005 | 0,0% |
| 228 | Nilson OliveiraSuplente NOVO · 3090 |
998 | 0,0% |
| 229 | Lambe-lambe PSB · 4088 |
984 | 0,0% |
| 230 | Meron NetoSuplente MDB · 1543 |
980 | 0,0% |
| 231 | Enfermeira Suzana RabeloSuplente REPUBLICANOS · 1033 |
969 | 0,0% |
| 232 | Delegado Federal AlaminoSuplente PODE · 2018 |
967 | 0,0% |
| 233 | Dr. Guilherme Machado MISSÃO · 1442 |
933 | 0,0% |
| 234 | Ana Lúcia MISSÃO · 1439 |
921 | 0,0% |
| 235 | Edson Fernando PSB · 4001 |
904 | 0,0% |
| 236 | Cleir Brandão SOLIDARIEDADE · 7733 |
876 | 0,0% |
| 237 | Carlinhos Banda Garrafão PSB · 4008 |
870 | 0,0% |
| 238 | Marcio KiellerSuplente PT · 1340 |
858 | 0,0% |
| 239 | Mãe Gi PDT · 1201 |
839 | 0,0% |
| 240 | Dra. Edeli PepeSuplente MDB · 1588 |
839 | 0,0% |
| 241 | Dani Biondo Crocetti PDT · 1223 |
824 | 0,0% |
| 242 | Silvia WinterSuplente MDB · 1555 |
816 | 0,0% |
| 243 | Débora CarvalhoSuplente PL · 2242 |
811 | 0,0% |
| 244 | Ekedji Lu Ferreira PDT · 1222 |
806 | 0,0% |
| 245 | Alba Soares PDT · 1219 |
804 | 0,0% |
| 246 | Charleston Júnior Inclusão PSB · 4070 |
803 | 0,0% |
| 247 | David AntunesSuplente MDB · 1570 |
799 | 0,0% |
| 248 | Wolmir AguiarSuplente PSD · 5523 |
788 | 0,0% |
| 249 | Jornalista Isaak Almeida MISSÃO · 1477 |
773 | 0,0% |
| 250 | Edison Nascimento PSDB · 4566 |
757 | 0,0% |
| 251 | Dra Amanda Medeiros PSB · 4042 |
755 | 0,0% |
| 252 | Cássia D'amoreSuplente NOVO · 3002 |
747 | 0,0% |
| 253 | Eduardo ReinerSuplente PT · 1367 |
736 | 0,0% |
| 254 | Leandro Pinto PSDB · 4522 |
736 | 0,0% |
| 255 | PennaSuplente NOVO · 3040 |
719 | 0,0% |
| 256 | Dra. Yvis MISSÃO · 1401 |
710 | 0,0% |
| 257 | Luciano AlvesSuplente PODE · 2080 |
704 | 0,0% |
| 258 | William BarrosSuplente NOVO · 3055 |
702 | 0,0% |
| 259 | Mari GrottiSuplente MDB · 1501 |
702 | 0,0% |
| 260 | Aloisio NascimentoSuplente MDB · 1505 |
702 | 0,0% |
| 261 | RomanoSuplente PSD · 5515 |
702 | 0,0% |
| 262 | Celso Variani Ferri PSDB · 4512 |
698 | 0,0% |
| 263 | Kamila BritesSuplente PSD · 5514 |
698 | 0,0% |
| 264 | Mateus Maluf CIDADANIA · 2343 |
694 | 0,0% |
| 265 | Jesus Brasil PDT · 1225 |
676 | 0,0% |
| 266 | Dr Haroldo PSB · 4011 |
670 | 0,0% |
| 267 | Subtenente Everton SOLIDARIEDADE · 7766 |
667 | 0,0% |
| 268 | Professor Gustavo Aguera PSB · 4060 |
664 | 0,0% |
| 269 | Investigador Kleber Kombate PSB · 4022 |
661 | 0,0% |
| 270 | Diego Werner PDT · 1256 |
654 | 0,0% |
| 271 | André Ribeiro MISSÃO · 1450 |
650 | 0,0% |
| 272 | MiradorSuplente MDB · 1540 |
647 | 0,0% |
| 273 | Flávia Prazeres PDT · 1236 |
634 | 0,0% |
| 274 | Bernadete Brandão PDT · 1208 |
628 | 0,0% |
| 275 | João Carrara CIDADANIA · 2333 |
626 | 0,0% |
| 276 | Juvanci PSOL · 5000 |
623 | 0,0% |
| 277 | Dr. Julio PDT · 1299 |
622 | 0,0% |
| 278 | Ari Ribeiro PSB · 4015 |
615 | 0,0% |
| 279 | Dulci CarmoSuplente PL · 2294 |
614 | 0,0% |
| 280 | Joel XavierSuplente REPUBLICANOS · 1088 |
611 | 0,0% |
| 281 | Prof. This MISSÃO · 1426 |
610 | 0,0% |
| 282 | Ari Nomax PDT · 1207 |
596 | 0,0% |
| 283 | Prof. Yan Gaudard MISSÃO · 1441 |
591 | 0,0% |
| 284 | Aline GonçalvesSuplente NOVO · 3069 |
582 | 0,0% |
| 285 | Glauberson Rocha MISSÃO · 1499 |
578 | 0,0% |
| 286 | Toninho da InstalbombasSuplente PCDOB · 6500 |
576 | 0,0% |
| 287 | Polaco do PtSuplente PT · 1341 |
575 | 0,0% |
| 288 | Enfermeira Marilu PSB · 4066 |
565 | 0,0% |
| 289 | Soldado Guedes MISSÃO · 1438 |
549 | 0,0% |
| 290 | Faynara BarbosaSuplente NOVO · 3007 |
539 | 0,0% |
| 291 | Bruna Esmanhoto PSDB · 4510 |
538 | 0,0% |
| 292 | Gennaro VelaSuplente PODE · 2001 |
533 | 0,0% |
| 293 | Paulinho do Asfalto PDT · 1244 |
527 | 0,0% |
| 294 | Dr. Arion Zandoná FilhoSuplente REPUBLICANOS · 1060 |
521 | 0,0% |
| 295 | Dra Rolse de Paula DEMOCRATA · 3535 |
520 | 0,0% |
| 296 | Sara LimaSuplente NOVO · 3023 |
516 | 0,0% |
| 297 | Maurício Franciscon MISSÃO · 1446 |
512 | 0,0% |
| 298 | Ricardo Cascavel Mais Segura MISSÃO · 1445 |
507 | 0,0% |
| 299 | Anita de Biasi MISSÃO · 1419 |
502 | 0,0% |
| 300 | Janaina BombeiraSuplente REPUBLICANOS · 1099 |
502 | 0,0% |
| 301 | Francis Cavalcanti SOLIDARIEDADE · 7700 |
481 | 0,0% |
| 302 | Salete das LápidesSuplente PODE · 2030 |
473 | 0,0% |
| 303 | Carlos Gasparin MISSÃO · 1411 |
463 | 0,0% |
| 304 | Tia Cida PSB · 4035 |
462 | 0,0% |
| 305 | Professora Marli Gonçalves PSB · 4043 |
457 | 0,0% |
| 306 | Neia Pavanni PDT · 1266 |
445 | 0,0% |
| 307 | Protetora Silvana CoradiSuplente PODE · 2021 |
443 | 0,0% |
| 308 | Victor AugustoSuplente PODE · 2098 |
430 | 0,0% |
| 309 | Dra Rosangêla SilveiraSuplente PSD · 5525 |
430 | 0,0% |
| 310 | AnajaraSuplente PL · 2226 |
421 | 0,0% |
| 311 | Gisele CamargoSuplente REPUBLICANOS · 1051 |
421 | 0,0% |
| 312 | Caroline Barbosa MISSÃO · 1497 |
420 | 0,0% |
| 313 | Milene ZerekSuplente NOVO · 3035 |
419 | 0,0% |
| 314 | Cecília do Povo CIDADANIA · 2345 |
416 | 0,0% |
| 315 | João Policia PRD · 2511 |
415 | 0,0% |
| 316 | Miriam SouzaSuplente NOVO · 3005 |
406 | 0,0% |
| 317 | Dra Andréia Grutdner PSDB · 4578 |
406 | 0,0% |
| 318 | Leonice IlekSuplente MDB · 1577 |
404 | 0,0% |
| 319 | Giovanny Godoi UP · 8080 |
398 | 0,0% |
| 320 | Juliana Barros PSDB · 4554 |
383 | 0,0% |
| 321 | Professora Janete PDT · 1269 |
379 | 0,0% |
| 322 | Elaine Marins PSB · 4080 |
371 | 0,0% |
| 323 | Cabo Nilson FerreiraSuplente PSD · 5506 |
369 | 0,0% |
| 324 | Matheus Moreira MISSÃO · 1443 |
363 | 0,0% |
| 325 | Laryssa MeloSuplente NOVO · 3070 |
353 | 0,0% |
| 326 | Fabiana VieiraSuplente PSD · 5575 |
349 | 0,0% |
| 327 | Pastora LislaineSuplente PSD · 5503 |
340 | 0,0% |
| 328 | Motorista Valdeney Leite DEMOCRATA · 3507 |
335 | 0,0% |
| 329 | Mari Guedes Pcd MISSÃO · 1406 |
335 | 0,0% |
| 330 | Deborah Tozetto PSDB · 4533 |
329 | 0,0% |
| 331 | Fabiula JunglesSuplente PODE · 2009 |
328 | 0,0% |
| 332 | Rose Protetora dos AnimaisSuplente PSD · 5599 |
325 | 0,0% |
| 333 | Abujamra SOLIDARIEDADE · 7788 |
322 | 0,0% |
| 334 | Henrique Dias Hd PSDB · 4518 |
321 | 0,0% |
| 335 | Stallone Ribeiro PDT · 1288 |
320 | 0,0% |
| 336 | Mila ParanáSuplente PODE · 2050 |
319 | 0,0% |
| 337 | Fernando Garbatchevski MISSÃO · 1422 |
308 | 0,0% |
| 338 | Jota Júnior PSB · 4041 |
299 | 0,0% |
| 339 | Cris MelloSuplente PODE · 2008 |
294 | 0,0% |
| 340 | Paulo TardiolleSuplente NOVO · 3080 |
285 | 0,0% |
| 341 | Dra DrielliSuplente NOVO · 3051 |
285 | 0,0% |
| 342 | Andrey Luiz MISSÃO · 1416 |
280 | 0,0% |
| 343 | Soldado Arruda PSB · 4025 |
269 | 0,0% |
| 344 | Naná Vieira MISSÃO · 1412 |
268 | 0,0% |
| 345 | Prof. João Henrique PSOL · 5044 |
267 | 0,0% |
| 346 | Vilson FalcãoSuplente MDB · 1525 |
266 | 0,0% |
| 347 | George Oliveira MDB · 1566 |
263 | 0,0% |
| 348 | Manu Shtorach MISSÃO · 1457 |
258 | 0,0% |
| 349 | Marcão do Povo SOLIDARIEDADE · 7708 |
258 | 0,0% |
