
Cris Mello
Cristiane de Mello · PODE · número 2008SuplenteCris Mello teve 294 votos para deputado federal no Paraná em 2026 e terminou como suplente. Na chapa PODE, que fez 2 vagas, ficou em 27º lugar. O último eleito da chapa, Da Costa do Perdeu Piá, teve 86.070 votos: faltaram 85.777 votos.
O mapa do voto
Quanto mais escura a cidade, maior o peso de Cris Mello ali. Passe o dedo ou o mouse sobre uma cidade para ver os votos; toque nela para abrir o resultado da cidade.
Escola por escola
Os votos de Cris Mello em cada local de votação e em cada bairro. Quanto maior a bolinha, mais votos; quanto mais escura, maior a parte dos votos da escola. Escolha a cidade:
Planilha completa de Cris Mello
As 399 cidades no Paraná, com voto ou sem voto: votos, % na cidade, posição, quem ganhou ali e por quanto, votos por mil eleitores e o voto para presidente. Mais a concentração da base, a chapa inteira e os concorrentes nas 30 cidades mais importantes. Arquivo Excel, abre também no Google Planilhas.
Aponte a câmera do app do banco para o QR Code, ou copie o código abaixo e cole em "PIX copia e cola".
A página de pagamento da Asaas abre em outra aba. Pague lá e volte para cá.
Esperando o pagamento. A planilha libera aqui sozinha.
Pagamento confirmado. Obrigado!
Baixar a planilha (Excel) Dá para baixar de novo quando quiser, nesta página ou pelo link do e-mail.Votos em cada cidade
| Cidade | Votos | % na cidade |
|---|---|---|
| Curitiba | 174 | 0,0% |
| Londrina | 25 | 0,0% |
| São José dos Pinhais | 12 | 0,0% |
| Piraquara | 6 | 0,0% |
| Ponta Grossa | 5 | 0,0% |
| Maringá | 5 | 0,0% |
| Campo Largo | 5 | 0,0% |
| Colombo | 4 | 0,0% |
| Cambé | 4 | 0,0% |
| Almirante Tamandaré | 4 | 0,0% |
| Colorado | 3 | 0,0% |
| Pinhais | 3 | 0,0% |
| Paranaguá | 3 | 0,0% |
| Itaperuçu | 3 | 0,0% |
| Quedas do Iguaçu | 2 | 0,0% |
| Quatro Barras | 2 | 0,0% |
| Campina Grande do Sul | 2 | 0,0% |
| Mandirituba | 2 | 0,0% |
| Sarandi | 2 | 0,0% |
| Foz do Iguaçu | 2 | 0,0% |
| Pontal do Paraná | 2 | 0,0% |
| Cianorte | 2 | 0,0% |
| Medianeira | 2 | 0,0% |
| Rolândia | 2 | 0,0% |
| Guaraqueçaba | 1 | 0,0% |
| Tijucas do Sul | 1 | 0,0% |
| Apucarana | 1 | 0,0% |
| Sabáudia | 1 | 0,0% |
| Arapoti | 1 | 0,0% |
| Ibiporã | 1 | 0,0% |
| Assis Chateaubriand | 1 | 0,0% |
| Primeiro de Maio | 1 | 0,0% |
| Santa Terezinha de Itaipu | 1 | 0,0% |
| Jataizinho | 1 | 0,0% |
| Guaratuba | 1 | 0,0% |
| Irati | 1 | 0,0% |
| Matinhos | 1 | 0,0% |
| Uraí | 1 | 0,0% |
| Araucária | 1 | 0,0% |
| Umuarama | 1 | 0,0% |
| Jaguariaíva | 1 | 0,0% |
| Cascavel | 1 | 0,0% |
"% na cidade" é a parte dos votos dados a candidatos (sem legenda, branco e nulo) para deputado federal naquela cidade.
← Todos os candidatos a deputado federal no Paraná
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.