Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Pernambuco
Deputados estaduais eleitos no Pernambuco em 2026: lista completa e votos
49 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 107.108 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PSD PSD
9 vagas916.337 votos
PCDOB / PT / PV PV / PT / PCDOB
9 vagas913.619 votos
PSB PSB
9 vagas869.455 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
8 vagas779.777 votos
PODE PODE
6 vagas583.462 votos
PL PL
3 vagas380.855 votos
MDB MDB
2 vagas202.647 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
1 vaga166.433 votos
AVANTE AVANTE
1 vaga149.578 votos
NOVO NOVO
1 vaga121.604 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—74.453 votos
PDT PDT
—60.732 votos
MISSÃO MISSÃO
—23.312 votos
PRD / SOLIDARIEDADE PRD / SOLIDARIEDADE
—6.239 votos
MOBILIZA MOBILIZA
—5.933 votos
UP UP
—1.134 votos
PSTU PSTU
—937 votos
PCO PCO
—434 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani PortelaEleito PT · 13000 |
146.123 | 2,8% |
| 2 | Gilson Machado FilhoEleito PODE · 20222 |
132.322 | 2,5% |
| 3 | André FerreiraEleito PL · 22222 |
118.868 | 2,3% |
| 4 | Lara SantanaEleito PV · 43456 |
104.652 | 2,0% |
| 5 | Gustavo GouveiaEleito PODE · 20200 |
88.742 | 1,7% |
| 6 | FrancismarEleito PSB · 40654 |
81.502 | 1,6% |
| 7 | Rodrigo FariasEleito PSB · 40123 |
79.569 | 1,5% |
| 8 | Eriberto FilhoEleito PSB · 40444 |
78.070 | 1,5% |
| 9 | João Paulo do PtEleito PT · 13113 |
77.550 | 1,5% |
| 10 | Maria ArraesEleito PSB · 40140 |
75.888 | 1,4% |
| 11 | Pastor Júnior TércioEleito PP · 11222 |
75.534 | 1,4% |
| 12 | Batista CabralEleito PSB · 40640 |
73.907 | 1,4% |
| 13 | Joãozinho TenórioEleito PSD · 55555 |
73.761 | 1,4% |
| 14 | Antonio CoelhoEleito UNIÃO · 44000 |
72.372 | 1,4% |
| 15 | Antonio MoraesEleito PSD · 55100 |
67.808 | 1,3% |
| 16 | JanjãoEleito PSD · 55222 |
67.479 | 1,3% |
| 17 | Bruno MarquesEleito PSB · 40111 |
67.376 | 1,3% |
| 18 | Jobson AlmeidaEleito REPUBLICANOS · 10000 |
66.002 | 1,3% |
| 19 | Débora AlmeidaEleito PSD · 55888 |
64.748 | 1,2% |
| 20 | João de NadegiEleito PV · 43643 |
64.476 | 1,2% |
| 21 | Aglailson VictorEleito PSD · 55444 |
63.834 | 1,2% |
| 22 | Gleide ÂngeloEleito PP · 11111 |
63.687 | 1,2% |
| 23 | Professora Ivete CaetanoEleito PT · 13613 |
63.033 | 1,2% |
| 24 | Romerinho JatobáEleito PSB · 40555 |
61.415 | 1,2% |
| 25 | Cayo AlbinoEleito PSB · 40400 |
60.753 | 1,2% |
| 26 | SilenoEleito PSB · 40040 |
60.546 | 1,2% |
| 27 | France HackerEleito PP · 11789 |
60.535 | 1,2% |
| 28 | Coronel FeitosaEleito PL · 22022 |
58.813 | 1,1% |
| 29 | Dannilo GodoyEleito PP · 11234 |
57.153 | 1,1% |
| 30 | Kaio ManiçobaEleito PP · 11444 |
56.560 | 1,1% |
| 31 | Fábio AragãoEleito PSD · 55777 |
54.768 | 1,0% |
| 32 | João Paulo CostaEleito PT · 13444 |
54.256 | 1,0% |
| 33 | Álvaro PortoEleito MDB · 15000 |
53.473 | 1,0% |
| 34 | Adalto SantosEleito PP · 11000 |
51.540 | 1,0% |
| 35 | Joaquim LiraEleito PV · 43555 |
50.770 | 1,0% |
| 36 | Jarbas FilhoEleito PSD · 55232 |
50.592 | 1,0% |
| 37 | Abimael SantosEleito PL · 22622 |
50.404 | 1,0% |
| 38 | Luciano DuqueEleito PODE · 20120 |
50.096 | 1,0% |
| 39 | Vini CastelloEleito PCDOB · 65013 |
49.899 | 0,9% |
| 40 | Andréa MedeirosEleito PSD · 55655 |
49.263 | 0,9% |
| 41 | Emerson FreitasEleito MDB · 15001 |
49.254 | 0,9% |
| 42 | Breno AraújoEleito PT · 13333 |
47.722 | 0,9% |
| 43 | Roberta ArraesEleito PP · 11511 |
46.552 | 0,9% |
| 44 | DorielSuplente PT · 13123 |
46.190 | 0,9% |
| 45 | Diogo MoraesSuplente PSB · 40100 |
46.029 | 0,9% |
| 46 | Claudiano FilhoSuplente PP · 11555 |
44.565 | 0,8% |
| 47 | Zé de Irmã TecaEleito PSD · 55333 |
43.679 | 0,8% |
| 48 | Marconi SantanaSuplente PSD · 55155 |
42.780 | 0,8% |
| 49 | Fabrizio FerrazEleito PODE · 20111 |
42.077 | 0,8% |
| 50 | Sebastião OliveiraEleito AVANTE · 70123 |
40.882 | 0,8% |
| 51 | Henrique FilhoSuplente PP · 11777 |
39.268 | 0,7% |
| 52 | Yasmim Alves PSOL · 50999 |
38.973 | 0,7% |
| 53 | Romero Sales FilhoSuplente PSD · 55000 |
38.100 | 0,7% |
| 54 | Aderaldo PintoSuplente PSB · 40888 |
36.686 | 0,7% |
| 55 | Túlio ArrudaSuplente PSB · 40015 |
34.845 | 0,7% |
| 56 | Wanderson FlorencioEleito PODE · 20555 |
34.556 | 0,7% |
| 57 | Jeferson TimóteoEleito PODE · 20000 |
33.968 | 0,6% |
| 58 | Regina da SaúdeSuplente PODE · 20123 |
33.584 | 0,6% |
| 59 | Pastor Cleiton CollinsSuplente PP · 11611 |
33.400 | 0,6% |
| 60 | Ni do BadoqueSuplente PSD · 55789 |
32.854 | 0,6% |
| 61 | Renato AntunesEleito NOVO · 30630 |
32.200 | 0,6% |
| 62 | Anderson LuizSuplente PSD · 55456 |
31.962 | 0,6% |
| 63 | Nino de EnoqueSuplente PL · 22700 |
30.812 | 0,6% |
| 64 | Raimundo PimentelSuplente PSD · 55111 |
30.225 | 0,6% |
| 65 | William BrígidoSuplente PSD · 55123 |
29.506 | 0,6% |
| 66 | Flávio Gadelha FilhoSuplente MDB · 15015 |
29.447 | 0,6% |
| 67 | Josimara CavalcantiSuplente REPUBLICANOS · 10111 |
29.158 | 0,6% |
| 68 | Anderson CorreiaSuplente PP · 11232 |
29.102 | 0,6% |
| 69 | Joel da HarpaSuplente PP · 11300 |
28.919 | 0,6% |
| 70 | Edson VieiraSuplente PODE · 20620 |
28.693 | 0,5% |
| 71 | Junior MatutoSuplente REPUBLICANOS · 10123 |
28.645 | 0,5% |
| 72 | Romero AlbuquerqueSuplente PSB · 40000 |
27.846 | 0,5% |
| 73 | Cesar RamosSuplente PSD · 55455 |
27.093 | 0,5% |
| 74 | Beto AcciolySuplente PODE · 20777 |
26.935 | 0,5% |
| 75 | Gilmar JúniorSuplente PV · 43333 |
26.479 | 0,5% |
| 76 | Zé QueirozSuplente MDB · 15123 |
25.246 | 0,5% |
| 77 | Rebeca LucenaSuplente PODE · 20300 |
24.078 | 0,5% |
| 78 | Cida PedrosaSuplente PCDOB · 65113 |
22.931 | 0,4% |
| 79 | Socorrinho da ApamiSuplente AVANTE · 70111 |
22.698 | 0,4% |
| 80 | Professor LupércioSuplente PSD · 55055 |
22.678 | 0,4% |
| 81 | Fellype MartinsSuplente PODE · 20999 |
21.586 | 0,4% |
| 82 | Thierry CupertinoSuplente PP · 11411 |
20.812 | 0,4% |
| 83 | Jô Cavalcanti PSOL · 50000 |
20.485 | 0,4% |
| 84 | Professor GilmarSuplente PT · 13100 |
20.120 | 0,4% |
| 85 | Alcides Teixeira NetoSuplente AVANTE · 70000 |
19.694 | 0,4% |
| 86 | Dr. Julio LossioSuplente PSD · 55001 |
18.069 | 0,3% |
| 87 | Ivan GuedesSuplente NOVO · 30222 |
17.736 | 0,3% |
| 88 | Raffie DellonSuplente PL · 22555 |
16.783 | 0,3% |
| 89 | Amanda RamosSuplente PSD · 55255 |
16.352 | 0,3% |
| 90 | Mario RicardoSuplente PODE · 20610 |
15.731 | 0,3% |
| 91 | Tecio TelesSuplente NOVO · 30000 |
15.560 | 0,3% |
| 92 | Lara CavalcantiSuplente PL · 22123 |
15.473 | 0,3% |
| 93 | Davi MunizSuplente PSD · 55122 |
14.908 | 0,3% |
| 94 | Leno de CabrobóSuplente MDB · 15013 |
14.862 | 0,3% |
| 95 | Eugênia LimaSuplente PT · 13013 |
13.418 | 0,3% |
| 96 | Ednaldo MouraSuplente PSB · 40190 |
13.178 | 0,3% |
| 97 | Irmã IolandaSuplente REPUBLICANOS · 10444 |
12.405 | 0,2% |
| 98 | Gabriel Asafe MISSÃO · 14000 |
12.096 | 0,2% |
| 99 | Neneca do PistonSuplente PL · 22612 |
11.603 | 0,2% |
| 100 | Cabo AêniaSuplente PL · 22190 |
11.390 | 0,2% |
| 101 | Diogo HoffmannSuplente UNIÃO · 44010 |
9.262 | 0,2% |
| 102 | Elismar GonçalvesSuplente PODE · 20789 |
9.133 | 0,2% |
| 103 | SarmentoSuplente PL · 22122 |
8.520 | 0,2% |
| 104 | Eduardo BatistaSuplente AVANTE · 70070 |
8.423 | 0,2% |
| 105 | André CarvalhoSuplente AVANTE · 70170 |
8.369 | 0,2% |
| 106 | Viviane FacundesSuplente PSD · 55678 |
7.996 | 0,2% |
| 107 | Carlos BragaSuplente PSD · 55133 |
7.957 | 0,2% |
| 108 | Professora Ana LúciaSuplente PSD · 55500 |
7.946 | 0,2% |
| 109 | Léo do ArSuplente PP · 11100 |
7.824 | 0,1% |
| 110 | Cabo CardosoSuplente AVANTE · 70190 |
7.460 | 0,1% |
| 111 | Ronaldo LopesSuplente PP · 11011 |
7.284 | 0,1% |
| 112 | Josuel SantosSuplente PT · 13456 |
6.459 | 0,1% |
| 113 | Coronel LinaldoSuplente PSD · 55190 |
6.454 | 0,1% |
| 114 | Já MorreuSuplente PSB · 40999 |
6.336 | 0,1% |
| 115 | Guga da SaúdeSuplente AVANTE · 70500 |
6.271 | 0,1% |
| 116 | Fagner RussoSuplente MDB · 15555 |
5.671 | 0,1% |
| 117 | Cristina CostaSuplente PT · 13688 |
5.410 | 0,1% |
| 118 | Natan do ProjetoSuplente AVANTE · 70232 |
5.408 | 0,1% |
| 119 | George Arraes PDT · 12345 |
5.390 | 0,1% |
| 120 | Pedro JorgeSuplente AVANTE · 70456 |
5.362 | 0,1% |
| 121 | BotafogoSuplente REPUBLICANOS · 10140 |
5.219 | 0,1% |
| 122 | Manoel MedeirosSuplente NOVO · 30678 |
5.145 | 0,1% |
| 123 | Coronel TibérioSuplente NOVO · 30321 |
4.967 | 0,1% |
| 124 | Eduardo InojosaSuplente NOVO · 30300 |
4.949 | 0,1% |
| 125 | Dr Anderson AquinoSuplente MDB · 15333 |
4.848 | 0,1% |
| 126 | Prof. Edivania ArcanjoSuplente PSB · 40340 |
4.680 | 0,1% |
| 127 | Maria do CéuSuplente PSB · 40500 |
4.475 | 0,1% |
| 128 | Helloysa FerreiraSuplente PSB · 40789 |
4.445 | 0,1% |
| 129 | Delegada Natasha DolciSuplente MDB · 15190 |
4.349 | 0,1% |
| 130 | Delegado Romero LealSuplente PSD · 55999 |
4.010 | 0,1% |
| 131 | Cabo TrajanoSuplente PODE · 20004 |
3.744 | 0,1% |
| 132 | Syer RodriguesSuplente NOVO · 30777 |
3.744 | 0,1% |
| 133 | Dr. TarcisioSuplente PP · 11177 |
3.698 | 0,1% |
| 134 | Ednaldo MotoristaSuplente REPUBLICANOS · 10310 |
3.576 | 0,1% |
| 135 | Junior do Habitat PeSuplente PODE · 20333 |
3.541 | 0,1% |
| 136 | Gersinho FilhoSuplente UNIÃO · 44555 |
3.439 | 0,1% |
| 137 | Thiago PaesSuplente PL · 22333 |
3.360 | 0,1% |
| 138 | Coronel HelioSuplente PODE · 20190 |
3.278 | 0,1% |
| 139 | Lívia ÁlvaroSuplente PL · 22100 |
3.213 | 0,1% |
| 140 | Mercio VieiraSuplente UNIÃO · 44444 |
2.855 | 0,1% |
| 141 | CacauSuplente NOVO · 30022 |
2.621 | 0,0% |
| 142 | PitombaSuplente UNIÃO · 44777 |
2.560 | 0,0% |
| 143 | Leonardo MouraSub judice NOVO · 30567 |
2.523 | 0,0% |
| 144 | Otacílio LinsSuplente REPUBLICANOS · 10190 |
2.412 | 0,0% |
| 145 | João LuizSuplente UNIÃO · 44944 |
2.396 | 0,0% |
| 146 | Márcio BotelhoSuplente PODE · 20020 |
2.381 | 0,0% |
| 147 | Delegado MenesesSuplente UNIÃO · 44111 |
2.377 | 0,0% |
| 148 | Joel Constância MISSÃO · 14123 |
2.345 | 0,0% |
| 149 | Olavo BandeiraSuplente REPUBLICANOS · 10888 |
2.312 | 0,0% |
| 150 | Negão AcessóriosSuplente UNIÃO · 44344 |
2.176 | 0,0% |
| 151 | Jordania SiqueiraSuplente PODE · 20400 |
2.114 | 0,0% |
| 152 | Victor André GomesSuplente MDB · 15615 |
2.047 | 0,0% |
| 153 | MercinhoSuplente NOVO · 30555 |
2.015 | 0,0% |
| 154 | Andrezza AssisSuplente PL · 22522 |
1.946 | 0,0% |
| 155 | Ana Keite InclusãoSuplente UNIÃO · 44365 |
1.944 | 0,0% |
| 156 | Ste VilelaSuplente PSB · 40180 |
1.943 | 0,0% |
| 157 | Rodolfo SilvaSuplente NOVO · 30123 |
1.941 | 0,0% |
| 158 | Delegado Victor LeiteSuplente NOVO · 30874 |
1.940 | 0,0% |
| 159 | Dr. Ari DutraSuplente NOVO · 30789 |
1.877 | 0,0% |
| 160 | U de RaquelSuplente PSD · 55755 |
1.870 | 0,0% |
| 161 | Dany MylerSuplente PSB · 40440 |
1.850 | 0,0% |
| 162 | Mari Lessa REDE · 18000 |
1.817 | 0,0% |
| 163 | Amiga IndiaSuplente PODE · 20444 |
1.812 | 0,0% |
| 164 | Cicero AlmeidaSuplente AVANTE · 70655 |
1.714 | 0,0% |
| 165 | Juiz Fernando SantosSuplente PV · 43123 |
1.676 | 0,0% |
| 166 | Dr. Eugênio SáSuplente NOVO · 30003 |
1.675 | 0,0% |
| 167 | Galo CegoSuplente PSD · 55044 |
1.631 | 0,0% |
| 168 | Neno FerradorSuplente AVANTE · 70444 |
1.625 | 0,0% |
| 169 | Gislândio AraújoSuplente AVANTE · 70100 |
1.616 | 0,0% |
| 170 | Rodrigo PatriotaSuplente PP · 11133 |
1.595 | 0,0% |
| 171 | Nena CabralSuplente PODE · 20022 |
1.528 | 0,0% |
| 172 | Delegada Tereza NogueiraSuplente NOVO · 30190 |
1.504 | 0,0% |
| 173 | Luisinho do SindicatoSuplente UNIÃO · 44222 |
1.480 | 0,0% |
| 174 | MakoySuplente PCDOB · 65111 |
1.480 | 0,0% |
| 175 | Ten. Coronel Lúcia HelenaSuplente UNIÃO · 44244 |
1.473 | 0,0% |
| 176 | Daniel Valença PSOL · 50100 |
1.445 | 0,0% |
| 177 | Gustavo Santana MISSÃO · 14444 |
1.404 | 0,0% |
| 178 | Buba do Vera CruzSuplente REPUBLICANOS · 10633 |
1.399 | 0,0% |
| 179 | JosenildoSuplente PL · 22000 |
1.337 | 0,0% |
| 180 | Carlos PreguiçaSub judice MOBILIZA · 33333 |
1.268 | 0,0% |
| 181 | Nize D´melo (prof. Val)Suplente AVANTE · 70678 |
1.241 | 0,0% |
| 182 | Rosi SoaresSuplente UNIÃO · 44144 |
1.216 | 0,0% |
| 183 | Pastor Capelao JorgeSuplente PL · 22345 |
1.212 | 0,0% |
| 184 | Renato de DemaSuplente AVANTE · 70455 |
1.190 | 0,0% |
| 185 | Victor FloresSuplente AVANTE · 70007 |
1.151 | 0,0% |
| 186 | Léo QuebradõesSuplente REPUBLICANOS · 10232 |
1.125 | 0,0% |
| 187 | Dinalva FerreiraSuplente NOVO · 30030 |
1.096 | 0,0% |
| 188 | Etevaldo VenturaSuplente PODE · 20700 |
1.080 | 0,0% |
| 189 | Ricardo RochaSuplente PSB · 40001 |
1.074 | 0,0% |
| 190 | Any FernandesSuplente PP · 11123 |
1.067 | 0,0% |
| 191 | Cristiano NascimentoSuplente AVANTE · 70700 |
1.051 | 0,0% |
| 192 | Dr. Heverton LopesSuplente UNIÃO · 44123 |
1.050 | 0,0% |
| 193 | Neto da SaúdeSuplente PSB · 40155 |
1.045 | 0,0% |
| 194 | Sergio de NalvaSuplente AVANTE · 70055 |
1.030 | 0,0% |
| 195 | SulinoSub judice MOBILIZA · 33888 |
1.013 | 0,0% |
| 196 | Suhellen OliveiraSuplente PP · 11333 |
998 | 0,0% |
| 197 | Vivy de PaulaSuplente NOVO · 30130 |
985 | 0,0% |
| 198 | Marco SeráSuplente NOVO · 30456 |
982 | 0,0% |
| 199 | Brunna BezerraSuplente PL · 22055 |
964 | 0,0% |
| 200 | Cristiano do IburaSuplente PODE · 20900 |
935 | 0,0% |
| 201 | Magda AlvesSuplente PSD · 55011 |
917 | 0,0% |
| 202 | Eduardo AmâncioSuplente PSB · 40012 |
912 | 0,0% |
| 203 | Diega SinalizaSuplente PODE · 20888 |
911 | 0,0% |
| 204 | Dra Vera LopesSuplente PSB · 40192 |
908 | 0,0% |
| 205 | Felipe DantasSuplente PSB · 40222 |
898 | 0,0% |
| 206 | Bruno LinsSuplente PSB · 40600 |
888 | 0,0% |
| 207 | Adriano Andrews MISSÃO · 14114 |
883 | 0,0% |
| 208 | Cibelle AlbuquerqueSuplente PSB · 40013 |
883 | 0,0% |
| 209 | Walter ReisSuplente MDB · 15310 |
868 | 0,0% |
| 210 | Eder DuarteSuplente PL · 22220 |
854 | 0,0% |
| 211 | Chef NegralindaSuplente PSD · 55700 |
839 | 0,0% |
| 212 | Ricardo Gadêlha REDE · 18123 |
823 | 0,0% |
| 213 | Flavio IapoiSuplente PP · 11002 |
811 | 0,0% |
| 214 | Janailson SilvaSuplente NOVO · 30100 |
803 | 0,0% |
| 215 | Leide AcsSuplente AVANTE · 70071 |
803 | 0,0% |
| 216 | Tâmara DantasSuplente NOVO · 30333 |
790 | 0,0% |
| 217 | Nelsinho EvangelistaSuplente PSB · 40120 |
788 | 0,0% |
| 218 | Jaíza MetódioSuplente PSB · 40156 |
779 | 0,0% |
| 219 | Delegado AmarelinhoSuplente PODE · 20010 |
773 | 0,0% |
| 220 | Domingos GamaSuplente NOVO · 30690 |
771 | 0,0% |
| 221 | Zenite RosaSuplente PL · 22255 |
769 | 0,0% |
| 222 | Carlos André SOLIDARIEDADE · 77777 |
747 | 0,0% |
| 223 | Ricardo CruzSuplente PSB · 40456 |
742 | 0,0% |
| 224 | Dr CleberSuplente PODE · 20193 |
731 | 0,0% |
| 225 | Josemi SimõesSuplente PSB · 40170 |
725 | 0,0% |
| 226 | Cleiton MiguelSuplente AVANTE · 70222 |
722 | 0,0% |
| 227 | Suelayne GomesSuplente PODE · 20800 |
718 | 0,0% |
| 228 | Sargento Bigode MISSÃO · 14190 |
707 | 0,0% |
| 229 | Aninha de Dr MarcosSuplente PODE · 20330 |
701 | 0,0% |
| 230 | André EsmeraldoSuplente REPUBLICANOS · 10456 |
700 | 0,0% |
| 231 | Ivan ÍndioSuplente MDB · 15100 |
692 | 0,0% |
| 232 | Pastor Ícaro TabosaSuplente NOVO · 30233 |
689 | 0,0% |
| 233 | Coronel Renato AragãoSuplente MDB · 15115 |
686 | 0,0% |
| 234 | Débora MouraSuplente NOVO · 30888 |
669 | 0,0% |
| 235 | Rogéria da Ong REDE · 18111 |
668 | 0,0% |
| 236 | Igor LoureiroSuplente PL · 22011 |
660 | 0,0% |
| 237 | Flavia AranteSuplente AVANTE · 70234 |
655 | 0,0% |
| 238 | Paulo SalesSuplente PL · 22012 |
651 | 0,0% |
| 239 | Marcelo FilhoSuplente NOVO · 30330 |
650 | 0,0% |
| 240 | Professora Alciene PRD · 25555 |
645 | 0,0% |
| 241 | Negona AlessandraSuplente AVANTE · 70144 |
644 | 0,0% |
| 242 | Dr. Wilson LimaSuplente MDB · 15620 |
639 | 0,0% |
| 243 | Missionária Patrícia MacenaSuplente NOVO · 30444 |
630 | 0,0% |
| 244 | Almir GouveiaSuplente REPUBLICANOS · 10100 |
627 | 0,0% |
| 245 | Xande BarãoSuplente PL · 22033 |
627 | 0,0% |
| 246 | Silvania CarrilhoSuplente PSD · 55321 |
612 | 0,0% |
| 247 | Professora Zélia SantanaSuplente PV · 43180 |
599 | 0,0% |
| 248 | Eduardo BocaSuplente PL · 22111 |
598 | 0,0% |
| 249 | Odete Carneiro MotoristaSuplente PSD · 55720 |
598 | 0,0% |
| 250 | Robson Ta LotadoSuplente PL · 22091 |
597 | 0,0% |
| 251 | Janailson ValimilSuplente UNIÃO · 44333 |
596 | 0,0% |
| 252 | Alberes Paes MISSÃO · 14777 |
596 | 0,0% |
| 253 | Perpétua Rodrigues PSOL · 50500 |
590 | 0,0% |
| 254 | Professor CarlãoSuplente NOVO · 30322 |
588 | 0,0% |
| 255 | Jéssica Nathalia UP · 80180 |
587 | 0,0% |
| 256 | Cícero da CharqueSuplente NOVO · 30180 |
576 | 0,0% |
| 257 | MarcelinoSuplente PSB · 40333 |
563 | 0,0% |
| 258 | Suamy LimaSuplente REPUBLICANOS · 10222 |
562 | 0,0% |
| 259 | Fernando AngelimSuplente NOVO · 30133 |
558 | 0,0% |
| 260 | Edson GuaiamumSuplente PL · 22007 |
557 | 0,0% |
| 261 | Guilherme QueirozSuplente PODE · 20033 |
528 | 0,0% |
| 262 | Cenira da SaúdeSuplente MDB · 15090 |
526 | 0,0% |
| 263 | Ronaldo AlencarSuplente NOVO · 30220 |
525 | 0,0% |
| 264 | Prof. Wellington SantosSuplente PODE · 20321 |
517 | 0,0% |
| 265 | Candida BomfimSuplente PSB · 40777 |
515 | 0,0% |
| 266 | Cassiano do Meio AmbienteSuplente PODE · 20100 |
511 | 0,0% |
| 267 | Professora GilmaraSuplente PSB · 40315 |
508 | 0,0% |
| 268 | Robson Ouro PretoSuplente PL · 22777 |
507 | 0,0% |
| 269 | Rosemary AndradeSuplente PODE · 20202 |
505 | 0,0% |
| 270 | Rose NeidsonSuplente PODE · 20110 |
502 | 0,0% |
| 271 | Eliane SalustianoSuplente NOVO · 30111 |
478 | 0,0% |
| 272 | Alda Arantes PSOL · 50300 |
478 | 0,0% |
| 273 | Carla RômuloSuplente NOVO · 30090 |
476 | 0,0% |
| 274 | Ronaldo JuniorSuplente PL · 22112 |
474 | 0,0% |
| 275 | Irmã RoselmaSuplente PP · 11121 |
462 | 0,0% |
| 276 | Pastor Esdras NobertoSuplente NOVO · 30080 |
457 | 0,0% |
| 277 | Dra. Ruana Bezerra PSOL · 50123 |
455 | 0,0% |
| 278 | Eduardo Paysan PSOL · 50001 |
455 | 0,0% |
| 279 | Cabo Dani AlvesSuplente NOVO · 30360 |
454 | 0,0% |
| 280 | Dra. Priscila OliveiraSuplente NOVO · 30700 |
443 | 0,0% |
| 281 | Carol GonçalvesSuplente AVANTE · 70555 |
436 | 0,0% |
| 282 | Paulo FerrazSuplente NOVO · 30234 |
429 | 0,0% |
| 283 | Betinho GadêlhaSuplente AVANTE · 70210 |
426 | 0,0% |
| 284 | Antonio PereiraSuplente PL · 22433 |
423 | 0,0% |
| 285 | Rei do DanonSuplente MDB · 15777 |
421 | 0,0% |
| 286 | Ph NoronhaSuplente AVANTE · 70077 |
415 | 0,0% |
| 287 | Matheus Drama PSOL · 50555 |
414 | 0,0% |
| 288 | João AugustoSub judice MOBILIZA · 33123 |
411 | 0,0% |
| 289 | Alexandre NegãoSuplente PODE · 20150 |
410 | 0,0% |
| 290 | Antonio JuniorSuplente AVANTE · 70707 |
410 | 0,0% |
| 291 | Marconi FerrazSuplente NOVO · 30999 |
408 | 0,0% |
| 292 | Irmã JuninhaSuplente PSD · 55025 |
406 | 0,0% |
| 293 | Professora Thaynah Leal REDE · 18913 |
402 | 0,0% |
| 294 | Valquíria do ConselhoSuplente PL · 22444 |
395 | 0,0% |
| 295 | Pastor Hildeberto Júnior SOLIDARIEDADE · 77577 |
394 | 0,0% |
| 296 | Índio PDT · 12123 |
382 | 0,0% |
| 297 | Amanda Karaxué REDE · 18180 |
380 | 0,0% |
| 298 | Laura CórdulaSuplente AVANTE · 70777 |
380 | 0,0% |
| 299 | Wilma Santos PDT · 12333 |
378 | 0,0% |
| 300 | Comissaria Patricia FerreiraSuplente AVANTE · 70181 |
376 | 0,0% |
| 301 | Dayane Cruz MISSÃO · 14222 |
376 | 0,0% |
| 302 | Tatiana RomaSuplente UNIÃO · 44044 |
372 | 0,0% |
| 303 | Wellington JuniorSuplente AVANTE · 70022 |
371 | 0,0% |
| 304 | Carlos Freitas da Saúde PSOL · 50136 |
370 | 0,0% |
| 305 | Paula CristianeSuplente AVANTE · 70231 |
369 | 0,0% |
| 306 | Fernando LinsSuplente PL · 22026 |
365 | 0,0% |
| 307 | Daniela dos PodeusSuplente PODE · 20622 |
362 | 0,0% |
| 308 | Samuel TenórioSuplente NOVO · 30011 |
360 | 0,0% |
| 309 | Missionária LalaSuplente PSB · 40877 |
358 | 0,0% |
| 310 | Sargento EstiversonSuplente REPUBLICANOS · 10200 |
353 | 0,0% |
| 311 | Professor SatiroSuplente AVANTE · 70789 |
347 | 0,0% |
| 312 | Zezinho LuizSuplente AVANTE · 70001 |
343 | 0,0% |
| 313 | Gerson JúniorSuplente PL · 22789 |
343 | 0,0% |
| 314 | Dona Val dos Direitos HumanosSuplente PL · 22755 |
343 | 0,0% |
| 315 | Dona LourdesSuplente PODE · 20456 |
341 | 0,0% |
| 316 | Sargento Edson JúniorSuplente PL · 22422 |
338 | 0,0% |
| 317 | Itamar SilvaSuplente AVANTE · 70192 |
335 | 0,0% |
| 318 | Prof Lindacy AssisSuplente AVANTE · 70013 |
333 | 0,0% |
| 319 | Ivanilda do BarãoSuplente PODE · 20303 |
331 | 0,0% |
| 320 | Antonio MangaSuplente PODE · 20126 |
328 | 0,0% |
| 321 | Alberi dos CaminhoneirosSuplente MDB · 15111 |
328 | 0,0% |
| 322 | Dr Mateus JonatasSub judice MOBILIZA · 33722 |
326 | 0,0% |
| 323 | Sandra PernambucoSuplente PL · 22423 |
326 | 0,0% |
| 324 | Taxista Samuray PDT · 12222 |
325 | 0,0% |
| 325 | Bruna Paes BarretoSuplente REPUBLICANOS · 10101 |
323 | 0,0% |
| 326 | Tão Sebastião NetoSuplente PODE · 20007 |
322 | 0,0% |
| 327 | Leticia GalindoSuplente AVANTE · 70770 |
322 | 0,0% |
| 328 | Professor Alisson MadeiroSuplente NOVO · 30377 |
321 | 0,0% |
| 329 | Geraldo TavaresSuplente PSB · 40345 |
317 | 0,0% |
| 330 | Morgana do MelSuplente PODE · 20121 |
314 | 0,0% |
| 331 | Adilson VeronSuplente NOVO · 30033 |
312 | 0,0% |
| 332 | Dr. João FerrazSuplente PODE · 20055 |
296 | 0,0% |
| 333 | Eunice Melo PSOL · 50323 |
293 | 0,0% |
| 334 | Antonio Carlos CarvalhoSub judice MOBILIZA · 33022 |
293 | 0,0% |
| 335 | Marleide BonaparteSuplente PSD · 55669 |
