Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Mato Grosso do Sul
Deputados estaduais eleitos no Mato Grosso do Sul em 2026: lista completa e votos
24 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 57.575 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PL PL
9 vagas448.945 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
4 vagas285.803 votos
PCDOB / PT / PV PT / PV / PCDOB
4 vagas210.852 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
3 vagas194.851 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
2 vagas110.375 votos
MDB MDB
1 vaga97.989 votos
AVANTE AVANTE
1 vaga58.092 votos
NOVO NOVO
—14.192 votos
PDT PDT
—5.112 votos
PRD / SOLIDARIEDADE PRD / SOLIDARIEDADE
—3.796 votos
PSOL / REDE PSOL / REDE
—2.508 votos
DC DC
—1.337 votos
PCO PCO
—494 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Zé TeixeiraEleito PL · 22121 |
54.080 | 3,8% |
| 2 | Paulo CorrêaEleito PL · 22222 |
44.541 | 3,1% |
| 3 | CaravinaEleito PSDB · 45045 |
43.845 | 3,1% |
| 4 | Zeca do PtEleito PT · 13111 |
42.714 | 3,0% |
| 5 | Coronel DavidEleito PL · 22800 |
41.492 | 2,9% |
| 6 | André PuccinelliEleito MDB · 15123 |
40.602 | 2,9% |
| 7 | Tiago BotelhoEleito PT · 13123 |
39.387 | 2,8% |
| 8 | Ângelo GuerreiroEleito PSDB · 45055 |
37.704 | 2,7% |
| 9 | Gianni NogueiraEleito PL · 22000 |
36.108 | 2,5% |
| 10 | Odilon RibeiroEleito PL · 22345 |
35.905 | 2,5% |
| 11 | Gerson ClaroEleito PP · 11111 |
35.767 | 2,5% |
| 12 | Jamilson NameSub judice PP · 11444 |
35.211 | 2,5% |
| 13 | Londres MachadoEleito PP · 11123 |
33.581 | 2,4% |
| 14 | Helio PeluffoEleito PP · 11234 |
31.435 | 2,2% |
| 15 | Daverson MatosEleito PL · 22333 |
30.604 | 2,2% |
| 16 | Professora Gleice JaneEleito PT · 13777 |
29.844 | 2,1% |
| 17 | Andre SalineiroEleito PL · 22067 |
28.437 | 2,0% |
| 18 | Pedro KempEleito PT · 13613 |
28.397 | 2,0% |
| 19 | Lucas de Lima do Amor Sem FimEleito PL · 22022 |
26.204 | 1,8% |
| 20 | Luiza RibeiroSuplente PT · 13700 |
25.472 | 1,8% |
| 21 | Professor Rinaldo ModestoEleito UNIÃO · 44044 |
23.763 | 1,7% |
| 22 | Junior MochiSuplente MDB · 15555 |
23.721 | 1,7% |
| 23 | Marcio FernandesEleito PL · 22123 |
23.122 | 1,6% |
| 24 | Professor Marcelo MirandaSuplente PP · 11222 |
23.112 | 1,6% |
| 25 | Renato CâmaraEleito REPUBLICANOS · 10150 |
20.976 | 1,5% |
| 26 | Lidio LopesEleito AVANTE · 70777 |
20.801 | 1,5% |
| 27 | Paulo DuarteEleito PSDB · 45300 |
20.029 | 1,4% |
| 28 | Pedrossian NetoEleito REPUBLICANOS · 10000 |
19.516 | 1,4% |
| 29 | Antonio VazSuplente REPUBLICANOS · 10123 |
19.101 | 1,3% |
| 30 | Silvio PituSuplente PSDB · 45800 |
18.392 | 1,3% |
| 31 | Jerson Domingos UNIÃO · 44122 |
16.884 | 1,2% |
| 32 | Lia Nogueira O Bichão do MsSuplente PSDB · 45101 |
16.748 | 1,2% |
| 33 | Eduardo RochaSuplente PSDB · 45123 |
15.782 | 1,1% |
| 34 | Ana PortelaSuplente PL · 22220 |
15.561 | 1,1% |
| 35 | Dione HashiokaSuplente UNIÃO · 44555 |
15.244 | 1,1% |
| 36 | Santullo da TerezaSuplente PP · 11000 |
14.245 | 1,0% |
| 37 | Flávio Cabo AlmiSuplente PSDB · 45699 |
13.678 | 1,0% |
| 38 | Herculano BorgesSuplente REPUBLICANOS · 10888 |
12.781 | 0,9% |
| 39 | Marcelo IunesSuplente PP · 11411 |
10.087 | 0,7% |
| 40 | Defensor ErnanySuplente PL · 22700 |
10.067 | 0,7% |
| 41 | Wagner HigaSuplente PL · 22357 |
9.950 | 0,7% |
| 42 | Bruno OrtizSuplente REPUBLICANOS · 10222 |
9.780 | 0,7% |
| 43 | Junior CoringaSuplente MDB · 15111 |
9.770 | 0,7% |
| 44 | Sargento BetâniaSuplente PL · 22190 |
9.308 | 0,7% |
| 45 | Sindoley MoraisSuplente PL · 22122 |
9.126 | 0,6% |
| 46 | Rhaiza MatosSuplente MDB · 15000 |
8.620 | 0,6% |
| 47 | Sargento PratesSuplente PL · 22322 |
8.549 | 0,6% |
| 48 | Vivi TobiasSuplente PL · 22822 |
8.315 | 0,6% |
| 49 | Rogério RohrSuplente AVANTE · 70070 |
6.857 | 0,5% |
| 50 | Chicão ViannaSuplente REPUBLICANOS · 10777 |
6.742 | 0,5% |
| 51 | Fabrício VenturoliSuplente PP · 11422 |
6.614 | 0,5% |
| 52 | Marcelo MourãoSuplente PL · 22500 |
6.566 | 0,5% |
| 53 | Vanildo NevesSuplente AVANTE · 70123 |
6.308 | 0,4% |
| 54 | ChitãoSuplente PL · 22555 |
6.284 | 0,4% |
| 55 | Tony GolSuplente PL · 22900 |
5.273 | 0,4% |
| 56 | LeinhaSuplente AVANTE · 70555 |
5.161 | 0,4% |
| 57 | Malu do Juliano VarelaSuplente REPUBLICANOS · 10456 |
4.944 | 0,3% |
| 58 | Ton Borges NOVO · 30000 |
4.448 | 0,3% |
| 59 | Glaucia IunesSuplente AVANTE · 70000 |
4.239 | 0,3% |
| 60 | Barbara ResendeSuplente UNIÃO · 44111 |
4.027 | 0,3% |
| 61 | Janete CórdobaSuplente PSDB · 45555 |
3.938 | 0,3% |
| 62 | Professor WashingtonSuplente PL · 22789 |
3.757 | 0,3% |
| 63 | Dr. Ruy CostaSuplente AVANTE · 70789 |
3.558 | 0,3% |
| 64 | Zé da FarmáciaSuplente PSDB · 45789 |
3.422 | 0,2% |
| 65 | BonattoSuplente AVANTE · 70333 |
3.352 | 0,2% |
| 66 | Ladi SouzaSuplente PT · 13067 |
3.230 | 0,2% |
| 67 | Eunice Tikka NOVO · 30333 |
3.017 | 0,2% |
| 68 | Alessandra AlencarSuplente REPUBLICANOS · 10102 |
2.866 | 0,2% |
| 69 | Eduardo BorgesSuplente PT · 13456 |
2.594 | 0,2% |
| 70 | Juliana Aranda da Ru UniformesSuplente UNIÃO · 44444 |
2.482 | 0,2% |
| 71 | Dra Sirlei RatierSuplente PP · 11022 |
2.468 | 0,2% |
| 72 | Andréa FimSuplente PSDB · 45000 |
2.256 | 0,2% |
| 73 | Tânia NogueiraSuplente PL · 22111 |
2.221 | 0,2% |
| 74 | Eder BrambillaSuplente MDB · 15678 |
2.136 | 0,2% |
| 75 | RonaldinhoSuplente AVANTE · 70100 |
2.069 | 0,1% |
| 76 | Wagner PereiraSuplente PSDB · 45678 |
2.017 | 0,1% |
| 77 | Josenildo CearáSuplente PT · 13013 |
1.998 | 0,1% |
| 78 | Enfermeiro DanielSuplente MDB · 15715 |
1.942 | 0,1% |
| 79 | Zé WilsonSuplente PSDB · 45150 |
1.881 | 0,1% |
| 80 | Edson NogueiraSuplente PSDB · 45234 |
1.880 | 0,1% |
| 81 | Adriane QuilombolaSuplente PT · 13789 |
1.812 | 0,1% |
| 82 | AdonisSuplente CIDADANIA · 23123 |
1.777 | 0,1% |
| 83 | Fernando SouzaSuplente PP · 11777 |
1.707 | 0,1% |
| 84 | Sandra MariaSuplente PT · 13213 |
1.640 | 0,1% |
| 85 | Professora BartôSuplente PT · 13222 |
1.528 | 0,1% |
| 86 | Flávio DiasSuplente PSDB · 45222 |
1.480 | 0,1% |
| 87 | Fião PRD · 25111 |
1.461 | 0,1% |
| 88 | Carol MarquezSuplente PP · 11100 |
1.456 | 0,1% |
| 89 | Vanderson CardosoSuplente REPUBLICANOS · 10333 |
1.427 | 0,1% |
| 90 | Alison AugustoSuplente REPUBLICANOS · 10190 |
1.401 | 0,1% |
| 91 | Prof. André LuisSuplente MDB · 15015 |
1.320 | 0,1% |
| 92 | OliveiraSuplente MDB · 15800 |
1.289 | 0,1% |
| 93 | Miltinho MadeirasSuplente PT · 13113 |
1.248 | 0,1% |
| 94 | Marquinhos GarciaSuplente MDB · 15155 |
1.175 | 0,1% |
| 95 | Clarineu NogueiraSuplente PT · 13333 |
1.144 | 0,1% |
| 96 | Bruna LopesSuplente PL · 22007 |
1.144 | 0,1% |
| 97 | Sayuri BaezSuplente REPUBLICANOS · 10322 |
1.119 | 0,1% |
| 98 | Juliana GaiosoSuplente PP · 11122 |
1.100 | 0,1% |
| 99 | Laura da Fiel AmigoSuplente PSDB · 45121 |
1.066 | 0,1% |
| 100 | Aaron Salles TorresSuplente PT · 13031 |
1.041 | 0,1% |
| 101 | Professor PuffSuplente MDB · 15777 |
1.015 | 0,1% |
| 102 | Biro BiroSuplente PSDB · 45333 |
996 | 0,1% |
| 103 | Richard Silva NOVO · 30777 |
954 | 0,1% |
| 104 | Enfermeira Cida AmaralSuplente AVANTE · 70999 |
942 | 0,1% |
| 105 | MezaSuplente AVANTE · 70038 |
939 | 0,1% |
| 106 | Ricardo BannakSuplente MDB · 15888 |
907 | 0,1% |
| 107 | Lucia HelenaSuplente PT · 13231 |
900 | 0,1% |
| 108 | Abel FilhoSuplente REPUBLICANOS · 10111 |
877 | 0,1% |
| 109 | Luciana do FreteSuplente PL · 22163 |
867 | 0,1% |
| 110 | Webergton Sudário CorumbáSuplente PT · 13000 |
852 | 0,1% |
| 111 | Vagner PanelaSuplente REPUBLICANOS · 10601 |
796 | 0,1% |
| 112 | João TrindadeSuplente MDB · 15067 |
793 | 0,1% |
| 113 | Ana AbdoSuplente PL · 22456 |
789 | 0,1% |
| 114 | Cria do Aero RanchoSuplente REPUBLICANOS · 10800 |
780 | 0,1% |
| 115 | Marines OliveiraSuplente REPUBLICANOS · 10789 |
779 | 0,1% |
| 116 | Nelson LordsSuplente PSDB · 45645 |
779 | 0,1% |
| 117 | Idevaldo ClaudinoSuplente PT · 13300 |
751 | 0,1% |
| 118 | Professora Giane TalgattiSuplente MDB · 15022 |
706 | 0,0% |
| 119 | Fernando RobertoSuplente REPUBLICANOS · 10444 |
705 | 0,0% |
| 120 | Dheine MartinsSuplente CIDADANIA · 23000 |
697 | 0,0% |
| 121 | Luso de QueirozSuplente PT · 13077 |
688 | 0,0% |
| 122 | Nilva RamosSuplente REPUBLICANOS · 10122 |
642 | 0,0% |
| 123 | Professor TimSuplente REPUBLICANOS · 10022 |
639 | 0,0% |
| 124 | André Paulino PDT · 12345 |
600 | 0,0% |
| 125 | Sargento Ana PaulaSuplente PP · 11193 |
594 | 0,0% |
| 126 | Coletivo de ServidoresSuplente PSDB · 45192 |
581 | 0,0% |
| 127 | Valcira BorgesSuplente REPUBLICANOS · 10100 |
574 | 0,0% |
| 128 | Dr. Jorge LauricioSuplente PT · 13444 |
537 | 0,0% |
| 129 | Dra. KalanitSuplente MDB · 15100 |
529 | 0,0% |
| 130 | Renan Silva NOVO · 30222 |
527 | 0,0% |
| 131 | Luana Riqueza NOVO · 30067 |
525 | 0,0% |
| 132 | Giovani da CdlSuplente MDB · 15500 |
522 | 0,0% |
| 133 | MiltãoSuplente AVANTE · 70222 |
493 | 0,0% |
| 134 | Ana DominguesSuplente PV · 43456 |
492 | 0,0% |
| 135 | Albi de UrrutiaSuplente PSDB · 45500 |
492 | 0,0% |
| 136 | Charlene BortoletoSuplente AVANTE · 70007 |
487 | 0,0% |
| 137 | Marcos Guimarães NOVO · 30003 |
481 | 0,0% |
| 138 | Frank Valdez NOVO · 30123 |
477 | 0,0% |
| 139 | Lilian VilellaSuplente UNIÃO · 44123 |
465 | 0,0% |
| 140 | Fátima BarbosaSuplente MDB · 15222 |
456 | 0,0% |
| 141 | Adão SalemaqVotos anulados PT · 13500 |
445 | 0,0% |
| 142 | Dr. RotterdamSuplente PSDB · 45067 |
442 | 0,0% |
| 143 | Sargento CynthiaSuplente REPUBLICANOS · 10181 |
422 | 0,0% |
| 144 | Fabiano Duarte PSOL · 50651 |
417 | 0,0% |
| 145 | Inspetor Ronnie GonzagaSuplente AVANTE · 70444 |
388 | 0,0% |
| 146 | Rayana BeneditaSuplente UNIÃO · 44321 |
380 | 0,0% |
| 147 | Bolivinha Borracha PDT · 12261 |
365 | 0,0% |
| 148 | Marju AzambujaSuplente UNIÃO · 44022 |
363 | 0,0% |
| 149 | Júlia NewsSuplente PSDB · 45100 |
347 | 0,0% |
| 150 | Gislaine Brito NOVO · 30007 |
346 | 0,0% |
| 151 | Prof. Léo NOVO · 30888 |
327 | 0,0% |
| 152 | Thiago Loureiro NOVO · 30077 |
320 | 0,0% |
| 153 | Talita TrindadeSuplente UNIÃO · 44333 |
311 | 0,0% |
| 154 | ChinaSuplente AVANTE · 70190 |
309 | 0,0% |
| 155 | Silvana TerenaSuplente PL · 22419 |
299 | 0,0% |
| 156 | Margila Leal PSOL · 50333 |
297 | 0,0% |
| 157 | Sandra Cabanha PRD · 25082 |
290 | 0,0% |
| 158 | Carina SalomãoSuplente AVANTE · 70700 |
283 | 0,0% |
| 159 | Zé Trovão NOVO · 30010 |
276 | 0,0% |
| 160 | Josiel Machado PCO · 29029 |
263 | 0,0% |
| 161 | Walkiria Silva NOVO · 30999 |
250 | 0,0% |
| 162 | Neza LeiteSuplente MDB · 15369 |
243 | 0,0% |
| 163 | Diego Carvalho NOVO · 30008 |
241 | 0,0% |
| 164 | Pastora Barbara MesquitaSuplente AVANTE · 70121 |
238 | 0,0% |
| 165 | Paulo Swat PDT · 12911 |
235 | 0,0% |
| 166 | Preguiça PRD · 25777 |
228 | 0,0% |
| 167 | Davi Ribeiro DC · 27000 |
227 | 0,0% |
| 168 | Izaías RochaSuplente PSDB · 45111 |
214 | 0,0% |
| 169 | Pam MakeSuplente AVANTE · 70077 |
209 | 0,0% |
| 170 | Deise Ribeiro PDT · 12007 |
200 | 0,0% |
| 171 | Café PDT · 12190 |
199 | 0,0% |
| 172 | Leandro Cafe PSOL · 50123 |
195 | 0,0% |
| 173 | Lucimara Palacio NOVO · 30330 |
195 | 0,0% |
| 174 | Jenir NevesSuplente MDB · 15115 |
195 | 0,0% |
| 175 | Jyeniffer Muller PSOL · 50000 |
191 | 0,0% |
| 176 | Eliezer RodriguesSuplente UNIÃO · 44710 |
186 | 0,0% |
| 177 | Christiano Mendes NOVO · 30444 |
185 | 0,0% |
| 178 | Léia BorgesSuplente AVANTE · 70888 |
183 | 0,0% |
| 179 | Dra. RosalinaSuplente AVANTE · 70200 |
183 | 0,0% |
| 180 | Junior Lopes PDT · 12000 |
183 | 0,0% |
| 181 | Natália Ferreira PDT · 12014 |
181 | 0,0% |
| 182 | Junior RodriguesSuplente AVANTE · 70770 |
177 | 0,0% |
| 183 | Professora Fernanda Araujo PRD · 25500 |
169 | 0,0% |
| 184 | Alexandre Moura DC · 27123 |
164 | 0,0% |
| 185 | Adriano Paulino PDT · 12333 |
160 | 0,0% |
| 186 | Deivid Nicoline PRD · 25888 |
160 | 0,0% |
| 187 | Cassiano do GásSuplente PV · 43888 |
151 | 0,0% |
| 188 | Kleyton Ribeiro PDT · 12022 |
151 | 0,0% |
| 189 | Jean Carlos PSOL · 50190 |
149 | 0,0% |
| 190 | Ronaldo TerenaSuplente PT · 13379 |
145 | 0,0% |
| 191 | JaraSuplente AVANTE · 70318 |
144 | 0,0% |
| 192 | Jéssica Mãe Atípica PDT · 12047 |
136 | 0,0% |
| 193 | Odiney Loubet PRD · 25123 |
134 | 0,0% |
| 194 | Suboficial Jesson Santos DC · 27900 |
133 | 0,0% |
| 195 | Joicy Loureiro PDT · 12900 |
132 | 0,0% |
| 196 | Mazinho do Chaveiro DC · 27777 |
130 | 0,0% |
| 197 | Saymon Pereira NOVO · 30555 |
130 | 0,0% |
| 198 | Josiel Quirino Vieira NOVO · 30500 |
118 | 0,0% |
| 199 | Sabrino Carpes PDT · 12500 |
115 | 0,0% |
| 200 | Katiusci Valejo DC · 27222 |
114 | 0,0% |
| 201 | Camila Araujo DC · 27002 |
111 | 0,0% |
| 202 | Sidcley BrasilSuplente AVANTE · 70111 |
105 | 0,0% |
| 203 | Bira Mecânico PSOL · 50300 |
101 | 0,0% |
| 204 | Sidney de Paula NOVO · 30153 |
101 | 0,0% |
| 205 | Fatima Fia PRD · 25433 |
92 | 0,0% |
| 206 | Zé FernandesSuplente REPUBLICANOS · 10555 |
91 | 0,0% |
| 207 | Jorge Batista PCO · 29999 |
88 | 0,0% |
| 208 | Pastor Adilson Oliveira DC · 27100 |
80 | 0,0% |
| 209 | Kelli da Segurança PSOL · 50555 |
78 | 0,0% |
| 210 | Pastor Cláudio Domingos DC · 27999 |
77 | 0,0% |
| 211 | Maria Fernanda Ribeiro PRD · 25999 |
77 | 0,0% |
| 212 | Malaquias PDT · 12999 |
75 | 0,0% |
| 213 | Andre Kovalski PRD · 25678 |
73 | 0,0% |
| 214 | Andrade SOLIDARIEDADE · 77000 |
71 | 0,0% |
| 215 | Professor Douglas PDT · 12812 |
68 | 0,0% |
| 216 | Professor Jf NOVO · 30111 |
62 | 0,0% |
| 217 | Jackeline Moreno PDT · 12011 |
57 | 0,0% |
| 218 | Missionaria Jane PDT · 12789 |
56 | 0,0% |
| 219 | Lu MartinsSuplente AVANTE · 70300 |
55 | 0,0% |
| 220 | MarianoSuplente MDB · 15774 |
52 | 0,0% |
| 221 | Rinaldo Prassa PSOL · 50001 |
49 | 0,0% |
| 222 | Rosana Santana NOVO · 30302 |
48 | 0,0% |
| 223 | Fabio Costa PRD · 25025 |
48 | 0,0% |
| 224 | Flavia Argemiro DC · 27789 |
43 | 0,0% |
| 225 | Sônia Peixoto NOVO · 30355 |
40 | 0,0% |
| 226 | Gilvan Fernandes PSOL · 50050 |
38 | 0,0% |
| 227 | Almir Machado PRD · 25525 |
37 | 0,0% |
| 228 | Fernando Villalba PRD · 25016 |
36 | 0,0% |
| 229 | Géssica Machado PCO · 29129 |
35 | 0,0% |
| 230 | Pastor Valdir DC · 27223 |
32 | 0,0% |
| 231 | Cardoso do Imbirussu DC · 27133 |
29 | 0,0% |
| 232 | Rafael Silva DC · 27678 |
19 | 0,0% |
| 233 | Fernanda Breve SOLIDARIEDADE · 77007 |
18 | 0,0% |
| 234 | Sirlene Santos DC · 27001 |
16 | 0,0% |
| 235 | Roberto Trovão DC · 27129 |
13 | 0,0% |
| 236 | Dilson Arruda PRD · 25255 |
10 | 0,0% |
| 237 | Silvana Castelão PCO · 29329 |
9 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.