Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Goiás
Deputados federais eleitos em Goiás em 2026: lista completa e votos
17 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 212.220 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
4 vagas691.720 votos
PL PL
4 vagas642.595 votos
MDB MDB
2 vagas385.022 votos
PSD PSD
2 vagas383.693 votos
PCDOB / PT / PV PCDOB / PT / PV
2 vagas379.055 votos
PRD / SOLIDARIEDADE PRD / SOLIDARIEDADE
1 vaga258.470 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
1 vaga218.559 votos
PODE PODE
1 vaga189.863 votos
PSB PSB
—160.038 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
—130.186 votos
NOVO NOVO
—119.648 votos
MISSÃO MISSÃO
—21.685 votos
PDT PDT
—14.155 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—10.030 votos
DC DC
—2.979 votos
UP UP
—1.201 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno PeixotoEleito UNIÃO · 4455 |
207.899 | 5,8% |
| 2 | Delegada Adriana AccorsiEleito PT · 1331 |
177.103 | 4,9% |
| 3 | Fred RodriguesEleito PL · 2220 |
152.380 | 4,2% |
| 4 | Flávia MoraisEleito MDB · 1515 |
143.497 | 4,0% |
| 5 | Magda MofattoEleito PL · 2222 |
131.983 | 3,7% |
| 6 | Lucas do ValeEleito PSD · 5544 |
126.679 | 3,5% |
| 7 | Aava Santiago PSB · 4040 |
123.311 | 3,4% |
| 8 | Adriano do BaldyEleito PP · 1111 |
123.011 | 3,4% |
| 9 | Daniel AgrobomEleito PSD · 5522 |
116.842 | 3,2% |
| 10 | Jose NeltoEleito UNIÃO · 4415 |
115.504 | 3,2% |
| 11 | Lucas CalilEleito PRD · 2525 |
109.025 | 3,0% |
| 12 | Célio SilveiraEleito MDB · 1599 |
105.256 | 2,9% |
| 13 | Major Vitor HugoEleito PL · 2201 |
104.378 | 2,9% |
| 14 | Rubens OtoniEleito PT · 1313 |
101.902 | 2,8% |
| 15 | Glaustin da FokusEleito PODE · 2026 |
98.652 | 2,7% |
| 16 | Marussa BoldrinEleito REPUBLICANOS · 1055 |
88.888 | 2,5% |
| 17 | Delegado Humberto Teófilo NOVO · 3011 |
88.457 | 2,5% |
| 18 | Silvye AlvesEleito UNIÃO · 4444 |
78.332 | 2,2% |
| 19 | Lucas VergílioSuplente MDB · 1510 |
72.442 | 2,0% |
| 20 | Lêda BorgesSuplente REPUBLICANOS · 1020 |
69.417 | 1,9% |
| 21 | SanchesSuplente PP · 1122 |
68.229 | 1,9% |
| 22 | Professor Alcides PSDB · 4500 |
61.685 | 1,7% |
| 23 | Professora Fátima GavioliSuplente PSD · 5515 |
54.954 | 1,5% |
| 24 | Dr. Ismael AlexandrinoSuplente PSD · 5555 |
49.808 | 1,4% |
| 25 | Danilo FariaSuplente SOLIDARIEDADE · 7722 |
46.999 | 1,3% |
| 26 | Ricardo QuirinoSuplente REPUBLICANOS · 1010 |
45.032 | 1,2% |
| 27 | Fábio SousaEleito PL · 2200 |
43.643 | 1,2% |
| 28 | Lucélia RodriguesSuplente PL · 2210 |
37.580 | 1,0% |
| 29 | Professor EdwardSuplente PT · 1310 |
29.058 | 0,8% |
| 30 | Maycon TombiniSuplente PL · 2207 |
26.887 | 0,7% |
| 31 | João CamposSuplente PODE · 2020 |
26.249 | 0,7% |
| 32 | Samuel SantosSuplente PODE · 2090 |
26.087 | 0,7% |
| 33 | Policial Federal SuenderSuplente PL · 2233 |
25.137 | 0,7% |
| 34 | Igor FrancoSuplente PODE · 2022 |
23.222 | 0,6% |
| 35 | Dr. Wagner Miranda Hosp.cancerSuplente PL · 2223 |
23.087 | 0,6% |
| 36 | Delegado WaldirSuplente UNIÃO · 4400 |
22.582 | 0,6% |
| 37 | Denes PereiraSuplente SOLIDARIEDADE · 7777 |
22.397 | 0,6% |
| 38 | Dra. ZeliSuplente PSD · 5566 |
21.075 | 0,6% |
| 39 | Dr. AntonioSuplente SOLIDARIEDADE · 7799 |
17.857 | 0,5% |
| 40 | Renato RibeiroSuplente PL · 2230 |
16.753 | 0,5% |
| 41 | Subtenente SérgioSuplente MDB · 1522 |
15.444 | 0,4% |
| 42 | Adair Henriques Vovô do Jeep PSDB · 4545 |
15.011 | 0,4% |
| 43 | Itamar Leão PSDB · 4551 |
14.977 | 0,4% |
| 44 | Luciano Guimarães NOVO · 3022 |
14.525 | 0,4% |
| 45 | DelúbioSuplente PT · 1390 |
14.218 | 0,4% |
| 46 | Bill Guerra MochilinkSuplente PRD · 2580 |
13.968 | 0,4% |
| 47 | Henrique VilelaSuplente PL · 2255 |
13.005 | 0,4% |
| 48 | Raphael BarraSuplente PL · 2238 |
12.474 | 0,3% |
| 49 | Camila RosaSuplente UNIÃO · 4450 |
11.966 | 0,3% |
| 50 | João Noleto MISSÃO · 1414 |
10.822 | 0,3% |
| 51 | Salma da PestalozziSuplente UNIÃO · 4411 |
10.282 | 0,3% |
| 52 | Capitão Rodolfo SouzaSuplente UNIÃO · 4422 |
9.275 | 0,3% |
| 53 | Camila MondardoSuplente PL · 2211 |
7.925 | 0,2% |
| 54 | Silvio VazSuplente PRD · 2500 |
7.745 | 0,2% |
| 55 | Glaucia Melo PSDB · 4546 |
7.691 | 0,2% |
| 56 | Valério LuizSuplente PT · 1312 |
7.354 | 0,2% |
| 57 | Professor Alex MartinsSuplente PP · 1100 |
7.145 | 0,2% |
| 58 | Pedro CanedoSuplente PRD · 2522 |
6.501 | 0,2% |
| 59 | Eliel JuniorSuplente SOLIDARIEDADE · 7744 |
6.443 | 0,2% |
| 60 | YvelôniaSuplente PL · 2277 |
6.423 | 0,2% |
| 61 | Mizair Lemes JrSuplente MDB · 1500 |
6.267 | 0,2% |
| 62 | Liliane CostaSuplente UNIÃO · 4488 |
6.080 | 0,2% |
| 63 | Carol MolinariSuplente PL · 2232 |
5.883 | 0,2% |
| 64 | Wederson LopesSuplente UNIÃO · 4412 |
5.357 | 0,1% |
| 65 | Domingas da SaúdeSuplente MDB · 1555 |
5.088 | 0,1% |
| 66 | Leozão PSDB · 4567 |
5.029 | 0,1% |
| 67 | Dra CristinaSuplente SOLIDARIEDADE · 7710 |
5.026 | 0,1% |
| 68 | Tatiely SousaSuplente SOLIDARIEDADE · 7712 |
5.021 | 0,1% |
| 69 | Fábio TokarskiSuplente PCDOB · 6565 |
4.913 | 0,1% |
| 70 | Dra. Alessandra JacobSuplente PL · 2215 |
4.682 | 0,1% |
| 71 | Joãozinho GuimarãesSuplente MDB · 1533 |
4.570 | 0,1% |
| 72 | Tales de Castro PSB · 4015 |
4.564 | 0,1% |
| 73 | Itamar BarretoSuplente PSD · 5567 |
4.251 | 0,1% |
| 74 | Daniel CaçapavaSuplente PT · 1300 |
4.222 | 0,1% |
| 75 | Rebeca Romero PSDB · 4540 |
4.037 | 0,1% |
| 76 | Professora RaildaSuplente PT · 1333 |
4.027 | 0,1% |
| 77 | Nixon das Casinhas PSB · 4011 |
3.838 | 0,1% |
| 78 | Coronel BraulioSuplente MDB · 1536 |
3.781 | 0,1% |
| 79 | Felipe Cecílio PSDB · 4555 |
3.746 | 0,1% |
| 80 | Guilherme Khalil MISSÃO · 1400 |
3.744 | 0,1% |
| 81 | Adília RorizSuplente PL · 2280 |
3.410 | 0,1% |
| 82 | Fellipe Fonseca PSB · 4000 |
3.409 | 0,1% |
| 83 | Sérgio Bravo Jr PSB · 4033 |
3.373 | 0,1% |
| 84 | Alexandre Tocantins PSDB · 4522 |
3.198 | 0,1% |
| 85 | Giselda da Saúde NOVO · 3000 |
3.128 | 0,1% |
| 86 | Christovam MachadoSuplente SOLIDARIEDADE · 7755 |
3.075 | 0,1% |
| 87 | Lorrayne CastroSuplente UNIÃO · 4477 |
3.028 | 0,1% |
| 88 | Jordana FerreiraSuplente PL · 2212 |
2.768 | 0,1% |
| 89 | Dra. Ivane PSB · 4004 |
2.684 | 0,1% |
| 90 | Nailde LimaSuplente MDB · 1588 |
2.553 | 0,1% |
| 91 | Valeria PettersenSuplente PP · 1144 |
2.517 | 0,1% |
| 92 | Williard PontesSuplente REPUBLICANOS · 1077 |
2.431 | 0,1% |
| 93 | Wesley Costa PSB · 4020 |
2.404 | 0,1% |
| 94 | João da Luz CIDADANIA · 2323 |
2.383 | 0,1% |
| 95 | Sandro PedrosoSuplente MDB · 1544 |
2.378 | 0,1% |
| 96 | Salmo Cabral PDT · 1234 |
2.354 | 0,1% |
| 97 | Lorena Silva PSB · 4022 |
2.310 | 0,1% |
| 98 | Flaviane SantosSuplente PT · 1399 |
2.264 | 0,1% |
| 99 | Dra. Aline LimaSuplente REPUBLICANOS · 1022 |
2.192 | 0,1% |
| 100 | Fernando Viana PSOL · 5000 |
2.145 | 0,1% |
| 101 | Professor MaurélioSuplente PT · 1314 |
2.142 | 0,1% |
| 102 | Dr. Ezizio Barbosa PSB · 4030 |
2.051 | 0,1% |
| 103 | Gleimo MartinsSuplente MDB · 1530 |
1.999 | 0,1% |
| 104 | Philippe Abner NOVO · 3050 |
1.985 | 0,1% |
| 105 | Mariane StivalSuplente REPUBLICANOS · 1011 |
1.922 | 0,1% |
| 106 | Coronel MaiaSuplente PODE · 2000 |
1.918 | 0,1% |
| 107 | Bombeira LouizaSuplente MDB · 1593 |
1.869 | 0,1% |
| 108 | Ademir AmadorSuplente PRD · 2512 |
1.850 | 0,1% |
| 109 | Daniel Shamah NOVO · 3045 |
1.830 | 0,1% |
| 110 | Carmem Lucia PSB · 4012 |
1.748 | 0,0% |
| 111 | Regina CéliaSuplente MDB · 1511 |
1.738 | 0,0% |
| 112 | Washington AlvesSuplente PRD · 2577 |
1.731 | 0,0% |
| 113 | Tenente RhainnaSuplente SOLIDARIEDADE · 7770 |
1.718 | 0,0% |
| 114 | Max da Saúde PSB · 4092 |
1.702 | 0,0% |
| 115 | Mucio Santana PSB · 4001 |
1.661 | 0,0% |
| 116 | José OtávioSuplente PL · 2225 |
1.591 | 0,0% |
| 117 | Val NascimentoSuplente PP · 1199 |
1.558 | 0,0% |
| 118 | Gabriela RodartSuplente PODE · 2017 |
1.509 | 0,0% |
| 119 | Mãe Isabel de OxumSuplente PT · 1307 |
1.414 | 0,0% |
| 120 | Moraes da LanchoneteSuplente REPUBLICANOS · 1001 |
1.389 | 0,0% |
| 121 | Marcelo Prado NOVO · 3030 |
1.366 | 0,0% |
| 122 | Subtenente Denise BrasilSuplente UNIÃO · 4440 |
1.362 | 0,0% |
| 123 | Edson Candido PDT · 1212 |
1.354 | 0,0% |
| 124 | Rodolfo Valente PSDB · 4510 |
1.345 | 0,0% |
| 125 | Natália Rinco PSB · 4055 |
1.338 | 0,0% |
| 126 | Elaine da FlagynSuplente PODE · 2002 |
1.265 | 0,0% |
| 127 | Tatiana Lemos PSB · 4044 |
1.236 | 0,0% |
| 128 | Paulo da FarmáciaSuplente REPUBLICANOS · 1070 |
1.210 | 0,0% |
| 129 | Barbara Bombom PSOL · 5024 |
1.194 | 0,0% |
| 130 | Fernando CobradorSuplente REPUBLICANOS · 1088 |
1.186 | 0,0% |
| 131 | Vanessa FariasSuplente PODE · 2015 |
1.118 | 0,0% |
| 132 | Luana RaiadoSuplente PP · 1177 |
1.116 | 0,0% |
| 133 | Roseli da Saúde e SocialSuplente PSD · 5512 |
1.107 | 0,0% |
| 134 | Mestre Francisco TaekwondoSuplente MDB · 1577 |
1.098 | 0,0% |
| 135 | Miriã PiresSuplente MDB · 1517 |
1.071 | 0,0% |
| 136 | Ana Flávia Resende PSDB · 4515 |
1.065 | 0,0% |
| 137 | Maykel Carvalho MISSÃO · 1444 |
1.053 | 0,0% |
| 138 | Maju FerrariSuplente PT · 1367 |
998 | 0,0% |
| 139 | PapacapimSuplente MDB · 1520 |
995 | 0,0% |
| 140 | Gabriella Machado NOVO · 3001 |
953 | 0,0% |
| 141 | Catarino SilvaSuplente PT · 1315 |
945 | 0,0% |
| 142 | Alcilena Carmo PSB · 4077 |
940 | 0,0% |
| 143 | Pastora Gizelle TelesSuplente PODE · 2030 |
935 | 0,0% |
| 144 | Gabriela Pugliesi NOVO · 3003 |
929 | 0,0% |
| 145 | Zé CameloSuplente PODE · 2012 |
916 | 0,0% |
| 146 | Dr Paulo Daher DC · 2727 |
876 | 0,0% |
| 147 | Emily Eloá UP · 8080 |
864 | 0,0% |
| 148 | Gislaine MaiaSuplente PODE · 2021 |
844 | 0,0% |
| 149 | Humberto Chaves PSOL · 5050 |
834 | 0,0% |
| 150 | Ariana Fidelis CIDADANIA · 2345 |
807 | 0,0% |
| 151 | Adedy Santana PSB · 4026 |
801 | 0,0% |
| 152 | Prof. Moacir PDT · 1233 |
748 | 0,0% |
| 153 | Rosangela da HabitaçãoSub judice PODE · 2010 |
741 | 0,0% |
| 154 | Jhone Santos MISSÃO · 1410 |
733 | 0,0% |
| 155 | Virgínia do SocialSuplente REPUBLICANOS · 1033 |
728 | 0,0% |
| 156 | Roberto Gomes NOVO · 3033 |
723 | 0,0% |
| 157 | Fernanda Borges MISSÃO · 1419 |
711 | 0,0% |
| 158 | Lucas Brás NOVO · 3070 |
703 | 0,0% |
| 159 | Sargento Carneiro PDT · 1290 |
687 | 0,0% |
| 160 | Laion NOVO · 3012 |
672 | 0,0% |
| 161 | Leticia da Luz PDT · 1213 |
646 | 0,0% |
| 162 | Adriano da Casa de Apoio PDT · 1201 |
644 | 0,0% |
| 163 | Márcia FofaSuplente REPUBLICANOS · 1015 |
636 | 0,0% |
| 164 | Manu Pádua NOVO · 3010 |
624 | 0,0% |
| 165 | Angelita DuarteSuplente PODE · 2045 |
619 | 0,0% |
| 166 | Paulo MartinezSuplente PSD · 5556 |
614 | 0,0% |
| 167 | Osmar Lisboa PSDB · 4512 |
612 | 0,0% |
| 168 | Dr Reiller Lopes MISSÃO · 1433 |
567 | 0,0% |
| 169 | Catalão-zim DC · 2700 |
561 | 0,0% |
| 170 | Luciana da CulináriaSuplente PODE · 2033 |
560 | 0,0% |
| 171 | Carlos Brasil PDT · 1222 |
556 | 0,0% |
| 172 | Juarez Explosão DC · 2733 |
553 | 0,0% |
| 173 | Sargento JoélcioSuplente PSD · 5551 |
553 | 0,0% |
| 174 | Dr. Ricardo CaiadoSuplente PODE · 2055 |
546 | 0,0% |
| 175 | João Batista NOVO · 3036 |
541 | 0,0% |
| 176 | Ozeias Soares MISSÃO · 1455 |
526 | 0,0% |
| 177 | Santana Pires NOVO · 3028 |
508 | 0,0% |
| 178 | Sandra Azevedo NOVO · 3020 |
496 | 0,0% |
| 179 | Fagner Sky NOVO · 3090 |
483 | 0,0% |
| 180 | Hansmuller Salome PSB · 4013 |
473 | 0,0% |
| 181 | Betinha da LaranjaSuplente PSD · 5550 |
471 | 0,0% |
| 182 | Orlando Alves PDT · 1245 |
465 | 0,0% |
| 183 | Gabriel Morse Missão MISSÃO · 1477 |
461 | 0,0% |
| 184 | Cepita PSDB · 4580 |
450 | 0,0% |
| 185 | Jaque MouraSuplente PRD · 2552 |
433 | 0,0% |
| 186 | Suzana CarvalhoSuplente PT · 1377 |
427 | 0,0% |
| 187 | Josy FerrariSuplente PODE · 2077 |
422 | 0,0% |
| 188 | Pastor Juarez da Saúde PDT · 1223 |
420 | 0,0% |
| 189 | Júlio Barreto PSB · 4061 |
406 | 0,0% |
| 190 | Kelly FeraSuplente REPUBLICANOS · 1060 |
393 | 0,0% |
| 191 | Pastora Léia FernandesSub judice PP · 1115 |
370 | 0,0% |
| 192 | Lilia Monteiro REDE · 1810 |
365 | 0,0% |
| 193 | Professora Carmem PSOL · 5041 |
353 | 0,0% |
| 194 | Samuel da RaçãoSuplente REPUBLICANOS · 1040 |
347 | 0,0% |
| 195 | Anna Claudia Dias PSOL · 5005 |
337 | 0,0% |
| 196 | Aline Lima MISSÃO · 1428 |
327 | 0,0% |
| 197 | Tenente Eglai PSDB · 4550 |
320 | 0,0% |
| 198 | Ander Alves MISSÃO · 1401 |
318 | 0,0% |
| 199 | Irmão Ralff Alerta Total DC · 2722 |
312 | 0,0% |
| 200 | Professor Élio LimaSuplente PSD · 5500 |
311 | 0,0% |
| 201 | Rubinho do Povão PDT · 1210 |
309 | 0,0% |
| 202 | Alessandra Carmo PDT · 1292 |
306 | 0,0% |
| 203 | Leo Machado VerdadeSuplente PODE · 2027 |
301 | 0,0% |
| 204 | Danielle NavaSuplente REPUBLICANOS · 1030 |
296 | 0,0% |
| 205 | Missionária Luiza PDT · 1255 |
295 | 0,0% |
| 206 | Lo FerreiraSuplente PRD · 2502 |
290 | 0,0% |
| 207 | Anastácia Almeida MISSÃO · 1472 |
246 | 0,0% |
| 208 | Talita Lemke PDT · 1200 |
242 | 0,0% |
| 209 | Jeferson Rodrigues PSDB · 4556 |
236 | 0,0% |
| 210 | Claudia TrajanoSuplente PCDOB · 6513 |
226 | 0,0% |
| 211 | Fausto André UP · 8000 |
225 | 0,0% |
| 212 | Padre Roberto PDT · 1230 |
213 | 0,0% |
| 213 | EdmotosSuplente PV · 4333 |
212 | 0,0% |
| 214 | Eliseu Francisco PDT · 1203 |
205 | 0,0% |
| 215 | Magno Constantino PSOL · 5015 |
193 | 0,0% |
| 216 | Eliete Paixão PSDB · 4577 |
191 | 0,0% |
| 217 | João Pedro AlmeidaSuplente SOLIDARIEDADE · 7789 |
182 | 0,0% |
| 218 | Thaís Castro PSOL · 5013 |
176 | 0,0% |
| 219 | Telves Cunha DC · 2770 |
166 | 0,0% |
| 220 | Denise SantosSuplente PV · 4343 |
160 | 0,0% |
| 221 | Sargento WivianeSuplente PRD · 2590 |
159 | 0,0% |
| 222 | Maria Verônica PSOL · 5055 |
150 | 0,0% |
| 223 | Rosa Gonolli NOVO · 3091 |
146 | 0,0% |
| 224 | Damião da Moradia REDE · 1818 |
133 | 0,0% |
| 225 | Pastor Camioneiro REDE · 1807 |
129 | 0,0% |
| 226 | Magna Mota MISSÃO · 1456 |
123 | 0,0% |
| 227 | Roberto Junior (ravengaar) MISSÃO · 1467 |
121 | 0,0% |
| 228 | Xavier PSOL · 5022 |
120 | 0,0% |
| 229 | Fontes Lucena PSOL · 5077 |
106 | 0,0% |
| 230 | Jessica Karoline PDT · 1219 |
93 | 0,0% |
| 231 | Ferreira do Portal NotíciaSuplente REPUBLICANOS · 1072 |
86 | 0,0% |
| 232 | Joelma Silva DC · 2789 |
80 | 0,0% |
| 233 | Victor Verde PSOL · 5062 |
71 | 0,0% |
| 234 | Elisangela AraujoSuplente MDB · 1557 |
70 | 0,0% |
| 235 | Ewerton GarciaSuplente REPUBLICANOS · 1080 |
64 | 0,0% |
| 236 | Lis Marques DC · 2790 |
60 | 0,0% |
| 237 | Fabrício da 44Suplente PODE · 2044 |
48 | 0,0% |
| 238 | Mauricio Comunicativo Leste DC · 2777 |
45 | 0,0% |
| 239 | Juiz CubasSub judice NOVO · 3088 |
44 | 0,0% |
| 240 | Mônica Nasser DC · 2780 |
43 | 0,0% |
| 241 | Júlio Cesar DC · 2711 |
42 | 0,0% |
| 242 | Sulamita Santos PSOL · 5076 |
35 | 0,0% |
| 243 | Carlos Brandao DC · 2791 |
33 | 0,0% |
| 244 | Dra. Fabricia Sette DC · 2707 |
29 | 0,0% |
| 245 | Patricia da Mota PDT · 1209 |
23 | 0,0% |
| 246 | João Dadalte DC · 2730 |
21 | 0,0% |
| 247 | Dom Valdiley DC · 2745 |
12 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.