Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Amazonas
Deputados estaduais eleitos no Amazonas em 2026: lista completa e votos
24 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 88.547 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
5 vagas412.256 votos
PSD PSD
4 vagas309.306 votos
MDB MDB
3 vagas290.653 votos
PL PL
3 vagas276.509 votos
AVANTE AVANTE
3 vagas264.396 votos
PODE PODE
2 vagas155.107 votos
PCDOB / PT / PV PV / PT / PCDOB
2 vagas154.731 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
1 vaga125.772 votos
AGIR AGIR
1 vaga103.782 votos
PDT PDT
—18.875 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—5.436 votos
NOVO NOVO
—5.308 votos
PSB PSB
—2.852 votos
PSTU PSTU
—631 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Zé RicardoEleito PT · 13610 |
72.518 | 3,4% |
| 2 | Débora MenezesEleito PL · 22122 |
68.438 | 3,2% |
| 3 | Mário César FilhoEleito UNIÃO · 44777 |
67.800 | 3,2% |
| 4 | RozenhaEleito PSD · 55007 |
62.201 | 2,9% |
| 5 | Delegado PériclesEleito PL · 22222 |
58.737 | 2,8% |
| 6 | Wilker BarretoEleito PSD · 55055 |
55.590 | 2,6% |
| 7 | Thiago AbrahimEleito MDB · 15789 |
51.624 | 2,4% |
| 8 | Dr. George LinsEleito UNIÃO · 44666 |
49.999 | 2,4% |
| 9 | Eurico TavaresEleito PSD · 55123 |
49.530 | 2,3% |
| 10 | Rodrigo GuedesEleito REPUBLICANOS · 10007 |
42.295 | 2,0% |
| 11 | Mayra DiasEleito PSD · 55125 |
40.135 | 1,9% |
| 12 | Cabo MacielEleito PL · 22333 |
39.417 | 1,9% |
| 13 | Carlinhos BessaEleito UNIÃO · 44433 |
39.083 | 1,8% |
| 14 | Felipe SouzaEleito PODE · 20000 |
39.081 | 1,8% |
| 15 | Kidson MaiaSuplente PL · 22111 |
38.549 | 1,8% |
| 16 | Wanderley MonteiroEleito UNIÃO · 44789 |
38.490 | 1,8% |
| 17 | João LuizSuplente REPUBLICANOS · 10123 |
38.327 | 1,8% |
| 18 | Adjuto AfonsoEleito UNIÃO · 44111 |
37.983 | 1,8% |
| 19 | Abdala FraxeEleito AVANTE · 70000 |
37.567 | 1,8% |
| 20 | Emanoel PinheiroSuplente PSD · 55000 |
35.910 | 1,7% |
| 21 | Clóvis CurubãoEleito PT · 13333 |
34.869 | 1,6% |
| 22 | Cristiano DangeloEleito MDB · 15222 |
34.615 | 1,6% |
| 23 | David ReisEleito AVANTE · 70123 |
33.012 | 1,6% |
| 24 | Comandante DanSuplente REPUBLICANOS · 10100 |
32.450 | 1,5% |
| 25 | Capitão CarpêSuplente PL · 22190 |
30.254 | 1,4% |
| 26 | David BemerguyEleito MDB · 15333 |
28.415 | 1,3% |
| 27 | Brena DiannáSuplente UNIÃO · 44000 |
28.121 | 1,3% |
| 28 | Marcelo PalhanoEleito AGIR · 36999 |
27.753 | 1,3% |
| 29 | Kennedy Marques ProtetorSuplente MDB · 15000 |
25.029 | 1,2% |
| 30 | Professor SinésioSuplente PT · 13633 |
22.951 | 1,1% |
| 31 | Jair SoutoSuplente MDB · 15015 |
22.244 | 1,0% |
| 32 | Eduardo AlfaiaEleito AVANTE · 70789 |
22.087 | 1,0% |
| 33 | Eraldo CbEleito PODE · 20222 |
21.896 | 1,0% |
| 34 | Luana FerrazSuplente MDB · 15622 |
21.554 | 1,0% |
| 35 | Matheus GarciaSuplente MDB · 15777 |
21.069 | 1,0% |
| 36 | Glenio SeixasSuplente PODE · 20789 |
21.046 | 1,0% |
| 37 | Bosco SaraivaSuplente PSD · 55555 |
20.743 | 1,0% |
| 38 | Dr. GomesSuplente UNIÃO · 44444 |
20.727 | 1,0% |
| 39 | Marco CastilhosSuplente UNIÃO · 44500 |
19.716 | 0,9% |
| 40 | Jender LobatoSuplente AGIR · 36123 |
18.933 | 0,9% |
| 41 | Aldenor LimaSuplente UNIÃO · 44123 |
18.478 | 0,9% |
| 42 | Dr Eduardo AssisSuplente AVANTE · 70234 |
18.462 | 0,9% |
| 43 | Adenilson Filho do Rio MadeiraSuplente MDB · 15555 |
17.220 | 0,8% |
| 44 | Sgt LoiolaSuplente PODE · 20190 |
16.763 | 0,8% |
| 45 | Junior VelosoSuplente AVANTE · 70456 |
16.129 | 0,8% |
| 46 | Junior MarSuplente AVANTE · 70222 |
16.082 | 0,8% |
| 47 | Yomara LinsSuplente PODE · 20123 |
16.047 | 0,8% |
| 48 | Coronel Vinicius AlmeidaSuplente PODE · 20456 |
15.770 | 0,7% |
| 49 | Elan AlencarSuplente AVANTE · 70333 |
15.708 | 0,7% |
| 50 | João Paulo JanjãoSuplente AGIR · 36036 |
15.179 | 0,7% |
| 51 | Rodinei RamosSuplente AVANTE · 70770 |
14.097 | 0,7% |
| 52 | Daniel AlmeidaSuplente AVANTE · 70070 |
12.804 | 0,6% |
| 53 | Rodrigo SáSuplente PP · 11111 |
12.042 | 0,6% |
| 54 | Simão PeixotoSuplente MDB · 15111 |
11.481 | 0,5% |
| 55 | Felipe LoboSuplente MDB · 15123 |
11.463 | 0,5% |
| 56 | João RobertoSuplente AVANTE · 70111 |
11.083 | 0,5% |
| 57 | Givancir OliveiraSuplente AVANTE · 70999 |
10.832 | 0,5% |
| 58 | Vivian AmorimSuplente UNIÃO · 44222 |
10.807 | 0,5% |
| 59 | Gilmar NascimentoSuplente AVANTE · 70700 |
10.254 | 0,5% |
| 60 | Marcellus CampêloSuplente UNIÃO · 44321 |
10.151 | 0,5% |
| 61 | Professora JacquelineSuplente UNIÃO · 44300 |
10.064 | 0,5% |
| 62 | Vivi LiraSuplente AVANTE · 70100 |
9.405 | 0,4% |
| 63 | Pai AmadoSuplente AVANTE · 70170 |
9.374 | 0,4% |
| 64 | Delegada Joyce CoelhoSuplente PSD · 55355 |
9.240 | 0,4% |
| 65 | Marcel AlexandreSuplente UNIÃO · 44144 |
8.966 | 0,4% |
| 66 | Delegado Paulo MavignierSuplente AVANTE · 70190 |
8.680 | 0,4% |
| 67 | Willace SouzaSuplente PL · 22662 |
8.432 | 0,4% |
| 68 | Cléia BranchesSuplente PSD · 55789 |
8.389 | 0,4% |
| 69 | SabugoSuplente PT · 13013 |
8.175 | 0,4% |
| 70 | Daniel LimaSuplente AGIR · 36000 |
8.161 | 0,4% |
| 71 | DonmarquesSuplente MDB · 15319 |
7.791 | 0,4% |
| 72 | Frederico JuniorSuplente UNIÃO · 44567 |
7.196 | 0,3% |
| 73 | Tony MedeirosSuplente AGIR · 36777 |
6.923 | 0,3% |
| 74 | Radyr OliveiraSuplente AVANTE · 70258 |
5.734 | 0,3% |
| 75 | Cearazin SemiseraSuplente PP · 11000 |
5.605 | 0,3% |
| 76 | Luiz Castro PDT · 12345 |
5.430 | 0,3% |
| 77 | Dr Sandoval Cheiro do PovoSuplente PSD · 55999 |
5.348 | 0,3% |
| 78 | Manoel CunhaSuplente PL · 22444 |
4.513 | 0,2% |
| 79 | Coronel BonatesSuplente PODE · 20999 |
4.408 | 0,2% |
| 80 | Capitão Dilson CastroSuplente AGIR · 36190 |
4.374 | 0,2% |
| 81 | O KeittonSuplente AGIR · 36456 |
4.228 | 0,2% |
| 82 | Isabelly AuroraSuplente AVANTE · 70180 |
3.758 | 0,2% |
| 83 | Neibe AraujoSuplente UNIÃO · 44333 |
3.718 | 0,2% |
| 84 | LorenSuplente PSD · 55321 |
3.666 | 0,2% |
| 85 | Phelippe SidiSuplente AGIR · 36333 |
3.488 | 0,2% |
| 86 | Júnior Ribeiro PDT · 12711 |
3.188 | 0,1% |
| 87 | Anderson SantosSuplente UNIÃO · 44044 |
3.080 | 0,1% |
| 88 | Dr. João FernandesSuplente AGIR · 36070 |
2.892 | 0,1% |
| 89 | Paulo PpSuplente PODE · 20444 |
2.874 | 0,1% |
| 90 | Dr. Marcelo KlingerSuplente PODE · 20555 |
2.578 | 0,1% |
| 91 | Tiago FalcãoSuplente PODE · 20369 |
2.494 | 0,1% |
| 92 | Cristiane SalesSuplente PT · 13107 |
2.406 | 0,1% |
| 93 | Edilon QueirozSuplente PCDOB · 65656 |
2.238 | 0,1% |
| 94 | Lourisval PereiraSuplente PSD · 55500 |
2.082 | 0,1% |
| 95 | Adriane MagalhãesSuplente PL · 22722 |
2.077 | 0,1% |
| 96 | Michelle AndrewsSuplente PT · 13123 |
1.978 | 0,1% |
| 97 | Sérgio KrukeSuplente PL · 22123 |
1.953 | 0,1% |
| 98 | Fábio Duarte Filho do BairroSuplente AGIR · 36064 |
1.826 | 0,1% |
| 99 | Jairo da VicalSuplente PODE · 20007 |
1.819 | 0,1% |
| 100 | Magrinha ElenSuplente AGIR · 36069 |
1.687 | 0,1% |
| 101 | Frank ParenteSuplente PL · 22092 |
1.678 | 0,1% |
| 102 | Sipa Gente da GenteSuplente PL · 22147 |
1.637 | 0,1% |
| 103 | Cel. AmadeuSuplente REPUBLICANOS · 10888 |
1.611 | 0,1% |
| 104 | Katy FeitozaSuplente AVANTE · 70777 |
1.609 | 0,1% |
| 105 | Rony da PescaSuplente AGIR · 36567 |
1.527 | 0,1% |
| 106 | Joãozinho MirandaSuplente PODE · 20111 |
1.519 | 0,1% |
| 107 | Thiaguinho Lago Azul e BancadaSuplente PODE · 20333 |
1.408 | 0,1% |
| 108 | Dr. Felix e Bancada AtivistaSuplente PODE · 20100 |
1.385 | 0,1% |
| 109 | Zé Real NOVO · 30456 |
1.377 | 0,1% |
| 110 | Brenda OliveiraSuplente PT · 13456 |
1.347 | 0,1% |
| 111 | Capitão IsaíasSuplente PSD · 55255 |
1.323 | 0,1% |
| 112 | Hudson Jorge PDT · 12123 |
1.229 | 0,1% |
| 113 | Ronildo SouzaSuplente UNIÃO · 44555 |
1.209 | 0,1% |
| 114 | Rayana Pinho do BazarSuplente PL · 22777 |
1.173 | 0,1% |
| 115 | Karla CamposSuplente REPUBLICANOS · 10000 |
1.110 | 0,1% |
| 116 | Marcos Patrício PDT · 12222 |
1.094 | 0,1% |
| 117 | Enfermeira GrazzySuplente PSD · 55124 |
1.094 | 0,1% |
| 118 | Kenny SouzaSuplente AGIR · 36525 |
1.087 | 0,1% |
| 119 | Otacílio Negreiros PDT · 12012 |
1.078 | 0,1% |
| 120 | Enfermeira JucinaraSuplente AVANTE · 70444 |
1.074 | 0,1% |
| 121 | Dalva MoraisSuplente PP · 11022 |
1.044 | 0,0% |
| 122 | Paulo BardalesSuplente PL · 22999 |
1.037 | 0,0% |
| 123 | Moisés das AçõesSuplente AGIR · 36014 |
1.015 | 0,0% |
| 124 | Professor Ademir PDT · 12789 |
1.002 | 0,0% |
| 125 | Marcello DemasiSuplente PL · 22345 |
981 | 0,0% |
| 126 | Nádia SaldanhaSuplente PSD · 55444 |
946 | 0,0% |
| 127 | Victor Laborda PDT · 12000 |
945 | 0,0% |
| 128 | Leno Menezes NOVO · 30122 |
942 | 0,0% |
| 129 | Dra AlcineteSuplente AVANTE · 70089 |
936 | 0,0% |
| 130 | Cláudia TikunaSuplente MDB · 15444 |
917 | 0,0% |
| 131 | Rodrigo MeloSuplente AGIR · 36789 |
893 | 0,0% |
| 132 | Márcia ReginaSuplente PSD · 55233 |
880 | 0,0% |
| 133 | Diego LaranjeiraSuplente UNIÃO · 44544 |
876 | 0,0% |
| 134 | Marcio Braga ManinhoSuplente PODE · 20777 |
874 | 0,0% |
| 135 | Edson Kambeba PSB · 40000 |
831 | 0,0% |
| 136 | Catianne AlvesSuplente REPUBLICANOS · 10321 |
777 | 0,0% |
| 137 | Almir InacioSuplente PSD · 55635 |
769 | 0,0% |
| 138 | Nete Moura Protetora PSOL · 50011 |
764 | 0,0% |
| 139 | Lions BruceSuplente PSD · 55777 |
749 | 0,0% |
| 140 | Vangela FreitasSuplente PL · 22233 |
708 | 0,0% |
| 141 | Michaell SantosSuplente MDB · 15079 |
706 | 0,0% |
| 142 | Frank CabeçaSuplente PL · 22244 |
697 | 0,0% |
| 143 | Naglia AmorimSuplente REPUBLICANOS · 10777 |
685 | 0,0% |
| 144 | Cb Mailson JesusSuplente PSD · 55190 |
665 | 0,0% |
| 145 | Sidney SouzaSuplente PSD · 55600 |
639 | 0,0% |
| 146 | Fabricio MarSuplente PL · 22002 |
615 | 0,0% |
| 147 | Dr Henrique VasconcelosSuplente REPUBLICANOS · 10190 |
615 | 0,0% |
| 148 | Lourdes QuilombolaSuplente PT · 13125 |
591 | 0,0% |
| 149 | Pr. Abel PedraçaSuplente PODE · 20633 |
583 | 0,0% |
| 150 | Flávia KetlenSuplente AVANTE · 70766 |
570 | 0,0% |
| 151 | Enfermeira Socorro DutraSuplente MDB · 15016 |
568 | 0,0% |
| 152 | Dr. Rafael BenolielSuplente REPUBLICANOS · 10023 |
564 | 0,0% |
| 153 | Sargento BrunaSuplente UNIÃO · 44888 |
550 | 0,0% |
| 154 | Carlos Moraes PDT · 12777 |
545 | 0,0% |
| 155 | Rizannio ToyaSuplente AGIR · 36222 |
545 | 0,0% |
| 156 | Jéssica ValoisSuplente PT · 13619 |
512 | 0,0% |
| 157 | Beatriz FernandesSuplente UNIÃO · 44020 |
496 | 0,0% |
| 158 | Michael Lemos NOVO · 30222 |
487 | 0,0% |
| 159 | Cabo Jonas NatarioSuplente MDB · 15007 |
485 | 0,0% |
| 160 | Andréa AbrantesSuplente PL · 22022 |
473 | 0,0% |
| 161 | Alessandra FariasSuplente PODE · 20026 |
471 | 0,0% |
| 162 | Professora Edith FalcãoSuplente PODE · 20234 |
467 | 0,0% |
| 163 | Marcelo AmilSuplente REPUBLICANOS · 10013 |
448 | 0,0% |
| 164 | Ingrid MendonçaSuplente AGIR · 36026 |
433 | 0,0% |
| 165 | Romano REDE · 18418 |
424 | 0,0% |
| 166 | Elda GarciaSuplente UNIÃO · 44234 |
422 | 0,0% |
| 167 | Leilane OliveiraSuplente PSD · 55888 |
413 | 0,0% |
| 168 | Gustavo MoraisSuplente REPUBLICANOS · 10010 |
413 | 0,0% |
| 169 | Meyb SeixasSuplente AVANTE · 70040 |
402 | 0,0% |
| 170 | Delegada Ana OliveiraSuplente PSD · 55100 |
401 | 0,0% |
| 171 | Danielle Baré REDE · 18123 |
400 | 0,0% |
| 172 | Dra. Enf. Katia VenturaSuplente PODE · 20787 |
399 | 0,0% |
| 173 | Marcos Cavalcante PDT · 12111 |
390 | 0,0% |
| 174 | St Manoel LoureiroSuplente REPUBLICANOS · 10500 |
371 | 0,0% |
| 175 | Coronel Wilson MarquesSuplente MDB · 15888 |
366 | 0,0% |
| 176 | Neuriane MundurukuSuplente MDB · 15050 |
359 | 0,0% |
| 177 | FernandãoSub judice PDT · 12030 |
359 | 0,0% |
| 178 | Claudio SantosSuplente REPUBLICANOS · 10111 |
359 | 0,0% |
| 179 | Luciana FrançaSuplente PL · 22344 |
357 | 0,0% |
| 180 | Professor ValSuplente MDB · 15999 |
349 | 0,0% |
| 181 | Léia FernandesSuplente PL · 22456 |
347 | 0,0% |
| 182 | Ailton Fernandes PSOL · 50555 |
345 | 0,0% |
| 183 | Luciano Vieira PSB · 40633 |
343 | 0,0% |
| 184 | Soraia Soares PDT · 12312 |
337 | 0,0% |
| 185 | Raul da ReciclagemSuplente REPUBLICANOS · 10700 |
333 | 0,0% |
| 186 | Anne MotaSuplente REPUBLICANOS · 10333 |
329 | 0,0% |
| 187 | Dedeia MedeirosSuplente UNIÃO · 44133 |
328 | 0,0% |
| 188 | Mary AlvesSuplente AGIR · 36063 |
322 | 0,0% |
| 189 | Lucas AbreuSuplente REPUBLICANOS · 10369 |
322 | 0,0% |
| 190 | Delegado Ayslan MarquesSuplente PSD · 55222 |
315 | 0,0% |
| 191 | Naldo Mura REDE · 18765 |
311 | 0,0% |
| 192 | Peri PDT · 12555 |
310 | 0,0% |
| 193 | Joana DantasSuplente AGIR · 36111 |
310 | 0,0% |
| 194 | Andrea RamosSuplente PL · 22888 |
307 | 0,0% |
| 195 | Prissila MeloSuplente REPUBLICANOS · 10600 |
304 | 0,0% |
| 196 | Fábio FariasSuplente AVANTE · 70300 |
295 | 0,0% |
| 197 | Anisio Junior PSB · 40777 |
294 | 0,0% |
| 198 | Prof. Antonia McgregorSuplente PODE · 20144 |
291 | 0,0% |
| 199 | Carlos de JesusSuplente PODE · 20010 |
290 | 0,0% |
| 200 | Michel FelipeSuplente PL · 22822 |
285 | 0,0% |
| 201 | Dr. BritoSuplente REPUBLICANOS · 10400 |
284 | 0,0% |
| 202 | Tati da Nutrição PDT · 12612 |
283 | 0,0% |
| 203 | Manuel Silva PDT · 12604 |
269 | 0,0% |
| 204 | Gideane BrasilSuplente AGIR · 36888 |
269 | 0,0% |
| 205 | Maria GuimarãesSuplente PT · 13777 |
257 | 0,0% |
| 206 | Nazare PereiraSuplente PODE · 20500 |
252 | 0,0% |
| 207 | Prof. Greice AnneSuplente PCDOB · 65126 |
251 | 0,0% |
| 208 | Anderson AlmadaSuplente MDB · 15666 |
250 | 0,0% |
| 209 | Sergio NunesSuplente MDB · 15005 |
247 | 0,0% |
| 210 | Rosa das ComunidadesSuplente PODE · 20714 |
245 | 0,0% |
| 211 | Sgt. Ana ClaudiaSuplente REPUBLICANOS · 10710 |
237 | 0,0% |
| 212 | Rosi MatosSuplente PODE · 20008 |
229 | 0,0% |
| 213 | Rafael Bastos NOVO · 30030 |
226 | 0,0% |
| 214 | Mônica Alves de Souza Mota NOVO · 30000 |
225 | 0,0% |
| 215 | Mestre Clodoaldo PSB · 40376 |
223 | 0,0% |
| 216 | Enfermeira LiliSuplente PODE · 20020 |
222 | 0,0% |
| 217 | Rodrigo FurtadoSuplente PT · 13656 |
219 | 0,0% |
| 218 | Janaína Anjos PSOL · 50420 |
218 | 0,0% |
| 219 | Jorge SantiagoSuplente PSD · 55644 |
213 | 0,0% |
| 220 | Professora Tatiana PSB · 40013 |
207 | 0,0% |
| 221 | Leivson Luiz PSB · 40233 |
207 | 0,0% |
| 222 | Angela Santos PDT · 12122 |
202 | 0,0% |
| 223 | Ronilson Souza NOVO · 30999 |
202 | 0,0% |
| 224 | Mara NúbiaSuplente AGIR · 36321 |
202 | 0,0% |
| 225 | Jaziel Ribeiro - O Resolve!Suplente REPUBLICANOS · 10200 |
200 | 0,0% |
| 226 | Antônio SáSuplente AGIR · 36444 |
184 | 0,0% |
| 227 | Donizete da VozSuplente REPUBLICANOS · 10324 |
184 | 0,0% |
| 228 | Lucas Sá NOVO · 30230 |
177 | 0,0% |
| 229 | Tarcísio Leão PSTU · 16016 |
177 | 0,0% |
| 230 | Val Lima PSB · 40111 |
174 | 0,0% |
| 231 | Raimunda Kambeba REDE · 18111 |
171 | 0,0% |
| 232 | Ester do PioriniSuplente AGIR · 36556 |
168 | 0,0% |
| 233 | Lico Araújo NOVO · 30111 |
162 | 0,0% |
| 234 | Chico Araújo NOVO · 30887 |
159 | 0,0% |
| 235 | Ney da Panair PDT · 12666 |
142 | 0,0% |
| 236 | Joana Travassos NOVO · 30245 |
138 | 0,0% |
| 237 | Amanda Mototáxi PDT · 12200 |
134 | 0,0% |
| 238 | Níssia AguiarVotos anulados PL · 22012 |
134 | 0,0% |
| 239 | Jonh Silva NOVO · 30777 |
130 | 0,0% |
| 240 | Sâmara SouzaSuplente AGIR · 36227 |
130 | 0,0% |
| 241 | Eneida Vasconcelos PSTU · 16000 |
129 | 0,0% |
| 242 | Astrid Amazonas NOVO · 30123 |
128 | 0,0% |
| 243 | Edmilson Lopes NOVO · 30133 |
127 | 0,0% |
| 244 | Profª. Gina GonzálezSuplente MDB · 15002 |
121 | 0,0% |
| 245 | Wladimir Medeiros PSOL · 50777 |
121 | 0,0% |
| 246 | Macki SoaresSuplente AGIR · 36236 |
121 | 0,0% |
| 247 | Ana Por ElasSuplente REPUBLICANOS · 10180 |
120 | 0,0% |
| 248 | Tuxáua Naza Mura PDT · 12600 |
118 | 0,0% |
| 249 | Paulo MendesSuplente PT · 13334 |
118 | 0,0% |
| 250 | Valeska Freitas PDT · 12121 |
117 | 0,0% |
| 251 | Renato MuraSuplente PSD · 55113 |
115 | 0,0% |
| 252 | Yura Marubo REDE · 18321 |
114 | 0,0% |
| 253 | José do Norte PSOL · 50123 |
113 | 0,0% |
| 254 | Clenda Almeida NOVO · 30555 |
111 | 0,0% |
| 255 | Rei Naldo PDT · 12321 |
108 | 0,0% |
| 256 | Mauro Coelho PSOL · 50999 |
105 | 0,0% |
| 257 | Orcharlinghton Jati NOVO · 30233 |
105 | 0,0% |
| 258 | Junio Lima NOVO · 30392 |
104 | 0,0% |
| 259 | Senhor Luiz Agricultor PSOL · 50444 |
94 | 0,0% |
| 260 | Dr. Eron de Sá PDT · 12456 |
93 | 0,0% |
| 261 | Humberto Koripaco REDE · 18018 |
91 | 0,0% |
| 262 | Elizabeth OliveiraSuplente MDB · 15456 |
89 | 0,0% |
| 263 | Jean Paz PSOL · 50100 |
79 | 0,0% |
| 264 | Romildo PimentelSuplente PT · 13055 |
75 | 0,0% |
| 265 | Tati Rocha PSB · 40222 |
69 | 0,0% |
| 266 | Wando Fonteles NOVO · 30170 |
68 | 0,0% |
| 267 | Cimara Cavalcante PDT · 12800 |
67 | 0,0% |
| 268 | Márcia SanttosSuplente MDB · 15100 |
63 | 0,0% |
| 269 | Gilmara Guimarães PSOL · 50310 |
54 | 0,0% |
| 270 | Wendel Largatixa NOVO · 30762 |
50 | 0,0% |
| 271 | Nelson Noel PSOL · 50111 |
49 | 0,0% |
| 272 | Lúcia Tavares NOVO · 30007 |
48 | 0,0% |
| 273 | Edvan PurusSuplente REPUBLICANOS · 10300 |
40 | 0,0% |
| 274 | Andressa Brasil NOVO · 30121 |
39 | 0,0% |
| 275 | Socorro do CaféSuplente MDB · 15654 |
34 | 0,0% |
| 276 | Fabíola Marques PDT · 12560 |
34 | 0,0% |
| 277 | Marlucia Vieira NOVO · 30232 |
28 | 0,0% |
| 278 | Neto Assayag NOVO · 30700 |
27 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.