Preço da gasolina em Pato Branco: postos mais baratos da semana
Pesquisa da ANP de 01/11 a 07/11/2026 em 13 postos de Pato Branco. A gasolina mais barata estava a R$ 6,39 no Posto 6 Rodas Ltda, no Cristo Rei.
Gasolina comum · média
R$ 6,44
= semana anterior de R$ 6,39 a R$ 6,59 · 8 postos
Paraná: R$ 6,54
Etanol · média
R$ 4,32
▲ R$ 0,08 de R$ 3,99 a R$ 4,59 · 8 postos
Paraná: R$ 4,22
Gasolina aditivada · média
R$ 6,59
▼ R$ 0,02 de R$ 6,39 a R$ 6,79 · 8 postos
Paraná: R$ 6,71
Diesel S10 · média
R$ 7,41
= semana anterior de R$ 7,09 a R$ 7,79 · 4 postos
Paraná: R$ 7,32
Diesel S500 · média
R$ 7,49
= semana anterior de R$ 7,39 a R$ 7,59 · 2 postos
Paraná: R$ 6,82
Gás de cozinha (13 kg) · média
R$ 128,31
= semana anterior de R$ 124,90 a R$ 135,00 · 6 postos
Paraná: R$ 115,20 Etanol ou gasolina? Em Pato Branco o etanol custa 67% do preço da gasolina.
Abaixo dos 70% usados como referência: o etanol compensa para a maioria dos carros flex.
Posto a posto
Gasolina comum em Pato Branco — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posto 6 Rodas Ltda | Maxsul | R$ 6,39 02/11 |
| 2 | Stang & Stang Ltda | Stang | R$ 6,39 02/11 |
| 3 | Posto Amigao | Vibra | R$ 6,42 03/11 |
| 4 | Posto Tigrao | Raizen | R$ 6,42 03/11 |
| 5 | Auto Posto Novo Milenio | Raizen | R$ 6,43 03/11 |
| 6 | Posto Guarani | Ipiranga | R$ 6,45 03/11 |
| 7 | Posto Guarani | Gp | R$ 6,45 03/11 |
| 8 | Posto Calhambeque | Vibra | R$ 6,59 03/11 |
Etanol em Pato Branco — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stang & Stang Ltda | Stang | R$ 3,99 02/11 |
| 2 | Posto 6 Rodas Ltda | Maxsul | R$ 4,19 02/11 |
| 3 | Posto Guarani | Ipiranga | R$ 4,29 03/11 |
| 4 | Posto Guarani | Gp | R$ 4,29 03/11 |
| 5 | Posto Tigrao | Raizen | R$ 4,29 03/11 |
| 6 | Auto Posto Novo Milenio | Raizen | R$ 4,39 03/11 |
| 7 | Posto Amigao | Vibra | R$ 4,59 03/11 |
| 8 | Posto Calhambeque | Vibra | R$ 4,59 03/11 |
Gasolina aditivada em Pato Branco — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stang & Stang Ltda | Stang | R$ 6,39 02/11 |
| 2 | Posto 6 Rodas Ltda | Maxsul | R$ 6,49 02/11 |
| 3 | Posto Guarani | Gp | R$ 6,60 03/11 |
| 4 | Posto Amigao | Vibra | R$ 6,62 03/11 |
| 5 | Posto Tigrao | Raizen | R$ 6,62 03/11 |
| 6 | Auto Posto Novo Milenio | Raizen | R$ 6,63 03/11 |
| 7 | Posto Guarani | Ipiranga | R$ 6,65 03/11 |
| 8 | Posto Calhambeque | Vibra | R$ 6,79 03/11 |
Diesel S10 em Pato Branco — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stang & Stang Ltda | Stang | R$ 7,09 02/11 |
| 2 | Posto 6 Rodas Ltda | Maxsul | R$ 7,19 02/11 |
| 3 | Auto Posto Novo Milenio | Raizen | R$ 7,59 03/11 |
| 4 | Posto Guarani | Gp | R$ 7,79 03/11 |
Diesel S500 em Pato Branco — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posto Guarani | Ipiranga | R$ 7,39 03/11 |
| 2 | Posto Guarani | Gp | R$ 7,59 03/11 |
Gás de cozinha (13 kg) em Pato Branco — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (botijão) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalponte e Marin | Liquigás | R$ 124,90 02/11 |
| 2 | Itacir Alberton & Cia Ltda | Ultragaz | R$ 125,00 02/11 |
| 3 | Posto Guarani | Ultragaz | R$ 125,00 03/11 |
| 4 | Itacir Alberton & Cia Ltda | Ultragaz | R$ 130,00 02/11 |
| 5 | Posto Cambrussi | Copa Energia | R$ 130,00 02/11 |
| 6 | Bagatini Distribuidora de Gas e Agua | Branca | R$ 135,00 04/11 |
Como o preço andou nas últimas semanas
| Semana | Gasolina | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 01/11 a 07/11 | R$ 6,44 | R$ 4,32 | R$ 7,41 |
| 25/10 a 31/10 | R$ 6,44 | R$ 4,24 | R$ 7,41 |
| 18/10 a 24/10 | R$ 6,44 | R$ 4,21 | R$ 7,41 |
| 11/10 a 17/10 | R$ 6,49 | R$ 4,21 | R$ 7,46 |
| 04/10 a 10/10 | R$ 6,56 | R$ 4,21 | R$ 7,39 |
| 27/09 a 03/10 | R$ 6,56 | R$ 4,21 | R$ 7,52 |
| 20/09 a 26/09 | R$ 6,57 | R$ 4,21 | R$ 7,31 |
| 13/09 a 19/09 | R$ 6,57 | R$ 4,17 | R$ 7,13 |
| 06/09 a 12/09 | R$ 6,56 | R$ 4,10 | R$ 7,06 |
| 30/08 a 05/09 | R$ 6,56 | R$ 4,10 | R$ 7,01 |
| 23/08 a 29/08 | R$ 6,56 | R$ 4,10 | R$ 7,09 |
| 16/08 a 22/08 | R$ 6,56 | R$ 3,98 | R$ 7,09 |
Outras cidades do Paraná
ApucaranaArapongasCambéCampo MourãoCascavelCastroCianorteColomboCornélio ProcópioCuritibaFoz do IguaçuFrancisco BeltrãoGuarapuavaLondrinaMaringáParanaguáParanavaíPonta GrossaSanto Antônio da PlatinaToledoUmuaramaUnião da Vitória
Comparar todas as cidades do Paraná →
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, semana de 01/11 a 07/11/2026. A ANP pesquisa uma amostra de postos em cada cidade nos primeiros dias úteis da semana; o preço na bomba pode ter mudado desde a coleta. Esta página é atualizada sozinha quando a ANP publica uma semana nova.