Preço da gasolina em Paranaguá: postos mais baratos da semana
Pesquisa da ANP de 01/11 a 07/11/2026 em 16 postos de Paranaguá. A gasolina mais barata estava a R$ 6,13 no Posto Locatelli, no Samambaia.
Gasolina comum · média
R$ 6,41
▼ R$ 0,01 de R$ 6,13 a R$ 6,69 · 9 postos
Paraná: R$ 6,54
Etanol · média
R$ 4,20
= semana anterior de R$ 3,95 a R$ 4,79 · 7 postos
Paraná: R$ 4,22
Gasolina aditivada · média
R$ 6,89
= semana anterior de R$ 6,39 a R$ 7,09 · 5 postos
Paraná: R$ 6,71
Diesel S10 · média
R$ 7,50
▼ R$ 0,08 de R$ 7,09 a R$ 7,99 · 5 postos
Paraná: R$ 7,32
Diesel S500 · média
R$ 6,83
▼ R$ 0,01 de R$ 6,39 a R$ 7,09 · 5 postos
Paraná: R$ 6,82
Gás de cozinha (13 kg) · média
R$ 113,57
= semana anterior de R$ 105,00 a R$ 115,00 · 7 postos
Paraná: R$ 115,20 Etanol ou gasolina? Em Paranaguá o etanol custa 66% do preço da gasolina.
Abaixo dos 70% usados como referência: o etanol compensa para a maioria dos carros flex.
Posto a posto
Gasolina comum em Paranaguá — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posto Locatelli | Branca | R$ 6,13 03/11 |
| 2 | Locatelli Ii | Ipiranga | R$ 6,19 03/11 |
| 3 | Posto Bertioga | Branca | R$ 6,19 03/11 |
| 4 | Posto O Cupim - Paranagua Ltda | Ipiranga | R$ 6,24 03/11 |
| 5 | Madreperola Comércio de Combustiveis Ltda | Raizen | R$ 6,29 03/11 |
| 6 | Posto O Cupim Cidade | Ipiranga | R$ 6,59 03/11 |
| 7 | Posto Garotinho Paranagua Ltda | Vibra | R$ 6,69 03/11 |
| 8 | Posto Hoshina | Vibra | R$ 6,69 03/11 |
| 9 | Posto Locatelli Santa Rita | Raizen | R$ 6,69 03/11 |
Etanol em Paranaguá — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posto Locatelli | Branca | R$ 3,95 03/11 |
| 2 | Locatelli Ii | Ipiranga | R$ 3,99 03/11 |
| 3 | Posto Bertioga | Branca | R$ 3,99 03/11 |
| 4 | Posto O Cupim - Paranagua Ltda | Ipiranga | R$ 4,04 03/11 |
| 5 | Madreperola Comércio de Combustiveis Ltda | Raizen | R$ 4,19 03/11 |
| 6 | Posto Locatelli Santa Rita | Raizen | R$ 4,49 03/11 |
| 7 | Posto O Cupim Cidade | Ipiranga | R$ 4,79 03/11 |
Gasolina aditivada em Paranaguá — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posto Bertioga | Branca | R$ 6,39 03/11 |
| 2 | Posto Garotinho Paranagua Ltda | Vibra | R$ 6,89 03/11 |
| 3 | Posto Hoshina | Vibra | R$ 6,99 03/11 |
| 4 | Posto Locatelli Santa Rita | Raizen | R$ 7,09 03/11 |
| 5 | Posto O Cupim Cidade | Ipiranga | R$ 7,09 03/11 |
Diesel S10 em Paranaguá — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posto Bertioga | Branca | R$ 7,09 03/11 |
| 2 | Locatelli Ii | Ipiranga | R$ 7,39 03/11 |
| 3 | Posto O Cupim - Paranagua Ltda | Ipiranga | R$ 7,44 03/11 |
| 4 | Posto Hoshina | Vibra | R$ 7,59 03/11 |
| 5 | Posto O Cupim Cidade | Ipiranga | R$ 7,99 03/11 |
Diesel S500 em Paranaguá — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posto Hoshina | Vibra | R$ 6,39 03/11 |
| 2 | Madreperola Comércio de Combustiveis Ltda | Raizen | R$ 6,89 03/11 |
| 3 | Posto Bertioga | Branca | R$ 6,89 03/11 |
| 4 | Posto O Cupim - Paranagua Ltda | Ipiranga | R$ 6,89 03/11 |
| 5 | Posto Locatelli | Branca | R$ 7,09 03/11 |
Gás de cozinha (13 kg) em Paranaguá — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (botijão) |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuidora de Gas Potencial Ltda | Branca | R$ 105,00 03/11 |
| 2 | Aroldo Jose Schreiner | Liquigás | R$ 115,00 03/11 |
| 3 | Capato Gas e Agua Ltda | Branca | R$ 115,00 03/11 |
| 4 | Duramaster Comercio de Gas Ltda | Supergasbras Energia | R$ 115,00 03/11 |
| 5 | Marcos Aurelio da Silva Borges | Branca | R$ 115,00 03/11 |
| 6 | Minasgas | Supergasbras Energia | R$ 115,00 03/11 |
| 7 | Todo' Gas Comercio de Gas Eireli | Liquigás | R$ 115,00 03/11 |
Como o preço andou nas últimas semanas
| Semana | Gasolina | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 01/11 a 07/11 | R$ 6,41 | R$ 4,20 | R$ 7,50 |
| 25/10 a 31/10 | R$ 6,42 | R$ 4,20 | R$ 7,58 |
| 18/10 a 24/10 | R$ 6,42 | R$ 4,20 | R$ 7,49 |
| 04/10 a 10/10 | R$ 6,43 | R$ 4,26 | R$ 7,59 |
| 27/09 a 03/10 | R$ 6,52 | R$ 4,37 | R$ 7,69 |
| 20/09 a 26/09 | R$ 6,45 | R$ 4,23 | R$ 7,59 |
| 13/09 a 19/09 | R$ 6,50 | R$ 4,22 | R$ 7,13 |
| 06/09 a 12/09 | R$ 6,49 | R$ 4,23 | R$ 7,19 |
| 30/08 a 05/09 | R$ 6,50 | R$ 4,22 | R$ 6,97 |
| 23/08 a 29/08 | R$ 6,51 | R$ 4,24 | R$ 7,00 |
| 16/08 a 22/08 | R$ 6,49 | R$ 4,24 | R$ 7,00 |
| 09/08 a 15/08 | R$ 6,54 | R$ 4,26 | R$ 7,02 |
Outras cidades do Paraná
ApucaranaArapongasCambéCampo MourãoCascavelCastroCianorteColomboCornélio ProcópioCuritibaFoz do IguaçuFrancisco BeltrãoGuarapuavaLondrinaMaringáParanavaíPato BrancoPonta GrossaSanto Antônio da PlatinaToledoUmuaramaUnião da Vitória
Comparar todas as cidades do Paraná →
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, semana de 01/11 a 07/11/2026. A ANP pesquisa uma amostra de postos em cada cidade nos primeiros dias úteis da semana; o preço na bomba pode ter mudado desde a coleta. Esta página é atualizada sozinha quando a ANP publica uma semana nova.