Preço da gasolina em Colombo: postos mais baratos da semana
Pesquisa da ANP de 01/11 a 07/11/2026 em 9 postos de Colombo. A gasolina mais barata estava a R$ 6,49 no Bissau Petroleo, no Jardim Maracana.
Gasolina comum · média
R$ 6,69
= semana anterior de R$ 6,49 a R$ 6,79 · 5 postos
Paraná: R$ 6,54
Etanol · média
R$ 4,59
▲ R$ 0,04 de R$ 4,49 a R$ 4,69 · 5 postos
Paraná: R$ 4,22
Gasolina aditivada · média
R$ 7,02
▲ R$ 0,10 de R$ 6,89 a R$ 7,14 · 4 postos
Paraná: R$ 6,71
Diesel S10 · média
R$ 7,24
▲ R$ 0,01 de R$ 6,87 a R$ 7,49 · 5 postos
Paraná: R$ 7,32
Gás de cozinha (13 kg) · média
R$ 108,16
▲ R$ 2,44 de R$ 100,00 a R$ 114,99 · 6 postos
Paraná: R$ 115,20 Etanol ou gasolina? Em Colombo o etanol custa 69% do preço da gasolina.
Abaixo dos 70% usados como referência: o etanol compensa para a maioria dos carros flex.
Posto a posto
Gasolina comum em Colombo — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bissau Petroleo | Raizen | R$ 6,49 05/11 |
| 2 | Posto Roça Grande | Rodoil | R$ 6,59 05/11 |
| 3 | Auto Posto Logus | Ipiranga | R$ 6,79 05/11 |
| 4 | Mirage Comercio de Combustiveis Ltda | Ipiranga | R$ 6,79 05/11 |
| 5 | Posto Sao Gabriel | Ipiranga | R$ 6,79 05/11 |
Etanol em Colombo — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bissau Petroleo | Raizen | R$ 4,49 05/11 |
| 2 | Posto Roça Grande | Rodoil | R$ 4,49 05/11 |
| 3 | Mirage Comercio de Combustiveis Ltda | Ipiranga | R$ 4,59 05/11 |
| 4 | Auto Posto Logus | Ipiranga | R$ 4,69 05/11 |
| 5 | Posto Sao Gabriel | Ipiranga | R$ 4,69 05/11 |
Gasolina aditivada em Colombo — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bissau Petroleo | Raizen | R$ 6,89 05/11 |
| 2 | Posto Sao Gabriel | Ipiranga | R$ 6,99 05/11 |
| 3 | Mirage Comercio de Combustiveis Ltda | Ipiranga | R$ 7,09 05/11 |
| 4 | Auto Posto Logus | Ipiranga | R$ 7,14 05/11 |
Diesel S10 em Colombo — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (litro) |
|---|---|---|---|
| 1 | Posto Roça Grande | Rodoil | R$ 6,87 05/11 |
| 2 | Mirage Comercio de Combustiveis Ltda | Ipiranga | R$ 7,09 05/11 |
| 3 | Auto Posto Logus | Ipiranga | R$ 7,39 05/11 |
| 4 | Posto Sao Gabriel | Ipiranga | R$ 7,39 05/11 |
| 5 | Bissau Petroleo | Raizen | R$ 7,49 05/11 |
Gás de cozinha (13 kg) em Colombo — do mais barato ao mais caro
| # | Posto | Bandeira | Preço (botijão) |
|---|---|---|---|
| 1 | Strugala Gas Ltda | Branca | R$ 100,00 05/11 |
| 2 | Auto Posto Via da Uva Ltda | Branca | R$ 105,00 05/11 |
| 3 | Mirage Comercio de Combustiveis Ltda | Branca | R$ 108,99 05/11 |
| 4 | D P Comercio de Gas Ltda | Supergasbras Energia | R$ 110,00 05/11 |
| 5 | Imperial Gas Ltda | Nacional Gás Butano | R$ 110,00 05/11 |
| 6 | Bissau Petroleo | Branca | R$ 114,99 05/11 |
Como o preço andou nas últimas semanas
| Semana | Gasolina | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 01/11 a 07/11 | R$ 6,69 | R$ 4,59 | R$ 7,24 |
| 25/10 a 31/10 | R$ 6,69 | R$ 4,55 | R$ 7,23 |
| 18/10 a 24/10 | R$ 6,73 | R$ 4,55 | R$ 7,23 |
| 11/10 a 17/10 | R$ 6,77 | R$ 4,56 | R$ 7,24 |
| 04/10 a 10/10 | R$ 6,75 | R$ 4,55 | R$ 7,34 |
| 20/09 a 26/09 | R$ 6,79 | R$ 4,58 | R$ 7,08 |
| 13/09 a 19/09 | R$ 6,78 | R$ 4,55 | R$ 7,00 |
| 06/09 a 12/09 | R$ 6,79 | R$ 4,56 | R$ 6,83 |
| 23/08 a 29/08 | R$ 6,85 | R$ 4,66 | R$ 6,79 |
| 16/08 a 22/08 | R$ 6,85 | R$ 4,65 | R$ 6,90 |
| 09/08 a 15/08 | R$ 6,86 | R$ 4,67 | R$ 6,89 |
| 02/08 a 08/08 | R$ 6,85 | R$ 4,68 | R$ 6,85 |
Outras cidades do Paraná
ApucaranaArapongasCambéCampo MourãoCascavelCastroCianorteCornélio ProcópioCuritibaFoz do IguaçuFrancisco BeltrãoGuarapuavaLondrinaMaringáParanaguáParanavaíPato BrancoPonta GrossaSanto Antônio da PlatinaToledoUmuaramaUnião da Vitória
Comparar todas as cidades do Paraná →
Fonte: Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, semana de 01/11 a 07/11/2026. A ANP pesquisa uma amostra de postos em cada cidade nos primeiros dias úteis da semana; o preço na bomba pode ter mudado desde a coleta. Esta página é atualizada sozinha quando a ANP publica uma semana nova.