Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Tocantins
Deputados estaduais eleitos no Tocantins em 2026: lista completa e votos
24 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 37.887 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PL PL
5 vagas168.387 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
5 vagas156.918 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
3 vagas115.657 votos
MDB MDB
3 vagas109.582 votos
PODE PODE
2 vagas80.978 votos
PCDOB / PT / PV PCDOB / PT / PV
2 vagas79.399 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
2 vagas75.251 votos
PRD / SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PRD
1 vaga69.533 votos
PSD PSD
1 vaga56.866 votos
NOVO NOVO
—3.296 votos
DC DC
—522 votos
DEMOCRATA DEMOCRATA
—173 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo FortesEleito REPUBLICANOS · 10111 |
35.258 | 3,8% |
| 2 | Leo BarbosaEleito REPUBLICANOS · 10100 |
35.212 | 3,8% |
| 3 | Moisemar MarinhoEleito PL · 22123 |
26.158 | 2,9% |
| 4 | VilmarEleito PL · 22700 |
26.006 | 2,8% |
| 5 | Luciano OliveiraEleito PSD · 55222 |
24.472 | 2,7% |
| 6 | Cleiton CardosoEleito REPUBLICANOS · 10700 |
23.960 | 2,6% |
| 7 | Dr Danilo AlencarEleito MDB · 15123 |
22.997 | 2,5% |
| 8 | Vanda MonteiroEleito UNIÃO · 44123 |
22.169 | 2,4% |
| 9 | Claudia LelisEleito PV · 43123 |
21.907 | 2,4% |
| 10 | Raul CayresEleito MDB · 15555 |
21.838 | 2,4% |
| 11 | Wiston GomesEleito PL · 22111 |
21.797 | 2,4% |
| 12 | GipãoEleito PL · 22444 |
21.469 | 2,3% |
| 13 | Gutierres TorquatoSuplente PSD · 55123 |
21.052 | 2,3% |
| 14 | Valdemar JúniorEleito MDB · 15015 |
20.957 | 2,3% |
| 15 | Eduardo do DertinsEleito UNIÃO · 44200 |
20.596 | 2,2% |
| 16 | Nilton FrancoEleito UNIÃO · 44111 |
20.465 | 2,2% |
| 17 | Marcus MarceloEleito PL · 22456 |
20.354 | 2,2% |
| 18 | Jorge FredericoEleito PSDB · 45456 |
19.752 | 2,2% |
| 19 | Debora GuedesSuplente PL · 22222 |
19.206 | 2,1% |
| 20 | Marcos JuniorEleito PODE · 20456 |
18.668 | 2,0% |
| 21 | Toinho AndradeEleito PSDB · 45555 |
17.947 | 2,0% |
| 22 | OlynthoSuplente MDB · 15000 |
17.305 | 1,9% |
| 23 | Professor Junior GeoSuplente PSDB · 45123 |
16.997 | 1,9% |
| 24 | Ivory de LiraEleito PCDOB · 65000 |
15.404 | 1,7% |
| 25 | Paulinho do BonifácioEleito PODE · 20111 |
13.809 | 1,5% |
| 26 | Katia ChavesEleito REPUBLICANOS · 10222 |
13.159 | 1,4% |
| 27 | Junior DiamantinoSuplente PODE · 20000 |
12.063 | 1,3% |
| 28 | Eduardo MadrugaEleito REPUBLICANOS · 10444 |
10.329 | 1,1% |
| 29 | KsarinSuplente PODE · 20999 |
10.026 | 1,1% |
| 30 | Marcos DuarteEleito PRD · 25100 |
9.733 | 1,1% |
| 31 | Wanderley Milhomem (van Van)Suplente UNIÃO · 44777 |
9.567 | 1,0% |
| 32 | Professor AdrianoSuplente UNIÃO · 44456 |
9.560 | 1,0% |
| 33 | AmasthaSuplente PODE · 20222 |
9.171 | 1,0% |
| 34 | Dr. Vinicius PiresSuplente REPUBLICANOS · 10010 |
7.917 | 0,9% |
| 35 | Dra. Angela da FacitSuplente PRD · 25800 |
7.892 | 0,9% |
| 36 | Terciliano GomesSuplente SOLIDARIEDADE · 77123 |
7.843 | 0,9% |
| 37 | Dari FronzaSuplente PL · 22888 |
7.392 | 0,8% |
| 38 | Otoniel AndradeSub judice PRD · 25222 |
7.180 | 0,8% |
| 39 | Rubens UchôaSuplente UNIÃO · 44100 |
7.074 | 0,8% |
| 40 | Elenil da PenhaSuplente REPUBLICANOS · 10115 |
6.811 | 0,7% |
| 41 | Alessandro BorgesSuplente PSDB · 45111 |
6.724 | 0,7% |
| 42 | Professor DeleySuplente PL · 22000 |
6.318 | 0,7% |
| 43 | Thiago BorgesSuplente REPUBLICANOS · 10500 |
5.698 | 0,6% |
| 44 | Walter VianaSuplente PRD · 25123 |
5.493 | 0,6% |
| 45 | Rose Marques Povo de LutaSuplente PT · 13013 |
5.394 | 0,6% |
| 46 | CesarSuplente PRD · 25555 |
5.350 | 0,6% |
| 47 | NilmarSuplente PL · 22122 |
5.299 | 0,6% |
| 48 | Antônio Marcos do MstSuplente PT · 13333 |
5.170 | 0,6% |
| 49 | Delegado Bruno AzevedoSuplente PRD · 25000 |
5.168 | 0,6% |
| 50 | Ho-che-minSuplente PODE · 20777 |
5.054 | 0,6% |
| 51 | Pastor WellingtonSuplente REPUBLICANOS · 10123 |
4.933 | 0,5% |
| 52 | Diego da ApaaSuplente MDB · 15500 |
4.887 | 0,5% |
| 53 | Zé RobertoSuplente PT · 13456 |
4.793 | 0,5% |
| 54 | Ivanilson MarinhoSuplente UNIÃO · 44022 |
4.522 | 0,5% |
| 55 | Edy CesarSuplente PT · 13000 |
4.381 | 0,5% |
| 56 | Marycats da Causa AnimalSuplente PODE · 20200 |
4.339 | 0,5% |
| 57 | Virgílio AzevedoSuplente SOLIDARIEDADE · 77000 |
4.199 | 0,5% |
| 58 | Dulce MirandaSuplente UNIÃO · 44222 |
4.191 | 0,5% |
| 59 | Wesla do AquilesSuplente MDB · 15715 |
4.141 | 0,5% |
| 60 | Dian CarlosSuplente SOLIDARIEDADE · 77777 |
4.095 | 0,4% |
| 61 | André CavalariSuplente PSDB · 45000 |
3.629 | 0,4% |
| 62 | Silvaney RabeloSuplente PRD · 25111 |
3.174 | 0,3% |
| 63 | Freitas do PtSuplente PT · 13111 |
3.063 | 0,3% |
| 64 | Colemar da SaborelleSuplente PODE · 20123 |
3.054 | 0,3% |
| 65 | Cesar HalumSuplente PSD · 55555 |
3.038 | 0,3% |
| 66 | Gleydson NatoSuplente PRD · 25125 |
2.789 | 0,3% |
| 67 | Wilson CarvalhoSuplente PRD · 25777 |
2.757 | 0,3% |
| 68 | Sub João VictorSuplente MDB · 15190 |
2.618 | 0,3% |
| 69 | Eduardo MantoanSuplente PSD · 55100 |
2.534 | 0,3% |
| 70 | Soares Filho de LuzimanguesSuplente PP · 11111 |
2.461 | 0,3% |
| 71 | Tenente Bigode NOVO · 30000 |
2.248 | 0,2% |
| 72 | Dr. João RigoSuplente REPUBLICANOS · 10789 |
2.144 | 0,2% |
| 73 | Issam SaadoSuplente UNIÃO · 44333 |
2.102 | 0,2% |
| 74 | Edvaldo SoaresSuplente PSDB · 45678 |
1.828 | 0,2% |
| 75 | Enfermeira RejaneSuplente REPUBLICANOS · 10000 |
1.806 | 0,2% |
| 76 | Larissa RosendaSuplente PSD · 55010 |
1.794 | 0,2% |
| 77 | Marcone CleitonSuplente MDB · 15100 |
1.723 | 0,2% |
| 78 | Igor MouraSuplente PT · 13300 |
1.722 | 0,2% |
| 79 | Vitor da Sport RodasSuplente SOLIDARIEDADE · 77077 |
1.626 | 0,2% |
| 80 | Marcela CunhaSuplente PT · 13113 |
1.472 | 0,2% |
| 81 | Coronel RicardoSuplente PL · 22022 |
1.461 | 0,2% |
| 82 | Elias da PonteSuplente REPUBLICANOS · 10888 |
1.288 | 0,1% |
| 83 | LamarckSuplente PV · 43111 |
1.249 | 0,1% |
| 84 | Professor Cleber BorgesSuplente PT · 13100 |
1.229 | 0,1% |
| 85 | But MarquesSuplente MDB · 15022 |
1.133 | 0,1% |
| 86 | Naides CesarSuplente PSDB · 45777 |
1.013 | 0,1% |
| 87 | Subtenente CaitanoSuplente UNIÃO · 44040 |
954 | 0,1% |
| 88 | Luciely OliveiraSuplente PT · 13777 |
905 | 0,1% |
| 89 | Leandro BuiuSuplente PSDB · 45888 |
773 | 0,1% |
| 90 | Subtenente ArimatéiaSuplente PRD · 25190 |
763 | 0,1% |
| 91 | Professora FabianaSuplente PT · 13123 |
742 | 0,1% |
| 92 | Inara MachadoSuplente PODE · 20500 |
701 | 0,1% |
| 93 | Prof. Marcos MotaSuplente PSD · 55007 |
690 | 0,1% |
| 94 | Prof. Fabiano KenjiSuplente PT · 13311 |
640 | 0,1% |
| 95 | Paulo GomesSuplente PL · 22555 |
603 | 0,1% |
| 96 | Pricila OliveiraSuplente REPUBLICANOS · 10400 |
583 | 0,1% |
| 97 | Sub-tenente Vilma FeitozaSuplente UNIÃO · 44190 |
556 | 0,1% |
| 98 | Rogerio do ClubeSuplente MDB · 15111 |
524 | 0,1% |
| 99 | Eduardo AndradeSuplente PSDB · 45100 |
514 | 0,1% |
| 100 | Adelaide CardosoSuplente PL · 22567 |
466 | 0,1% |
| 101 | Rafael do Dr Gismar GomesSuplente PSD · 55400 |
443 | 0,0% |
| 102 | Subtenente MaxianySuplente REPUBLICANOS · 10190 |
425 | 0,0% |
| 103 | Esmarlones JuniorSuplente PP · 11123 |
419 | 0,0% |
| 104 | Josney PereiraSuplente MDB · 15200 |
403 | 0,0% |
| 105 | Prof. George FrançaSuplente PV · 43000 |
400 | 0,0% |
| 106 | Levih - Servidor ValorizadoSuplente MDB · 15777 |
350 | 0,0% |
| 107 | Enildo LeiteSuplente PSDB · 45333 |
341 | 0,0% |
| 108 | Mariane FerreiraSuplente PL · 22387 |
325 | 0,0% |
| 109 | Dr. PeresSuplente PCDOB · 65065 |
324 | 0,0% |
| 110 | Ana CéliaSuplente PL · 22333 |
299 | 0,0% |
| 111 | Herbete MartinsSuplente PSD · 55777 |
296 | 0,0% |
| 112 | Zezinha do PetSuplente PSD · 55444 |
294 | 0,0% |
| 113 | Angélica RibeiroSuplente UNIÃO · 44180 |
279 | 0,0% |
| 114 | Lilian MaranhãoSuplente PSD · 55111 |
268 | 0,0% |
| 115 | Afonso TaxistaSuplente PODE · 20100 |
263 | 0,0% |
| 116 | Coletivo As Pretas MarileneSuplente PCDOB · 65100 |
252 | 0,0% |
| 117 | Rafael MarçalSuplente PL · 22100 |
251 | 0,0% |
| 118 | Fernanda CerqueiraSuplente UNIÃO · 44193 |
243 | 0,0% |
| 119 | Meriele BioSuplente PV · 43333 |
242 | 0,0% |
| 120 | Vani de CastroSuplente PSDB · 45222 |
241 | 0,0% |
| 121 | Maria do CarmoSuplente PSDB · 45700 |
232 | 0,0% |
| 122 | Maris LimaSuplente MDB · 15151 |
225 | 0,0% |
| 123 | Jerfeson NascimentoSuplente PT · 13555 |
222 | 0,0% |
| 124 | Denilson BandeiraSuplente PSDB · 45115 |
217 | 0,0% |
| 125 | Moacir LimaSuplente MDB · 15600 |
185 | 0,0% |
| 126 | Elizeu RodriguesSuplente PSDB · 45600 |
183 | 0,0% |
| 127 | Thaisla Resplandes NOVO · 30333 |
183 | 0,0% |
| 128 | Dra. BarbaraSuplente PRD · 25789 |
175 | 0,0% |
| 129 | Maria Helena GuimarãesSuplente PSDB · 45800 |
174 | 0,0% |
| 130 | Tereza IbiapinaSuplente MDB · 15115 |
162 | 0,0% |
| 131 | Paulo ContadorSuplente PSDB · 45400 |
154 | 0,0% |
| 132 | Prof.ª Lêida TheophiloSuplente PODE · 20033 |
150 | 0,0% |
| 133 | Enfermeira Vani NOVO · 30777 |
149 | 0,0% |
| 134 | Rosângela BezerraSuplente UNIÃO · 44555 |
146 | 0,0% |
| 135 | Andrea TomazSuplente PSD · 55500 |
141 | 0,0% |
| 136 | Lu do SalãoSuplente REPUBLICANOS · 10555 |
140 | 0,0% |
| 137 | João DentistaSuplente REPUBLICANOS · 10101 |
132 | 0,0% |
| 138 | Eduardo Holanda SakovanySuplente PSDB · 45022 |
131 | 0,0% |
| 139 | Iran FrançaSuplente PP · 11100 |
130 | 0,0% |
| 140 | Pastora RejaniaSuplente MDB · 15222 |
127 | 0,0% |
| 141 | Jacson FerreiraSuplente PSDB · 45900 |
125 | 0,0% |
| 142 | Silmario de Sena Ferreira NOVO · 30200 |
124 | 0,0% |
| 143 | TelminhaSuplente PSD · 55432 |
122 | 0,0% |
| 144 | Dyego PereiraSuplente PSD · 55000 |
121 | 0,0% |
| 145 | Cynthia Soberano DC · 27777 |
121 | 0,0% |
| 146 | Professora Heid KarlaSuplente PSDB · 45153 |
120 | 0,0% |
| 147 | Iracema da SaúdeSuplente PSDB · 45500 |
117 | 0,0% |
| 148 | Lizonete NunesSuplente PP · 11456 |
115 | 0,0% |
| 149 | Carlos ValadaresSuplente REPUBLICANOS · 10456 |
105 | 0,0% |
| 150 | Sandra CostaSuplente PCDOB · 65180 |
103 | 0,0% |
| 151 | EroniceSuplente PL · 22334 |
101 | 0,0% |
| 152 | MarlupeSuplente MDB · 15333 |
101 | 0,0% |
| 153 | Jota P JrSuplente PSDB · 45321 |
100 | 0,0% |
| 154 | Subtenente DinamarciaSub judice REPUBLICANOS · 10333 |
93 | 0,0% |
| 155 | Mariluce CoelhoSuplente PODE · 20717 |
93 | 0,0% |
| 156 | Antonio Carlos NOVO · 30123 |
91 | 0,0% |
| 157 | Adriano MoraesSuplente PSD · 55022 |
90 | 0,0% |
| 158 | Subtenente MarinalvaSuplente REPUBLICANOS · 10990 |
88 | 0,0% |
| 159 | Marcos MirandaSuplente PSD · 55190 |
87 | 0,0% |
| 160 | Xexeu de Pres. Kennedy DC · 27245 |
87 | 0,0% |
| 161 | Keilla WelqueSuplente PSD · 55013 |
81 | 0,0% |
| 162 | Levino Neto DC · 27111 |
81 | 0,0% |
| 163 | Passaro Preto DC · 27000 |
81 | 0,0% |
| 164 | Professora LeilaSuplente PRD · 25500 |
80 | 0,0% |
| 165 | Diogo CunhaSuplente PP · 11500 |
75 | 0,0% |
| 166 | Antonio Pereira da Silva NOVO · 30300 |
75 | 0,0% |
| 167 | Pastor FernandoSuplente PSDB · 45010 |
74 | 0,0% |
| 168 | Hulda do PovãoSuplente PRD · 25001 |
73 | 0,0% |
| 169 | João da Rota NOVO · 30218 |
70 | 0,0% |
| 170 | RoseSuplente PRD · 25444 |
70 | 0,0% |
| 171 | Paulão BarrariaSuplente PL · 22369 |
68 | 0,0% |
| 172 | Alcidino Viana Pereira NOVO · 30133 |
63 | 0,0% |
| 173 | Gerlany CruzSuplente PSDB · 45451 |
62 | 0,0% |
| 174 | Leyce da MoradiaSuplente PSDB · 45045 |
60 | 0,0% |
| 175 | Viviane MagalhãesSuplente PP · 11190 |
57 | 0,0% |
| 176 | Toe de XicaSuplente PCDOB · 65123 |
57 | 0,0% |
| 177 | Valdemir Coelho Lima NOVO · 30580 |
49 | 0,0% |
| 178 | Maria de JesusSuplente SOLIDARIEDADE · 77300 |
49 | 0,0% |
| 179 | Janivaldo do RodoshoppingSuplente PODE · 20888 |
47 | 0,0% |
| 180 | Rosa MessiasSuplente MDB · 15253 |
46 | 0,0% |
| 181 | Felicia UchôaSuplente PSDB · 45124 |
44 | 0,0% |
| 182 | Maria Goreth DEMOCRATA · 35111 |
38 | 0,0% |
| 183 | Edna Gomes NOVO · 30321 |
36 | 0,0% |
| 184 | Cibele BezerraSuplente SOLIDARIEDADE · 77192 |
35 | 0,0% |
| 185 | Ireny AraujoSuplente PCDOB · 65432 |
33 | 0,0% |
| 186 | Tidy PinheiroSuplente MDB · 15180 |
33 | 0,0% |
| 187 | Elzinha do PovoSuplente PODE · 20202 |
31 | 0,0% |
| 188 | Kauby Pescador DEMOCRATA · 35555 |
31 | 0,0% |
| 189 | Pr. Raimundo Brasa Viva DC · 27001 |
25 | 0,0% |
| 190 | Uildon GardeleSuplente PCDOB · 65777 |
24 | 0,0% |
| 191 | Orlando Zé da PenhaSuplente PSD · 55180 |
15 | 0,0% |
| 192 | Angiledisom AlencarSuplente PODE · 20007 |
13 | 0,0% |
| 193 | Dianari Lopes DEMOCRATA · 35110 |
13 | 0,0% |
| 194 | Claudete Soares DC · 27300 |
2 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.