Eleições 2026 · Sergipe
Deputados estaduais eleitos em Sergipe em 2026: lista completa e votos
24 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 51.524 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PP / UNIÃO PP / UNIÃO
6 vagas300.151 votos
PSD PSD
5 vagas250.042 votos
PCDOB / PT / PV PT / PV / PCDOB
3 vagas166.350 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
3 vagas140.153 votos
MDB MDB
2 vagas120.377 votos
PSB PSB
2 vagas100.684 votos
PL PL
2 vagas91.577 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—55.143 votos
AVANTE AVANTE
1 vaga50.068 votos
PODE PODE
—17.220 votos
UP UP
—322 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano CavalcanteEleito UNIÃO · 44444 |
52.765 | 4,3% |
| 2 | Jorginho AraujoEleito PSD · 55777 |
49.550 | 4,0% |
| 3 | Linda Brasil PSOL · 50180 |
44.384 | 3,6% |
| 4 | Zezinho SobralEleito PSB · 40000 |
44.155 | 3,6% |
| 5 | Maisa MitidieriEleito PSD · 55555 |
41.559 | 3,4% |
| 6 | Adailton MartinsEleito PSD · 55123 |
38.977 | 3,2% |
| 7 | Antônio BalaEleito MDB · 15555 |
36.949 | 3,0% |
| 8 | Dra Lidiane LucenaEleito UNIÃO · 44000 |
33.935 | 2,7% |
| 9 | Paulo JrEleito PV · 43777 |
31.195 | 2,5% |
| 10 | Netinho GuimarãesEleito UNIÃO · 44777 |
30.937 | 2,5% |
| 11 | Marcelo SobralEleito UNIÃO · 44111 |
30.788 | 2,5% |
| 12 | Kaká SantosEleito UNIÃO · 44555 |
30.419 | 2,5% |
| 13 | Pato MaravilhaEleito UNIÃO · 44222 |
29.624 | 2,4% |
| 14 | Luciano BispoEleito PSD · 55015 |
29.088 | 2,4% |
| 15 | Marcos OliveiraEleito REPUBLICANOS · 10000 |
28.839 | 2,3% |
| 16 | Hilda RibeiroSuplente PP · 11777 |
28.706 | 2,3% |
| 17 | Luciano PimentelEleito PL · 22123 |
28.675 | 2,3% |
| 18 | Georgeo PassosEleito REPUBLICANOS · 10777 |
28.098 | 2,3% |
| 19 | Coronel RibeiroEleito PSD · 55190 |
27.711 | 2,2% |
| 20 | Carlinhos FerreiraSuplente PSD · 55255 |
25.043 | 2,0% |
| 21 | Fábio HenriqueEleito MDB · 15500 |
24.177 | 2,0% |
| 22 | Ibrain de ValmirEleito PV · 43000 |
23.314 | 1,9% |
| 23 | Camilo DanielEleito PT · 13000 |
23.289 | 1,9% |
| 24 | Ana LuizaEleito REPUBLICANOS · 10111 |
22.886 | 1,9% |
| 25 | Fernandinho FrancoEleito PL · 22200 |
22.483 | 1,8% |
| 26 | Chico do CorreioSuplente PT · 13333 |
22.341 | 1,8% |
| 27 | Marcell de MaimSuplente PSD · 55111 |
21.728 | 1,8% |
| 28 | GaribaldeSuplente MDB · 15000 |
19.008 | 1,5% |
| 29 | Kitty LimaEleito PSB · 40400 |
18.829 | 1,5% |
| 30 | Norberto PintoEleito AVANTE · 70456 |
18.751 | 1,5% |
| 31 | Matheus CorrêaSuplente REPUBLICANOS · 10333 |
16.982 | 1,4% |
| 32 | Padre InaldoSuplente PT · 13555 |
16.772 | 1,4% |
| 33 | Pastor DiegoSuplente UNIÃO · 44744 |
16.579 | 1,3% |
| 34 | Breno SilveiraSuplente REPUBLICANOS · 10123 |
16.168 | 1,3% |
| 35 | Delegada DanielleSuplente MDB · 15190 |
14.115 | 1,1% |
| 36 | Venâncio FonsecaSuplente PSB · 40111 |
13.840 | 1,1% |
| 37 | Candisse CarvalhoSuplente PT · 13131 |
13.714 | 1,1% |
| 38 | Cecilia MarquesSuplente PL · 22222 |
11.844 | 1,0% |
| 39 | Flávio da Direita SergipanaSuplente PL · 22100 |
11.659 | 0,9% |
| 40 | Dr. Gilson AndradeSuplente MDB · 15111 |
10.040 | 0,8% |
| 41 | Anderson de TucaSuplente UNIÃO · 44123 |
9.825 | 0,8% |
| 42 | Gilson dos AnjosSuplente UNIÃO · 44333 |
8.758 | 0,7% |
| 43 | Professora Sônia Meire PSOL · 50123 |
8.583 | 0,7% |
| 44 | Professor DuduSuplente PT · 13900 |
8.283 | 0,7% |
| 45 | Tiago Rangel PODE · 20111 |
8.224 | 0,7% |
| 46 | Everaldo VieiraSuplente AVANTE · 70123 |
7.782 | 0,6% |
| 47 | Júnior de DiogenesSuplente AVANTE · 70777 |
7.164 | 0,6% |
| 48 | Marcel da EnfermagemSuplente UNIÃO · 44321 |
6.472 | 0,5% |
| 49 | Alan de MundinhoSuplente PSB · 40123 |
5.830 | 0,5% |
| 50 | ZominhoSuplente AVANTE · 70222 |
5.401 | 0,4% |
| 51 | Mariana DantasSuplente MDB · 15123 |
5.263 | 0,4% |
| 52 | Francisco GualbertoSuplente PSB · 40300 |
3.897 | 0,3% |
| 53 | Adroaldo AlvesSuplente PSD · 55888 |
3.637 | 0,3% |
| 54 | Ze NelsonSuplente PT · 13133 |
3.260 | 0,3% |
| 55 | Juarez VeterinárioSuplente AVANTE · 70000 |
3.028 | 0,2% |
| 56 | Nego do MatutoSuplente REPUBLICANOS · 10888 |
2.852 | 0,2% |
| 57 | Josivaldo da EquoterapiaSuplente PL · 22789 |
2.525 | 0,2% |
| 58 | Cesar PradoSuplente PSB · 40444 |
2.427 | 0,2% |
| 59 | Eduardo do TênisSuplente REPUBLICANOS · 10222 |
2.075 | 0,2% |
| 60 | Delegado Clever FariasSuplente PSB · 40222 |
2.047 | 0,2% |
| 61 | Marcos Couto RepórterSuplente AVANTE · 70999 |
2.032 | 0,2% |
| 62 | Coronel FabioSuplente PL · 22122 |
1.963 | 0,2% |
| 63 | Sargento M. FilhoSuplente REPUBLICANOS · 10190 |
1.810 | 0,1% |
| 64 | Eli AcioleSuplente PP · 11111 |
1.742 | 0,1% |
| 65 | Alice CarolineSuplente PSD · 55000 |
1.672 | 0,1% |
| 66 | Euquias Correia PastorzãoSuplente REPUBLICANOS · 10300 |
1.392 | 0,1% |
| 67 | Léa SobralSuplente PSB · 40789 |
1.341 | 0,1% |
| 68 | Wendell OliveiraSuplente REPUBLICANOS · 10999 |
1.307 | 0,1% |
| 69 | Jeferson Souza PODE · 20000 |
1.187 | 0,1% |
| 70 | Dra. Teresa Neuma PODE · 20555 |
1.170 | 0,1% |
| 71 | Da LuzSuplente PSB · 40999 |
1.152 | 0,1% |
| 72 | Bolsonaro SergipanoSuplente PL · 22322 |
1.143 | 0,1% |
| 73 | Pinha MotosSuplente REPUBLICANOS · 10122 |
1.087 | 0,1% |
| 74 | Gil da SaúdeSuplente PSD · 55192 |
969 | 0,1% |
| 75 | Dra. CatarinaSuplente PL · 22555 |
949 | 0,1% |
| 76 | Gleiton MedeirosSuplente REPUBLICANOS · 10456 |
929 | 0,1% |
| 77 | Pr. Zé Carlos Vieira PODE · 20123 |
888 | 0,1% |
| 78 | GibranSuplente PP · 11000 |
878 | 0,1% |
| 79 | Samira DaudSuplente PSD · 55200 |
855 | 0,1% |
| 80 | Dr Sandro André PODE · 20777 |
842 | 0,1% |
| 81 | Tenente Coronel ManuelaSuplente AVANTE · 70789 |
817 | 0,1% |
| 82 | Coronel PontualSuplente PL · 22190 |
789 | 0,1% |
| 83 | FirmoSuplente PCDOB · 65123 |
786 | 0,1% |
| 84 | Dra Leyla PaixãoSuplente PSB · 40777 |
784 | 0,1% |
| 85 | Dr. Gilmárcio PODE · 20999 |
769 | 0,1% |
| 86 | Professor LucianoSuplente MDB · 15777 |
763 | 0,1% |
| 87 | Delegado Marcelo PaesSuplente PL · 22111 |
736 | 0,1% |
| 88 | Júnior Lima PODE · 20222 |
724 | 0,1% |
| 89 | Peter CostaSuplente PL · 22007 |
662 | 0,1% |
| 90 | Tacy QueirozSuplente AVANTE · 70700 |
649 | 0,1% |
| 91 | Dra RayzaSuplente PL · 22777 |
646 | 0,1% |
| 92 | Luiz SantanaSuplente PSB · 40800 |
632 | 0,1% |
| 93 | Dr Emanuel MatiasSuplente PT · 13189 |
615 | 0,0% |
| 94 | Enfermeira Gabryella GaribaldeSuplente PSD · 55444 |
608 | 0,0% |
| 95 | Professor BispoSuplente PT · 13111 |
600 | 0,0% |
| 96 | Luciana DédaSuplente REPUBLICANOS · 10013 |
586 | 0,0% |
| 97 | Professor ChicaoSuplente PT · 13123 |
583 | 0,0% |
| 98 | Valdson CostaSuplente PP · 11222 |
582 | 0,0% |
| 99 | Valéria da CabanaSuplente PSB · 40100 |
578 | 0,0% |
| 100 | Robério Batista PODE · 20192 |
550 | 0,0% |
| 101 | Catia ModestoSuplente REPUBLICANOS · 10789 |
537 | 0,0% |
| 102 | Tarcísio da NctSuplente PL · 22000 |
525 | 0,0% |
| 103 | Núbia LopesSuplente PSB · 40555 |
525 | 0,0% |
| 104 | Dr SarmentoSuplente PSB · 40040 |
524 | 0,0% |
| 105 | Clarissa MarquesSuplente MDB · 15234 |
522 | 0,0% |
| 106 | Professor Otávio Sales PSOL · 50500 |
515 | 0,0% |
| 107 | Larissa TrindadeSuplente PT · 13600 |
496 | 0,0% |
| 108 | Pr. Daniel Oliveira PODE · 20012 |
468 | 0,0% |
| 109 | Ana PaulaSuplente PT · 13003 |
456 | 0,0% |
| 110 | Sergio Sampaio PSOL · 50000 |
444 | 0,0% |
| 111 | Professora AvileteSuplente PL · 22221 |
430 | 0,0% |
| 112 | Beth da SaúdeSuplente REPUBLICANOS · 10100 |
417 | 0,0% |
| 113 | Diego Seo ChicoSuplente PSD · 55100 |
415 | 0,0% |
| 114 | Vivi DocinhoSuplente UNIÃO · 44177 |
408 | 0,0% |
| 115 | Souza da EnfermagemSuplente PV · 43456 |
400 | 0,0% |
| 116 | Nivaldo da BalaSuplente REPUBLICANOS · 10666 |
395 | 0,0% |
| 117 | Halaerio do PovoSuplente REPUBLICANOS · 10144 |
389 | 0,0% |
| 118 | Coronel Lino AVANTE · 70888 |
362 | 0,0% |
| 119 | Jejê ProduçõesSuplente MDB · 15333 |
362 | 0,0% |
| 120 | Itamar AlvesSuplente PL · 22522 |
359 | 0,0% |
| 121 | Professora ClaudiceiaSuplente PCDOB · 65555 |
351 | 0,0% |
| 122 | Sheila MatosSuplente PL · 22333 |
336 | 0,0% |
| 123 | Doutor Wellington do TeaSuplente AVANTE · 70079 |
321 | 0,0% |
| 124 | Andréa NascimentoSuplente AVANTE · 70180 |
316 | 0,0% |
| 125 | Sgt Alex LimaSuplente AVANTE · 70190 |
315 | 0,0% |
| 126 | Lucas MenesesSuplente PP · 11333 |
311 | 0,0% |
| 127 | Cledson LimaSuplente PSB · 40888 |
309 | 0,0% |
| 128 | Bispa WaltercyaSuplente PV · 43123 |
303 | 0,0% |
| 129 | IdalinoSuplente MDB · 15300 |
299 | 0,0% |
| 130 | Messias CavalcanteSuplente AVANTE · 70022 |
294 | 0,0% |
| 131 | Benária de BocãoSuplente PL · 22022 |
274 | 0,0% |
| 132 | Anita Silva PODE · 20333 |
269 | 0,0% |
| 133 | Simone Linhares PODE · 20456 |
264 | 0,0% |
| 134 | Sgt NaldinhoSuplente PP · 11190 |
259 | 0,0% |
| 135 | Augusto CesarSuplente PT · 13130 |
258 | 0,0% |
| 136 | Givaldo GarçãoSuplente MDB · 15192 |
256 | 0,0% |
| 137 | Nicinha Chagas PODE · 20180 |
249 | 0,0% |
| 138 | Professor BonfimSuplente REPUBLICANOS · 10010 |
246 | 0,0% |
| 139 | Felipe DuarteSuplente PP · 11079 |
241 | 0,0% |
| 140 | Enfermeiro MárcioSuplente PP · 11123 |
236 | 0,0% |
| 141 | Pastora Fábia ValadaresSuplente MDB · 15999 |
234 | 0,0% |
| 142 | Prof. David SoaresSuplente REPUBLICANOS · 10166 |
233 | 0,0% |
| 143 | Apostola MarileideSuplente PT · 13773 |
228 | 0,0% |
| 144 | Pastor Jadson AlvesSuplente AVANTE · 70370 |
226 | 0,0% |
| 145 | Acacia do Porto DantasSuplente PSB · 40333 |
225 | 0,0% |
| 146 | Sandra CiganinhaSuplente PSD · 55713 |
223 | 0,0% |
| 147 | Andre Lucas PSOL · 50079 |
223 | 0,0% |
| 148 | Vanessa do Povo PSOL · 50121 |
223 | 0,0% |
| 149 | Gaguinha de IlhéusSuplente AVANTE · 70170 |
223 | 0,0% |
| 150 | Layse SantiagoSuplente UNIÃO · 44044 |
222 | 0,0% |
| 151 | Atenilson José PSOL · 50113 |
222 | 0,0% |
| 152 | Clevson Projeto Bike RoubadaSuplente PL · 22888 |
218 | 0,0% |
| 153 | Espaço Quilombola PSOL · 50100 |
214 | 0,0% |
| 154 | Nivalda GonçalvesSuplente PP · 11800 |
207 | 0,0% |
| 155 | Crys MouraSuplente PP · 11555 |
203 | 0,0% |
| 156 | VovozinhoSuplente AVANTE · 70870 |
203 | 0,0% |
| 157 | Nelson AraújoSuplente AVANTE · 70333 |
200 | 0,0% |
| 158 | Elton da Enfermagem PODE · 20199 |
195 | 0,0% |
| 159 | Sidney RochaSuplente AVANTE · 70111 |
181 | 0,0% |
| 160 | Cristina BrandãoSuplente REPUBLICANOS · 10001 |
176 | 0,0% |
| 161 | Tia CléoSuplente MDB · 15100 |
175 | 0,0% |
| 162 | Aline RezendeSuplente AVANTE · 70770 |
174 | 0,0% |
| 163 | Cácio Jeorge PODE · 20002 |
166 | 0,0% |
| 164 | Iraílton MatiasSuplente UNIÃO · 44200 |
164 | 0,0% |
| 165 | Gugu LiberatoSuplente AVANTE · 70280 |
160 | 0,0% |
| 166 | Vf - Vanilton FranciscoSuplente PL · 22444 |
155 | 0,0% |
| 167 | Val SerraSuplente UNIÃO · 44789 |
152 | 0,0% |
| 168 | Giovanni Oliveira UP · 80800 |
148 | 0,0% |
| 169 | Pastor AlexandreSuplente PL · 22800 |
145 | 0,0% |
| 170 | Rosa CarvalhoSuplente UNIÃO · 44445 |
144 | 0,0% |
| 171 | Mariana Servente PODE · 20190 |
143 | 0,0% |
| 172 | Adalto Aragão PODE · 20200 |
143 | 0,0% |
| 173 | Enfermeira VâniaSuplente MDB · 15888 |
142 | 0,0% |
| 174 | Marcos Rocha Segurança PrivadaSuplente REPUBLICANOS · 10357 |
139 | 0,0% |
| 175 | Dona AnnaSuplente MDB · 15398 |
139 | 0,0% |
| 176 | Maria Salvador PSOL · 50777 |
138 | 0,0% |
| 177 | Frei Edson LuizSuplente AVANTE · 70570 |
137 | 0,0% |
| 178 | Pricila CarvalhoSuplente AVANTE · 70555 |
136 | 0,0% |
| 179 | Anne CoutoSuplente AVANTE · 70444 |
135 | 0,0% |
| 180 | Filipe de Dr. JocelinoSuplente MDB · 15600 |
135 | 0,0% |
| 181 | Dra Lylian PODE · 20100 |
135 | 0,0% |
| 182 | Tia GleideSuplente REPUBLICANOS · 10200 |
130 | 0,0% |
| 183 | Apostolo JorgeSuplente MDB · 15101 |
129 | 0,0% |
| 184 | Dra Cícera RenovattoSuplente REPUBLICANOS · 10079 |
121 | 0,0% |
| 185 | Zé Marques PODE · 20202 |
120 | 0,0% |
| 186 | Maria PedritaSuplente PV · 43333 |
118 | 0,0% |
| 187 | Marcinha da Saúde PODE · 20019 |
118 | 0,0% |
| 188 | Gislane FigueiredoSuplente PL · 22300 |
116 | 0,0% |
| 189 | Daniel do EsporteSuplente PSB · 40345 |
111 | 0,0% |
| 190 | Rosa de TeiúSuplente REPUBLICANOS · 10223 |
109 | 0,0% |
| 191 | Sidiclei FonsecaSuplente PSD · 55999 |
107 | 0,0% |
| 192 | Magna MouraSuplente PSB · 40192 |
104 | 0,0% |
| 193 | Rose do Mlb UP · 80123 |
100 | 0,0% |
| 194 | Rosa ReisSuplente MDB · 15130 |
99 | 0,0% |
| 195 | Keno AlmeidaSuplente AVANTE · 70500 |
97 | 0,0% |
| 196 | Ricardo Ribeiro da Energia PSOL · 50555 |
88 | 0,0% |
| 197 | Fátima Bernardo PODE · 20345 |
86 | 0,0% |
| 198 | Bruno VasconcelosSuplente PSD · 55456 |
80 | 0,0% |
| 199 | Mara SiqueiraSuplente PL · 22002 |
75 | 0,0% |
| 200 | Valdson PODE · 20888 |
72 | 0,0% |
| 201 | Gabriel TelesSuplente MDB · 15222 |
70 | 0,0% |
| 202 | Nina GomesSuplente PSB · 40600 |
70 | 0,0% |
| 203 | Vanuza Filha de Boca RicaSuplente AVANTE · 70270 |
67 | 0,0% |
| 204 | Tatiane da SegurançaSuplente REPUBLICANOS · 10700 |
65 | 0,0% |
| 205 | Pastor MarcosSuplente MDB · 15200 |
65 | 0,0% |
| 206 | Jô do Mosqueiro PODE · 20567 |
63 | 0,0% |
| 207 | Joel Fernandes Cantor Camelô PODE · 20120 |
58 | 0,0% |
| 208 | Gildo de Boquim PSOL · 50333 |
57 | 0,0% |
| 209 | Eder Matos PSOL · 50631 |
52 | 0,0% |
| 210 | Jessica de Dona VeraSuplente PL · 22822 |
44 | 0,0% |
| 211 | Mãe DinahSuplente PL · 22345 |
39 | 0,0% |
| 212 | Sérgio Santana PODE · 20020 |
34 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.