
Victor Setaro
Victor Setaro de Alcantara Paixão · AGIR · número 36500SuplenteVictor Setaro teve 2.973 votos para deputado estadual no Rio de Janeiro em 2026 e terminou como suplente. Na chapa AGIR, que fez 1 vaga, ficou em 17º lugar. O último eleito da chapa, Julio Rocha, teve 51.609 votos: faltaram 48.637 votos.
O mapa do voto
Quanto mais escura a cidade, maior o peso de Victor Setaro ali. Passe o dedo ou o mouse sobre uma cidade para ver os votos; toque nela para abrir o resultado da cidade.
Escola por escola
Os votos de Victor Setaro em cada local de votação e em cada bairro. Quanto maior a bolinha, mais votos; quanto mais escura, maior a parte dos votos da escola. Escolha a cidade:
Planilha completa de Victor Setaro
As 92 cidades no Rio de Janeiro, com voto ou sem voto: votos, % na cidade, posição, quem ganhou ali e por quanto, votos por mil eleitores e o voto para presidente. Mais a concentração da base, a chapa inteira e os concorrentes nas 30 cidades mais importantes. Arquivo Excel, abre também no Google Planilhas.
Aponte a câmera do app do banco para o QR Code, ou copie o código abaixo e cole em "PIX copia e cola".
A página de pagamento da Asaas abre em outra aba. Pague lá e volte para cá.
Esperando o pagamento. A planilha libera aqui sozinha.
Pagamento confirmado. Obrigado!
Baixar a planilha (Excel) Dá para baixar de novo quando quiser, nesta página ou pelo link do e-mail.Votos em cada cidade
| Cidade | Votos | % na cidade |
|---|---|---|
| Vassouras 1º | 2.390 | 11,9% |
| Rio de Janeiro | 81 | 0,0% |
| Valença | 64 | 0,2% |
| Barra do Piraí | 61 | 0,1% |
| Miracema | 43 | 0,3% |
| Mendes | 36 | 0,4% |
| Miguel Pereira | 33 | 0,2% |
| Paty do Alferes | 27 | 0,2% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 26 | 0,3% |
| Nova Iguaçu | 20 | 0,0% |
| Volta Redonda | 20 | 0,0% |
| Itaboraí | 13 | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 12 | 0,1% |
| Queimados | 11 | 0,0% |
| Paracambi | 10 | 0,0% |
| Paraíba do Sul | 10 | 0,0% |
| Rio das Flores | 10 | 0,2% |
| Rio das Ostras | 9 | 0,0% |
| Angra dos Reis | 9 | 0,0% |
| Campos dos Goytacazes | 9 | 0,0% |
| Cabo Frio | 8 | 0,0% |
| Resende | 7 | 0,0% |
| Nilópolis | 6 | 0,0% |
| Barra Mansa | 6 | 0,0% |
| Três Rios | 5 | 0,0% |
| Niterói | 5 | 0,0% |
| Teresópolis | 4 | 0,0% |
| Seropédica | 3 | 0,0% |
| São João da Barra | 3 | 0,0% |
| Macaé | 3 | 0,0% |
| São Gonçalo | 3 | 0,0% |
| Nova Friburgo | 3 | 0,0% |
| Japeri | 3 | 0,0% |
| Bom Jardim | 2 | 0,0% |
| Itaguaí | 2 | 0,0% |
| São João de Meriti | 2 | 0,0% |
| Piraí | 2 | 0,0% |
| Belford Roxo | 2 | 0,0% |
| Mesquita | 2 | 0,0% |
| Cambuci | 2 | 0,0% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,0% |
| Itatiaia | 1 | 0,0% |
| Saquarema | 1 | 0,0% |
| Armação dos Búzios | 1 | 0,0% |
| Itaperuna | 1 | 0,0% |
| Cantagalo | 1 | 0,0% |
"% na cidade" é a parte dos votos dados a candidatos (sem legenda, branco e nulo) para deputado estadual naquela cidade.
← Todos os candidatos a deputado estadual no Rio de Janeiro
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.