Publicidade
Contato Certo
Ache clientes: empresas com WhatsApp por ramo e cidadeMilhões de empresas do Brasil. Pesquise grátis e veja na hora.
Eleições 2026 · Piauí
Deputados estaduais eleitos no Piauí em 2026: lista completa e votos
30 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 70.153 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PCDOB / PT / PV PV / PCDOB / PT
14 vagas937.487 votos
MDB MDB
8 vagas582.936 votos
PSD PSD
5 vagas335.358 votos
PP / UNIÃO PP / UNIÃO
3 vagas203.828 votos
PL PL
—32.407 votos
CIDADANIA / PSDB CIDADANIA / PSDB
—6.749 votos
AVANTE AVANTE
—3.888 votos
PSOL / REDE REDE / PSOL
—2.764 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Severo EulálioEleito MDB · 15101 |
90.728 | 4,3% |
| 2 | Flávio JúniorEleito PT · 13258 |
71.869 | 3,4% |
| 3 | Dr. Thales CoelhoEleito PT · 13999 |
58.887 | 2,8% |
| 4 | Dr. ViniciusEleito PT · 13121 |
57.089 | 2,7% |
| 5 | Cel Carlos AugustoEleito MDB · 15444 |
55.829 | 2,7% |
| 6 | Firmino PauloEleito PT · 13789 |
55.146 | 2,6% |
| 7 | Dr. Gil CarlosEleito PT · 13555 |
55.084 | 2,6% |
| 8 | LimmaEleito PT · 13123 |
54.246 | 2,6% |
| 9 | Anyara SantosEleito MDB · 15199 |
51.919 | 2,5% |
| 10 | Toninho de CaridadeEleito PSD · 55789 |
50.998 | 2,4% |
| 11 | Janainna MarquesEleito PT · 13456 |
49.601 | 2,4% |
| 12 | Rubens VieiraEleito PT · 13888 |
48.417 | 2,3% |
| 13 | João MadisonEleito MDB · 15555 |
47.539 | 2,3% |
| 14 | Ana PaulaEleito MDB · 15110 |
47.356 | 2,2% |
| 15 | Themístocles FilhoEleito MDB · 15111 |
46.638 | 2,2% |
| 16 | Júlio Cesar FilhoEleito PSD · 55555 |
45.972 | 2,2% |
| 17 | Fábio NovoEleito PT · 13111 |
45.707 | 2,2% |
| 18 | Wilson CapoteEleito PSD · 55333 |
45.274 | 2,2% |
| 19 | Henrique PiresEleito MDB · 15123 |
40.058 | 1,9% |
| 20 | Fábio XavierEleito PT · 13777 |
39.349 | 1,9% |
| 21 | Evaldo GomesEleito PT · 13234 |
38.646 | 1,8% |
| 22 | NerinhoEleito PT · 13000 |
38.620 | 1,8% |
| 23 | Helio IsaiasEleito PT · 13454 |
37.306 | 1,8% |
| 24 | Breno MacêdoEleito PV · 43000 |
35.729 | 1,7% |
| 25 | Gustavo NeivaEleito PP · 11111 |
35.188 | 1,7% |
| 26 | Vinicius DiasSuplente PT · 13444 |
34.200 | 1,6% |
| 27 | Simone PereiraEleito PSD · 55255 |
33.914 | 1,6% |
| 28 | Dr. HélioEleito MDB · 15222 |
33.391 | 1,6% |
| 29 | Enzo SamuelSuplente PV · 43123 |
32.579 | 1,5% |
| 30 | Marden MenezesEleito PSD · 55456 |
32.135 | 1,5% |
| 31 | Draga AlanaSuplente PSD · 55000 |
31.829 | 1,5% |
| 32 | Zé FernandoEleito PP · 11789 |
30.578 | 1,5% |
| 33 | Júnior PercyEleito PP · 11444 |
29.628 | 1,4% |
| 34 | Daniell da MariinhaSuplente PCDOB · 65000 |
28.697 | 1,4% |
| 35 | Ziza CarvalhoSuplente MDB · 15999 |
27.117 | 1,3% |
| 36 | Hélio RodriguesSuplente PT · 13678 |
25.782 | 1,2% |
| 37 | Tiago VasconcelosSuplente PSD · 55123 |
24.760 | 1,2% |
| 38 | Dr. Marcus KalumeSuplente PT · 13321 |
23.665 | 1,1% |
| 39 | Petrus Evelyn (o Piauiense)Suplente PP · 11000 |
23.349 | 1,1% |
| 40 | GdSuplente MDB · 15233 |
22.083 | 1,0% |
| 41 | Dr. Erivelto BarrosSuplente PP · 11222 |
21.705 | 1,0% |
| 42 | Elzuila CalistoSuplente PT · 13333 |
21.670 | 1,0% |
| 43 | Dogim FelixSuplente MDB · 15000 |
17.330 | 0,8% |
| 44 | Pastor Gessivaldo IsaiasSuplente MDB · 15789 |
16.017 | 0,8% |
| 45 | Elisângela MouraSuplente PCDOB · 65123 |
15.844 | 0,8% |
| 46 | Avelar FerreiraSuplente MDB · 15132 |
14.922 | 0,7% |
| 47 | Gracinha Mão SantaSuplente MDB · 15130 |
13.659 | 0,6% |
| 48 | Frida de Direita PL · 22777 |
12.519 | 0,6% |
| 49 | Teresa BrittoSuplente PV · 43333 |
12.138 | 0,6% |
| 50 | Warton LacerdaSuplente PSD · 55444 |
11.979 | 0,6% |
| 51 | Pedro AlcântaraSuplente PP · 11007 |
10.851 | 0,5% |
| 52 | Mauro EduardoSuplente PT · 13100 |
8.286 | 0,4% |
| 53 | Professora ZildêniaSuplente PSD · 55556 |
7.097 | 0,3% |
| 54 | Rodrigão da KaryneSuplente PSD · 55999 |
6.800 | 0,3% |
| 55 | FabíolaSuplente PT · 13900 |
5.935 | 0,3% |
| 56 | Coronel FeitosaSuplente PSD · 55222 |
4.529 | 0,2% |
| 57 | André NogueiraSuplente PP · 11022 |
4.369 | 0,2% |
| 58 | Nenen de EditeSuplente PSD · 55678 |
3.468 | 0,2% |
| 59 | Osias Aguiar PL · 22222 |
3.342 | 0,2% |
| 60 | Otoniel Chagas Bisneto AVANTE · 70190 |
3.068 | 0,1% |
| 61 | Mauro TapetySuplente MDB · 15112 |
3.010 | 0,1% |
| 62 | Assunção AguiarSuplente PT · 13222 |
2.659 | 0,1% |
| 63 | Trabulo NetoSuplente PP · 11999 |
2.509 | 0,1% |
| 64 | Irmã Francisca PL · 22221 |
2.497 | 0,1% |
| 65 | Juraci do PiauíSuplente PP · 11441 |
2.057 | 0,1% |
| 66 | Bob GuerreiroSuplente PP · 11800 |
1.959 | 0,1% |
| 67 | Vereador CanelaSuplente PSD · 55888 |
1.675 | 0,1% |
| 68 | Rosalina SantosSuplente PT · 13300 |
1.606 | 0,1% |
| 69 | Lytson BrenoSuplente PP · 11122 |
1.511 | 0,1% |
| 70 | Enéas MaiaSuplente MDB · 15333 |
1.382 | 0,1% |
| 71 | Roberto LeãoSuplente PP · 11555 |
1.345 | 0,1% |
| 72 | Tex WillerSuplente PP · 11011 |
1.338 | 0,1% |
| 73 | Nayara CostaSuplente PT · 13131 |
1.313 | 0,1% |
| 74 | Dr. Samuel Rego PSDB · 45567 |
1.209 | 0,1% |
| 75 | Glória Borges PL · 22000 |
1.163 | 0,1% |
| 76 | NatrícioSuplente UNIÃO · 44789 |
1.148 | 0,1% |
| 77 | Ariana Monteiro PSOL · 50500 |
1.134 | 0,1% |
| 78 | Joãozinho Unimagem da ParnaíbaSuplente PSD · 55111 |
1.056 | 0,1% |
| 79 | Adelmazin da Saúde PL · 22202 |
944 | 0,0% |
| 80 | Ricardo VerasSuplente PSD · 55655 |
940 | 0,0% |
| 81 | Flávia Moita PL · 22111 |
904 | 0,0% |
| 82 | Mãe RuthneiaSuplente PSD · 55666 |
832 | 0,0% |
| 83 | Nilda NunesSuplente MDB · 15678 |
803 | 0,0% |
| 84 | Sidnei Bonacolsi PL · 22022 |
803 | 0,0% |
| 85 | Hallyson da MataSuplente PP · 11333 |
790 | 0,0% |
| 86 | Samuel CoêlhoSub judice PL · 22123 |
705 | 0,0% |
| 87 | Dra. AndreiaSuplente PP · 11221 |
698 | 0,0% |
| 88 | Suzane CardosoSuplente PP · 11411 |
618 | 0,0% |
| 89 | Jaciel Silva PL · 22822 |
600 | 0,0% |
| 90 | Raimundo SousaSuplente PP · 11123 |
580 | 0,0% |
| 91 | Nel Lopes PL · 22122 |
557 | 0,0% |
| 92 | Alberto Silva PL · 22789 |
531 | 0,0% |
| 93 | Dra. Debora CarvalhoSuplente PP · 11777 |
517 | 0,0% |
| 94 | Ana CamboaSuplente UNIÃO · 44123 |
510 | 0,0% |
| 95 | Islândia Piauilino AVANTE · 70111 |
489 | 0,0% |
| 96 | Francisco Junior Vet PL · 22555 |
467 | 0,0% |
| 97 | Zé OsmarSuplente PSD · 55777 |
460 | 0,0% |
| 98 | Pedro Ayres PL · 22333 |
441 | 0,0% |
| 99 | Bispo Rildo CardosoSuplente PP · 11711 |
424 | 0,0% |
| 100 | Missionária Débora PaivaSuplente PP · 11100 |
408 | 0,0% |
| 101 | Júnior TrincaSuplente MDB · 15190 |
372 | 0,0% |
| 102 | Sgt ElizangelaSuplente PT · 13771 |
361 | 0,0% |
| 103 | Ertima PL · 22234 |
356 | 0,0% |
| 104 | Vitor Lima PL · 22888 |
338 | 0,0% |
| 105 | Lanna Campos PL · 22444 |
324 | 0,0% |
| 106 | Anatoli France PSDB · 45678 |
322 | 0,0% |
| 107 | Tina DuarteSuplente PP · 11223 |
290 | 0,0% |
| 108 | Val VieiraSuplente PP · 11126 |
276 | 0,0% |
| 109 | Zilda da PalitolândiaSuplente PSD · 55880 |
258 | 0,0% |
| 110 | Chico PançaSuplente PP · 11233 |
257 | 0,0% |
| 111 | Tina dos CarroceirosSuplente UNIÃO · 44567 |
248 | 0,0% |
| 112 | Marazzo PL · 22026 |
243 | 0,0% |
| 113 | Sudário PL · 22345 |
234 | 0,0% |
| 114 | Marcia Guerreira PSDB · 45000 |
222 | 0,0% |
| 115 | Chico Tanazo PSDB · 45555 |
213 | 0,0% |
| 116 | Edino Neiva PSDB · 45123 |
204 | 0,0% |
| 117 | Professor Iral PSDB · 45456 |
200 | 0,0% |
| 118 | Larissa FreireSuplente PP · 11345 |
199 | 0,0% |
| 119 | Cida Theresina PSOL · 50123 |
192 | 0,0% |
| 120 | Poliana AguiarSuplente MDB · 15520 |
187 | 0,0% |
| 121 | Deusa PazoliSuplente MDB · 15777 |
182 | 0,0% |
| 122 | Bibi AlcileneSuplente PP · 11456 |
174 | 0,0% |
| 123 | Savia CastroSuplente MDB · 15888 |
164 | 0,0% |
| 124 | Ângela MilkSuplente PSD · 55155 |
157 | 0,0% |
| 125 | José Carlos PSDB · 45111 |
147 | 0,0% |
| 126 | Edmilson da Projet PSDB · 45777 |
145 | 0,0% |
| 127 | Séfora FerreiraSuplente PSD · 55234 |
132 | 0,0% |
| 128 | Sulamita Barbosa PSOL · 50199 |
132 | 0,0% |
| 129 | Antônio Muniz PSDB · 45666 |
130 | 0,0% |
| 130 | Valdene BritoSuplente MDB · 15567 |
104 | 0,0% |
| 131 | Nemaura SantosSub judice PSDB · 45444 |
93 | 0,0% |
| 132 | Eloiza Melo PSDB · 45020 |
84 | 0,0% |
| 133 | Wallk Nascimento PSOL · 50001 |
83 | 0,0% |
| 134 | Jonas BarrosoSuplente PP · 11888 |
80 | 0,0% |
| 135 | Pastora Deisy PSDB · 45888 |
67 | 0,0% |
| 136 | Joselito do Povão PSDB · 45165 |
60 | 0,0% |
| 137 | May Silva PSOL · 50005 |
55 | 0,0% |
| 138 | Lucinete Lima PSDB · 45222 |
42 | 0,0% |
| 139 | Chico MonteiroSuplente MDB · 15677 |
40 | 0,0% |
| 140 | Neto Pereira PSDB · 45765 |
35 | 0,0% |
| 141 | Júnior RochaSub judice AVANTE · 70110 |
13 | 0,0% |
| 142 | Neryane CostaSub judice AVANTE · 70555 |
9 | 0,0% |
| 143 | João CavalcanteSub judice AVANTE · 70733 |
7 | 0,0% |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.