
Ana da Ótica
Gercina Maria Barbosa de Oliveira · PL · número 2299SuplenteAna da Ótica teve 415 votos para deputado federal no Pernambuco em 2026 e terminou como suplente. Na chapa PL, que fez 2 vagas, ficou em 19º lugar. O último eleito da chapa, Thiago Medina, teve 88.354 votos: faltaram 87.940 votos.
O mapa do voto
Quanto mais escura a cidade, maior o peso de Ana da Ótica ali. Passe o dedo ou o mouse sobre uma cidade para ver os votos; toque nela para abrir o resultado da cidade.
Escola por escola
Os votos de Ana da Ótica em cada local de votação e em cada bairro. Quanto maior a bolinha, mais votos; quanto mais escura, maior a parte dos votos da escola. Escolha a cidade:
Planilha completa de Ana da Ótica
As 185 cidades no Pernambuco, com voto ou sem voto: votos, % na cidade, posição, quem ganhou ali e por quanto, votos por mil eleitores e o voto para presidente. Mais a concentração da base, a chapa inteira e os concorrentes nas 30 cidades mais importantes. Arquivo Excel, abre também no Google Planilhas.
Aponte a câmera do app do banco para o QR Code, ou copie o código abaixo e cole em "PIX copia e cola".
A página de pagamento da Asaas abre em outra aba. Pague lá e volte para cá.
Esperando o pagamento. A planilha libera aqui sozinha.
Pagamento confirmado. Obrigado!
Baixar a planilha (Excel) Dá para baixar de novo quando quiser, nesta página ou pelo link do e-mail.Votos em cada cidade
| Cidade | Votos | % na cidade |
|---|---|---|
| Recife | 218 | 0,0% |
| Jaboatão dos Guararapes | 32 | 0,0% |
| Vitória de Santo Antão | 26 | 0,0% |
| Olinda | 26 | 0,0% |
| Paulista | 24 | 0,0% |
| Camaragibe | 17 | 0,0% |
| São Lourenço da Mata | 13 | 0,0% |
| Abreu e Lima | 8 | 0,0% |
| Petrolina | 5 | 0,0% |
| Carpina | 4 | 0,0% |
| Ilha de Itamaracá | 3 | 0,0% |
| Cabo de Santo Agostinho | 3 | 0,0% |
| Itapissuma | 2 | 0,0% |
| Palmares | 2 | 0,0% |
| Paudalho | 2 | 0,0% |
| Barreiros | 2 | 0,0% |
| Quixaba | 2 | 0,0% |
| Gravatá | 2 | 0,0% |
| Bezerros | 1 | 0,0% |
| Goiana | 1 | 0,0% |
| Bom Conselho | 1 | 0,0% |
| Buíque | 1 | 0,0% |
| Águas Belas | 1 | 0,0% |
| Ribeirão | 1 | 0,0% |
| Passira | 1 | 0,0% |
| Palmeirina | 1 | 0,0% |
| Belém de Maria | 1 | 0,0% |
| Araripina | 1 | 0,0% |
| Ipojuca | 1 | 0,0% |
| São Benedito do Sul | 1 | 0,0% |
| Terra Nova | 1 | 0,0% |
| Vicência | 1 | 0,0% |
| Igarassu | 1 | 0,0% |
| Escada | 1 | 0,0% |
| Chã Grande | 1 | 0,0% |
| Trindade | 1 | 0,0% |
| Limoeiro | 1 | 0,0% |
| Pombos | 1 | 0,0% |
| Moreno | 1 | 0,0% |
| São José da Coroa Grande | 1 | 0,0% |
| Afogados da Ingazeira | 1 | 0,0% |
| Arcoverde | 1 | 0,0% |
"% na cidade" é a parte dos votos dados a candidatos (sem legenda, branco e nulo) para deputado federal naquela cidade.
← Todos os candidatos a deputado federal no Pernambuco
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, resultado oficial do 1º turno de 4 de outubro de 2026. O Você Viu Isso? é mantido pela Vita Guimarães Propaganda e Publicidade, que atende candidaturas.