Eleições 2026 · Espírito Santo
Deputados estaduais eleitos no Espírito Santo em 2026: lista completa e votos
30 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 71.426 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PL PL
6 vagas389.530 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
5 vagas290.416 votos
MDB MDB
4 vagas252.053 votos
PODE PODE
4 vagas244.029 votos
PSB PSB
3 vagas209.901 votos
PCDOB / PT / PV PV / PT / PCDOB
3 vagas201.807 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
2 vagas157.503 votos
AGIR AGIR
2 vagas144.873 votos
PSOL / REDE PSOL / REDE
1 vaga71.478 votos
CIDADANIA / PSDB CIDADANIA / PSDB
—58.983 votos
PDT PDT
—56.204 votos
DC DC
—39.935 votos
NOVO NOVO
—12.889 votos
MISSÃO MISSÃO
—11.153 votos
DEMOCRATA DEMOCRATA
—9.459 votos
PRD / SOLIDARIEDADE SOLIDARIEDADE / PRD
—4.968 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Camila ValadãoEleito PSOL · 50180 |
61.501 | 2,9% |
| 2 | Capitao AssumçaoEleito PL · 22190 |
60.097 | 2,8% |
| 3 | Pastor Dinho SouzaEleito PL · 22122 |
51.895 | 2,4% |
| 4 | Karla CoserEleito PT · 13013 |
51.306 | 2,4% |
| 5 | Vandinho LeiteEleito MDB · 15000 |
41.670 | 1,9% |
| 6 | Thiago do CasalpolicialEleito PL · 22522 |
40.068 | 1,9% |
| 7 | Darcio BracarenseEleito PL · 22322 |
38.286 | 1,8% |
| 8 | AçucenaEleito PT · 13133 |
35.988 | 1,7% |
| 9 | Franco FiorotEleito PODE · 20200 |
35.019 | 1,6% |
| 10 | Pablo MuribecaEleito REPUBLICANOS · 10000 |
34.251 | 1,6% |
| 11 | Dr Vitor LouzadaEleito PL · 22000 |
33.226 | 1,6% |
| 12 | Delegado Leandro SperandioEleito PODE · 20300 |
32.965 | 1,5% |
| 13 | Mazinho dos AnjosEleito MDB · 15123 |
32.592 | 1,5% |
| 14 | Adilson EspindulaEleito PP · 11000 |
32.036 | 1,5% |
| 15 | Janete de SáEleito PSB · 40800 |
32.033 | 1,5% |
| 16 | Peter CostaEleito PP · 11500 |
31.537 | 1,5% |
| 17 | Dr. Fernando SantorioEleito PP · 11111 |
30.446 | 1,4% |
| 18 | Dary PagungEleito PSB · 40569 |
29.706 | 1,4% |
| 19 | Raquel LessaEleito PP · 11333 |
29.583 | 1,4% |
| 20 | Alexandre XambinhoEleito PODE · 20789 |
28.205 | 1,3% |
| 21 | Jeesala CoutinhoEleito MDB · 15456 |
26.734 | 1,2% |
| 22 | Victor CoelhoEleito PSB · 40456 |
26.006 | 1,2% |
| 23 | Davi EsmaelEleito REPUBLICANOS · 10222 |
24.289 | 1,1% |
| 24 | Fabrício GandiniEleito PODE · 20000 |
23.557 | 1,1% |
| 25 | Allan FerreiraSuplente PODE · 20123 |
22.845 | 1,1% |
| 26 | Rodrigo da CozivipEleito MDB · 15555 |
21.956 | 1,0% |
| 27 | Hudson LealEleito AGIR · 36300 |
21.016 | 1,0% |
| 28 | Zé PretoSuplente PODE · 20500 |
20.918 | 1,0% |
| 29 | Jose EsmeraldoEleito UNIÃO · 44222 |
20.394 | 1,0% |
| 30 | Brizola CortelettiEleito AGIR · 36900 |
20.361 | 1,0% |
| 31 | Daniel SantanaSuplente PP · 11123 |
19.948 | 0,9% |
| 32 | Delegado Danilo BahienseEleito PL · 22222 |
19.477 | 0,9% |
| 33 | Denninho SilvaSuplente UNIÃO · 44444 |
19.372 | 0,9% |
| 34 | Andre FagundesSuplente AGIR · 36100 |
18.484 | 0,9% |
| 35 | Dr HerculesSuplente PP · 11100 |
18.327 | 0,9% |
| 36 | Fabricio PetriSuplente AGIR · 36222 |
18.305 | 0,9% |
| 37 | Lelo CoutoSuplente MDB · 15444 |
17.995 | 0,8% |
| 38 | Bruno LamasSuplente PSB · 40011 |
17.976 | 0,8% |
| 39 | Julio da FetaesEleito PT · 13123 |
17.775 | 0,8% |
| 40 | Dr Rafael FavattoSuplente PL · 22555 |
17.208 | 0,8% |
| 41 | Devacir RabelloSuplente PL · 22444 |
16.946 | 0,8% |
| 42 | Coronel CausSuplente PODE · 20190 |
16.720 | 0,8% |
| 43 | AudifaxSuplente PP · 11011 |
16.589 | 0,8% |
| 44 | Fabio Duarte PDT · 12789 |
16.551 | 0,8% |
| 45 | Michaella ZukowskiSuplente PL · 22008 |
16.469 | 0,8% |
| 46 | Alcântaro FilhoSuplente REPUBLICANOS · 10100 |
15.983 | 0,7% |
| 47 | Sandro LocutorSuplente MDB · 15100 |
15.545 | 0,7% |
| 48 | Marcão VivacquaSuplente AGIR · 36028 |
14.574 | 0,7% |
| 49 | Paulo FollettoSuplente PSB · 40240 |
14.545 | 0,7% |
| 50 | Léo CamargoSuplente UNIÃO · 44555 |
14.542 | 0,7% |
| 51 | Lyza Herzog PSDB · 45000 |
13.879 | 0,6% |
| 52 | Coronel FabricioSuplente PL · 22777 |
13.451 | 0,6% |
| 53 | Jacqueline MoraesSuplente PSB · 40400 |
13.157 | 0,6% |
| 54 | Marcos GarciaSuplente REPUBLICANOS · 10456 |
12.729 | 0,6% |
| 55 | Rafael OttaianoSuplente PL · 22321 |
12.459 | 0,6% |
| 56 | NunesSuplente PT · 13690 |
12.335 | 0,6% |
| 57 | Alexandre QuintinoSuplente MDB · 15222 |
12.084 | 0,6% |
| 58 | Cabo VidalSuplente MDB · 15190 |
11.806 | 0,6% |
| 59 | Coronel Weliton DC · 27190 |
11.422 | 0,5% |
| 60 | Professor RurdineySuplente PSB · 40123 |
11.355 | 0,5% |
| 61 | Aloísio VarejãoSuplente PSB · 40000 |
10.894 | 0,5% |
| 62 | Rogério FavorettiSuplente PT · 13456 |
10.631 | 0,5% |
| 63 | Anderson GoggiSuplente REPUBLICANOS · 10333 |
10.207 | 0,5% |
| 64 | Bispo AlvesSuplente REPUBLICANOS · 10123 |
9.938 | 0,5% |
| 65 | Bruno LorenzuttiSuplente REPUBLICANOS · 10300 |
9.697 | 0,5% |
| 66 | Douglas Lirio PDT · 12192 |
9.574 | 0,4% |
| 67 | Luciano PingoSuplente AGIR · 36036 |
9.336 | 0,4% |
| 68 | Delegado PiquetSuplente MDB · 15181 |
9.188 | 0,4% |
| 69 | Pastor FabianoSuplente PL · 22123 |
8.779 | 0,4% |
| 70 | MajeskiSuplente MDB · 15156 |
8.765 | 0,4% |
| 71 | Dr Henrique VargasSuplente PL · 22888 |
8.436 | 0,4% |
| 72 | Mauricio AbdallaSuplente PT · 13555 |
8.207 | 0,4% |
| 73 | Creone da FarmáciaSuplente PL · 22300 |
7.766 | 0,4% |
| 74 | Lorena NascimentoSuplente MDB · 15321 |
7.727 | 0,4% |
| 75 | Célia TavaresSuplente PT · 13621 |
7.655 | 0,4% |
| 76 | Solange LubeSuplente MDB · 15556 |
7.507 | 0,4% |
| 77 | Marcos MadureiraSuplente PODE · 20456 |
7.295 | 0,3% |
| 78 | Rogério CardosoSuplente PODE · 20777 |
7.257 | 0,3% |
| 79 | Paulinho do Churrasquinho PDT · 12300 |
6.983 | 0,3% |
| 80 | Leo PindobaSuplente PODE · 20001 |
6.954 | 0,3% |
| 81 | Isamara da FarmáciaSuplente UNIÃO · 44044 |
6.785 | 0,3% |
| 82 | Gilsinho LopesSuplente MDB · 15300 |
6.780 | 0,3% |
| 83 | Wanderley MoraesSuplente UNIÃO · 44000 |
6.704 | 0,3% |
| 84 | Raphaela MoraesSuplente PP · 11777 |
6.692 | 0,3% |
| 85 | Dr. SidicleiSuplente PP · 11222 |
6.685 | 0,3% |
| 86 | CamargãoSuplente AGIR · 36000 |
6.523 | 0,3% |
| 87 | Cyntia GrilloSuplente PODE · 20020 |
6.375 | 0,3% |
| 88 | Joilson BroedelSuplente PODE · 20100 |
6.365 | 0,3% |
| 89 | Marquinhos Jiló PDT · 12000 |
6.352 | 0,3% |
| 90 | Armandinho FontouraSuplente PL · 22456 |
6.318 | 0,3% |
| 91 | Dr JonhsonSuplente AGIR · 36999 |
6.298 | 0,3% |
| 92 | Sargento EugênioSuplente REPUBLICANOS · 10190 |
6.216 | 0,3% |
| 93 | Carol Caldeira DC · 27777 |
6.181 | 0,3% |
| 94 | Anadelso Pereira PSDB · 45444 |
6.151 | 0,3% |
| 95 | Roninho PassosSuplente PODE · 20600 |
6.033 | 0,3% |
| 96 | Vandinho da Padaria PSDB · 45678 |
5.843 | 0,3% |
| 97 | Geiza da SaúdeSuplente PSB · 40159 |
5.765 | 0,3% |
| 98 | Delegado Romualdo REPUBLICANOS · 10888 |
5.720 | 0,3% |
| 99 | Professor Roberto CarlosSuplente PT · 13113 |
5.550 | 0,3% |
| 100 | Patricia CrizantoSuplente UNIÃO · 44123 |
5.385 | 0,3% |
| 101 | Johnatan MaravilhaSuplente REPUBLICANOS · 10110 |
5.376 | 0,3% |
| 102 | Professor JocelinoSuplente PT · 13100 |
5.194 | 0,2% |
| 103 | Alysson ReisSuplente PODE · 20333 |
5.032 | 0,2% |
| 104 | Elcimara LoureiroSuplente PT · 13180 |
5.005 | 0,2% |
| 105 | Arnobio PinheiroSuplente MDB · 15789 |
4.992 | 0,2% |
| 106 | Carlos Maximiliano DC · 27111 |
4.877 | 0,2% |
| 107 | Leandro do HospitalSuplente AGIR · 36555 |
4.825 | 0,2% |
| 108 | André PeçanhaSuplente REPUBLICANOS · 10500 |
4.749 | 0,2% |
| 109 | BrancoSuplente PL · 22007 |
4.731 | 0,2% |
| 110 | Anderson PedreiroSuplente PSB · 40111 |
4.406 | 0,2% |
| 111 | Toninho da EmaterSuplente AGIR · 36500 |
4.106 | 0,2% |
| 112 | Enfermeira Karyna Dara MISSÃO · 14000 |
4.106 | 0,2% |
| 113 | Hilário Roepke GatinhaSuplente AGIR · 36789 |
3.977 | 0,2% |
| 114 | Alan SiqueiraSuplente MDB · 15800 |
3.939 | 0,2% |
| 115 | Haley Pescador PSDB · 45700 |
3.729 | 0,2% |
| 116 | Enfermeira LaryssaSuplente PL · 22022 |
3.671 | 0,2% |
| 117 | Dumotos DEMOCRATA · 35000 |
3.627 | 0,2% |
| 118 | PachecoSuplente PT · 13400 |
3.448 | 0,2% |
| 119 | Delso Gomes O Cara do Drone DC · 27101 |
3.369 | 0,2% |
| 120 | Markety do Povo PSDB · 45111 |
3.198 | 0,1% |
| 121 | Pastor EzequiasSuplente MDB · 15333 |
3.066 | 0,1% |
| 122 | Ventorim MISSÃO · 14014 |
3.047 | 0,1% |
| 123 | Bira NobreSuplente MDB · 15150 |
2.986 | 0,1% |
| 124 | Dudu CorretorSuplente AGIR · 36456 |
2.895 | 0,1% |
| 125 | Professor AntônioSuplente PSB · 40444 |
2.870 | 0,1% |
| 126 | Pablo LiraSuplente PSB · 40888 |
2.840 | 0,1% |
| 127 | Pastor Oseias de Moura PSDB · 45777 |
2.837 | 0,1% |
| 128 | Paulo VictorSuplente AGIR · 36190 |
2.825 | 0,1% |
| 129 | Antonio EmilioSuplente PL · 22038 |
2.816 | 0,1% |
| 130 | Anderson SalvadorSuplente PP · 11555 |
2.772 | 0,1% |
| 131 | Diego Ctvv DC · 27357 |
2.745 | 0,1% |
| 132 | Ted Conti PDT · 12111 |
2.722 | 0,1% |
| 133 | Genilton LobãoSuplente PT · 13333 |
2.705 | 0,1% |
| 134 | Thiago RoldiSuplente PP · 11999 |
2.632 | 0,1% |
| 135 | Maylson Littig NOVO · 30122 |
2.525 | 0,1% |
| 136 | Marcelo Leite DC · 27555 |
2.521 | 0,1% |
| 137 | Sergio Borges MDB · 15311 |
2.513 | 0,1% |
| 138 | Luiz Paulo Vellozo Lucas PSDB · 45123 |
2.476 | 0,1% |
| 139 | Isa MamediSuplente PCDOB · 65027 |
2.456 | 0,1% |
| 140 | Sebastião LuizSuplente PODE · 20156 |
2.441 | 0,1% |
| 141 | Carlinhos LirioSuplente AGIR · 36123 |
2.247 | 0,1% |
| 142 | AdemirSuplente PP · 11122 |
2.239 | 0,1% |
| 143 | Tunão PSDB · 45100 |
2.238 | 0,1% |
| 144 | Christian da Academia AtletasSuplente UNIÃO · 44028 |
2.155 | 0,1% |
| 145 | Danley Vieira MISSÃO · 14321 |
2.116 | 0,1% |
| 146 | Subten Renato Dias DC · 27028 |
1.981 | 0,1% |
| 147 | Sargento NunesSuplente PL · 22234 |
1.943 | 0,1% |
| 148 | Fred Varejão NOVO · 30100 |
1.922 | 0,1% |
| 149 | Christiano SpadettoSuplente AGIR · 36234 |
1.910 | 0,1% |
| 150 | Eliane TuriniSuplente PSB · 40655 |
1.890 | 0,1% |
| 151 | Itamar FilhoSuplente PSB · 40789 |
1.870 | 0,1% |
| 152 | Tia Laureci Meneguette GiganteSuplente PL · 22100 |
1.834 | 0,1% |
| 153 | Cabo DanielsonSuplente UNIÃO · 44190 |
1.831 | 0,1% |
| 154 | Serginho do Salão PSDB · 45133 |
1.825 | 0,1% |
| 155 | Flávia CysneSuplente PSB · 40100 |
1.825 | 0,1% |
| 156 | Cezar Lázaro PSDB · 45200 |
1.817 | 0,1% |
| 157 | Eliel da PadariaSuplente MDB · 15777 |
1.778 | 0,1% |
| 158 | Professor Ériton BerçacoSuplente PSOL · 50888 |
1.765 | 0,1% |
| 159 | Adriana PessimSuplente PT · 13743 |
1.705 | 0,1% |
| 160 | Paulo NetoSuplente PODE · 20003 |
1.698 | 0,1% |
| 161 | Coronel Roger PSDB · 45555 |
1.689 | 0,1% |
| 162 | Tininho Batista PV · 43333 |
1.620 | 0,1% |
| 163 | Thiagão do Ibes PSDB · 45333 |
1.555 | 0,1% |
| 164 | Dr. Lauro DEMOCRATA · 35123 |
1.553 | 0,1% |
| 165 | Sueli Calatrone PDT · 12222 |
1.519 | 0,1% |
| 166 | Ramon MatheusSuplente PT · 13027 |
1.505 | 0,1% |
| 167 | Raul MesquitaSuplente PCDOB · 65123 |
1.450 | 0,1% |
| 168 | Dr. Thiago PeixotoSuplente PSOL · 50123 |
1.445 | 0,1% |
| 169 | Saulo BussolarSuplente PL · 22922 |
1.440 | 0,1% |
| 170 | Zé RamosSuplente PODE · 20999 |
1.438 | 0,1% |
| 171 | Jaciglei CostaSuplente AGIR · 36333 |
1.418 | 0,1% |
| 172 | Jocelino TupinikimSuplente PSB · 40788 |
1.418 | 0,1% |
| 173 | Mayara EllerSuplente MDB · 15400 |
1.407 | 0,1% |
| 174 | Graciele SoneghetiSuplente PSB · 40180 |
1.405 | 0,1% |
| 175 | Raphael NascimentoSuplente PP · 11444 |
1.390 | 0,1% |
| 176 | Luiz BricalliSuplente PSOL · 50100 |
1.345 | 0,1% |
| 177 | Evelyn Neto PSDB · 45800 |
1.294 | 0,1% |
| 178 | Hiltinho Passos PDT · 12022 |
1.294 | 0,1% |
| 179 | Capitão ValdireneSuplente REPUBLICANOS · 10120 |
1.244 | 0,1% |
| 180 | Felipe Campos NOVO · 30300 |
1.224 | 0,1% |
| 181 | Dr Fernando Tonelli DC · 27772 |
1.217 | 0,1% |
| 182 | Wanda DelazariSuplente REPUBLICANOS · 10022 |
1.211 | 0,1% |
| 183 | Uanderson Moreira PDT · 12819 |
1.203 | 0,1% |
| 184 | Dr PelaesSuplente MDB · 15015 |
1.194 | 0,1% |
| 185 | Torino MarquesSuplente MDB · 15017 |
1.173 | 0,1% |
| 186 | Dra Lilian Souza PSDB · 45600 |
1.169 | 0,1% |
| 187 | Cleusa Paixão PDT · 12333 |
1.159 | 0,1% |
| 188 | Prof. Aldo Junior PSDB · 45105 |
1.144 | 0,1% |
| 189 | Paulo Asaf DC · 27000 |
1.104 | 0,1% |
| 190 | Durão PDT · 12345 |
1.090 | 0,1% |
| 191 | Graciane PatricioSuplente PODE · 20555 |
1.057 | 0,0% |
| 192 | Delegada Glória Pessotti NOVO · 30700 |
1.047 | 0,0% |
| 193 | João Batista Tita PSDB · 45122 |
1.021 | 0,0% |
| 194 | Marcio Zaneti PSDB · 45222 |
1.012 | 0,0% |
| 195 | Miro VilarimSuplente UNIÃO · 44567 |
983 | 0,0% |
| 196 | Coronel WagnerSuplente REPUBLICANOS · 10101 |
954 | 0,0% |
| 197 | Sargento do Carmo PSDB · 45190 |
911 | 0,0% |
| 198 | Renata MarquesiniSuplente PSOL · 50000 |
893 | 0,0% |
| 199 | Netão do Povo PRD · 25000 |
874 | 0,0% |
| 200 | Instrutora FláviaSuplente PODE · 20222 |
869 | 0,0% |
| 201 | ToquinhoSuplente PSB · 40700 |
863 | 0,0% |
| 202 | Thiago Gêmeos PSDB · 45400 |
861 | 0,0% |
| 203 | Renato Puci PDT · 12100 |
855 | 0,0% |
| 204 | Marcel CaroneSuplente PODE · 20400 |
850 | 0,0% |
| 205 | Tainah MozerSuplente AGIR · 36006 |
846 | 0,0% |
| 206 | Natiele BerniniSuplente PL · 22345 |
800 | 0,0% |
| 207 | Sabrina LeonelSuplente PODE · 20133 |
792 | 0,0% |
| 208 | Vanildo PagioSuplente PL · 22580 |
789 | 0,0% |
| 209 | Aline FariaSuplente PODE · 20888 |
785 | 0,0% |
| 210 | Almir Lorenzon SOLIDARIEDADE · 77456 |
771 | 0,0% |
| 211 | Professor Roberto Martins PDT · 12012 |
749 | 0,0% |
| 212 | Dr. Ademar Bacelar NOVO · 30077 |
747 | 0,0% |
| 213 | Cicero Ribeiro PSDB · 45020 |
692 | 0,0% |
| 214 | Elber Fidelis NOVO · 30762 |
684 | 0,0% |
| 215 | Policial Otaviano CampagnaroSuplente REPUBLICANOS · 10191 |
675 | 0,0% |
| 216 | Nilton Baiano DEMOCRATA · 35222 |
674 | 0,0% |
| 217 | Saulo Chaves da On Line Es DEMOCRATA · 35777 |
674 | 0,0% |
| 218 | JulioSuplente PSB · 40233 |
670 | 0,0% |
| 219 | Gubio HeringerSuplente AGIR · 36181 |
660 | 0,0% |
| 220 | Elizangela BurmannSuplente PODE · 20015 |
660 | 0,0% |
| 221 | Dr FelipinhoSuplente PL · 22722 |
649 | 0,0% |
| 222 | Marcos Muralha NOVO · 30000 |
647 | 0,0% |
| 223 | Ana Paula BuekerSuplente MDB · 15500 |
642 | 0,0% |
| 224 | Jocimar Motorista PDT · 12115 |
629 | 0,0% |
| 225 | Creuza SimerSuplente MDB · 15600 |
622 | 0,0% |
| 226 | Daniele EncarnaçãoSuplente PP · 11590 |
620 | 0,0% |
| 227 | Luciana Dona OnçaSuplente AGIR · 36600 |
599 | 0,0% |
| 228 | Hugo Durães SOLIDARIEDADE · 77133 |
599 | 0,0% |
| 229 | Magda MossoroSuplente PP · 11456 |
581 | 0,0% |
| 230 | Professora Eliane GomesSuplente PT · 13263 |
579 | 0,0% |
| 231 | Deiverson Alves Muller PDT · 12027 |
574 | 0,0% |
| 232 | Jorge AntônioSuplente PT · 13131 |
572 | 0,0% |
| 233 | Pr Jefferson Ex DC · 27222 |
568 | 0,0% |
| 234 | Denise da Farmácia DC · 27077 |
554 | 0,0% |
| 235 | Ivanildo Almeida DC · 27027 |
552 | 0,0% |
| 236 | Dr. BezerraSuplente PODE · 20246 |
547 | 0,0% |
| 237 | Paulo do Almoço SolidárioSuplente PODE · 20007 |
521 | 0,0% |
| 238 | Arildo Eliziario NOVO · 30456 |
515 | 0,0% |
| 239 | Ana Paula Machado PSDB · 45121 |
511 | 0,0% |
| 240 | Erick da Barbearia PDT · 12242 |
500 | 0,0% |
| 241 | Carlos LyrioSuplente PT · 13222 |
499 | 0,0% |
| 242 | Prof PetronioSuplente PL · 22999 |
493 | 0,0% |
| 243 | Douglas Bertazo MussoSuplente AGIR · 36361 |
471 | 0,0% |
| 244 | Dr. Luan LessaSuplente PSOL · 50500 |
464 | 0,0% |
| 245 | Arlete de LaiSuplente PL · 22544 |
460 | 0,0% |
| 246 | Pammela FiorioSuplente PP · 11789 |
428 | 0,0% |
| 247 | Professor JoatanSuplente REDE · 18111 |
424 | 0,0% |
| 248 | Sgt. Romualdo DEMOCRATA · 35193 |
405 | 0,0% |
| 249 | TutiSuplente PODE · 20027 |
397 | 0,0% |
| 250 | José Renato Vidigal PDT · 12056 |
388 | 0,0% |
| 251 | Michelle VianaSuplente PSOL · 50192 |
387 | 0,0% |
| 252 | Márcio MarquesSuplente PT · 13500 |
383 | 0,0% |
| 253 | Mariana BassiniSuplente PODE · 20220 |
380 | 0,0% |
| 254 | Sharlene AmaroSuplente PSOL · 50050 |
375 | 0,0% |
| 255 | Dr. Antônio Neto NOVO · 30111 |
372 | 0,0% |
| 256 | Júlio AndreãoSuplente PSB · 40170 |
362 | 0,0% |
| 257 | Chiquinho (diácono Francisco) SOLIDARIEDADE · 77123 |
350 | 0,0% |
| 258 | Elizangela TellesSuplente PL · 22111 |
350 | 0,0% |
| 259 | Cb SOLIDARIEDADE · 77701 |
343 | 0,0% |
| 260 | A Hespanhol do PostoSuplente PODE · 20111 |
342 | 0,0% |
| 261 | Raquel RamosSuplente UNIÃO · 44500 |
342 | 0,0% |
| 262 | Feroz PDT · 12888 |
333 | 0,0% |
| 263 | Professor Nicolas TranchoSuplente PSB · 40777 |
331 | 0,0% |
| 264 | Maria ElenaSuplente PL · 22789 |
329 | 0,0% |
| 265 | Lau AfrosSuplente AGIR · 36777 |
326 | 0,0% |
| 266 | Delamar do PeixeSuplente PP · 11567 |
325 | 0,0% |
| 267 | Edson BaienseSuplente PT · 13999 |
321 | 0,0% |
| 268 | Joana NogueiraSuplente REPUBLICANOS · 10200 |
320 | 0,0% |
| 269 | Martins da FarmáciaSuplente PSB · 40555 |
316 | 0,0% |
| 270 | Leandro da FeiraSuplente PODE · 20444 |
300 | 0,0% |
| 271 | Dr. Gotardo DEMOCRATA · 35567 |
299 | 0,0% |
| 272 | Thiago AmurimSuplente PT · 13200 |
295 | 0,0% |
| 273 | João Costela DC · 27770 |
294 | 0,0% |
| 274 | Eduardo Afonso PSDB · 45007 |
291 | 0,0% |
| 275 | Delegado Jorge Meyer NOVO · 30181 |
284 | 0,0% |
| 276 | Brasilina GrisanteSuplente PL · 22221 |
277 | 0,0% |
| 277 | Dete GomesSuplente PT · 13033 |
273 | 0,0% |
| 278 | Elton Rodrigues NOVO · 30028 |
267 | 0,0% |
| 279 | Professora MarluceSuplente MDB · 15155 |
267 | 0,0% |
| 280 | Meire PDT · 12500 |
261 | 0,0% |
| 281 | Maria HelenaSuplente REPUBLICANOS · 10112 |
259 | 0,0% |
| 282 | Altemar Oliveira DEMOCRATA · 35888 |
257 | 0,0% |
| 283 | Tiago JrSuplente PSB · 40001 |
256 | 0,0% |
| 284 | Herikson LocatelliSuplente PV · 43444 |
250 | 0,0% |
| 285 | Gy Santos da VitóriaSuplente PT · 13513 |
248 | 0,0% |
| 286 | Missionaria Rose DC · 27030 |
241 | 0,0% |
| 287 | Enfermeira Lilia LaranjaSuplente PSB · 40321 |
237 | 0,0% |
| 288 | Sgt. Marques DEMOCRATA · 35190 |
236 | 0,0% |
| 289 | Martha AguiaSuplente PSB · 40002 |
236 | 0,0% |
| 290 | Missionária Adriana Nana Gomes PRD · 25555 |
233 | 0,0% |
| 291 | Bracinho DC · 27444 |
229 | 0,0% |
| 292 | Cris CardosoSuplente PODE · 20022 |
228 | 0,0% |
| 293 | Nenem Nardi DC · 27978 |
226 | 0,0% |
| 294 | Salma SantosSuplente MDB · 15026 |
225 | 0,0% |
| 295 | Baiano Rpf DC · 27125 |
224 | 0,0% |
| 296 | Rubinho CarteiroSuplente MDB · 15690 |
222 | 0,0% |
| 297 | Priscila CicariniSuplente REPUBLICANOS · 10370 |
220 | 0,0% |
| 298 | Professor Maurício SOLIDARIEDADE · 77077 |
217 | 0,0% |
| 299 | Ana Paula Freitas NOVO · 30007 |
209 | 0,0% |
| 300 | Tiago Silva SOLIDARIEDADE · 77777 |
203 | 0,0% |
| 301 | Adriano RodriguesSuplente AGIR · 36031 |
202 | 0,0% |
| 302 | Damaceno DEMOCRATA · 35300 |
194 | 0,0% |
| 303 | Joana RibeiroSuplente PSB · 40345 |
191 | 0,0% |
| 304 | Jeferson Pirola (papagaio) DC · 27666 |
190 | 0,0% |
| 305 | Eva Wilma PescadosSuplente AGIR · 36022 |
189 | 0,0% |
| 306 | Gesse de Andrade DEMOCRATA · 35677 |
189 | 0,0% |
| 307 | Valmir da Agap NOVO · 30333 |
186 | 0,0% |
| 308 | Ney Flash NOVO · 30227 |
181 | 0,0% |
| 309 | Wanderley Wolffgramm do Agro DEMOCRATA · 35789 |
179 | 0,0% |
| 310 | Tia FranSuplente AGIR · 36700 |
176 | 0,0% |
| 311 | Isabella Ferreira NOVO · 30777 |
174 | 0,0% |
| 312 | Missionária Ana GomesSuplente PP · 11234 |
172 | 0,0% |
| 313 | Dr Elias Motta DC · 27333 |
171 | 0,0% |
| 314 | LucianoSuplente PSB · 40940 |
168 | 0,0% |
| 315 | Luciana Silva PDT · 12777 |
165 | 0,0% |
| 316 | Ana AzevedoSuplente REDE · 18123 |
163 | 0,0% |
| 317 | Francisco LeraSuplente PSOL · 50456 |
162 | 0,0% |
| 318 | Max do Povo DEMOCRATA · 35678 |
157 | 0,0% |
| 319 | Elaine Viana SOLIDARIEDADE · 77012 |
157 | 0,0% |
| 320 | Luiz Barbosa NOVO · 30500 |
156 | 0,0% |
| 321 | Adelina da Saude DEMOCRATA · 35617 |
151 | 0,0% |
| 322 | Solange RicardoSuplente AGIR · 36226 |
149 | 0,0% |
| 323 | Senhor Wilson NOVO · 30003 |
147 | 0,0% |
| 324 | Angélica Bandeira NOVO · 30033 |
145 | 0,0% |
| 325 | Basilio SOLIDARIEDADE · 77000 |
141 | 0,0% |
| 326 | Júlio Dofono Ty'oyáSuplente PSB · 40239 |
141 | 0,0% |
| 327 | Helena MirandaSuplente PL · 22611 |
134 | 0,0% |
| 328 | Thiago RodriguesSuplente PSB · 40411 |
133 | 0,0% |
| 329 | Rhovena GurgelSuplente PODE · 20909 |
130 | 0,0% |
| 330 | Rita da SaudeSuplente AGIR · 36666 |
129 | 0,0% |
| 331 | Sidenil PDT · 12444 |
129 | 0,0% |
| 332 | Enfermeira MônicaSuplente REDE · 18777 |
128 | 0,0% |
| 333 | Professora Vivi NOVO · 30030 |
127 | 0,0% |
| 334 | Suelen Falcão PSDB · 45888 |
125 | 0,0% |
| 335 | Cláudile SabinoSuplente PSOL · 50316 |
125 | 0,0% |
| 336 | Manú do PovãoSuplente REDE · 18000 |
125 | 0,0% |
| 337 | Edmar SantosSuplente PSOL · 50555 |
123 | 0,0% |
| 338 | Vinícius Caran DC · 27345 |
120 | 0,0% |
| 339 | Yngrid PDT · 12555 |
118 | 0,0% |
| 340 | Dr. Maia NOVO · 30830 |
117 | 0,0% |
| 341 | Dra. Jael PDT · 12212 |
117 | 0,0% |
| 342 | Joana da SaudeSuplente AGIR · 36200 |
116 | 0,0% |
| 343 | Pastor Paulo RibeiroSuplente REDE · 18789 |
115 | 0,0% |
| 344 | Livi PimentaSuplente PSB · 40333 |
115 | 0,0% |
| 345 | Josué Ferreira NOVO · 30022 |
111 | 0,0% |
| 346 | Maria LuciaSuplente PL · 22229 |
110 | 0,0% |
| 347 | Ilquias Jose Rezende DC · 27890 |
105 | 0,0% |
| 348 | Professor GlaucioSuplente AGIR · 36888 |
103 | 0,0% |
| 349 | Erny Sempre Aqui PSDB · 45500 |
101 | 0,0% |
| 350 | Luana Nunes DEMOCRATA · 35035 |
97 | 0,0% |
| 351 | Luciano BravimSuplente REDE · 18070 |
91 | 0,0% |
| 352 | Regina LovatiSuplente PV · 43111 |
88 | 0,0% |
| 353 | Luizinho AlvesSuplente REDE · 18150 |
