Eleições 2026 · Ceará
Deputados estaduais eleitos no Ceará em 2026: lista completa e votos
46 vagas. Cada chapa ganha uma cadeira a cada 118.599 votos (o quociente eleitoral), e as cadeiras vão para os mais votados de cada chapa. Toque numa chapa para filtrar a lista, ou busque por nome, número ou partido.
As chapas
Votos da chapa = votos dos candidatos + votos na legenda.
PSB PSB
13 vagas1.383.290 votos
PCDOB / PT / PV PV / PT / PCDOB
12 vagas1.312.648 votos
PL PL
6 vagas726.590 votos
CIDADANIA / PSDB PSDB / CIDADANIA
3 vagas414.536 votos
PP / UNIÃO UNIÃO / PP
3 vagas327.213 votos
PSD PSD
3 vagas317.470 votos
PSOL / REDE PSOL / REDE
2 vagas277.032 votos
REPUBLICANOS REPUBLICANOS
2 vagas272.903 votos
MDB MDB
1 vaga207.316 votos
PRD / SOLIDARIEDADE PRD / SOLIDARIEDADE
1 vaga114.343 votos
MOBILIZA MOBILIZA
—69.643 votos
PDT PDT
—20.806 votos
NOVO NOVO
—6.726 votos
PODE PODE
—2.291 votos
UP UP
—1.972 votos
PSTU PSTU
—1.001 votos
Todos os candidatos
| # | Candidato | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Tancredo dos SantosEleito PL · 22222 |
151.396 | 2,8% |
| 2 | Gabriel BiologiaEleito PSOL · 50555 |
141.749 | 2,6% |
| 3 | Bella CarmeloEleito PL · 22022 |
130.802 | 2,4% |
| 4 | Abreu JuniorEleito PL · 22221 |
127.034 | 2,3% |
| 5 | Romeu AldigueriEleito PSB · 40777 |
112.303 | 2,1% |
| 6 | Liziany MedeirosEleito PT · 13133 |
102.659 | 1,9% |
| 7 | Davi de RaimundãoEleito MDB · 15222 |
95.814 | 1,8% |
| 8 | Lais NunesEleito PT · 13111 |
92.485 | 1,7% |
| 9 | Osmar BaquitEleito PSB · 40222 |
90.218 | 1,7% |
| 10 | Sérgio AguiarEleito PSB · 40888 |
88.148 | 1,6% |
| 11 | Jade RomeroEleito PT · 13013 |
85.490 | 1,6% |
| 12 | Zezinho AlbuquerqueEleito PP · 11111 |
82.693 | 1,5% |
| 13 | Moses FilhoEleito UNIÃO · 44444 |
82.423 | 1,5% |
| 14 | Danniel OliveiraSuplente MDB · 15333 |
81.259 | 1,5% |
| 15 | CatanhoEleito PT · 13131 |
80.441 | 1,5% |
| 16 | Guilherme LandimEleito PSB · 40114 |
80.192 | 1,5% |
| 17 | Jô FariasEleito PT · 13258 |
79.829 | 1,5% |
| 18 | De Assis DinizEleito PT · 13456 |
76.854 | 1,4% |
| 19 | Domingos FilhoEleito PSD · 55555 |
74.914 | 1,4% |
| 20 | Jeová MotaEleito PSB · 40444 |
73.211 | 1,3% |
| 21 | Fabiola CarneiroEleito PSB · 40700 |
73.029 | 1,3% |
| 22 | Franzé CarneiroEleito PT · 13222 |
71.685 | 1,3% |
| 23 | Missias DiasEleito PT · 13123 |
71.111 | 1,3% |
| 24 | Marcos SobreiraEleito PSB · 40333 |
70.941 | 1,3% |
| 25 | Elizeu MonteiroEleito PSB · 40200 |
70.411 | 1,3% |
| 26 | Paloma NunesEleito PSB · 40789 |
69.064 | 1,3% |
| 27 | Manu PimentaEleito PSB · 40100 |
69.000 | 1,3% |
| 28 | GadyelEleito PT · 13700 |
67.370 | 1,2% |
| 29 | Firmo CamurçaEleito PSD · 55888 |
67.171 | 1,2% |
| 30 | Dra SilvanaEleito PL · 22777 |
66.473 | 1,2% |
| 31 | Marta GonçalvesEleito PSB · 40555 |
65.340 | 1,2% |
| 32 | Ilo NetoEleito PT · 13999 |
65.004 | 1,2% |
| 33 | Dr. GeronimoEleito PSB · 40111 |
61.571 | 1,1% |
| 34 | João JaimeEleito PV · 43000 |
58.478 | 1,1% |
| 35 | Lia GomesEleito PSB · 40123 |
54.433 | 1,0% |
| 36 | SalmitoSuplente PSB · 40500 |
53.388 | 1,0% |
| 37 | James BelEleito UNIÃO · 44111 |
52.070 | 1,0% |
| 38 | Moisés BrazEleito PT · 13333 |
51.453 | 0,9% |
| 39 | Bruno PedrosaSuplente PT · 13000 |
51.229 | 0,9% |
| 40 | Zé AiltonSuplente PT · 13888 |
49.377 | 0,9% |
| 41 | David DurandEleito REPUBLICANOS · 10123 |
49.051 | 0,9% |
| 42 | Leonardo PinheiroSuplente PSB · 40999 |
48.151 | 0,9% |
| 43 | Felipe VasquesEleito PSDB · 45222 |
48.104 | 0,9% |
| 44 | Dr. Lucilvio GirãoSuplente PSB · 40234 |
46.969 | 0,9% |
| 45 | Guilherme SampaioSuplente PT · 13234 |
46.643 | 0,9% |
| 46 | Guilherme BismarckSuplente PSB · 40456 |
46.023 | 0,8% |
| 47 | Nizo CostaSuplente PT · 13777 |
45.894 | 0,8% |
| 48 | Simão PedroEleito PSD · 55333 |
42.840 | 0,8% |
| 49 | Lorena PinheiroSuplente PSD · 55000 |
42.697 | 0,8% |
| 50 | Antonio GranjaSuplente PSB · 40000 |
40.444 | 0,7% |
| 51 | Leo SuricateEleito PSOL · 50013 |
39.510 | 0,7% |
| 52 | Davi BenevidesEleito PSDB · 45456 |
38.833 | 0,7% |
| 53 | Georgia do MarcelãoEleito SOLIDARIEDADE · 77123 |
38.288 | 0,7% |
| 54 | Gardel RolimEleito REPUBLICANOS · 10333 |
36.236 | 0,7% |
| 55 | Eliana EstrelaSuplente PT · 13444 |
36.195 | 0,7% |
| 56 | Emilia PessoaEleito PSDB · 45123 |
35.902 | 0,7% |
| 57 | Queiroz FilhoSuplente PSDB · 45777 |
35.768 | 0,7% |
| 58 | Cláudio PinhoSuplente PSDB · 45678 |
35.127 | 0,6% |
| 59 | Dra Mayra PinheiroEleito PL · 22000 |
34.752 | 0,6% |
| 60 | Acrísio SenaSuplente PT · 13132 |
34.112 | 0,6% |
| 61 | JulinhoSuplente PT · 13789 |
33.473 | 0,6% |
| 62 | Felipe MotaSuplente PSDB · 45800 |
32.767 | 0,6% |
| 63 | Márcio MartinsSuplente REPUBLICANOS · 10444 |
32.145 | 0,6% |
| 64 | Dep Fernando Hugo - Dr HugoSuplente REPUBLICANOS · 10678 |
31.224 | 0,6% |
| 65 | Tony BritoSuplente PSD · 55777 |
30.507 | 0,6% |
| 66 | Anderson FeitosaSuplente REPUBLICANOS · 10222 |
29.588 | 0,5% |
| 67 | Diego BarretoSuplente REPUBLICANOS · 10234 |
29.374 | 0,5% |
| 68 | Pastor FrotaEleito PL · 22888 |
28.316 | 0,5% |
| 69 | Sargento ReginauroSuplente PSDB · 45190 |
27.656 | 0,5% |
| 70 | Keivia DiasSuplente PRD · 25555 |
26.641 | 0,5% |
| 71 | Tadeu OliveiraSuplente PSDB · 45999 |
25.430 | 0,5% |
| 72 | Antônio HenriqueSuplente PSDB · 45111 |
25.242 | 0,5% |
| 73 | Professora ZuleideSuplente PSOL · 50180 |
25.075 | 0,5% |
| 74 | Jorge PinheiroSuplente PSDB · 45000 |
23.368 | 0,4% |
| 75 | Carlos Junior MOBILIZA · 33000 |
23.221 | 0,4% |
| 76 | Heitor FerrerSuplente PSDB · 45888 |
22.016 | 0,4% |
| 77 | David VasconcelosSuplente PL · 22223 |
21.311 | 0,4% |
| 78 | Tin GomesSuplente PSB · 40600 |
21.059 | 0,4% |
| 79 | Sargento BorgesSuplente PL · 22190 |
19.045 | 0,3% |
| 80 | BetãoSuplente PL · 22001 |
18.801 | 0,3% |
| 81 | Professora Adriana AlmeidaSuplente PT · 13113 |
17.781 | 0,3% |
| 82 | Bosco Junior MOBILIZA · 33456 |
17.177 | 0,3% |
| 83 | Martinha BrandãoSuplente SOLIDARIEDADE · 77888 |
16.504 | 0,3% |
| 84 | Kleiton AndradeSuplente REPUBLICANOS · 10999 |
16.120 | 0,3% |
| 85 | Pedro LoboSuplente REPUBLICANOS · 10100 |
16.048 | 0,3% |
| 86 | Carlos KleberSuplente PL · 22580 |
15.985 | 0,3% |
| 87 | Walter CavalcanteSuplente PV · 43640 |
15.504 | 0,3% |
| 88 | Vinicius DuarteSuplente PSD · 55100 |
14.542 | 0,3% |
| 89 | Giovanni SampaioSuplente PRD · 25444 |
12.719 | 0,2% |
| 90 | Thiago CampeloSuplente PP · 11222 |
12.324 | 0,2% |
| 91 | Erich DouglasSuplente PSD · 55111 |
12.290 | 0,2% |
| 92 | Apollo ViczSuplente PSD · 55011 |
10.627 | 0,2% |
| 93 | João Barroso FilhoSuplente PSDB · 45645 |
9.761 | 0,2% |
| 94 | Chico BaltazarSuplente PSDB · 45789 |
9.440 | 0,2% |
| 95 | Ariza SilvaSuplente PP · 11555 |
9.136 | 0,2% |
| 96 | Rodolfo da FarmáciaSuplente PP · 11888 |
9.065 | 0,2% |
| 97 | Apóstolo Luiz HenriqueSuplente MDB · 15000 |
8.918 | 0,2% |
| 98 | Silvio NascimentoSuplente REPUBLICANOS · 10000 |
8.476 | 0,2% |
| 99 | Dr Marcio RoneySuplente PL · 22345 |
8.351 | 0,2% |
| 100 | Alcy PinheiroSuplente PL · 22522 |
8.078 | 0,1% |
| 101 | Dr João MartinsSuplente PL · 22422 |
7.709 | 0,1% |
| 102 | Egina SantiagoSuplente PL · 22762 |
7.705 | 0,1% |
| 103 | Dra. Andrea LandimSuplente PSDB · 45633 |
7.260 | 0,1% |
| 104 | Tomaz Holanda MOBILIZA · 33123 |
7.228 | 0,1% |
| 105 | Paulinha BragaSuplente PSB · 40345 |
7.205 | 0,1% |
| 106 | Raiane da BáSuplente PSB · 40140 |
7.146 | 0,1% |
| 107 | Edilene PessoaSuplente PL · 22322 |
6.660 | 0,1% |
| 108 | Luiz SergioSuplente PSB · 40055 |
6.527 | 0,1% |
| 109 | Ailton LopesSuplente PSOL · 50500 |
6.423 | 0,1% |
| 110 | Danyel AraújoSuplente PL · 22444 |
6.417 | 0,1% |
| 111 | BoazSuplente PL · 22220 |
6.190 | 0,1% |
| 112 | Ricardo SalesSuplente PRD · 25888 |
6.014 | 0,1% |
| 113 | Leonelzinho AlencarSuplente PSB · 40400 |
5.271 | 0,1% |
| 114 | Valdir Moto PeçasSuplente UNIÃO · 44456 |
5.211 | 0,1% |
| 115 | Mafalda Guerra MOBILIZA · 33333 |
5.181 | 0,1% |
| 116 | Professora Maya ElizSuplente PT · 13180 |
5.155 | 0,1% |
| 117 | Neto do Pecem PDT · 12123 |
4.878 | 0,1% |
| 118 | Mariano da Picanha MOBILIZA · 33111 |
4.621 | 0,1% |
| 119 | Euvaldete FerroSuplente PSDB · 45455 |
4.565 | 0,1% |
| 120 | Dra. Tais MatosSuplente PCDOB · 65013 |
4.264 | 0,1% |
| 121 | Abdias FilhoSuplente UNIÃO · 44000 |
4.030 | 0,1% |
| 122 | Nestor BezerraSuplente PSOL · 50113 |
4.029 | 0,1% |
| 123 | TiagoSuplente PSD · 55023 |
4.016 | 0,1% |
| 124 | Felipe AguiarSuplente MDB · 15555 |
3.999 | 0,1% |
| 125 | Luciano Bazilio MOBILIZA · 33900 |
3.610 | 0,1% |
| 126 | Eulogio NetoSuplente PSB · 40110 |
3.572 | 0,1% |
| 127 | Sargento MichellySuplente PL · 22180 |
3.532 | 0,1% |
| 128 | Amália LopesSuplente MDB · 15111 |
3.469 | 0,1% |
| 129 | Nega do Henrique JorgeSuplente PSB · 40900 |
3.417 | 0,1% |
| 130 | Professora Débora LeiteSuplente UNIÃO · 44010 |
3.110 | 0,1% |
| 131 | Mabel de CarvalhoSuplente PP · 11100 |
3.086 | 0,1% |
| 132 | BecharaSuplente PSD · 55999 |
2.837 | 0,1% |
| 133 | Augustinho Moreira FilhoSuplente UNIÃO · 44141 |
2.764 | 0,1% |
| 134 | Levy TeixeiraSuplente PL · 22822 |
2.745 | 0,1% |
| 135 | Dr. João MotaSuplente PSDB · 45411 |
2.511 | 0,0% |
| 136 | Maroni Ramalho PDT · 12345 |
2.376 | 0,0% |
| 137 | Denis BritoSuplente REPUBLICANOS · 10110 |
2.364 | 0,0% |
| 138 | Ju do Conjunto CearáSuplente PP · 11456 |
2.137 | 0,0% |
| 139 | Rodrigo MammuteSuplente UNIÃO · 44555 |
2.073 | 0,0% |
| 140 | Alex CearaSuplente PL · 22111 |
1.887 | 0,0% |
| 141 | Denise BritoSuplente PSB · 40774 |
1.882 | 0,0% |
| 142 | Adler GirãoSuplente PL · 22130 |
1.848 | 0,0% |
| 143 | Pedro AlmeidaSuplente REPUBLICANOS · 10478 |
1.796 | 0,0% |
| 144 | MackflaySuplente PL · 22555 |
1.794 | 0,0% |
| 145 | Bruno FigueiredoSuplente PSB · 40112 |
1.726 | 0,0% |
| 146 | Prof. Samuel SiebraSuplente PCDOB · 65656 |
1.689 | 0,0% |
| 147 | Grazi dos PratinSuplente PL · 22218 |
1.675 | 0,0% |
| 148 | Seu SérgioSuplente PSD · 55024 |
1.638 | 0,0% |
| 149 | Henrique MauroSuplente PSDB · 45200 |
1.562 | 0,0% |
| 150 | Wládia HortencioSuplente PSDB · 45555 |
1.515 | 0,0% |
| 151 | Pastor SousaSuplente REPUBLICANOS · 10777 |
1.496 | 0,0% |
| 152 | Queiroz do PovoSuplente PL · 22999 |
1.470 | 0,0% |
| 153 | Igor LeitãoSuplente REPUBLICANOS · 10010 |
1.421 | 0,0% |
| 154 | Valdivino LopesSuplente PP · 11000 |
1.386 | 0,0% |
| 155 | Mana LiderançaSuplente PV · 43777 |
1.360 | 0,0% |
| 156 | Professora TeresinhaSuplente PT · 13130 |
1.280 | 0,0% |
| 157 | Roberto CaririSuplente REPUBLICANOS · 10111 |
1.279 | 0,0% |
| 158 | Gilvan do NascimentoSuplente REPUBLICANOS · 10800 |
1.274 | 0,0% |
| 159 | Roni CamardellySuplente PL · 22456 |
1.261 | 0,0% |
| 160 | CancãoSuplente UNIÃO · 44011 |
1.261 | 0,0% |
| 161 | Luis Claudio da Saúde MOBILIZA · 33789 |
1.247 | 0,0% |
| 162 | Júlia RaquelSuplente PSOL · 50050 |
1.245 | 0,0% |
| 163 | Kêkinha de Kêka MOBILIZA · 33309 |
1.244 | 0,0% |
| 164 | Ítalo CoelhoSuplente REDE · 18420 |
1.227 | 0,0% |
| 165 | Reginaldo CordeiroSuplente PSB · 40840 |
1.224 | 0,0% |
| 166 | Rubenildo CadeiraSuplente PL · 22122 |
1.170 | 0,0% |
| 167 | Nordestina Ananda OliveiraSuplente PL · 22026 |
1.145 | 0,0% |
| 168 | Jamal ForteSuplente UNIÃO · 44022 |
1.145 | 0,0% |
| 169 | Jerônimo GonçalvesSuplente PSOL · 50100 |
1.139 | 0,0% |
| 170 | Luana ValimSuplente PT · 13220 |
1.135 | 0,0% |
| 171 | Felipe FonsecaSuplente SOLIDARIEDADE · 77777 |
1.135 | 0,0% |
| 172 | Gilcelio PaivaSuplente PCDOB · 65123 |
1.102 | 0,0% |
| 173 | Dr.escocioSuplente PSB · 40040 |
1.100 | 0,0% |
| 174 | Fábio do CoraçãoSuplente SOLIDARIEDADE · 77192 |
1.097 | 0,0% |
| 175 | Bebel do IcóSuplente UNIÃO · 44222 |
1.093 | 0,0% |
| 176 | Pastor João Luís NOVO · 30500 |
1.093 | 0,0% |
| 177 | Professor NivaldoSuplente REPUBLICANOS · 10456 |
1.092 | 0,0% |
| 178 | Eliomar BarbosaSuplente PSDB · 45450 |
1.059 | 0,0% |
| 179 | Jeovane Barros NOVO · 30000 |
1.040 | 0,0% |
| 180 | Tiago LimaSuplente UNIÃO · 44789 |
997 | 0,0% |
| 181 | Rejane HolandaSuplente UNIÃO · 44545 |
995 | 0,0% |
| 182 | Cabo GisleneSuplente UNIÃO · 44090 |
973 | 0,0% |
| 183 | Abede NegroSuplente PP · 11234 |
972 | 0,0% |
| 184 | Sgt DantasSuplente UNIÃO · 44333 |
959 | 0,0% |
| 185 | Dr. José LiberalinoSuplente PSDB · 45333 |
949 | 0,0% |
| 186 | Enfermeira VirgíniaSuplente MDB · 15192 |
921 | 0,0% |
| 187 | Myrla AssunçãoSuplente PSDB · 45045 |
897 | 0,0% |
| 188 | Ibernon MonteiroSuplente UNIÃO · 44810 |
870 | 0,0% |
| 189 | Avelino do PovoSuplente REPUBLICANOS · 10101 |
834 | 0,0% |
| 190 | Samuel FalcãoSuplente REPUBLICANOS · 10007 |
830 | 0,0% |
| 191 | Mano Morais MOBILIZA · 33222 |
828 | 0,0% |
| 192 | Dianne Glebia UP · 80180 |
801 | 0,0% |
| 193 | Daniel FontineleSuplente UNIÃO · 44422 |
798 | 0,0% |
| 194 | Andre Galdino PDT · 12222 |
797 | 0,0% |
| 195 | Paula GomesSuplente PL · 22789 |
796 | 0,0% |
| 196 | Professor BezerraSuplente PT · 13223 |
796 | 0,0% |
| 197 | Rosa NoronhaSuplente UNIÃO · 44447 |
789 | 0,0% |
| 198 | Regininha Duarte PODE · 20000 |
778 | 0,0% |
| 199 | Rubem NetoSuplente PSD · 55125 |
770 | 0,0% |
| 200 | Pastor Francisco GomesSuplente PL · 22007 |
768 | 0,0% |
| 201 | Joélio PereiraSuplente PSDB · 45422 |
758 | 0,0% |
| 202 | Kennedy PassosSuplente SOLIDARIEDADE · 77077 |
698 | 0,0% |
| 203 | Manuh SilvaSuplente PSD · 55055 |
687 | 0,0% |
| 204 | CremosinhoSuplente UNIÃO · 44321 |
687 | 0,0% |
| 205 | Irineu SilvaSuplente UNIÃO · 44123 |
670 | 0,0% |
| 206 | Solano Bastos NOVO · 30100 |
668 | 0,0% |
| 207 | Ricardo Freitas NOVO · 30200 |
656 | 0,0% |
| 208 | Otávio Miranda UP · 80000 |
652 | 0,0% |
| 209 | Edicelma FreitasSuplente PL · 22441 |
644 | 0,0% |
| 210 | Davi SimãoSuplente UNIÃO · 44777 |
642 | 0,0% |
| 211 | Larissa DeluccaSuplente MDB · 15888 |
635 | 0,0% |
| 212 | Chagas CanindéSuplente UNIÃO · 44100 |
634 | 0,0% |
| 213 | Cicero LimaSuplente PSOL · 50111 |
606 | 0,0% |
| 214 | Elimar AragaoSuplente REPUBLICANOS · 10011 |
599 | 0,0% |
| 215 | Kleanto DuarteSuplente PV · 43222 |
585 | 0,0% |
| 216 | Corujão PDT · 12333 |
572 | 0,0% |
| 217 | Antonio PlínioSuplente PRD · 25111 |
560 | 0,0% |
| 218 | Celina FernandesSuplente REPUBLICANOS · 10070 |
554 | 0,0% |
| 219 | Profº Francisco GonçalvesSuplente SOLIDARIEDADE · 77111 |
521 | 0,0% |
| 220 | Professor Marquinho MOBILIZA · 33330 |
511 | 0,0% |
| 221 | Edna IsraelSuplente PT · 13003 |
500 | 0,0% |
| 222 | Deusa GomesSuplente PRD · 25013 |
495 | 0,0% |
| 223 | Wilson da BacanaSuplente PSB · 40101 |
489 | 0,0% |
| 224 | Lima SaboiaSuplente REDE · 18777 |
482 | 0,0% |
| 225 | Cida BezerraSuplente UNIÃO · 44455 |
468 | 0,0% |
| 226 | Samantha Joyce PDT · 12777 |
467 | 0,0% |
| 227 | Gil BarathaSuplente REPUBLICANOS · 10099 |
466 | 0,0% |
| 228 | Andrea RossatiSuplente PSDB · 45125 |
463 | 0,0% |
| 229 | Janayna LimaSuplente UNIÃO · 44045 |
461 | 0,0% |
| 230 | Welkerson BezerraSuplente PSD · 55455 |
443 | 0,0% |
| 231 | Capitão Silva MOBILIZA · 33190 |
439 | 0,0% |
| 232 | Neguinha Carvalho MOBILIZA · 33007 |
438 | 0,0% |
| 233 | P. QueirozSuplente PSDB · 45090 |
437 | 0,0% |
| 234 | Rute RodriguesSuplente PL · 22722 |
434 | 0,0% |
| 235 | SaneSuplente PSOL · 50123 |
424 | 0,0% |
| 236 | Balacó FariasSuplente SOLIDARIEDADE · 77000 |
405 | 0,0% |
| 237 | Brito NOVO · 30300 |
403 | 0,0% |
| 238 | Sérgio FreitasSuplente PP · 11777 |
402 | 0,0% |
| 239 | Turika Show NOVO · 30456 |
390 | 0,0% |
| 240 | Veterinária Rosânia RamalhoSuplente MDB · 15678 |
383 | 0,0% |
| 241 | Rosinha do DivasSuplente PSD · 55001 |
380 | 0,0% |
| 242 | Rubênia da SaúdeSuplente MDB · 15777 |
377 | 0,0% |
| 243 | Profª Edilany SouzaSuplente SOLIDARIEDADE · 77019 |
376 | 0,0% |
| 244 | Tony SilvaSuplente REPUBLICANOS · 10879 |
374 | 0,0% |
| 245 | Denis GomesSuplente PL · 22033 |
370 | 0,0% |
| 246 | Oriel Mota NOVO · 30111 |
361 | 0,0% |
| 247 | Doutor DamascenoSuplente PSOL · 50000 |
352 | 0,0% |
| 248 | Caio da SaúdeSuplente MDB · 15190 |
348 | 0,0% |
| 249 | Eliane do Escritorio MOBILIZA · 33022 |
331 | 0,0% |
| 250 | Fatima GomesSuplente REPUBLICANOS · 10369 |
326 | 0,0% |
| 251 | Rose do CaririSuplente REDE · 18333 |
320 | 0,0% |
| 252 | Reginaldo Moreira MOBILIZA · 33300 |
312 | 0,0% |
| 253 | Vania CasteloSuplente PSD · 55234 |
311 | 0,0% |
| 254 | Virginia NerySuplente REPUBLICANOS · 10321 |
305 | 0,0% |
| 255 | Zel Magalhães NOVO · 30330 |
298 | 0,0% |
| 256 | Hila BernardesSuplente PL · 22484 |
296 | 0,0% |
| 257 | Dra.veronica Gurgel EnfermeiraSuplente PSB · 40321 |
296 | 0,0% |
| 258 | Hugo Silva da SaúdeSuplente UNIÃO · 44192 |
294 | 0,0% |
| 259 | Ayres NogueiraSuplente PSDB · 45007 |
292 | 0,0% |
| 260 | Wilson SilvaSuplente REDE · 18234 |
291 | 0,0% |
| 261 | Wilma LuizSuplente PL · 22700 |
290 | 0,0% |
| 262 | Leandro SousaSuplente PSDB · 45444 |
288 | 0,0% |
| 263 | Adão FernandesSuplente PSOL · 50333 |
287 | 0,0% |
| 264 | Manu MoraisSuplente PRD · 25000 |
287 | 0,0% |
| 265 | Rafael do QueijoSuplente SOLIDARIEDADE · 77555 |
287 | 0,0% |
| 266 | Lene SilvaSuplente UNIÃO · 44254 |
286 | 0,0% |
| 267 | Cibele PSTU · 16132 |
270 | 0,0% |
| 268 | Danilo da MerendaSuplente PP · 11999 |
266 | 0,0% |
| 269 | Gerson AugustoSuplente PV · 43143 |
263 | 0,0% |
| 270 | Enfermeira Cristiane ColaresSuplente REPUBLICANOS · 10888 |
262 | 0,0% |
| 271 | Célia da EnfermagemSuplente REPUBLICANOS · 10015 |
261 | 0,0% |
| 272 | Professora IzauraSuplente UNIÃO · 44077 |
258 | 0,0% |
| 273 | Aurelio GonçalvesSuplente PSDB · 45122 |
258 | 0,0% |
| 274 | Jairo JorgeSuplente PSDB · 45622 |
255 | 0,0% |
| 275 | Gigi BarbosaSuplente PV · 43123 |
246 | 0,0% |
| 276 | Manu AlvesSuplente PSDB · 45100 |
244 | 0,0% |
| 277 | Auricelio PDT · 12120 |
240 | 0,0% |
| 278 | Francisca CabralSuplente UNIÃO · 44237 |
239 | 0,0% |
| 279 | Toninho Furtado PDT · 12512 |
238 | 0,0% |
| 280 | Jd_cearaoficialSuplente UNIÃO · 44774 |
238 | 0,0% |
| 281 | Pastor RenatoSuplente REPUBLICANOS · 10020 |
236 | 0,0% |
| 282 | Roberta da HortaSuplente REDE · 18180 |
235 | 0,0% |
| 283 | Rosa AndradeSuplente PP · 11010 |
229 | 0,0% |
| 284 | Profeta Tubarão NOVO · 30123 |
228 | 0,0% |
| 285 | Chaves Filho PDT · 12002 |
226 | 0,0% |
| 286 | Linda MascarenhasSuplente REPUBLICANOS · 10005 |
224 | 0,0% |
| 287 | Luzardo Guimarães da Cruz PDT · 12700 |
221 | 0,0% |
| 288 | Rafaela BarrozoSuplente PSDB · 45575 |
220 | 0,0% |
| 289 | Marcio JóiasSuplente PRD · 25222 |
215 | 0,0% |
| 290 | Flávio HolandaSuplente PP · 11789 |
215 | 0,0% |
| 291 | Dr. Washington MDB · 15123 |
208 | 0,0% |
| 292 | Arlindo Nevoa MOBILIZA · 33833 |
207 | 0,0% |
| 293 | Carla RodriguesSuplente PSOL · 50067 |
203 | 0,0% |
| 294 | Elpidio Rocha PODE · 20777 |
199 | 0,0% |
| 295 | Vandeci Sincero MOBILIZA · 33700 |
189 | 0,0% |
| 296 | Paulo HenriqueSuplente REDE · 18181 |
184 | 0,0% |
| 297 | Valeria Vidal MOBILIZA · 33233 |
182 | 0,0% |
| 298 | Glaucia LinharesSuplente PSOL · 50777 |
181 | 0,0% |
| 299 | Professora LeilaSuplente REPUBLICANOS · 10001 |
180 | 0,0% |
| 300 | Claudenor Vieira MOBILIZA · 33999 |
180 | 0,0% |
| 301 | PipocaSuplente PSOL · 50009 |
165 | 0,0% |
| 302 | Vianinha da Federal NOVO · 30722 |
164 | 0,0% |
| 303 | Zenir BastosSuplente MDB · 15444 |
161 | 0,0% |
| 304 | Missionária Cilene MOBILIZA · 33800 |
159 | 0,0% |
| 305 | Lúcia NoronhaSuplente SOLIDARIEDADE · 77589 |
157 | 0,0% |
| 306 | Carlos Nassa MOBILIZA · 33234 |
137 | 0,0% |
| 307 | Raimundo Bancada Operária PSTU · 16000 |
136 | 0,0% |
| 308 | Vaikuntha do MandirSuplente REDE · 18108 |
129 | 0,0% |
| 309 | Murilo Braga NOVO · 30147 |
126 | 0,0% |
| 310 | Prof. FabianoSuplente PSOL · 50007 |
120 | 0,0% |
| 311 | Carlos HenriqueSuplente REPUBLICANOS · 10345 |
118 | 0,0% |
| 312 | Subtenente MouraSuplente UNIÃO · 44012 |
118 | 0,0% |
| 313 | Dra ZuílaSuplente MDB · 15321 |
117 | 0,0% |
| 314 | Agopin.comSuplente MDB · 15007 |
117 | 0,0% |
| 315 | Sargento WalkimarSuplente PRD · 25055 |
117 | 0,0% |
| 316 | Kildary FreitasSuplente PSOL · 50420 |
115 | 0,0% |
| 317 | Herialdo BarrocasSuplente MDB · 15580 |
114 | 0,0% |
| 318 | Dra Cássia SaldanhaSuplente MDB · 15010 |
113 | 0,0% |
| 319 | Will FrançaSuplente REPUBLICANOS · 10121 |
109 | 0,0% |
| 320 | Weruska AguiarSuplente PSD · 55513 |
106 | 0,0% |
| 321 | Jacaré do RepenteSuplente PSD · 55223 |
105 | 0,0% |
| 322 | Reginaldo CoelhoSuplente PRD · 25011 |
102 | 0,0% |
| 323 | Marcos Caucaia PDT · 12022 |
101 | 0,0% |
| 324 | Inspetor EmilsonSuplente SOLIDARIEDADE · 77789 |
100 | 0,0% |
| 325 | BetâniaSuplente SOLIDARIEDADE · 77100 |
98 | 0,0% |
| 326 | Lenna do PovoSuplente REPUBLICANOS · 10600 |
95 | 0,0% |
| 327 | Evilasio Silva NOVO · 30007 |
93 | 0,0% |
| 328 | Claudia Cavalcante MOBILIZA · 33520 |
90 | 0,0% |
| 329 | Jornalista MarinhoSuplente PRD · 25333 |
89 | 0,0% |
| 330 | Nádia Wládina NOVO · 30222 |
89 | 0,0% |
| 331 | Valda Freitas MOBILIZA · 33678 |
87 | 0,0% |
| 332 | Gorete SilvaSuplente PSDB · 45345 |
86 | 0,0% |
| 333 | Dulci VieiraSuplente PSD · 55249 |
79 | 0,0% |
| 334 | Pastor Raimundo Nonato PDT · 12033 |
76 | 0,0% |
| 335 | Giselli Moreira PDT · 12200 |
73 | 0,0% |
| 336 | Jucy Tavares PDT · 12377 |
72 | 0,0% |
| 337 | Santiago MOBILIZA · 33555 |
71 | 0,0% |
